Alta Val Martello
05/10/2026, 07:15
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 05/10/2026, 07:15 | 7.7 | 0.0 | 1.4 | 6.1 | NE(47.2°) | 75 | 1029.1 | 00:00 | 0 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 05/10/2026, 07:15 | 7.5 | 0.0 | 4.7 | 6.8 | NE(50.5°) | 77 | 1027.1 | 00:00 | 0 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 05/10/2026, 07:15 | 10.9 | 0.0 | 3.2 | 6.1 | N(341.7°) | 84 | 1026.5 | 00:00 | 1 | |
| Bolzano | 245 m | 05/10/2026, 07:15 | 12.3 | 0.0 | 3.2 | 6.1 | O(289.5°) | 86 | 1025.3 | 00:00 | 0 | |
| Bressanone | 585 m | 05/10/2026, 07:15 | 9.8 | 0.0 | 3.6 | 5.0 | N(350.5°) | 86 | 1026.5 | 00:00 | 0 | |
| Bronzolo | 227 m | 05/10/2026, 07:15 | 12.4 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | NE(43°) | 94 | 1025.3 | 00:00 | 0 | |
| Brunico | 831 m | 05/10/2026, 07:15 | 6.3 | 0.0 | 2.2 | 2.9 | NE(48.8°) | 92 | 1028.8 | 00:00 | 0 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 05/10/2026, 07:15 | 13.5 | 0.0 | 5.4 | 8.3 | N(15°) | 68 | 1026.3 | 00:00 | 0 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 05/10/2026, 07:15 | 6.3 | 0.0 | 2.2 | 2.9 | SE(153.3°) | 97 | 1028.9 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 05/10/2026, 07:15 | 5.8 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | SE(133.1°) | 90 | 1027.2 | 00:00 | 0 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 05/10/2026, 07:15 | 5.4 | 0.0 | 4.7 | 6.1 | SE(125.1°) | 85 | 1029.2 | 00:00 | 0 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 05/10/2026, 07:15 | 11.2 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | O(284.1°) | 78 | 1029.2 | 00:00 | 0 | |
| Fleres | 1152 m | 05/10/2026, 07:15 | 9.0 | 0.6 | 0.7 | 3.6 | E(73.2°) | 98 | 1026.7 | 00:00 | 0 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 05/10/2026, 07:15 | 10.7 | 0.0 | 14.4 | 18.7 | SO(238.6°) | 84 | 1024.5 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 05/10/2026, 07:15 | 8.6 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | S(187.2°) | 82 | 1025.3 | 00:00 | 0 | |
| Funes | 1327 m | 05/10/2026, 07:15 | 9.4 | 0.0 | 4.7 | 7.2 | N(358.4°) | 71 | 1025.7 | 00:00 | 0 | |
| Gargazzone | 253 m | 05/10/2026, 07:15 | 10.9 | 0.0 | 3.2 | 4.3 | O(279.5°) | 100 | 1026.5 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 05/10/2026, 07:15 | 11.0 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | O(280.3°) | 100 | 1027.7 | 00:00 | 0 | |
| Lasa Oris | 874 m | 05/10/2026, 07:15 | 8.4 | 0.1 | 2.9 | 6.8 | N(8.8°) | 100 | 1027.4 | 00:00 | 0 | |
| Merano | 333 m | 05/10/2026, 07:15 | 12.6 | 0.0 | 1.1 | 4.7 | N(11°) | 87 | 1026.2 | 00:00 | 0 | |
| Monguelfo | 1129 m | 05/10/2026, 07:15 | 4.0 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | SE(117.6°) | 91 | 1029.9 | 00:00 | 0 | |
| Monte Maria | 1312 m | 05/10/2026, 07:15 | 9.2 | 2.1 | - | - | - | 96 | 1025.7 | 00:00 | 0 | |
| Naturno | 537 m | 05/10/2026, 07:15 | 10.3 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | SO(225.3°) | 92 | 1028.1 | 00:00 | 0 | |
| Nova Levante | 1126 m | 05/10/2026, 07:15 | 8.5 | 0.0 | - | - | - | 87 | 1027.9 | 00:00 | 1 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 05/10/2026, 07:15 | 8.7 | 0.0 | 9.0 | 10.4 | N(350.5°) | 76 | 1024.7 | 00:00 | 0 | |
| Ora | 254 m | 05/10/2026, 07:15 | 12.4 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1025.9 | 00:00 | 0 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 05/10/2026, 07:15 | 7.4 | 0.0 | 2.5 | 6.1 | NE(26.3°) | 77 | 1025.4 | 00:00 | 0 | |
| Pennes | 1452 m | 05/10/2026, 07:15 | 6.7 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1027.2 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 05/10/2026, 07:15 | 7.2 | 1.4 | 7.2 | 9.7 | SO(238.5°) | 100 | 1026.5 | 00:00 | 0 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 05/10/2026, 07:15 | 9.4 | 0.7 | 5.4 | 7.9 | S(199°) | 92 | 1026.5 | 00:00 | 0 | |
| Predoi | 1448 m | 05/10/2026, 07:15 | 5.0 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | NE(58.5°) | 97 | 1027.8 | 00:00 | 1 | |
| Redagno | 1550 m | 05/10/2026, 07:15 | 9.0 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | NE(36.1°) | 78 | 1025.6 | 00:00 | 0 | |
| Renon Siffian | 989 m | 05/10/2026, 07:15 | 11.0 | 0.0 | 3.2 | 7.6 | NO(329.8°) | 71 | 1025.5 | 00:00 | 0 | |
| Ridanna | 1365 m | 05/10/2026, 07:15 | 9.1 | 0.9 | - | - | - | 97 | 1029.2 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 05/10/2026, 07:15 | 4.7 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | E(111.1°) | 92 | 1027.7 | 00:00 | 0 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 05/10/2026, 07:15 | 6.0 | 0.0 | 8.6 | 11.5 | NE(29.3°) | 85 | 1031.8 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 05/10/2026, 07:15 | 5.6 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | SE(136.5°) | 88 | 1031.5 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 05/10/2026, 07:15 | 11.9 | 0.2 | 2.9 | 6.1 | SE(144.8°) | 95 | 1027.5 | 00:00 | 0 | |
| S. Valburga | 1142 m | 05/10/2026, 07:15 | 10.7 | 0.0 | 7.9 | 12.6 | SO(231.9°) | 95 | 1025.9 | 00:00 | 0 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 05/10/2026, 07:15 | 9.2 | 1.2 | 4.3 | 11.9 | N(353°) | 92 | 1024.8 | 00:00 | 0 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 05/10/2026, 07:15 | 5.2 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1030.3 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 05/10/2026, 07:15 | 11.1 | 0.0 | 4.0 | 5.4 | E(82.3°) | 97 | 1026.9 | 00:00 | 0 | |
| San Genesio | 972 m | 05/10/2026, 07:15 | 10.0 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | O(270°) | 84 | 1026.3 | 00:00 | 0 | |
| Sarentino | 970 m | 05/10/2026, 07:15 | 9.5 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | N(358.8°) | 100 | 1026.5 | 00:00 | 0 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 05/10/2026, 07:15 | 6.5 | 0.0 | - | - | - | 92 | 1028.7 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 05/10/2026, 07:15 | 6.9 | 0.0 | - | - | - | 82 | 1026.7 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 05/10/2026, 07:15 | 8.2 | 1.0 | - | - | - | 100 | 1026.7 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 05/10/2026, 07:15 | 4.3 | 0.0 | 4.7 | 6.5 | SE(129.5°) | 93 | 1026.8 | 00:00 | 0 | |
| Silandro | 698 m | 05/10/2026, 07:15 | 11.5 | 0.0 | 11.9 | 18.0 | O(273°) | 100 | 1026.8 | 00:00 | 0 | |
| Solda | 1902 m | 05/10/2026, 07:15 | 5.8 | 0.1 | - | - | - | 97 | 1026.4 | 00:00 | 0 | |
| Terento | 1350 m | 05/10/2026, 07:15 | 8.2 | 0.0 | 3.6 | 6.5 | O(273.4°) | 71 | 1026.3 | 00:00 | 0 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 05/10/2026, 07:15 | 7.3 | 0.0 | - | - | - | 76 | 1025.5 | 00:00 | 0 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 05/10/2026, 07:15 | 6.9 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | E(95.8°) | 96 | 1027.4 | 00:00 | 0 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 05/10/2026, 07:15 | 7.0 | 3.2 | 2.9 | 6.5 | NE(58.1°) | 100 | 1025.3 | 00:00 | 0 | |
| Valles | 1409 m | 05/10/2026, 07:15 | 9.1 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | E(75.6°) | 71 | 1026.7 | 00:00 | 0 | |
| Vandoies | 747 m | 05/10/2026, 07:15 | 7.4 | 0.0 | 3.6 | 5.4 | SE(143.8°) | 95 | 1028.6 | 00:00 | 0 | |
| Vipiteno | 939 m | 05/10/2026, 07:15 | 9.5 | 0.2 | 2.5 | 6.1 | O(262.8°) | 100 | 1028.0 | 00:00 | 0 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)