ADIGE A BRONZOLO
20/08/2026, 02:00
Dati in tempo reale. Gestore: Ufficio Idrologia e dighe















26 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIGE A BRONZOLO | 227 m | 20/08/2026, 02:00 | 152 | 117.6 | 17 | - | |
| ADIGE A ORIS | 874 m | 20/08/2026, 02:00 | 100 | 19.3 | 12 | - | |
| ADIGE A PONTE ADIGE | 238 m | 20/08/2026, 02:00 | 212 | 58.2 | 16 | 493.8 | |
| ADIGE A SALORNO | 207 m | 20/08/2026, 02:00 | 195 | 117.0 | 18 | 89 | |
| ADIGE A SPONDIGNA | 884 m | 20/08/2026, 02:00 | 58 | 9.7 | 16 | - | |
| ADIGE A TEL | 508 m | 20/08/2026, 02:00 | 158 | 39.1 | 14 | - | |
| AURINO A CADIPIETRA | 1052 m | 20/08/2026, 02:00 | 70 | 4.3 | 12 | - | |
| AURINO A CAMINATA | 854 m | 20/08/2026, 02:00 | 90 | 10.6 | 14 | - | |
| AURINO A S. GIORGIO | 827 m | 20/08/2026, 02:00 | 102 | 13.4 | 15 | 17 | |
| DRAVA A PRATO ALLA DRAVA | 1123 m | 20/08/2026, 02:00 | 31 | 1.7 | 11 | - | |
| GADERA A MANTANA | 815 m | 20/08/2026, 02:00 | 103 | 4.8 | 13 | 32 | |
| ISARCO A BOLZANO SUD | 237 m | 20/08/2026, 02:00 | 156 | 64.9 | 17 | 53 | |
| ISARCO A BRESSANONE | 554 m | 20/08/2026, 02:00 | 135 | 47.6 | 16 | - | |
| ISARCO A CAMPO DI TRENS | 929 m | 20/08/2026, 02:00 | 123 | 14.0 | 12 | 508.6 | |
| ISARCO A VIPITENO | 956 m | 20/08/2026, 02:00 | 54 | 2.2 | 14 | - | |
| PASSIRIO A MERANO | 355 m | 20/08/2026, 02:00 | 23 | 3.5 | 17 | - | |
| RIENZA A STEGONA | 814 m | 20/08/2026, 02:00 | 139 | 17.2 | 15 | - | |
| RIENZA A VANDOIES | 733 m | 20/08/2026, 02:00 | 89 | 43.3 | 16 | 73 | |
| RIO BRAIES A BRAIES DI FUORI | 1122 m | 20/08/2026, 02:00 | 14 | 0.7 | 10 | - | |
| RIO GARDENA A PONTIVES | 1109 m | 20/08/2026, 02:00 | 31 | 2.5 | 11 | - | |
| RIO PLAN A ESCHBAUM | 1571 m | 20/08/2026, 02:00 | 38 | 0.9 | 12 | - | |
| RIO RAM A LAUDES | 947 m | 20/08/2026, 02:00 | 16 | 1.9 | 13 | - | |
| RIO RIDANNA - PRUNO | 942 m | 20/08/2026, 02:00 | 198 | 6.8 | 11 | - | |
| RIO SOLDA - PONTE STELVIO | 1110 m | 20/08/2026, 02:00 | 119 | 7.8 | 8 | 1380.6 | |
| TALVERA A BOLZANO | 288 m | 20/08/2026, 02:00 | 22 | 3.0 | 16 | - | |
| VALSURA A LANA | 273 m | 20/08/2026, 02:00 | 41 | 0.6 | 18 | - |
Legenda dei valori misurati:
W:Livello idrometrico (cm)
Q:Portata (m³/s)
tW:Temperatura dell'acqua (°C)
SSTF:Concentrazione di solidi sospesi (mg/l)