ADIGE A BRONZOLO
04/10/2026, 23:30
Dati in tempo reale. Gestore: Ufficio Idrologia e dighe















26 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIGE A BRONZOLO | 227 m | 04/10/2026, 23:30 | 119 | 72.4 | 12 | - | |
| ADIGE A ORIS | 874 m | 04/10/2026, 23:30 | 100 | 19.3 | 11 | - | |
| ADIGE A PONTE ADIGE | 238 m | 04/10/2026, 23:30 | 155 | 24.4 | 13 | 179.8 | |
| ADIGE A SALORNO | 207 m | 04/10/2026, 23:30 | 145 | 65.5 | 14 | 24 | |
| ADIGE A SPONDIGNA | 884 m | 04/10/2026, 23:30 | 77 | 15.2 | 12 | - | |
| ADIGE A TEL | 508 m | 04/10/2026, 23:30 | 153 | 35.5 | 11 | - | |
| AURINO A CADIPIETRA | 1052 m | 04/10/2026, 23:00 | 58 | 2.6 | 8 | - | |
| AURINO A CAMINATA | 854 m | 04/10/2026, 23:30 | 76 | 6.2 | 9 | - | |
| AURINO A S. GIORGIO | 827 m | 04/10/2026, 23:30 | 93 | 10.1 | 10 | 3 | |
| DRAVA A PRATO ALLA DRAVA | 1123 m | 04/10/2026, 23:30 | 32 | 1.8 | 8 | - | |
| GADERA A MANTANA | 815 m | 04/10/2026, 23:30 | 102 | 4.5 | 9 | 12 | |
| ISARCO A BOLZANO SUD | 237 m | 04/10/2026, 23:30 | 141 | 50.4 | 12 | 10 | |
| ISARCO A BRESSANONE | 554 m | 04/10/2026, 23:30 | 106 | 24.3 | 11 | - | |
| ISARCO A CAMPO DI TRENS | 929 m | 04/10/2026, 23:20 | 108 | 9.4 | 9 | 289 | |
| ISARCO A VIPITENO | 956 m | 04/10/2026, 23:30 | 52 | 1.9 | 10 | - | |
| PASSIRIO A MERANO | 355 m | 04/10/2026, 23:30 | 24 | 3.8 | 13 | - | |
| RIENZA A STEGONA | 814 m | 04/10/2026, 23:30 | 126 | 12.1 | 10 | - | |
| RIENZA A VANDOIES | 733 m | 04/10/2026, 23:30 | 73 | 33.4 | 10 | 10 | |
| RIO BRAIES A BRAIES DI FUORI | 1122 m | 04/10/2026, 23:30 | 15 | 0.9 | 7 | - | |
| RIO GARDENA A PONTIVES | 1109 m | 04/10/2026, 23:30 | 25 | 1.7 | 7 | - | |
| RIO PLAN A ESCHBAUM | 1571 m | 04/10/2026, 23:30 | 34 | 0.6 | 8 | - | |
| RIO RAM A LAUDES | 947 m | 04/10/2026, 23:30 | 18 | 2.3 | 9 | - | |
| RIO RIDANNA - PRUNO | 942 m | 04/10/2026, 23:30 | 182 | 4.2 | 9 | - | |
| RIO SOLDA - PONTE STELVIO | 1110 m | 04/10/2026, 23:30 | 98 | 3.7 | 6 | 443.5 | |
| TALVERA A BOLZANO | 288 m | 04/10/2026, 23:30 | 20 | 2.4 | 11 | - | |
| VALSURA A LANA | 273 m | 04/10/2026, 23:30 | 41 | 0.6 | 14 | - |
Legenda dei valori misurati:
W:Livello idrometrico (cm)
Q:Portata (m³/s)
tW:Temperatura dell'acqua (°C)
SSTF:Concentrazione di solidi sospesi (mg/l)