Alta Val Martello
07/10/2026, 18:45
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 07/10/2026, 18:45 | 7.9 | 0.0 | 3.6 | 5.4 | S(180.2°) | 88 | 1018.5 | 01:44 | 2 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 07/10/2026, 18:45 | 11.7 | 0.0 | 3.6 | 6.5 | E(76.8°) | 74 | 1014.2 | 03:20 | 1 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 07/10/2026, 18:45 | 15.3 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | N(343.9°) | 71 | 1014.6 | 04:08 | 6 | |
| Bolzano | 245 m | 07/10/2026, 18:45 | 18.5 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | O(263.3°) | 63 | 1014.0 | 06:49 | 2 | |
| Bressanone | 585 m | 07/10/2026, 18:45 | 16.9 | 0.0 | 2.2 | 8.3 | SO(222.4°) | 58 | 1013.7 | 05:37 | 5 | |
| Bronzolo | 227 m | 07/10/2026, 18:45 | 16.5 | 0.1 | 1.1 | 2.5 | SE(140°) | 85 | 1014.0 | 05:48 | 7 | |
| Brunico | 831 m | 07/10/2026, 18:45 | 16.9 | 0.0 | 6.5 | 11.2 | S(167.2°) | 50 | 1013.4 | 06:42 | 1 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 07/10/2026, 18:45 | 15.6 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | SE(129.5°) | 68 | 1015.6 | 05:25 | 3 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 07/10/2026, 18:45 | 14.1 | 0.0 | 4.0 | 8.3 | N(5.1°) | 76 | 1014.2 | 03:39 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 07/10/2026, 18:45 | 11.3 | 0.0 | 4.3 | 8.3 | SE(149.2°) | 71 | 1013.7 | 04:11 | 1 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 07/10/2026, 18:45 | 12.9 | 0.0 | 5.8 | 10.1 | N(352.4°) | 64 | 1014.9 | 04:29 | 1 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 07/10/2026, 18:45 | 14.3 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | E(87.5°) | 66 | 1018.0 | 06:04 | 0 | |
| Fleres | 1152 m | 07/10/2026, 18:45 | 12.2 | 0.0 | 2.9 | 6.5 | NO(311.5°) | 80 | 1014.0 | 02:37 | 0 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 07/10/2026, 18:45 | 14.3 | 0.0 | 1.8 | 6.8 | S(192.3°) | 70 | 1012.8 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 07/10/2026, 18:45 | 12.0 | 0.0 | 1.4 | 5.4 | SO(223.4°) | 74 | 1013.5 | 03:04 | 0 | |
| Funes | 1327 m | 07/10/2026, 18:45 | 10.9 | 0.0 | 4.0 | 6.5 | N(349.4°) | 76 | 1015.1 | 07:14 | 1 | |
| Gargazzone | 253 m | 07/10/2026, 18:45 | 16.4 | 0.0 | 5.0 | 7.2 | SO(225.1°) | 87 | 1014.9 | 05:09 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 07/10/2026, 18:45 | 15.5 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | NE(41.5°) | 90 | 1016.4 | 05:07 | 3 | |
| Lasa Oris | 874 m | 07/10/2026, 18:45 | 12.1 | 0.1 | 2.2 | 4.0 | N(20.1°) | 100 | 1015.3 | 03:27 | 2 | |
| Merano | 333 m | 07/10/2026, 18:45 | 16.8 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | E(93°) | 76 | 1014.7 | 05:27 | 2 | |
| Monguelfo | 1129 m | 07/10/2026, 18:45 | 11.9 | 0.0 | 2.9 | 7.6 | SO(226.6°) | 72 | 1015.0 | 06:48 | 2 | |
| Monte Maria | 1312 m | 07/10/2026, 18:45 | 10.7 | 0.0 | - | - | - | 72 | 1014.8 | 04:43 | 1 | |
| Naturno | 537 m | 07/10/2026, 18:45 | 14.6 | 0.0 | 2.2 | 6.8 | SO(223.4°) | 78 | 1016.0 | 02:58 | 2 | |
| Nova Levante | 1126 m | 07/10/2026, 18:45 | 12.0 | 0.0 | - | - | - | 80 | 1016.5 | 06:38 | 5 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 07/10/2026, 18:45 | 9.7 | 0.0 | 6.1 | 9.0 | SO(224°) | 84 | 1014.8 | 07:50 | 3 | |
| Ora | 254 m | 07/10/2026, 18:45 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | 71 | 1014.5 | 04:08 | 2 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 07/10/2026, 18:45 | 8.4 | 0.0 | 1.8 | 5.8 | E(77.8°) | 85 | 1015.4 | 04:56 | 4 | |
| Pennes | 1452 m | 07/10/2026, 18:45 | 10.3 | 0.0 | - | - | - | 90 | 1015.4 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 07/10/2026, 18:45 | 8.4 | 0.0 | 0.7 | 4.7 | S(199.5°) | 94 | 1015.7 | 00:18 | 2 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 07/10/2026, 18:45 | 11.2 | 0.0 | 6.1 | 7.6 | S(199.1°) | 82 | 1015.5 | 00:20 | 0 | |
| Predoi | 1448 m | 07/10/2026, 18:45 | 10.2 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | SO(205.2°) | 79 | 1013.9 | 02:06 | 2 | |
| Redagno | 1550 m | 07/10/2026, 18:45 | 10.1 | 0.0 | 5.0 | 12.6 | S(165.6°) | 73 | 1015.8 | 05:05 | 3 | |
| Renon Siffian | 989 m | 07/10/2026, 18:45 | 14.3 | 0.0 | 11.9 | 17.3 | O(269.9°) | 65 | 1014.6 | 06:13 | 4 | |
| Ridanna | 1365 m | 07/10/2026, 18:45 | 11.6 | 0.0 | - | - | - | 73 | 1017.5 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 07/10/2026, 18:45 | 9.3 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | SE(115.8°) | 81 | 1014.6 | 03:09 | 0 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 07/10/2026, 18:45 | 11.1 | 0.0 | 3.2 | 7.2 | NE(54.5°) | 74 | 1018.4 | 04:44 | 1 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 07/10/2026, 18:45 | 12.0 | 0.0 | 5.8 | 9.0 | O(283.7°) | 71 | 1017.3 | 05:49 | 1 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 07/10/2026, 18:45 | 15.0 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | NE(42.3°) | 84 | 1016.2 | 03:46 | 1 | |
| S. Valburga | 1142 m | 07/10/2026, 18:45 | 12.3 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | N(344.6°) | 91 | 1015.3 | 03:48 | 1 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 07/10/2026, 18:45 | 9.4 | 0.1 | 9.0 | 15.1 | S(183.6°) | 72 | 1014.7 | 04:37 | 1 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 07/10/2026, 18:45 | 10.4 | 0.0 | - | - | - | 90 | 1017.0 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 07/10/2026, 18:45 | 16.7 | 0.0 | 2.9 | 4.0 | E(83.1°) | 73 | 1015.6 | 01:02 | 1 | |
| San Genesio | 972 m | 07/10/2026, 18:45 | 13.1 | 0.0 | 0.4 | 3.6 | NO(314.7°) | 73 | 1015.5 | 06:45 | 4 | |
| Sarentino | 970 m | 07/10/2026, 18:45 | 14.1 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | SO(241.9°) | 77 | 1015.0 | 05:23 | 0 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 07/10/2026, 18:45 | 11.9 | 0.0 | - | - | - | 82 | 1015.1 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 07/10/2026, 18:45 | 8.1 | 0.0 | - | - | - | 85 | 1016.4 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 07/10/2026, 18:45 | 8.7 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1016.3 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 07/10/2026, 18:45 | 11.7 | 0.0 | 13.0 | 17.6 | S(162.5°) | 72 | 1012.6 | 05:30 | 0 | |
| Silandro | 698 m | 07/10/2026, 18:45 | 14.3 | 0.0 | 6.8 | 10.1 | O(278°) | 100 | 1015.3 | 03:48 | 0 | |
| Solda | 1902 m | 07/10/2026, 18:45 | 6.8 | 0.0 | - | - | - | 97 | 1014.6 | 01:10 | 3 | |
| Terento | 1350 m | 07/10/2026, 18:45 | 12.2 | 0.0 | 5.4 | 9.7 | NO(312.3°) | 64 | 1014.1 | 06:39 | 0 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 07/10/2026, 18:45 | 7.2 | 0.0 | - | - | - | 88 | 1015.8 | 03:14 | 0 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 07/10/2026, 18:45 | 9.6 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | SE(130.6°) | 86 | 1014.8 | 05:20 | 0 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 07/10/2026, 18:45 | 7.0 | 0.0 | 2.9 | 4.3 | SE(153.5°) | 94 | 1014.4 | 02:32 | 2 | |
| Valles | 1409 m | 07/10/2026, 18:45 | 10.3 | 0.0 | 1.8 | 5.4 | NE(38.6°) | 75 | 1016.4 | 05:29 | 2 | |
| Vandoies | 747 m | 07/10/2026, 18:45 | 14.9 | 0.0 | 5.0 | 7.6 | O(268.3°) | 72 | 1014.7 | 06:47 | 0 | |
| Vipiteno | 939 m | 07/10/2026, 18:45 | 15.8 | 0.0 | 6.5 | 12.6 | S(164.2°) | 60 | 1014.5 | 06:43 | 0 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)