Stazioni meteo in valle

Dati in tempo reale

Anterselva di Sopra: 18 °C Temperatura dell'aria18
Barbiano Colma: 19 °C Temperatura dell'aria19
Bolzano: 21 °C Temperatura dell'aria21
Bressanone: 21 °C Temperatura dell'aria21
Brunico: 20 °C Temperatura dell'aria20
Caldaro Pianizza di Sopra: 19 °C Temperatura dell'aria19
Campo Tures Molini: 20 °C Temperatura dell'aria20
Corvara: 16 °C Temperatura dell'aria16
Dobbiaco: 18 °C Temperatura dell'aria18
Fie' allo Sciliar: 18 °C Temperatura dell'aria18
Fleres: 18 °C Temperatura dell'aria18
Fortezza Le Cave: 20 °C Temperatura dell'aria20
Fundres: 18 °C Temperatura dell'aria18
Gargazzone: 20 °C Temperatura dell'aria20
Lasa Oris: 17 °C Temperatura dell'aria17
Merano: 20 °C Temperatura dell'aria20
Naturno: 19 °C Temperatura dell'aria19
Nova Ponente: 15 °C Temperatura dell'aria15
Ora: 21 °C Temperatura dell'aria21
Predoi: 18 °C Temperatura dell'aria18
Renon Siffian: 17 °C Temperatura dell'aria17
Ridanna: 18 °C Temperatura dell'aria18
S. Maddalena in Casies: 17 °C Temperatura dell'aria17
S. Martino in Badia: 17 °C Temperatura dell'aria17
S. Martino in Passiria: 20 °C Temperatura dell'aria20
S. Valburga: 16 °C Temperatura dell'aria16
S. Valentino alla Muta: 15 °C Temperatura dell'aria15
Salorno: 22 °C Temperatura dell'aria22
San Genesio: 17 °C Temperatura dell'aria17
Sarentino: 18 °C Temperatura dell'aria18
Selva di V. Gardena: 15 °C Temperatura dell'aria15
Sesto: 20 °C Temperatura dell'aria20
Silandro: 18 °C Temperatura dell'aria18
Solda: 12 °C Temperatura dell'aria12
Terento: 18 °C Temperatura dell'aria18
Val di Vizze San Giacomo: 17 °C Temperatura dell'aria17
Vandoies: 21 °C Temperatura dell'aria21
Vipiteno: 20 °C Temperatura dell'aria20

Altitudine minima: 200 m
Altitudine massima: 1950 m

Stazioni meteorologiche

57 Stazioni meteorologiche

Stazioni meteorologiche
Preferiti Stazione Quota Data - Ora t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Alta Val Martello Mostra la stazione sulla mappa 1714 m 20/08/2026, 10:15 13.4 2.9 3.2 7.6 SO(203.7°) 100 1016.3 00:00 24
Anterselva di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 20/08/2026, 10:15 17.6 0.0 5.8 7.6 NE(64.7°) 94 1012.1 00:36 150
Barbiano Colma Mostra la stazione sulla mappa 463 m 20/08/2026, 10:15 19.1 1.7 5.8 7.6 S(187.8°) 98 1012.8 00:00 42
Bolzano Mostra la stazione sulla mappa 245 m 20/08/2026, 10:15 20.5 1.6 2.2 6.1 SO(224.3°) 97 1012.7 00:07 145
Bressanone Mostra la stazione sulla mappa 585 m 20/08/2026, 10:15 20.6 0.3 2.5 5.4 SE(133°) 94 1012.1 00:32 60
Bronzolo Mostra la stazione sulla mappa 227 m 20/08/2026, 10:15 20.5 0.9 4.7 6.8 O(280°) 98 1012.8 00:01 207
Brunico Mostra la stazione sulla mappa 831 m 20/08/2026, 10:10 19.8 0.0 4.3 7.6 SE(139.2°) 80 1012.4 00:53 104
Caldaro Pianizza di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 492 m 20/08/2026, 10:15 19.1 1.7 2.2 5.8 E(70.1°) 100 1013.9 00:02 145
Campo Tures Molini Mostra la stazione sulla mappa 850 m 20/08/2026, 10:15 19.9 0.0 5.4 9.4 N(340.1°) 88 1012.2 00:07 134
Corvara Mostra la stazione sulla mappa 1530 m 20/08/2026, 10:15 15.9 0.7 1.4 4.3 N(350.4°) 90 1011.9 00:00 145
Dobbiaco Mostra la stazione sulla mappa 1218 m 20/08/2026, 10:15 17.9 0.0 5.8 8.3 O(284.8°) 80 1013.1 00:31 141
Fie' allo Sciliar Mostra la stazione sulla mappa 840 m 20/08/2026, 10:15 17.6 1.5 0.7 5.0 N(15.6°) 100 1016.4 00:01 60
Fleres Mostra la stazione sulla mappa 1152 m 20/08/2026, 10:15 17.9 0.0 0.4 3.6 S(172.7°) 91 1011.7 00:00 72
Fortezza Le Cave Mostra la stazione sulla mappa 833 m 20/08/2026, 10:15 19.6 0.0 5.8 11.9 SE(118.5°) 80 1010.8 - -
Fundres Mostra la stazione sulla mappa 1169 m 20/08/2026, 10:15 18.2 0.2 2.5 5.0 S(162.7°) 86 1010.9 00:11 70
Funes Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 20/08/2026, 10:15 16.5 1.2 7.2 10.4 NE(51.5°) 90 1012.5 00:28 80
Gargazzone Mostra la stazione sulla mappa 253 m 20/08/2026, 10:15 20.4 1.7 5.8 11.9 S(190.2°) 100 1013.5 00:00 105
Laimburg Mostra la stazione sulla mappa 224 m 20/08/2026, 10:15 20.3 0.6 1.4 3.6 SO(209.7°) 92 1014.9 00:02 211
Lasa Oris Mostra la stazione sulla mappa 874 m 20/08/2026, 10:15 17.3 0.9 1.4 6.5 S(159.8°) 100 1013.5 00:09 27
Merano Mostra la stazione sulla mappa 333 m 20/08/2026, 10:15 20.3 1.5 7.6 12.6 NO(318°) 99 1013.7 00:31 58
Monguelfo Mostra la stazione sulla mappa 1129 m 20/08/2026, 10:15 17.7 0.1 3.6 6.8 O(264°) 92 1013.1 00:51 146
Monte Maria Mostra la stazione sulla mappa 1312 m 20/08/2026, 10:15 15.9 0.8 - - - 95 1012.7 00:00 14
Naturno Mostra la stazione sulla mappa 537 m 20/08/2026, 10:15 18.9 1.2 1.4 6.8 N(10.9°) 97 1014.5 00:37 114
Nova Levante Mostra la stazione sulla mappa 1126 m 20/08/2026, 10:15 16.8 0.9 - - - 100 1014.2 00:01 105
Nova Ponente Mostra la stazione sulla mappa 1470 m 20/08/2026, 10:15 15.0 1.3 7.6 9.4 SE(116°) 100 1012.4 00:00 129
Ora Mostra la stazione sulla mappa 254 m 20/08/2026, 10:15 20.8 0.4 - - - 99 1013.1 00:02 237
Passo di Costalunga Mostra la stazione sulla mappa 1713 m 20/08/2026, 10:15 14.2 1.4 2.5 4.3 NO(313.7°) 97 1012.5 00:05 109
Pennes Mostra la stazione sulla mappa 1452 m 20/08/2026, 10:15 15.4 1.5 - - - 100 1013.3 - -
Plan Mostra la stazione sulla mappa 1622 m 20/08/2026, 10:15 14.5 0.1 6.1 10.8 NE(54.9°) 100 1012.7 00:21 73
Plata in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 1143 m 20/08/2026, 10:15 17.4 0.0 2.2 4.0 NO(321.7°) 85 1012.9 00:15 51
Predoi Mostra la stazione sulla mappa 1448 m 20/08/2026, 10:15 18.0 0.0 12.6 24.1 S(194.8°) 85 1010.6 00:34 330
Redagno Mostra la stazione sulla mappa 1550 m 20/08/2026, 10:15 15.1 0.9 6.1 10.8 E(76.4°) 100 1013.3 00:02 240
Renon Siffian Mostra la stazione sulla mappa 989 m 20/08/2026, 10:15 17.3 2.2 4.7 9.7 NO(320.2°) 99 1013.0 00:02 77
Ridanna Mostra la stazione sulla mappa 1365 m 20/08/2026, 10:15 18.1 0.0 - - - 80 1014.2 - -
Riva di Tures Mostra la stazione sulla mappa 1562 m 20/08/2026, 10:15 16.4 0.2 2.9 14.4 O(255.8°) 91 1011.4 00:31 168
S. Maddalena in Casies Mostra la stazione sulla mappa 1414 m 20/08/2026, 10:15 16.5 0.0 10.1 14.0 NE(35.8°) 94 1016.3 00:43 90
S. Martino in Badia Mostra la stazione sulla mappa 1151 m 20/08/2026, 10:15 16.7 0.3 1.4 7.2 SO(219.5°) 99 1015.4 00:19 158
S. Martino in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 588 m 20/08/2026, 10:15 19.8 0.1 6.8 9.4 S(183.7°) 91 1014.3 00:00 29
S. Valburga Mostra la stazione sulla mappa 1142 m 20/08/2026, 10:15 16.3 3.6 7.9 13.3 O(252.7°) 100 1013.3 00:00 185
S. Valentino alla Muta Mostra la stazione sulla mappa 1500 m 20/08/2026, 10:15 14.5 0.5 12.2 24.1 S(195.4°) 100 1012.3 00:06 29
S. Vito di Braies Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 20/08/2026, 10:15 17.0 0.1 - - - 99 1014.1 - -
Salorno Mostra la stazione sulla mappa 214 m 20/08/2026, 10:15 21.7 0.0 9.7 14.8 E(92.1°) 78 1014.0 00:00 99
San Genesio Mostra la stazione sulla mappa 972 m 20/08/2026, 10:15 16.9 2.2 1.8 4.3 O(261.9°) 100 1013.5 00:00 156
Sarentino Mostra la stazione sulla mappa 970 m 20/08/2026, 10:15 17.9 2.0 1.1 5.0 N(338.3°) 100 1013.0 00:00 35
Selva dei Molini Mostra la stazione sulla mappa 1140 m 20/08/2026, 10:15 18.2 0.1 - - - 87 1012.6 - -
Selva di V. Gardena Mostra la stazione sulla mappa 1594 m 20/08/2026, 10:15 15.1 1.0 - - - 98 1012.6 - -
Senales Vernago Mostra la stazione sulla mappa 1697 m 20/08/2026, 10:15 14.1 0.6 - - - 100 1014.1 - -
Sesto Mostra la stazione sulla mappa 1322 m 20/08/2026, 10:15 19.5 0.2 5.4 9.0 NO(296.6°) 79 1008.9 00:54 199
Silandro Mostra la stazione sulla mappa 698 m 20/08/2026, 10:15 18.4 1.4 4.3 7.9 SE(151.3°) 100 1013.9 00:35 45
Solda Mostra la stazione sulla mappa 1902 m 20/08/2026, 10:15 12.0 4.3 - - - 100 1012.6 00:00 18
Terento Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 20/08/2026, 10:15 17.9 0.0 7.9 11.9 O(288.2°) 86 1011.4 00:31 88
Ultimo Fontana Bianca Mostra la stazione sulla mappa 1883 m 20/08/2026, 10:15 12.5 3.3 - - - 100 1013.4 00:10 36
Val di Vizze San Giacomo Mostra la stazione sulla mappa 1438 m 20/08/2026, 10:15 16.9 0.0 1.4 4.0 SO(240.1°) 92 1011.5 00:02 69
Vallelunga Grub Mostra la stazione sulla mappa 1844 m 20/08/2026, 10:15 14.4 0.3 9.7 14.4 O(248.2°) 94 1010.3 00:11 55
Valles Mostra la stazione sulla mappa 1409 m 20/08/2026, 10:15 16.4 0.4 2.5 4.3 NE(45.7°) 100 1013.4 00:00 52
Vandoies Mostra la stazione sulla mappa 747 m 20/08/2026, 10:15 21.3 0.0 6.8 11.5 O(253.3°) 74 1012.5 00:40 62
Vipiteno Mostra la stazione sulla mappa 939 m 20/08/2026, 10:15 20.1 0.0 6.8 11.5 SE(133.9°) 89 1012.4 00:01 47
Nessun risultato per i filtri selezionati

Legenda dei valori misurati:

t:Temperatura dell'aria (°C)

N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)

ff:Velocità media del vento (km/h)

bb:Raffiche di vento (km/h)

dd:Direzione del vento

rH:Umidità relativa (%)

p:Pressione dell'aria (hPa)

sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)

EG:Radiazione solare globale (W/m²)