Alpe del Tumulo
20/08/2026, 10:10
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 20/08/2026, 10:10 | 11.0 | 100 | NE(36°) | 1.4 | 5.8 | 3 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 20/08/2026, 10:15 | 12.2 | 100 | SE(149°) | 1.4 | 5.0 | 11 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 20/08/2026, 10:10 | 2.9 | 100 | S(194°) | 40.3 | 64.1 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 20/08/2026, 10:10 | 8.4 | 73 | SO(236°) | 12.2 | 19.1 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 20/08/2026, 10:10 | 13.2 | 88 | NE(55°) | 1.8 | 7.2 | 5 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | 20/08/2026, 10:00 | 11.4 | 89 | O(258°) | 3.2 | 6.1 | 1 | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 20/08/2026, 08:30 | 8.6 | 88 | O(263°) | 9.7 | 16.9 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 20/08/2026, 10:10 | 13.0 | 92 | E(103°) | 1.4 | 10.1 | 9 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 20/08/2026, 10:10 | 8.8 | 100 | E(107°) | 2.5 | 6.5 | 2 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 20/08/2026, 10:10 | 11.4 | 78 | O(268°) | 19.1 | 22.0 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 20/08/2026, 10:10 | 11.1 | 100 | S(198°) | 10.8 | 17.6 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 20/08/2026, 10:10 | 11.4 | 97 | N(11°) | 1.1 | 6.1 | 3 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 20/08/2026, 10:10 | 5.8 | 100 | SE(134°) | 59.4 | 63.7 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 20/08/2026, 10:00 | 8.1 | 83 | O(260.2°) | 18.4 | 31.7 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 20/08/2026, 10:10 | 12.8 | 96 | O(288°) | 1.4 | 4.7 | -1 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 20/08/2026, 10:10 | 8.1 | 100 | S(170°) | 7.6 | 16.9 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 20/08/2026, 10:10 | 13.7 | 74 | SO(221.5°) | 11.5 | 24.1 | 1 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 20/08/2026, 10:00 | 11.5 | 93 | N(343°) | 6.8 | 12.6 | 13 | |
| Macaion | 1860 m | 20/08/2026, 10:15 | 13.0 | 91 | N(1.1°) | 6.5 | 9.7 | 2 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 20/08/2026, 10:10 | 10.7 | 91 | S(182°) | 2.5 | 5.4 | 2 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 20/08/2026, 10:10 | 6.6 | 92 | S(179°) | 21.2 | 41.4 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 20/08/2026, 08:50 | 13.8 | 71 | SE(126°) | 4.7 | 11.9 | 12 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 20/08/2026, 10:10 | 11.9 | 100 | O(286°) | 6.8 | 12.6 | 2 | |
| Plose | 2477 m | 20/08/2026, 10:10 | 9.0 | 100 | SO(224.4°) | 25.6 | 28.4 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 20/08/2026, 10:10 | 12.9 | 100 | O(273°) | 1.1 | 7.9 | -2 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 20/08/2026, 10:10 | 14.5 | 82 | SE(140°) | 5.4 | 12.2 | 3 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 20/08/2026, 10:10 | 5.8 | 100 | O(249°) | 18.0 | 45.7 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 20/08/2026, 10:10 | 12.1 | 85 | SE(113°) | 1.1 | 13.0 | 0 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 20/08/2026, 10:10 | 13.3 | 86 | SO(206°) | 1.4 | 5.8 | -1 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 20/08/2026, 10:10 | 13.5 | 80 | S(182°) | 4.0 | 9.0 | 3 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 20/08/2026, 10:10 | 10.7 | 90 | NE(41°) | 5.4 | 9.0 | 2 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 20/08/2026, 10:10 | 4.8 | 100 | E(83°) | 4.7 | 20.5 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 20/08/2026, 10:10 | 12.2 | 100 | - | - | - | 38 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 20/08/2026, 10:10 | 5.5 | 100 | - | - | - | 4 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 20/08/2026, 10:10 | 14.4 | 88 | NE(45.1°) | 1.4 | 6.1 | 3 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 20/08/2026, 10:10 | 2.8 | 100 | SO(237°) | 16.9 | 34.6 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 20/08/2026, 10:10 | 7.7 | 80 | S(194°) | 4.0 | 13.7 | 0 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 20/08/2026, 10:10 | 10.9 | 74 | S(175°) | 17.6 | 25.9 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 20/08/2026, 10:00 | 3.5 | 99 | NO(327°) | 16.6 | 19.1 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 20/08/2026, 10:00 | 11.5 | 73 | SO(242°) | 2.2 | 13.7 | -1 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)