Stazioni meteo in valle

Dati in tempo reale

Anterselva di Sopra: 7 °C Temperatura dell'aria7
Barbiano Colma: 11 °C Temperatura dell'aria11
Bolzano: 13 °C Temperatura dell'aria13
Bressanone: 10 °C Temperatura dell'aria10
Brunico: 6 °C Temperatura dell'aria6
Caldaro Pianizza di Sopra: 15 °C Temperatura dell'aria15
Campo Tures Molini: 6 °C Temperatura dell'aria6
Corvara: 5 °C Temperatura dell'aria5
Dobbiaco: 5 °C Temperatura dell'aria5
Fie' allo Sciliar: 11 °C Temperatura dell'aria11
Fleres: 7 °C Temperatura dell'aria7
Fortezza Le Cave: 10 °C Temperatura dell'aria10
Fundres: 9 °C Temperatura dell'aria9
Gargazzone: 11 °C Temperatura dell'aria11
Lasa Oris: 7 °C Temperatura dell'aria7
Merano: 12 °C Temperatura dell'aria12
Naturno: 10 °C Temperatura dell'aria10
Nova Ponente: 10 °C Temperatura dell'aria10
Ora: 15 °C Temperatura dell'aria15
Predoi: 5 °C Temperatura dell'aria5
Renon Siffian: 12 °C Temperatura dell'aria12
Ridanna: 8 °C Temperatura dell'aria8
S. Maddalena in Casies: 6 °C Temperatura dell'aria6
S. Martino in Badia: 5 °C Temperatura dell'aria5
S. Martino in Passiria: 11 °C Temperatura dell'aria11
S. Valburga: 10 °C Temperatura dell'aria10
S. Valentino alla Muta: 8 °C Temperatura dell'aria8
Salorno: 16 °C Temperatura dell'aria16
San Genesio: 10 °C Temperatura dell'aria10
Sarentino: 9 °C Temperatura dell'aria9
Selva di V. Gardena: 6 °C Temperatura dell'aria6
Sesto: 3 °C Temperatura dell'aria3
Silandro: 11 °C Temperatura dell'aria11
Solda: 6 °C Temperatura dell'aria6
Terento: 9 °C Temperatura dell'aria9
Val di Vizze San Giacomo: 3 °C Temperatura dell'aria3
Vandoies: 8 °C Temperatura dell'aria8
Vipiteno: 7 °C Temperatura dell'aria7

Altitudine minima: 200 m
Altitudine massima: 1950 m

Stazioni meteorologiche

57 Stazioni meteorologiche

Stazioni meteorologiche
Preferiti Stazione Quota Data - Ora t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Alta Val Martello Mostra la stazione sulla mappa 1714 m 13/09/2026, 05:15 6.7 0.0 5.0 10.4 SO(218.7°) 71 1029.4 00:00 0
Anterselva di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 13/09/2026, 05:15 6.9 0.0 7.6 16.2 NE(52.5°) 80 1027.0 00:00 0
Barbiano Colma Mostra la stazione sulla mappa 463 m 13/09/2026, 05:15 10.8 0.0 4.3 7.2 N(357.6°) 95 1025.9 00:00 0
Bolzano Mostra la stazione sulla mappa 245 m 13/09/2026, 05:15 12.7 0.0 3.6 5.4 O(247.6°) 98 1024.3 00:00 0
Bressanone Mostra la stazione sulla mappa 585 m 13/09/2026, 05:15 9.6 0.0 3.6 5.0 N(16.2°) 91 1026.1 00:00 0
Bronzolo Mostra la stazione sulla mappa 227 m 13/09/2026, 05:15 15.5 0.0 5.4 9.4 SE(120°) 85 1024.0 00:00 0
Brunico Mostra la stazione sulla mappa 831 m 13/09/2026, 05:15 5.8 0.0 1.8 3.2 NE(35.2°) 100 1028.3 00:00 0
Caldaro Pianizza di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 492 m 13/09/2026, 05:15 14.5 0.0 5.4 11.2 N(344.3°) 83 1025.2 00:00 0
Campo Tures Molini Mostra la stazione sulla mappa 850 m 13/09/2026, 05:15 5.9 0.0 1.1 6.8 N(18.6°) 98 1028.5 00:00 0
Corvara Mostra la stazione sulla mappa 1530 m 13/09/2026, 05:15 4.8 0.0 2.5 5.4 SO(229.8°) 97 1027.4 00:00 0
Dobbiaco Mostra la stazione sulla mappa 1218 m 13/09/2026, 05:15 4.7 0.0 1.8 2.9 NO(300.4°) 100 1029.0 00:00 0
Fie' allo Sciliar Mostra la stazione sulla mappa 840 m 13/09/2026, 05:15 11.0 0.0 1.8 5.4 NE(45.8°) 87 1028.4 00:00 0
Fleres Mostra la stazione sulla mappa 1152 m 13/09/2026, 05:15 7.4 0.0 0.4 2.5 SO(240.3°) 95 1027.0 00:00 0
Fortezza Le Cave Mostra la stazione sulla mappa 833 m 13/09/2026, 05:15 10.4 0.0 21.2 27.0 SO(237.2°) 83 1024.3 - -
Fundres Mostra la stazione sulla mappa 1169 m 13/09/2026, 05:15 9.0 0.0 2.2 5.4 O(264.1°) 70 1024.5 00:00 0
Funes Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 13/09/2026, 05:15 8.5 0.0 3.6 7.9 N(343.6°) 80 1025.6 00:00 0
Gargazzone Mostra la stazione sulla mappa 253 m 13/09/2026, 05:15 11.1 0.0 1.8 3.2 NE(40.7°) 100 1025.2 00:00 0
Laimburg Mostra la stazione sulla mappa 224 m 13/09/2026, 05:15 15.2 0.0 4.0 7.6 N(352.3°) 83 1026.3 00:00 0
Lasa Oris Mostra la stazione sulla mappa 874 m 13/09/2026, 05:15 6.5 0.0 1.4 4.0 O(283°) 100 1027.5 00:00 0
Merano Mostra la stazione sulla mappa 333 m 13/09/2026, 05:15 12.0 0.0 6.5 14.4 NO(315°) 100 1025.0 00:00 0
Monguelfo Mostra la stazione sulla mappa 1129 m 13/09/2026, 05:15 3.7 0.0 1.4 4.3 SE(117.4°) 98 1029.6 00:00 0
Monte Maria Mostra la stazione sulla mappa 1312 m 13/09/2026, 05:15 9.8 0.0 - - - 52 1025.2 00:00 0
Naturno Mostra la stazione sulla mappa 537 m 13/09/2026, 05:15 9.8 0.0 6.8 10.4 O(249.9°) 95 1027.1 00:00 0
Nova Levante Mostra la stazione sulla mappa 1126 m 13/09/2026, 05:15 9.6 0.0 - - - 100 1026.7 00:00 0
Nova Ponente Mostra la stazione sulla mappa 1470 m 13/09/2026, 05:15 9.7 0.0 4.7 5.8 NE(62.9°) 100 1023.6 00:00 0
Ora Mostra la stazione sulla mappa 254 m 13/09/2026, 05:15 15.2 0.0 - - - 91 1024.6 00:00 0
Passo di Costalunga Mostra la stazione sulla mappa 1713 m 13/09/2026, 05:15 6.7 0.0 5.8 7.6 N(19.3°) 100 1025.4 00:00 0
Pennes Mostra la stazione sulla mappa 1452 m 13/09/2026, 05:15 5.0 0.0 - - - 100 1028.2 - -
Plan Mostra la stazione sulla mappa 1622 m 13/09/2026, 05:15 5.4 0.0 4.7 8.6 SO(233.1°) 95 1027.4 00:00 0
Plata in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 1143 m 13/09/2026, 05:15 9.2 0.0 3.2 5.8 S(194.6°) 85 1025.9 00:00 0
Predoi Mostra la stazione sulla mappa 1448 m 13/09/2026, 05:15 5.2 0.0 0.7 2.5 E(69°) 89 1027.8 00:00 0
Redagno Mostra la stazione sulla mappa 1550 m 13/09/2026, 05:15 9.4 0.0 3.2 5.4 E(88.8°) 100 1025.0 00:00 0
Renon Siffian Mostra la stazione sulla mappa 989 m 13/09/2026, 05:15 11.5 0.0 2.5 5.4 E(100.4°) 75 1024.6 00:00 0
Ridanna Mostra la stazione sulla mappa 1365 m 13/09/2026, 05:15 8.1 0.0 - - - 87 1029.5 - -
Riva di Tures Mostra la stazione sulla mappa 1562 m 13/09/2026, 05:15 6.8 0.0 6.5 12.6 SE(116.8°) 78 1026.0 00:00 0
S. Maddalena in Casies Mostra la stazione sulla mappa 1414 m 13/09/2026, 05:15 5.5 0.0 12.2 15.1 NE(28.3°) 97 1031.6 00:00 0
S. Martino in Badia Mostra la stazione sulla mappa 1151 m 13/09/2026, 05:15 5.0 0.0 3.2 5.0 S(165°) 96 1031.1 00:00 0
S. Martino in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 588 m 13/09/2026, 05:15 10.7 0.0 5.4 8.6 N(14°) 99 1026.7 00:00 0
S. Valburga Mostra la stazione sulla mappa 1142 m 13/09/2026, 05:15 10.4 0.0 9.4 13.7 O(254.5°) 100 1025.5 00:00 0
S. Valentino alla Muta Mostra la stazione sulla mappa 1500 m 13/09/2026, 05:15 8.3 0.0 19.1 24.1 N(2.3°) 100 1025.4 00:00 0
S. Vito di Braies Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 13/09/2026, 05:15 4.6 0.0 - - - 100 1030.2 - -
Salorno Mostra la stazione sulla mappa 214 m 13/09/2026, 05:15 15.8 0.0 9.4 13.3 E(99.6°) 82 1025.2 00:00 0
San Genesio Mostra la stazione sulla mappa 972 m 13/09/2026, 05:15 9.5 0.0 2.5 4.3 O(270.7°) 100 1025.7 00:00 0
Sarentino Mostra la stazione sulla mappa 970 m 13/09/2026, 05:15 8.5 0.0 0.7 2.9 S(181.6°) 100 1026.4 00:00 0
Selva dei Molini Mostra la stazione sulla mappa 1140 m 13/09/2026, 05:15 6.2 0.0 - - - 93 1028.3 - -
Selva di V. Gardena Mostra la stazione sulla mappa 1594 m 13/09/2026, 05:15 5.6 0.0 - - - 89 1027.3 - -
Senales Vernago Mostra la stazione sulla mappa 1697 m 13/09/2026, 05:15 7.0 0.0 - - - 96 1027.3 - -
Sesto Mostra la stazione sulla mappa 1322 m 13/09/2026, 05:15 3.3 0.0 4.0 5.8 SE(134.1°) 100 1026.8 00:00 0
Silandro Mostra la stazione sulla mappa 698 m 13/09/2026, 05:15 10.9 0.0 11.5 15.8 O(272.6°) 100 1026.4 00:00 0
Solda Mostra la stazione sulla mappa 1902 m 13/09/2026, 05:15 5.6 0.0 - - - 74 1026.0 00:00 0
Terento Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 13/09/2026, 05:15 8.7 0.0 2.5 4.3 NO(320.4°) 75 1025.5 00:00 0
Ultimo Fontana Bianca Mostra la stazione sulla mappa 1883 m 13/09/2026, 05:15 6.0 0.0 - - - 89 1026.4 00:00 0
Val di Vizze San Giacomo Mostra la stazione sulla mappa 1438 m 13/09/2026, 05:15 2.7 0.0 1.1 5.4 SE(154.5°) 100 1029.9 00:00 0
Vallelunga Grub Mostra la stazione sulla mappa 1844 m 13/09/2026, 05:15 4.3 0.0 6.8 9.4 NE(48.5°) 78 1027.6 00:00 0
Valles Mostra la stazione sulla mappa 1409 m 13/09/2026, 05:15 7.5 0.0 1.1 3.2 NE(62°) 78 1027.4 00:00 0
Vandoies Mostra la stazione sulla mappa 747 m 13/09/2026, 05:15 7.7 0.0 3.2 5.8 E(103.8°) 100 1027.6 00:00 0
Vipiteno Mostra la stazione sulla mappa 939 m 13/09/2026, 05:15 6.8 0.0 2.2 4.3 NO(293.3°) 100 1028.6 00:00 0
Nessun risultato per i filtri selezionati

Legenda dei valori misurati:

t:Temperatura dell'aria (°C)

N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)

ff:Velocità media del vento (km/h)

bb:Raffiche di vento (km/h)

dd:Direzione del vento

rH:Umidità relativa (%)

p:Pressione dell'aria (hPa)

sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)

EG:Radiazione solare globale (W/m²)