Alta Val Martello
10/09/2026, 18:15
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 10/09/2026, 18:15 | 8.2 | 18.4 | 2.5 | 4.7 | NE(58.9°) | 100 | 1018.9 | 00:01 | 16 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 10/09/2026, 18:15 | 10.9 | 16.5 | 2.2 | 3.6 | SO(208.5°) | 96 | 1016.0 | 00:32 | 4 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 10/09/2026, 18:15 | 15.1 | 24.9 | 5.0 | 8.6 | N(14.8°) | 99 | 1015.2 | 01:17 | 17 | |
| Bolzano | 245 m | 10/09/2026, 18:15 | 16.2 | 15.0 | 2.2 | 5.0 | SE(154.7°) | 100 | 1014.8 | 02:37 | 21 | |
| Bressanone | 585 m | 10/09/2026, 18:15 | 14.2 | 15.6 | 4.3 | 6.8 | N(16.9°) | 96 | 1015.9 | 01:15 | 23 | |
| Bronzolo | 227 m | 10/09/2026, 18:15 | 16.3 | 29.0 | 6.1 | 9.0 | NO(334°) | 100 | 1015.1 | 01:34 | 28 | |
| Brunico | 831 m | 10/09/2026, 18:15 | 14.1 | 17.0 | 4.3 | 7.6 | S(179.2°) | 97 | 1015.6 | 01:57 | 7 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 10/09/2026, 18:15 | 14.7 | 23.0 | 4.3 | 7.6 | NE(31°) | 100 | 1016.1 | 02:56 | 26 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 10/09/2026, 18:15 | 13.8 | 13.0 | 2.9 | 4.3 | E(93.9°) | 100 | 1015.6 | 02:03 | 20 | |
| Corvara | 1530 m | 10/09/2026, 18:15 | 10.3 | 19.6 | 4.3 | 9.7 | N(358.4°) | 100 | 1014.5 | 01:15 | 6 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 10/09/2026, 18:15 | 10.5 | 17.4 | 15.8 | 23.0 | E(83°) | 98 | 1017.2 | 01:42 | 10 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 10/09/2026, 18:15 | 13.0 | 32.8 | 2.5 | 5.0 | SE(140.2°) | 100 | 1018.6 | 01:31 | 5 | |
| Fleres | 1152 m | 10/09/2026, 18:15 | 10.6 | 15.8 | 0.4 | 2.2 | E(95.2°) | 100 | 1016.3 | 00:49 | 13 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 10/09/2026, 18:15 | 12.3 | 16.5 | 11.9 | 16.9 | SO(233.2°) | 99 | 1014.9 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 10/09/2026, 18:15 | 12.0 | 17.9 | 0.7 | 2.5 | N(339.2°) | 96 | 1013.8 | 01:57 | 28 | |
| Funes | 1327 m | 10/09/2026, 18:15 | 10.6 | 23.4 | 8.3 | 13.7 | N(338°) | 100 | 1015.4 | 01:00 | 11 | |
| Gargazzone | 253 m | 10/09/2026, 18:15 | 16.3 | 18.0 | 3.2 | 6.8 | O(266.1°) | 100 | 1015.9 | 02:17 | 21 | |
| Laimburg | 224 m | 10/09/2026, 18:15 | 15.8 | 25.3 | 4.7 | 7.2 | NO(316.8°) | 99 | 1017.2 | 01:18 | 22 | |
| Lasa Oris | 874 m | 10/09/2026, 18:15 | 12.9 | 14.3 | 5.4 | 7.9 | E(73°) | 100 | 1015.7 | 02:38 | 32 | |
| Merano | 333 m | 10/09/2026, 18:15 | 15.9 | 14.3 | 3.2 | 22.3 | SE(114°) | 100 | 1015.7 | 03:23 | 23 | |
| Monguelfo | 1129 m | 10/09/2026, 18:15 | 11.3 | 19.2 | 6.1 | 14.0 | E(78.5°) | 94 | 1016.8 | 02:50 | 8 | |
| Monte Maria | 1312 m | 10/09/2026, 18:15 | 10.5 | 14.6 | - | - | - | 100 | 1015.3 | 02:19 | 42 | |
| Naturno | 537 m | 10/09/2026, 18:15 | 14.8 | 15.1 | 4.0 | 6.8 | SO(234.1°) | 100 | 1016.8 | 02:38 | 17 | |
| Nova Levante | 1126 m | 10/09/2026, 18:15 | 11.7 | 31.3 | - | - | - | 100 | 1016.4 | 00:21 | 9 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 10/09/2026, 18:15 | 9.7 | 31.8 | 14.0 | 18.7 | E(90.2°) | 100 | 1014.4 | 01:06 | 15 | |
| Ora | 254 m | 10/09/2026, 18:15 | 16.1 | 31.5 | - | - | - | 100 | 1015.5 | 00:00 | 15 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 10/09/2026, 18:15 | 8.7 | 38.6 | 4.7 | 6.8 | NE(46.2°) | 100 | 1015.0 | 00:05 | 6 | |
| Pennes | 1452 m | 10/09/2026, 18:15 | 10.2 | 20.5 | - | - | - | 100 | 1015.6 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 10/09/2026, 18:15 | 10.1 | 17.3 | 2.5 | 4.0 | SO(245.9°) | 100 | 1014.4 | 02:43 | 37 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 10/09/2026, 18:15 | 12.0 | 14.3 | 5.8 | 11.2 | E(76.2°) | 95 | 1015.0 | 03:30 | 29 | |
| Predoi | 1448 m | 10/09/2026, 18:15 | 10.3 | 12.9 | 1.1 | 5.4 | O(272°) | 96 | 1015.2 | 00:43 | 20 | |
| Redagno | 1550 m | 10/09/2026, 18:15 | 10.3 | 37.0 | 1.8 | 4.3 | NO(312.3°) | 98 | 1015.1 | 00:42 | 15 | |
| Renon Siffian | 989 m | 10/09/2026, 18:15 | 12.0 | 29.6 | 2.5 | 10.1 | SE(121.6°) | 100 | 1015.4 | 01:50 | 13 | |
| Ridanna | 1365 m | 10/09/2026, 18:15 | 10.0 | 18.0 | - | - | - | 100 | 1019.2 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 10/09/2026, 18:15 | 9.6 | 15.5 | 1.1 | 2.5 | SO(204.6°) | 99 | 1015.4 | 01:18 | 12 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 10/09/2026, 18:15 | 10.2 | 19.2 | 13.0 | 17.3 | S(188.4°) | 100 | 1019.8 | 00:40 | 13 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 10/09/2026, 18:15 | 12.0 | 18.1 | 3.2 | 4.0 | N(18.7°) | 97 | 1018.0 | 01:27 | 10 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 10/09/2026, 18:15 | 14.6 | 13.2 | 3.2 | 7.9 | SO(207°) | 100 | 1016.6 | 01:52 | 23 | |
| S. Valburga | 1142 m | 10/09/2026, 18:15 | 11.7 | 22.1 | 2.5 | 6.5 | E(89.5°) | 100 | 1015.8 | 01:39 | 15 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 10/09/2026, 18:15 | 9.4 | 7.5 | 3.6 | 5.4 | O(289.9°) | 100 | 1015.3 | 01:49 | 42 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 10/09/2026, 18:15 | 10.5 | 22.0 | - | - | - | 100 | 1018.1 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 10/09/2026, 18:15 | 16.0 | 29.6 | 13.3 | 18.0 | E(97.7°) | 94 | 1016.2 | 00:00 | 19 | |
| San Genesio | 972 m | 10/09/2026, 18:15 | 12.2 | 21.2 | 5.0 | 6.5 | O(261.6°) | 100 | 1015.7 | 01:59 | 22 | |
| Sarentino | 970 m | 10/09/2026, 18:15 | 12.5 | 16.6 | 2.5 | 4.7 | S(185.8°) | 100 | 1015.4 | 03:05 | 11 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 10/09/2026, 18:15 | 12.1 | 19.6 | - | - | - | 100 | 1016.2 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 10/09/2026, 18:15 | 9.6 | 32.3 | - | - | - | 100 | 1015.7 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 10/09/2026, 18:15 | 8.7 | 13.4 | - | - | - | 100 | 1016.7 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 10/09/2026, 18:15 | 10.1 | 25.5 | 7.9 | 14.4 | NO(321.8°) | 100 | 1014.4 | 01:34 | 4 | |
| Silandro | 698 m | 10/09/2026, 18:15 | 14.1 | 12.0 | 2.2 | 4.7 | SO(203.9°) | 100 | 1016.4 | 02:21 | 16 | |
| Solda | 1902 m | 10/09/2026, 18:15 | 8.0 | 26.3 | - | - | - | 100 | 1014.0 | 00:18 | 48 | |
| Terento | 1350 m | 10/09/2026, 18:15 | 11.0 | 21.4 | 2.2 | 5.4 | NE(44.3°) | 99 | 1015.2 | 02:10 | 18 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 10/09/2026, 18:15 | 7.8 | 28.3 | - | - | - | 100 | 1015.6 | 00:45 | 9 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 10/09/2026, 18:15 | 9.3 | 18.6 | 2.9 | 6.1 | O(270.5°) | 100 | 1016.4 | 00:01 | 21 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 10/09/2026, 18:15 | 8.1 | 10.3 | 6.1 | 11.9 | SO(226.3°) | 100 | 1014.2 | 01:24 | 31 | |
| Valles | 1409 m | 10/09/2026, 18:15 | 10.2 | 18.4 | 1.1 | 2.9 | SE(132.9°) | 100 | 1016.7 | 01:54 | 35 | |
| Vandoies | 747 m | 10/09/2026, 18:15 | 13.2 | 19.3 | 7.2 | 11.2 | O(257.3°) | 100 | 1016.3 | 02:06 | 13 | |
| Vipiteno | 939 m | 10/09/2026, 18:15 | 12.7 | 16.5 | 3.2 | 4.7 | NE(36.5°) | 100 | 1016.9 | 02:23 | 18 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)