Stazioni meteo in valle

Dati in tempo reale

Anterselva di Sopra: 10 °C Temperatura dell'aria10
Barbiano Colma: 15 °C Temperatura dell'aria15
Bolzano: 16 °C Temperatura dell'aria16
Bressanone: 14 °C Temperatura dell'aria14
Brunico: 13 °C Temperatura dell'aria13
Caldaro Pianizza di Sopra: 14 °C Temperatura dell'aria14
Campo Tures Molini: 12 °C Temperatura dell'aria12
Corvara: 9 °C Temperatura dell'aria9
Dobbiaco: 11 °C Temperatura dell'aria11
Fie' allo Sciliar: 13 °C Temperatura dell'aria13
Fleres: 10 °C Temperatura dell'aria10
Fortezza Le Cave: 12 °C Temperatura dell'aria12
Fundres: 11 °C Temperatura dell'aria11
Gargazzone: 16 °C Temperatura dell'aria16
Lasa Oris: 12 °C Temperatura dell'aria12
Merano: 16 °C Temperatura dell'aria16
Naturno: 14 °C Temperatura dell'aria14
Nova Ponente: 8 °C Temperatura dell'aria8
Ora: 16 °C Temperatura dell'aria16
Predoi: 8 °C Temperatura dell'aria8
Renon Siffian: 11 °C Temperatura dell'aria11
Ridanna: 10 °C Temperatura dell'aria10
S. Maddalena in Casies: 9 °C Temperatura dell'aria9
S. Martino in Badia: 12 °C Temperatura dell'aria12
S. Martino in Passiria: 14 °C Temperatura dell'aria14
S. Valburga: 12 °C Temperatura dell'aria12
S. Valentino alla Muta: 9 °C Temperatura dell'aria9
Salorno: 17 °C Temperatura dell'aria17
San Genesio: 12 °C Temperatura dell'aria12
Sarentino: 12 °C Temperatura dell'aria12
Selva di V. Gardena: 9 °C Temperatura dell'aria9
Sesto: 10 °C Temperatura dell'aria10
Silandro: 13 °C Temperatura dell'aria13
Solda: 6 °C Temperatura dell'aria6
Terento: 10 °C Temperatura dell'aria10
Val di Vizze San Giacomo: 8 °C Temperatura dell'aria8
Vandoies: 13 °C Temperatura dell'aria13
Vipiteno: 13 °C Temperatura dell'aria13

Altitudine minima: 200 m
Altitudine massima: 1950 m

Stazioni meteorologiche

57 Stazioni meteorologiche

Stazioni meteorologiche
Preferiti Stazione Quota Data - Ora t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Alta Val Martello Mostra la stazione sulla mappa 1714 m 10/09/2026, 02:45 7.8 2.3 1.4 2.9 SE(129.9°) 100 1017.9 00:00 0
Anterselva di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 10/09/2026, 02:45 10.3 3.8 1.8 4.0 SO(237.3°) 98 1014.4 00:00 0
Barbiano Colma Mostra la stazione sulla mappa 463 m 10/09/2026, 02:45 14.5 2.4 2.5 7.6 NE(49.9°) 99 1014.1 00:00 0
Bolzano Mostra la stazione sulla mappa 245 m 10/09/2026, 02:45 16.4 1.9 4.7 7.9 O(286.8°) 100 1013.5 00:00 0
Bressanone Mostra la stazione sulla mappa 585 m 10/09/2026, 02:45 14.2 1.4 2.2 4.3 O(264.2°) 93 1014.3 00:00 0
Bronzolo Mostra la stazione sulla mappa 227 m 10/09/2026, 02:45 16.6 2.6 5.0 9.4 E(99°) 99 1013.6 00:00 0
Brunico Mostra la stazione sulla mappa 831 m 10/09/2026, 02:45 12.6 0.7 3.2 4.7 NO(321.5°) 100 1014.7 00:00 0
Caldaro Pianizza di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 492 m 10/09/2026, 02:45 14.2 3.6 5.0 10.1 NO(331.9°) 100 1014.9 00:00 0
Campo Tures Molini Mostra la stazione sulla mappa 850 m 10/09/2026, 02:45 12.2 1.0 8.3 11.5 E(94.8°) 100 1014.8 00:00 0
Corvara Mostra la stazione sulla mappa 1530 m 10/09/2026, 02:45 9.4 2.6 1.8 3.6 NO(319.9°) 100 1013.8 00:00 0
Dobbiaco Mostra la stazione sulla mappa 1218 m 10/09/2026, 02:45 11.1 3.2 3.2 5.4 O(282.5°) 100 1015.0 00:00 0
Fie' allo Sciliar Mostra la stazione sulla mappa 840 m 10/09/2026, 02:45 12.5 4.1 1.4 5.0 SE(139.9°) 100 1017.5 00:00 0
Fleres Mostra la stazione sulla mappa 1152 m 10/09/2026, 02:45 10.4 1.5 1.4 4.0 O(282.5°) 100 1015.3 00:00 0
Fortezza Le Cave Mostra la stazione sulla mappa 833 m 10/09/2026, 02:45 12.3 1.1 14.4 18.4 SO(232.6°) 98 1013.5 - -
Fundres Mostra la stazione sulla mappa 1169 m 10/09/2026, 02:45 10.8 1.6 1.1 2.5 S(184.5°) 96 1013.2 00:00 0
Funes Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 10/09/2026, 02:45 9.8 3.6 4.3 7.6 N(5°) 97 1014.5 00:00 0
Gargazzone Mostra la stazione sulla mappa 253 m 10/09/2026, 02:45 16.2 1.9 5.0 7.2 O(285.7°) 100 1014.3 00:00 0
Laimburg Mostra la stazione sulla mappa 224 m 10/09/2026, 02:45 16.1 2.4 1.4 4.7 O(272.7°) 99 1015.6 00:00 0
Lasa Oris Mostra la stazione sulla mappa 874 m 10/09/2026, 02:45 11.8 3.5 3.2 5.8 NO(303.4°) 100 1015.3 00:00 0
Merano Mostra la stazione sulla mappa 333 m 10/09/2026, 02:45 15.7 0.5 6.1 12.2 NO(320°) 100 1014.2 00:00 0
Monguelfo Mostra la stazione sulla mappa 1129 m 10/09/2026, 02:45 11.2 4.1 1.4 2.5 O(289°) 97 1014.9 00:00 0
Monte Maria Mostra la stazione sulla mappa 1312 m 10/09/2026, 02:45 9.7 2.9 - - - 100 1015.2 00:00 0
Naturno Mostra la stazione sulla mappa 537 m 10/09/2026, 02:45 13.8 1.1 2.2 5.0 O(275.5°) 100 1016.0 00:00 0
Nova Levante Mostra la stazione sulla mappa 1126 m 10/09/2026, 02:45 10.8 6.2 - - - 100 1015.6 00:00 0
Nova Ponente Mostra la stazione sulla mappa 1470 m 10/09/2026, 02:45 8.4 4.6 13.3 20.5 N(8.7°) 100 1013.9 00:00 0
Ora Mostra la stazione sulla mappa 254 m 10/09/2026, 02:45 16.3 3.4 - - - 100 1014.0 00:00 0
Passo di Costalunga Mostra la stazione sulla mappa 1713 m 10/09/2026, 02:45 7.9 8.7 4.0 10.1 O(265.9°) 100 1013.7 00:00 0
Pennes Mostra la stazione sulla mappa 1452 m 10/09/2026, 02:45 9.2 1.6 - - - 100 1015.1 - -
Plan Mostra la stazione sulla mappa 1622 m 10/09/2026, 02:45 8.4 3.3 1.8 2.9 SO(227.9°) 100 1014.9 00:00 1
Plata in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 1143 m 10/09/2026, 02:45 10.5 2.1 3.2 5.4 S(201.4°) 95 1015.2 00:00 0
Predoi Mostra la stazione sulla mappa 1448 m 10/09/2026, 02:45 8.4 1.7 6.8 9.4 NE(57.4°) 95 1015.2 00:00 0
Redagno Mostra la stazione sulla mappa 1550 m 10/09/2026, 02:45 9.0 5.9 4.7 19.1 NE(54.2°) 100 1014.2 00:00 0
Renon Siffian Mostra la stazione sulla mappa 989 m 10/09/2026, 02:45 11.4 3.7 2.9 10.1 S(193.2°) 100 1014.4 00:00 0
Ridanna Mostra la stazione sulla mappa 1365 m 10/09/2026, 02:45 9.6 2.2 - - - 100 1018.5 - -
Riva di Tures Mostra la stazione sulla mappa 1562 m 10/09/2026, 02:45 8.1 2.3 1.8 4.0 SE(149.5°) 99 1014.5 00:00 0
S. Maddalena in Casies Mostra la stazione sulla mappa 1414 m 10/09/2026, 02:45 9.3 4.1 3.2 4.3 S(202.1°) 100 1018.6 00:00 0
S. Martino in Badia Mostra la stazione sulla mappa 1151 m 10/09/2026, 02:45 11.5 1.8 1.8 2.5 SE(141.3°) 98 1016.9 00:00 0
S. Martino in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 588 m 10/09/2026, 02:45 14.0 0.8 4.3 7.2 NE(48.6°) 100 1015.8 00:00 0
S. Valburga Mostra la stazione sulla mappa 1142 m 10/09/2026, 02:45 11.8 2.7 1.8 6.1 SE(150.6°) 100 1014.5 00:00 0
S. Valentino alla Muta Mostra la stazione sulla mappa 1500 m 10/09/2026, 02:45 8.9 0.6 11.2 19.4 N(350.3°) 100 1015.0 00:00 0
S. Vito di Braies Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 10/09/2026, 02:45 9.9 3.8 - - - 100 1016.6 - -
Salorno Mostra la stazione sulla mappa 214 m 10/09/2026, 02:45 16.7 4.1 19.1 27.0 SE(112.7°) 86 1014.5 00:00 0
San Genesio Mostra la stazione sulla mappa 972 m 10/09/2026, 02:45 11.8 3.7 2.2 5.4 O(249.1°) 100 1014.5 00:00 0
Sarentino Mostra la stazione sulla mappa 970 m 10/09/2026, 02:45 11.7 1.9 1.1 6.8 NO(312.4°) 100 1014.7 00:00 0
Selva dei Molini Mostra la stazione sulla mappa 1140 m 10/09/2026, 02:45 10.3 1.5 - - - 100 1015.7 - -
Selva di V. Gardena Mostra la stazione sulla mappa 1594 m 10/09/2026, 02:45 9.2 5.3 - - - 100 1014.0 - -
Senales Vernago Mostra la stazione sulla mappa 1697 m 10/09/2026, 02:45 8.6 3.3 - - - 100 1015.7 - -
Sesto Mostra la stazione sulla mappa 1322 m 10/09/2026, 02:45 10.0 3.7 9.4 19.4 N(337.6°) 100 1012.3 00:00 0
Silandro Mostra la stazione sulla mappa 698 m 10/09/2026, 02:45 13.3 2.5 5.0 9.7 NO(320°) 100 1015.4 00:00 0
Solda Mostra la stazione sulla mappa 1902 m 10/09/2026, 02:45 5.9 5.1 - - - 100 1015.4 00:00 0
Terento Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 10/09/2026, 02:45 9.7 1.7 4.3 7.2 NE(63.7°) 98 1014.6 00:00 0
Ultimo Fontana Bianca Mostra la stazione sulla mappa 1883 m 10/09/2026, 02:45 7.8 4.0 - - - 100 1014.1 00:00 0
Val di Vizze San Giacomo Mostra la stazione sulla mappa 1438 m 10/09/2026, 02:45 8.2 2.0 1.1 2.2 S(197.5°) 100 1016.2 00:00 0
Vallelunga Grub Mostra la stazione sulla mappa 1844 m 10/09/2026, 02:45 6.7 1.2 3.6 5.0 SO(228.6°) 100 1014.8 00:00 0
Valles Mostra la stazione sulla mappa 1409 m 10/09/2026, 02:45 9.1 1.6 4.3 7.9 E(79.4°) 100 1016.2 00:00 0
Vandoies Mostra la stazione sulla mappa 747 m 10/09/2026, 02:45 13.1 1.7 3.6 5.8 O(254°) 100 1015.1 00:00 0
Vipiteno Mostra la stazione sulla mappa 939 m 10/09/2026, 02:45 12.5 0.8 9.7 15.5 O(277.7°) 100 1015.9 00:00 0
Nessun risultato per i filtri selezionati

Legenda dei valori misurati:

t:Temperatura dell'aria (°C)

N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)

ff:Velocità media del vento (km/h)

bb:Raffiche di vento (km/h)

dd:Direzione del vento

rH:Umidità relativa (%)

p:Pressione dell'aria (hPa)

sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)

EG:Radiazione solare globale (W/m²)