Alta Val Martello
12/10/2026, 00:15
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 12/10/2026, 00:15 | 4.8 | 0.0 | 5.0 | 10.4 | S(192.9°) | 86 | 1018.0 | 00:00 | 0 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 12/10/2026, 00:15 | 7.8 | 0.0 | 2.5 | 5.4 | O(277.6°) | 89 | 1014.1 | 00:00 | 0 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 12/10/2026, 00:15 | 11.9 | 0.0 | 2.9 | 8.6 | N(350.8°) | 95 | 1013.6 | 00:00 | 0 | |
| Bolzano | 245 m | 12/10/2026, 00:15 | 16.0 | 0.0 | 5.8 | 11.5 | NE(39.9°) | 70 | 1011.9 | 00:00 | 0 | |
| Bressanone | 585 m | 12/10/2026, 00:15 | 12.5 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | S(168.7°) | 74 | 1013.2 | 00:00 | 0 | |
| Bronzolo | 227 m | 12/10/2026, 00:15 | 15.4 | 0.0 | 4.3 | 6.8 | S(173°) | 88 | 1012.1 | 00:00 | 0 | |
| Brunico | 831 m | 12/10/2026, 00:15 | 8.8 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | NO(320.3°) | 92 | 1014.6 | 00:00 | 0 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 12/10/2026, 00:15 | 14.4 | 0.0 | 6.5 | 11.5 | N(348.4°) | 75 | 1013.2 | 00:00 | 0 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 12/10/2026, 00:15 | 8.3 | 0.0 | 5.0 | 7.9 | S(186.1°) | 89 | 1015.0 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 12/10/2026, 00:15 | 6.1 | 0.9 | 2.5 | 4.7 | O(278.8°) | 100 | 1014.3 | 00:00 | 0 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 12/10/2026, 00:15 | 7.8 | 0.0 | 3.6 | 7.2 | SE(121.5°) | 100 | 1015.0 | 00:00 | 0 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 12/10/2026, 00:15 | 11.7 | 0.0 | 2.5 | 6.8 | NE(49.2°) | 77 | 1016.4 | 00:00 | 0 | |
| Fleres | 1152 m | 12/10/2026, 00:15 | 8.1 | 0.0 | 4.0 | 17.6 | NO(300°) | 75 | 1015.9 | 00:00 | 0 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 12/10/2026, 00:15 | 11.6 | 0.0 | 12.6 | 20.5 | SO(241.3°) | 57 | 1012.8 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 12/10/2026, 00:15 | 7.9 | 0.0 | 1.4 | 4.7 | NO(330.9°) | 92 | 1012.7 | 00:00 | 0 | |
| Funes | 1327 m | 12/10/2026, 00:15 | 7.6 | 0.0 | 6.5 | 19.1 | NE(30.1°) | 91 | 1014.0 | 00:00 | 0 | |
| Gargazzone | 253 m | 12/10/2026, 00:15 | 14.1 | 0.0 | 4.0 | 6.8 | NE(32.8°) | 84 | 1012.8 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 12/10/2026, 00:15 | 13.7 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | O(263.9°) | 96 | 1014.3 | 00:00 | 0 | |
| Lasa Oris | 874 m | 12/10/2026, 00:15 | 9.8 | 0.0 | 10.4 | 19.8 | O(250.4°) | 76 | 1014.2 | 00:00 | 0 | |
| Merano | 333 m | 12/10/2026, 00:15 | 16.6 | 0.0 | 10.4 | 20.5 | NO(335°) | 51 | 1012.7 | 00:00 | 0 | |
| Monguelfo | 1129 m | 12/10/2026, 00:15 | 8.4 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | E(88.2°) | 90 | 1014.7 | 00:00 | 0 | |
| Monte Maria | 1312 m | 12/10/2026, 00:15 | 7.3 | 0.0 | - | - | - | 68 | 1015.0 | 00:00 | 0 | |
| Naturno | 537 m | 12/10/2026, 00:15 | 9.2 | 0.0 | 1.4 | 5.4 | SO(233.2°) | 93 | 1015.6 | 00:00 | 0 | |
| Nova Levante | 1126 m | 12/10/2026, 00:15 | 9.0 | 0.0 | - | - | - | 90 | 1014.8 | 00:00 | 0 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 12/10/2026, 00:15 | 7.9 | 0.0 | 10.1 | 14.4 | SO(239°) | 100 | 1012.3 | 00:00 | 0 | |
| Ora | 254 m | 12/10/2026, 00:15 | 14.9 | 0.0 | - | - | - | 87 | 1012.6 | 00:00 | 0 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 12/10/2026, 00:15 | 6.1 | 0.0 | 4.0 | 7.6 | O(283.3°) | 93 | 1013.1 | 00:00 | 0 | |
| Pennes | 1452 m | 12/10/2026, 00:15 | 7.4 | 0.0 | - | - | - | 74 | 1014.8 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 12/10/2026, 00:15 | 4.5 | 0.0 | 4.3 | 6.5 | SO(227.8°) | 100 | 1015.6 | 00:00 | 0 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 12/10/2026, 00:15 | 9.5 | 0.0 | 7.2 | 13.3 | SO(227.4°) | 64 | 1014.0 | 00:00 | 0 | |
| Predoi | 1448 m | 12/10/2026, 00:15 | 6.1 | 0.0 | 9.7 | 18.0 | NE(45.5°) | 74 | 1015.3 | 00:00 | 1 | |
| Redagno | 1550 m | 12/10/2026, 00:15 | 7.9 | 0.0 | 0.7 | 6.1 | O(267.6°) | 87 | 1013.7 | 00:00 | 0 | |
| Renon Siffian | 989 m | 12/10/2026, 00:15 | 11.1 | 0.0 | 2.9 | 6.8 | NE(43.2°) | 80 | 1013.0 | 00:00 | 0 | |
| Ridanna | 1365 m | 12/10/2026, 00:15 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | 86 | 1018.9 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 12/10/2026, 00:15 | 3.9 | 0.0 | 4.7 | 9.4 | SE(123.3°) | 96 | 1015.6 | 00:00 | 0 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 12/10/2026, 00:15 | 6.4 | 0.0 | 9.0 | 11.5 | NE(35.6°) | 96 | 1018.4 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 12/10/2026, 00:15 | 7.8 | 0.0 | 10.4 | 12.6 | S(175.7°) | 96 | 1017.4 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 12/10/2026, 00:15 | 14.0 | 0.0 | 13.3 | 25.6 | N(17.2°) | 57 | 1014.2 | 00:00 | 0 | |
| S. Valburga | 1142 m | 12/10/2026, 00:15 | 9.4 | 0.0 | 10.4 | 12.6 | SO(241.4°) | 100 | 1013.8 | 00:00 | 0 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 12/10/2026, 00:15 | 6.0 | 0.0 | 32.8 | 38.9 | N(12.1°) | 83 | 1015.8 | 00:00 | 0 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 12/10/2026, 00:15 | 6.8 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1016.4 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 12/10/2026, 00:15 | 15.8 | 0.0 | 10.4 | 13.3 | E(90.3°) | 78 | 1013.3 | 00:00 | 0 | |
| San Genesio | 972 m | 12/10/2026, 00:15 | 11.3 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | NE(58.3°) | 88 | 1013.0 | 00:00 | 0 | |
| Sarentino | 970 m | 12/10/2026, 00:15 | 11.2 | 0.0 | 6.5 | 18.7 | N(355.1°) | 88 | 1013.2 | 00:00 | 0 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 12/10/2026, 00:15 | 6.2 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1016.0 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 12/10/2026, 00:15 | 6.1 | 0.7 | - | - | - | 100 | 1014.6 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 12/10/2026, 00:15 | 5.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1015.5 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 12/10/2026, 00:15 | 7.6 | 0.1 | 2.9 | 7.6 | S(161.9°) | 100 | 1012.1 | 00:00 | 0 | |
| Silandro | 698 m | 12/10/2026, 00:15 | 11.0 | 0.0 | 4.7 | 9.0 | SO(203.4°) | 86 | 1014.3 | 00:00 | 0 | |
| Solda | 1902 m | 12/10/2026, 00:15 | 2.9 | 0.0 | - | - | - | 97 | 1015.5 | 00:00 | 0 | |
| Terento | 1350 m | 12/10/2026, 00:15 | 7.7 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | N(12.7°) | 80 | 1013.9 | 00:00 | 0 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 12/10/2026, 00:15 | 4.9 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1014.2 | 00:00 | 0 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 12/10/2026, 00:15 | 3.6 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | E(95.6°) | 95 | 1017.9 | 00:00 | 0 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 12/10/2026, 00:15 | 1.6 | 0.0 | 4.3 | 7.6 | NE(36.4°) | 100 | 1017.4 | 00:00 | 0 | |
| Valles | 1409 m | 12/10/2026, 00:15 | 6.9 | 0.0 | 23.4 | 33.1 | O(271.8°) | 72 | 1015.5 | 00:00 | 0 | |
| Vandoies | 747 m | 12/10/2026, 00:15 | 9.5 | 0.0 | 2.5 | 3.6 | SE(147.6°) | 100 | 1014.8 | 00:00 | 0 | |
| Vipiteno | 939 m | 12/10/2026, 00:15 | 10.6 | 0.0 | 17.3 | 28.8 | NO(325.3°) | 62 | 1016.2 | 00:00 | 0 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)