Alta Val Martello
14/10/2026, 20:45
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 14/10/2026, 20:45 | 8.5 | 0.0 | 7.6 | 17.3 | S(186.2°) | 62 | 1032.3 | 05:00 | 0 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 14/10/2026, 20:45 | 9.1 | 4.4 | 10.4 | 17.3 | NE(46.8°) | 72 | 1029.3 | 04:29 | 0 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 14/10/2026, 20:45 | 11.8 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | SE(122.5°) | 92 | 1028.2 | 05:28 | 0 | |
| Bolzano | 245 m | 14/10/2026, 20:45 | 14.8 | 0.0 | 0.7 | 6.1 | S(165.3°) | 78 | 1027.0 | 08:51 | 0 | |
| Bressanone | 585 m | 14/10/2026, 20:45 | 12.6 | 0.1 | 4.0 | 6.1 | N(354.9°) | 78 | 1027.8 | 05:20 | 0 | |
| Bronzolo | 227 m | 14/10/2026, 20:45 | 13.3 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | SO(205°) | 93 | 1027.3 | 07:35 | 0 | |
| Brunico | 831 m | 14/10/2026, 20:45 | 10.2 | 0.1 | 1.8 | 3.6 | SO(203.8°) | 84 | 1029.2 | 07:25 | 0 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 14/10/2026, 20:45 | 13.7 | 0.0 | 3.2 | 6.5 | SO(223.1°) | 80 | 1028.7 | 07:22 | 0 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 14/10/2026, 20:45 | 13.2 | 1.7 | 7.6 | 17.3 | NO(312°) | 63 | 1028.3 | 05:39 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 14/10/2026, 20:45 | 7.0 | 0.0 | 3.6 | 7.9 | S(166°) | 80 | 1029.9 | 06:23 | 0 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 14/10/2026, 20:45 | 8.1 | 0.8 | 4.7 | 7.9 | E(110.8°) | 83 | 1030.8 | 05:38 | 0 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 14/10/2026, 20:45 | 13.7 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | N(10.4°) | 72 | 1030.8 | 06:00 | 0 | |
| Fleres | 1152 m | 14/10/2026, 20:45 | 7.9 | 1.1 | 5.8 | 8.3 | NO(309.5°) | 95 | 1031.0 | 02:38 | 0 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 14/10/2026, 20:45 | 14.6 | 0.0 | 17.3 | 23.0 | SO(242.3°) | 65 | 1026.2 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 14/10/2026, 20:45 | 11.3 | 0.9 | 3.6 | 11.5 | O(266.3°) | 70 | 1026.6 | 05:31 | 0 | |
| Funes | 1327 m | 14/10/2026, 20:45 | 11.2 | 0.2 | 4.3 | 7.2 | NE(24.3°) | 66 | 1027.9 | 08:19 | 0 | |
| Gargazzone | 253 m | 14/10/2026, 20:45 | 11.7 | 0.0 | 4.3 | 6.8 | NE(48°) | 99 | 1028.3 | 08:01 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 14/10/2026, 20:45 | 15.5 | 0.0 | 2.2 | 6.1 | NE(35.8°) | 79 | 1029.3 | 07:09 | 0 | |
| Lasa Oris | 874 m | 14/10/2026, 20:45 | 7.6 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | NO(310.4°) | 100 | 1030.6 | 08:56 | 0 | |
| Merano | 333 m | 14/10/2026, 20:45 | 12.6 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | N(3°) | 89 | 1028.3 | 08:37 | 0 | |
| Monguelfo | 1129 m | 14/10/2026, 20:45 | 7.5 | 0.5 | 4.0 | 6.8 | SE(138.9°) | 83 | 1030.8 | 07:41 | 0 | |
| Monte Maria | 1312 m | 14/10/2026, 20:45 | 12.4 | 0.0 | - | - | - | 48 | 1027.5 | 04:36 | 0 | |
| Naturno | 537 m | 14/10/2026, 20:45 | 10.3 | 0.0 | 8.6 | 11.2 | O(253.7°) | 91 | 1030.2 | 08:52 | 0 | |
| Nova Levante | 1126 m | 14/10/2026, 20:45 | 9.3 | 0.0 | - | - | - | 78 | 1030.7 | 08:28 | 0 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 14/10/2026, 20:45 | 13.1 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | O(271°) | 59 | 1025.7 | 09:49 | 0 | |
| Ora | 254 m | 14/10/2026, 20:45 | 14.9 | 0.0 | - | - | - | 85 | 1027.7 | 04:49 | 0 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 14/10/2026, 20:45 | 8.0 | 0.0 | 6.5 | 8.3 | NE(24°) | 76 | 1028.7 | 08:02 | 0 | |
| Pennes | 1452 m | 14/10/2026, 20:45 | 9.4 | 0.0 | - | - | - | 90 | 1029.3 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 14/10/2026, 20:45 | 6.3 | 0.2 | 3.6 | 7.6 | SO(232.9°) | 87 | 1030.8 | 06:14 | 0 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 14/10/2026, 20:45 | 11.3 | 0.2 | 8.3 | 11.9 | S(198.3°) | 74 | 1028.3 | 04:35 | 0 | |
| Predoi | 1448 m | 14/10/2026, 20:45 | 7.3 | 4.6 | 9.0 | 14.8 | NE(60.1°) | 82 | 1030.5 | 03:22 | 0 | |
| Redagno | 1550 m | 14/10/2026, 20:45 | 11.8 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | NE(37.6°) | 58 | 1027.7 | 06:09 | 0 | |
| Renon Siffian | 989 m | 14/10/2026, 20:45 | 11.9 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | E(94.7°) | 76 | 1028.1 | 07:17 | 0 | |
| Ridanna | 1365 m | 14/10/2026, 20:45 | 8.8 | 0.1 | - | - | - | 86 | 1033.3 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 14/10/2026, 20:45 | 5.3 | 2.6 | 1.4 | 5.8 | E(78.6°) | 89 | 1031.4 | 01:11 | 0 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 14/10/2026, 20:45 | 7.6 | 1.3 | 13.7 | 18.0 | NE(34.2°) | 79 | 1034.0 | 04:46 | 0 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 14/10/2026, 20:45 | 8.0 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | SE(131.5°) | 82 | 1033.1 | 06:42 | 0 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 14/10/2026, 20:45 | 11.0 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | NE(36.4°) | 99 | 1030.2 | 04:24 | 0 | |
| S. Valburga | 1142 m | 14/10/2026, 20:45 | 11.7 | 0.0 | 5.8 | 7.6 | O(267.9°) | 82 | 1028.8 | 07:54 | 0 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 14/10/2026, 20:45 | 10.1 | 0.0 | 9.7 | 14.4 | N(345.8°) | 68 | 1028.7 | 05:58 | 0 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 14/10/2026, 20:45 | 6.2 | 0.6 | - | - | - | 99 | 1033.0 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 14/10/2026, 20:45 | 14.9 | 0.0 | 6.5 | 8.3 | O(283.4°) | 80 | 1028.9 | 01:21 | 0 | |
| San Genesio | 972 m | 14/10/2026, 20:45 | 11.1 | 0.0 | 0.4 | 5.0 | N(355.3°) | 80 | 1028.8 | 08:29 | 0 | |
| Sarentino | 970 m | 14/10/2026, 20:45 | 10.3 | 0.0 | 0.7 | 4.7 | NO(322.4°) | 100 | 1029.3 | 06:27 | 0 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 14/10/2026, 20:45 | 8.7 | 2.2 | - | - | - | 82 | 1030.4 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 14/10/2026, 16:50 | 9.8 | 0.0 | - | - | - | 75 | 1027.3 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 14/10/2026, 20:45 | 8.7 | 0.0 | - | - | - | 74 | 1030.4 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 14/10/2026, 20:45 | 4.0 | 0.8 | 4.7 | 6.8 | SE(129.8°) | 98 | 1030.5 | 06:38 | 0 | |
| Silandro | 698 m | 14/10/2026, 20:45 | 11.5 | 1.4 | 11.2 | 15.5 | O(273.1°) | 100 | 1029.4 | 09:09 | 0 | |
| Solda | 1902 m | 14/10/2026, 20:45 | 7.1 | 0.0 | - | - | - | 72 | 1029.2 | 04:41 | 0 | |
| Terento | 1350 m | 14/10/2026, 20:45 | 12.3 | 0.5 | 6.1 | 9.4 | NE(56.4°) | 55 | 1027.2 | 09:28 | 0 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 14/10/2026, 20:45 | 7.1 | 0.0 | - | - | - | 77 | 1030.0 | 08:05 | 0 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 14/10/2026, 20:45 | 4.2 | 8.3 | 1.8 | 4.7 | E(103.6°) | 99 | 1033.1 | 04:29 | 0 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 14/10/2026, 20:45 | 5.7 | 0.1 | 6.8 | 10.1 | NE(39.9°) | 83 | 1030.7 | 06:25 | 0 | |
| Valles | 1409 m | 14/10/2026, 20:45 | 9.7 | 1.2 | 1.1 | 4.7 | NE(52°) | 71 | 1029.9 | 06:52 | 0 | |
| Vandoies | 747 m | 14/10/2026, 20:45 | 9.2 | 0.5 | 4.3 | 6.5 | E(94°) | 100 | 1029.8 | 06:44 | 0 | |
| Vipiteno | 939 m | 14/10/2026, 20:45 | 12.2 | 0.1 | 9.7 | 15.8 | O(288.7°) | 81 | 1029.9 | 07:29 | 0 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)