Stazioni meteo in valle

Dati in tempo reale

Anterselva di Sopra: 11 °C Temperatura dell'aria11
Barbiano Colma: 15 °C Temperatura dell'aria15
Bolzano: 16 °C Temperatura dell'aria16
Bressanone: 13 °C Temperatura dell'aria13
Brunico: 12 °C Temperatura dell'aria12
Caldaro Pianizza di Sopra: 14 °C Temperatura dell'aria14
Campo Tures Molini: 11 °C Temperatura dell'aria11
Corvara: 10 °C Temperatura dell'aria10
Dobbiaco: 10 °C Temperatura dell'aria10
Fie' allo Sciliar: 13 °C Temperatura dell'aria13
Fleres: 8 °C Temperatura dell'aria8
Fortezza Le Cave: 11 °C Temperatura dell'aria11
Fundres: 10 °C Temperatura dell'aria10
Gargazzone: 14 °C Temperatura dell'aria14
Lasa Oris: 9 °C Temperatura dell'aria9
Merano: 14 °C Temperatura dell'aria14
Naturno: 12 °C Temperatura dell'aria12
Nova Ponente: 10 °C Temperatura dell'aria10
Ora: 16 °C Temperatura dell'aria16
Predoi: 7 °C Temperatura dell'aria7
Renon Siffian: 12 °C Temperatura dell'aria12
Ridanna: 8 °C Temperatura dell'aria8
S. Maddalena in Casies: 9 °C Temperatura dell'aria9
S. Martino in Badia: 12 °C Temperatura dell'aria12
S. Martino in Passiria: 12 °C Temperatura dell'aria12
S. Valburga: 9 °C Temperatura dell'aria9
S. Valentino alla Muta: 8 °C Temperatura dell'aria8
Salorno: 18 °C Temperatura dell'aria18
San Genesio: 11 °C Temperatura dell'aria11
Sarentino: 10 °C Temperatura dell'aria10
Selva di V. Gardena: 8 °C Temperatura dell'aria8
Sesto: 8 °C Temperatura dell'aria8
Silandro: 10 °C Temperatura dell'aria10
Solda: 4 °C Temperatura dell'aria4
Terento: 9 °C Temperatura dell'aria9
Val di Vizze San Giacomo: 5 °C Temperatura dell'aria5
Vandoies: 12 °C Temperatura dell'aria12
Vipiteno: 9 °C Temperatura dell'aria9

Altitudine minima: 200 m
Altitudine massima: 1950 m

Stazioni meteorologiche

57 Stazioni meteorologiche

Stazioni meteorologiche
Preferiti Stazione Quota Data - Ora t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Alta Val Martello Mostra la stazione sulla mappa 1714 m 22/08/2026, 03:45 6.5 0.0 8.6 13.7 S(200.6°) 100 1019.2 00:00 0
Anterselva di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 22/08/2026, 03:45 11.2 0.0 0.7 1.8 O(252°) 100 1013.8 00:00 0
Barbiano Colma Mostra la stazione sulla mappa 463 m 22/08/2026, 03:45 14.5 0.0 7.2 12.6 N(13.1°) 94 1013.8 00:00 0
Bolzano Mostra la stazione sulla mappa 245 m 22/08/2026, 03:45 15.6 0.0 3.2 7.6 SO(213.1°) 100 1013.3 00:00 0
Bressanone Mostra la stazione sulla mappa 585 m 22/08/2026, 03:45 13.3 0.0 3.6 6.1 NO(312.5°) 100 1014.2 00:00 0
Bronzolo Mostra la stazione sulla mappa 227 m 22/08/2026, 03:45 15.7 0.1 5.8 9.7 E(103°) 100 1013.5 00:00 0
Brunico Mostra la stazione sulla mappa 831 m 22/08/2026, 03:45 12.3 0.0 2.2 5.8 NO(331°) 98 1014.8 00:00 0
Caldaro Pianizza di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 492 m 22/08/2026, 03:45 14.2 0.0 5.0 8.3 N(1.7°) 100 1014.7 00:00 0
Campo Tures Molini Mostra la stazione sulla mappa 850 m 22/08/2026, 03:45 10.9 0.0 5.0 8.6 NE(57.9°) 100 1015.4 00:00 0
Corvara Mostra la stazione sulla mappa 1530 m 22/08/2026, 03:45 10.0 0.0 3.6 6.1 SE(129.6°) 100 1013.3 00:00 0
Dobbiaco Mostra la stazione sulla mappa 1218 m 22/08/2026, 03:45 10.2 0.0 1.4 3.6 S(184.4°) 100 1015.3 00:00 0
Fie' allo Sciliar Mostra la stazione sulla mappa 840 m 22/08/2026, 03:45 13.2 0.0 2.2 4.3 NE(38.3°) 100 1017.0 00:00 0
Fleres Mostra la stazione sulla mappa 1152 m 22/08/2026, 03:45 8.0 0.0 0.7 3.6 NO(314.2°) 100 1016.3 00:00 0
Fortezza Le Cave Mostra la stazione sulla mappa 833 m 22/08/2026, 03:45 11.1 0.0 23.0 30.6 SO(229.7°) 99 1013.6 - -
Fundres Mostra la stazione sulla mappa 1169 m 22/08/2026, 03:45 10.2 0.0 2.2 6.1 SO(237.2°) 98 1013.3 00:00 0
Funes Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 22/08/2026, 03:45 10.6 0.0 4.0 7.2 NE(49.7°) 96 1014.0 00:00 0
Gargazzone Mostra la stazione sulla mappa 253 m 22/08/2026, 03:45 13.9 0.0 4.7 9.4 NO(299.6°) 100 1014.4 00:00 0
Laimburg Mostra la stazione sulla mappa 224 m 22/08/2026, 03:45 15.6 0.0 1.8 3.6 N(351.8°) 100 1015.4 00:00 0
Lasa Oris Mostra la stazione sulla mappa 874 m 22/08/2026, 03:45 9.4 0.0 2.5 5.8 NO(297.9°) 100 1015.7 00:00 0
Merano Mostra la stazione sulla mappa 333 m 22/08/2026, 03:45 13.5 0.1 3.2 9.0 N(348°) 100 1014.4 00:00 0
Monguelfo Mostra la stazione sulla mappa 1129 m 22/08/2026, 03:45 10.5 0.0 3.2 4.7 O(271.1°) 100 1015.1 00:00 0
Monte Maria Mostra la stazione sulla mappa 1312 m 22/08/2026, 03:45 9.0 0.0 - - - 87 1015.3 00:00 0
Naturno Mostra la stazione sulla mappa 537 m 22/08/2026, 03:45 11.9 0.0 10.1 14.0 SO(234.2°) 100 1016.2 00:00 0
Nova Levante Mostra la stazione sulla mappa 1126 m 22/08/2026, 03:45 8.6 0.1 - - - 100 1016.8 00:00 0
Nova Ponente Mostra la stazione sulla mappa 1470 m 22/08/2026, 03:45 10.0 0.0 7.6 10.4 N(10.3°) 100 1012.9 00:00 0
Ora Mostra la stazione sulla mappa 254 m 22/08/2026, 03:45 16.0 0.0 - - - 100 1013.7 00:00 0
Passo di Costalunga Mostra la stazione sulla mappa 1713 m 22/08/2026, 03:45 7.0 0.0 10.1 12.2 NE(57.1°) 95 1014.9 00:00 0
Pennes Mostra la stazione sulla mappa 1452 m 22/08/2026, 03:45 6.2 0.0 - - - 100 1017.0 - -
Plan Mostra la stazione sulla mappa 1622 m 22/08/2026, 03:45 5.8 0.0 4.3 9.0 SO(238°) 100 1016.6 00:00 0
Plata in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 1143 m 22/08/2026, 03:45 9.5 0.0 5.8 7.9 SO(203.8°) 95 1015.1 00:00 0
Predoi Mostra la stazione sulla mappa 1448 m 22/08/2026, 03:45 6.9 0.0 6.1 9.0 NE(51.7°) 100 1016.2 00:00 0
Redagno Mostra la stazione sulla mappa 1550 m 22/08/2026, 03:45 8.5 0.1 2.5 5.0 N(355.8°) 100 1015.0 00:00 0
Renon Siffian Mostra la stazione sulla mappa 989 m 22/08/2026, 03:45 11.5 0.0 4.7 7.9 N(344.5°) 100 1014.1 00:00 0
Ridanna Mostra la stazione sulla mappa 1365 m 22/08/2026, 03:45 8.4 0.1 - - - 100 1019.0 - -
Riva di Tures Mostra la stazione sulla mappa 1562 m 22/08/2026, 03:45 5.3 0.1 0.7 1.8 O(254.8°) 100 1017.0 00:00 0
S. Maddalena in Casies Mostra la stazione sulla mappa 1414 m 22/08/2026, 03:45 8.7 0.0 6.5 9.0 NE(23.3°) 100 1019.1 00:00 0
S. Martino in Badia Mostra la stazione sulla mappa 1151 m 22/08/2026, 03:45 11.5 0.0 1.8 3.6 NE(35.8°) 100 1016.8 00:00 0
S. Martino in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 588 m 22/08/2026, 03:45 11.6 0.0 0.7 2.2 N(4.4°) 100 1016.1 00:00 0
S. Valburga Mostra la stazione sulla mappa 1142 m 22/08/2026, 03:45 9.4 0.0 7.6 11.2 O(254.8°) 100 1015.7 00:00 0
S. Valentino alla Muta Mostra la stazione sulla mappa 1500 m 22/08/2026, 03:45 7.8 0.0 14.0 22.0 N(343.3°) 100 1016.1 00:00 0
S. Vito di Braies Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 22/08/2026, 03:45 10.2 0.0 - - - 100 1016.5 - -
Salorno Mostra la stazione sulla mappa 214 m 22/08/2026, 03:45 17.8 0.0 17.6 29.9 E(112.2°) 98 1014.0 00:00 0
San Genesio Mostra la stazione sulla mappa 972 m 22/08/2026, 03:45 11.2 0.0 2.2 3.2 O(275.6°) 100 1014.5 00:00 0
Sarentino Mostra la stazione sulla mappa 970 m 22/08/2026, 03:45 10.2 0.0 6.1 13.3 N(357.3°) 100 1015.2 00:00 0
Selva dei Molini Mostra la stazione sulla mappa 1140 m 22/08/2026, 03:45 9.8 0.0 - - - 100 1015.9 - -
Selva di V. Gardena Mostra la stazione sulla mappa 1594 m 22/08/2026, 03:45 7.8 0.1 - - - 98 1015.3 - -
Senales Vernago Mostra la stazione sulla mappa 1697 m 22/08/2026, 03:45 6.6 0.0 - - - 100 1017.1 - -
Sesto Mostra la stazione sulla mappa 1322 m 22/08/2026, 03:45 8.0 0.0 2.5 5.0 S(163.7°) 100 1013.5 00:00 0
Silandro Mostra la stazione sulla mappa 698 m 22/08/2026, 03:45 9.9 0.0 4.7 6.5 O(275.6°) 100 1016.4 00:00 0
Solda Mostra la stazione sulla mappa 1902 m 22/08/2026, 03:45 4.3 0.0 - - - 100 1017.0 00:00 0
Terento Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 22/08/2026, 03:45 8.7 0.0 3.6 5.8 NE(47.3°) 100 1015.2 00:00 0
Ultimo Fontana Bianca Mostra la stazione sulla mappa 1883 m 22/08/2026, 03:45 5.9 0.0 - - - 96 1015.9 00:00 0
Val di Vizze San Giacomo Mostra la stazione sulla mappa 1438 m 22/08/2026, 03:45 5.0 0.1 1.1 4.7 E(75.9°) 100 1017.9 00:00 0
Vallelunga Grub Mostra la stazione sulla mappa 1844 m 22/08/2026, 03:45 4.5 0.0 5.0 6.8 NE(52.7°) 100 1017.1 00:00 0
Valles Mostra la stazione sulla mappa 1409 m 22/08/2026, 03:45 6.8 0.0 1.4 4.7 N(9.4°) 100 1017.5 00:00 0
Vandoies Mostra la stazione sulla mappa 747 m 22/08/2026, 03:45 12.0 0.0 1.8 3.6 SE(113.3°) 100 1015.5 00:00 0
Vipiteno Mostra la stazione sulla mappa 939 m 22/08/2026, 03:45 9.1 0.1 0.7 4.0 N(343.5°) 100 1017.3 00:00 0
Nessun risultato per i filtri selezionati

Legenda dei valori misurati:

t:Temperatura dell'aria (°C)

N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)

ff:Velocità media del vento (km/h)

bb:Raffiche di vento (km/h)

dd:Direzione del vento

rH:Umidità relativa (%)

p:Pressione dell'aria (hPa)

sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)

EG:Radiazione solare globale (W/m²)