Alta Val Martello
06/10/2026, 07:45
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 06/10/2026, 07:45 | 5.0 | 0.0 | 4.7 | 9.4 | SO(207.9°) | 84 | 1027.6 | 00:00 | 4 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 06/10/2026, 07:45 | 6.1 | 0.0 | 6.5 | 9.7 | NE(26.6°) | 79 | 1025.0 | 00:00 | 8 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 06/10/2026, 07:45 | 10.6 | 0.0 | 5.8 | 10.4 | N(6.2°) | 88 | 1024.0 | 00:00 | 7 | |
| Bolzano | 245 m | 06/10/2026, 07:45 | 10.5 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | E(93.3°) | 96 | 1022.9 | 00:00 | 7 | |
| Bressanone | 585 m | 06/10/2026, 07:45 | 9.2 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | NE(54°) | 89 | 1024.1 | 00:00 | 11 | |
| Bronzolo | 227 m | 06/10/2026, 07:45 | 9.9 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | E(112°) | 100 | 1023.0 | 00:00 | 8 | |
| Brunico | 831 m | 06/10/2026, 07:45 | 5.0 | 0.0 | 2.5 | 3.6 | NE(30.5°) | 97 | 1026.7 | 00:00 | 13 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 06/10/2026, 07:45 | 12.4 | 0.0 | 6.8 | 10.8 | N(357.9°) | 84 | 1023.8 | 00:00 | 6 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 06/10/2026, 07:45 | 5.7 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | N(343.9°) | 98 | 1026.5 | 00:00 | 10 | |
| Corvara | 1530 m | 06/10/2026, 07:45 | 5.2 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | S(200.7°) | 97 | 1024.4 | 00:00 | 11 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 06/10/2026, 07:45 | 4.9 | 0.0 | 3.2 | 6.1 | E(107°) | 83 | 1026.6 | 00:00 | 9 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 06/10/2026, 07:45 | 9.8 | 0.0 | 0.4 | 3.2 | O(268.6°) | 85 | 1027.0 | 00:00 | 0 | |
| Fleres | 1152 m | 06/10/2026, 07:45 | 5.5 | 0.0 | 3.6 | 6.1 | NO(327°) | 100 | 1025.3 | 00:00 | 1 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 06/10/2026, 07:45 | 9.1 | 0.0 | 14.4 | 17.6 | SO(245.8°) | 96 | 1022.4 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 06/10/2026, 07:45 | 7.1 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | E(90.6°) | 99 | 1022.9 | 00:00 | 6 | |
| Funes | 1327 m | 06/10/2026, 07:45 | 7.8 | 0.0 | 4.3 | 6.5 | N(339.7°) | 85 | 1023.5 | 00:00 | 6 | |
| Gargazzone | 253 m | 06/10/2026, 07:45 | 8.6 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | S(164.4°) | 100 | 1024.1 | 00:00 | 5 | |
| Laimburg | 224 m | 06/10/2026, 07:45 | 9.2 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | SO(219.6°) | 100 | 1025.4 | 00:00 | 6 | |
| Lasa Oris | 874 m | 06/10/2026, 07:45 | 3.7 | 0.0 | 3.6 | 6.5 | NO(335.5°) | 100 | 1026.6 | 00:00 | 6 | |
| Merano | 333 m | 06/10/2026, 07:45 | 10.4 | 0.0 | 3.6 | 10.8 | O(292°) | 95 | 1023.7 | 00:00 | 8 | |
| Monguelfo | 1129 m | 06/10/2026, 07:45 | 3.6 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | S(158°) | 90 | 1027.3 | 00:00 | 9 | |
| Monte Maria | 1312 m | 06/10/2026, 07:45 | 7.3 | 0.0 | - | - | - | 86 | 1023.8 | 00:00 | 4 | |
| Naturno | 537 m | 06/10/2026, 07:45 | 7.8 | 0.0 | 3.2 | 5.8 | SO(216.6°) | 98 | 1025.6 | 00:00 | 7 | |
| Nova Levante | 1126 m | 06/10/2026, 07:45 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | 94 | 1025.9 | 00:00 | 7 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 06/10/2026, 07:45 | 7.6 | 0.0 | 8.6 | 13.0 | N(19.2°) | 87 | 1022.3 | 00:00 | 6 | |
| Ora | 254 m | 06/10/2026, 07:45 | 10.7 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1023.5 | 00:00 | 5 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 06/10/2026, 07:45 | 5.9 | 0.0 | 4.3 | 6.5 | NE(50.9°) | 89 | 1023.3 | 00:00 | 7 | |
| Pennes | 1452 m | 06/10/2026, 07:45 | 2.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1027.3 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 06/10/2026, 07:45 | 3.9 | 0.0 | 5.0 | 7.6 | SO(222.2°) | 100 | 1025.3 | 00:00 | 8 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 06/10/2026, 07:45 | 7.3 | 0.0 | 5.0 | 6.5 | S(197.6°) | 92 | 1024.2 | 00:00 | 6 | |
| Predoi | 1448 m | 06/10/2026, 07:45 | 2.1 | 0.0 | 2.9 | 6.5 | NE(61.4°) | 98 | 1026.9 | 00:00 | 16 | |
| Redagno | 1550 m | 06/10/2026, 07:45 | 6.9 | 0.0 | 3.2 | 5.4 | E(76°) | 93 | 1023.9 | 00:00 | 5 | |
| Renon Siffian | 989 m | 06/10/2026, 07:45 | 8.3 | 0.0 | 1.8 | 4.7 | N(10.5°) | 93 | 1023.9 | 00:00 | 6 | |
| Ridanna | 1365 m | 06/10/2026, 07:45 | 5.4 | 0.0 | - | - | - | 98 | 1028.1 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 06/10/2026, 07:45 | 3.2 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | SE(127°) | 95 | 1026.0 | 00:00 | 7 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 06/10/2026, 07:45 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 6.8 | NE(29.5°) | 83 | 1029.5 | 00:00 | 13 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 06/10/2026, 07:45 | 4.9 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | SE(138.9°) | 93 | 1029.0 | 00:00 | 11 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 06/10/2026, 07:45 | 10.0 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | E(106.7°) | 100 | 1024.7 | 00:00 | 7 | |
| S. Valburga | 1142 m | 06/10/2026, 07:45 | 8.6 | 0.0 | 14.8 | 18.4 | SO(237.7°) | 100 | 1023.9 | 00:00 | 4 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 06/10/2026, 07:45 | 4.3 | 0.0 | 4.0 | 5.8 | NO(297.9°) | 94 | 1025.3 | 00:00 | 5 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 06/10/2026, 07:45 | 4.4 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1027.8 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 06/10/2026, 07:45 | 10.6 | 0.0 | 5.8 | 8.6 | O(275.7°) | 100 | 1024.5 | 00:00 | 4 | |
| San Genesio | 972 m | 06/10/2026, 07:45 | 7.4 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | O(272.3°) | 96 | 1024.5 | 00:00 | 8 | |
| Sarentino | 970 m | 06/10/2026, 07:45 | 7.6 | 0.0 | 3.2 | 6.5 | N(11.5°) | 100 | 1024.5 | 00:00 | 0 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 06/10/2026, 07:45 | 5.3 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1026.5 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 05/10/2026, 19:50 | 9.1 | 0.0 | - | - | - | 83 | 1024.1 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 06/10/2026, 07:45 | 5.5 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1025.4 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 06/10/2026, 07:45 | 3.6 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | E(87.2°) | 95 | 1024.5 | 00:00 | 7 | |
| Silandro | 698 m | 06/10/2026, 07:45 | 9.6 | 0.0 | 11.9 | 21.6 | O(292.3°) | 100 | 1024.4 | 00:00 | 5 | |
| Solda | 1902 m | 06/10/2026, 07:45 | 2.5 | 0.0 | - | - | - | 97 | 1025.0 | 00:00 | 5 | |
| Terento | 1350 m | 06/10/2026, 07:45 | 7.3 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | N(14.1°) | 74 | 1023.8 | 00:00 | 11 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 06/10/2026, 07:45 | 4.0 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1024.8 | 00:00 | 0 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 06/10/2026, 07:45 | 2.2 | 0.0 | 1.1 | 6.8 | O(274.1°) | 100 | 1027.2 | 00:00 | 5 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 06/10/2026, 07:45 | 2.0 | 0.0 | 7.2 | 10.1 | NE(44.4°) | 100 | 1025.8 | 00:00 | 5 | |
| Valles | 1409 m | 06/10/2026, 07:45 | 6.2 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | NE(27.6°) | 89 | 1025.5 | 00:00 | 8 | |
| Vandoies | 747 m | 06/10/2026, 07:45 | 6.7 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | S(166.7°) | 98 | 1026.1 | 00:00 | 7 | |
| Vipiteno | 939 m | 06/10/2026, 07:45 | 6.6 | 0.0 | 4.3 | 7.2 | NO(296.3°) | 100 | 1026.2 | 00:00 | 8 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)