Alta Val Martello
14/10/2026, 23:55
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 14/10/2026, 23:55 | 7.4 | 0.0 | 10.4 | 17.3 | S(191.2°) | 59 | 1032.5 | 05:00 | 0 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 14/10/2026, 23:55 | 7.3 | 4.4 | 11.9 | 16.9 | NE(65.1°) | 77 | 1030.7 | 04:29 | 0 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 14/10/2026, 23:55 | 9.9 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | SO(208.3°) | 95 | 1029.9 | 05:28 | 0 | |
| Bolzano | 245 m | 14/10/2026, 23:55 | 12.2 | 0.0 | 5.0 | 7.6 | SO(235.4°) | 87 | 1028.6 | 08:51 | 0 | |
| Bressanone | 585 m | 14/10/2026, 23:55 | 10.0 | 0.1 | 4.0 | 5.4 | NO(336.1°) | 88 | 1029.6 | 05:20 | 0 | |
| Bronzolo | 227 m | 14/10/2026, 23:55 | 9.7 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | E(92°) | 100 | 1029.0 | 07:35 | 0 | |
| Brunico | 831 m | 14/10/2026, 23:55 | 6.7 | 0.1 | 1.1 | 2.2 | NE(36.3°) | 97 | 1031.5 | 07:25 | 0 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 14/10/2026, 23:55 | 12.0 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | SO(211.7°) | 89 | 1030.0 | 07:22 | 0 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 14/10/2026, 23:55 | 7.5 | 1.7 | 2.9 | 4.3 | SO(234°) | 91 | 1031.2 | 05:39 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 14/10/2026, 23:55 | 4.6 | 0.0 | 0.7 | 4.7 | SO(219.2°) | 93 | 1031.6 | 06:23 | 0 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 14/10/2026, 23:55 | 4.8 | 0.8 | 4.0 | 6.1 | S(159.8°) | 94 | 1033.0 | 05:38 | 0 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 14/10/2026, 23:55 | 11.4 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | NE(40.1°) | 83 | 1032.5 | 06:00 | 0 | |
| Fleres | 1152 m | 14/10/2026, 23:55 | 6.2 | 1.1 | 3.6 | 7.9 | NO(310.2°) | 99 | 1031.3 | 02:38 | 0 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 14/10/2026, 23:55 | 12.2 | 0.0 | 16.9 | 22.0 | SO(237.1°) | 74 | 1027.3 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 14/10/2026, 23:55 | 9.4 | 0.9 | 2.5 | 6.5 | SO(243.5°) | 78 | 1028.1 | 05:31 | 0 | |
| Funes | 1327 m | 14/10/2026, 23:55 | 9.0 | 0.2 | 2.5 | 5.8 | NO(326.8°) | 76 | 1029.3 | 08:19 | 0 | |
| Gargazzone | 253 m | 14/10/2026, 23:55 | 8.5 | 0.0 | 4.3 | 6.8 | E(102.2°) | 100 | 1029.7 | 08:01 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 14/10/2026, 23:55 | 9.8 | 0.0 | 2.9 | 3.6 | N(17.2°) | 100 | 1031.2 | 07:09 | 0 | |
| Lasa Oris | 874 m | 14/10/2026, 23:55 | 5.2 | 0.0 | 4.7 | 7.6 | E(99.1°) | 100 | 1031.1 | 08:56 | 0 | |
| Merano | 333 m | 14/10/2026, 23:55 | 10.8 | 0.0 | 0.7 | 5.0 | NE(37°) | 93 | 1029.2 | 08:37 | 0 | |
| Monguelfo | 1129 m | 14/10/2026, 23:55 | 4.0 | 0.5 | 3.2 | 5.0 | SE(124.5°) | 94 | 1033.3 | 07:41 | 0 | |
| Monte Maria | 1312 m | 14/10/2026, 23:55 | 11.5 | 0.0 | - | - | - | 39 | 1027.9 | 04:36 | 0 | |
| Naturno | 537 m | 14/10/2026, 23:55 | 6.9 | 0.0 | 6.5 | 7.9 | O(251.6°) | 99 | 1031.6 | 08:52 | 0 | |
| Nova Levante | 1126 m | 14/10/2026, 23:55 | 7.8 | 0.0 | - | - | - | 86 | 1031.9 | 08:28 | 0 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 14/10/2026, 23:55 | 10.7 | 0.0 | 4.7 | 7.2 | NE(56.1°) | 75 | 1027.3 | 09:49 | 0 | |
| Ora | 254 m | 14/10/2026, 23:55 | 12.3 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1029.3 | 04:49 | 0 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 14/10/2026, 23:55 | 6.8 | 0.0 | 5.4 | 6.5 | NE(31.7°) | 82 | 1029.8 | 08:02 | 0 | |
| Pennes | 1452 m | 14/10/2026, 23:55 | 3.1 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1033.2 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 14/10/2026, 23:55 | 4.9 | 0.2 | 6.5 | 10.8 | O(257.4°) | 90 | 1031.5 | 06:14 | 0 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 14/10/2026, 23:55 | 8.6 | 0.2 | 5.4 | 8.6 | SO(217.5°) | 84 | 1029.9 | 04:35 | 0 | |
| Predoi | 1448 m | 14/10/2026, 23:55 | 3.3 | 4.6 | 3.2 | 5.8 | NE(43.5°) | 90 | 1032.4 | 03:22 | 0 | |
| Redagno | 1550 m | 14/10/2026, 23:55 | 8.5 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | E(70.7°) | 78 | 1029.8 | 06:09 | 0 | |
| Renon Siffian | 989 m | 14/10/2026, 23:55 | 10.8 | 0.0 | 4.7 | 8.3 | N(15°) | 78 | 1029.2 | 07:17 | 0 | |
| Ridanna | 1365 m | 14/10/2026, 23:55 | 7.6 | 0.1 | - | - | - | 91 | 1033.6 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 14/10/2026, 23:55 | 3.4 | 2.6 | 3.2 | 9.7 | SE(122.8°) | 90 | 1032.4 | 01:11 | 0 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 14/10/2026, 23:55 | 6.5 | 1.3 | 8.6 | 13.7 | NE(23°) | 80 | 1035.1 | 04:46 | 0 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 14/10/2026, 23:55 | 5.2 | 0.0 | 2.5 | 5.4 | SE(144°) | 92 | 1035.0 | 06:42 | 0 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 14/10/2026, 23:55 | 9.5 | 0.0 | 4.7 | 6.1 | NE(33.4°) | 100 | 1030.8 | 04:24 | 0 | |
| S. Valburga | 1142 m | 14/10/2026, 23:55 | 9.7 | 0.0 | 6.8 | 13.0 | O(256.9°) | 95 | 1029.7 | 07:54 | 0 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 14/10/2026, 23:55 | 7.6 | 0.0 | 11.9 | 17.3 | N(345.7°) | 81 | 1030.2 | 05:58 | 0 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 14/10/2026, 23:55 | 4.7 | 0.6 | - | - | - | 100 | 1034.3 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 14/10/2026, 23:55 | 11.9 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | N(348.8°) | 96 | 1030.3 | 01:21 | 0 | |
| San Genesio | 972 m | 14/10/2026, 23:55 | 8.3 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | NO(292.9°) | 88 | 1030.4 | 08:29 | 0 | |
| Sarentino | 970 m | 14/10/2026, 23:55 | 7.9 | 0.0 | 0.7 | 4.0 | NO(326.2°) | 100 | 1030.7 | 06:27 | 0 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 14/10/2026, 23:55 | 5.8 | 2.2 | - | - | - | 93 | 1032.3 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 14/10/2026, 16:50 | 9.8 | 0.0 | - | - | - | 75 | 1027.3 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 14/10/2026, 23:55 | 7.3 | 0.0 | - | - | - | 81 | 1030.7 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 14/10/2026, 23:55 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 3.6 | E(106.3°) | 100 | 1031.7 | 06:38 | 0 | |
| Silandro | 698 m | 14/10/2026, 23:55 | 8.6 | 1.4 | 2.9 | 9.7 | O(260.1°) | 100 | 1030.5 | 09:09 | 0 | |
| Solda | 1902 m | 14/10/2026, 23:55 | 7.1 | 0.0 | - | - | - | 54 | 1028.9 | 04:41 | 0 | |
| Terento | 1350 m | 14/10/2026, 23:55 | 9.8 | 0.5 | 2.2 | 4.3 | N(13.3°) | 64 | 1028.8 | 09:28 | 0 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 14/10/2026, 23:55 | 6.2 | 0.0 | - | - | - | 79 | 1030.0 | 08:05 | 0 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 14/10/2026, 23:55 | 2.6 | 8.3 | 1.4 | 8.3 | SE(138.1°) | 99 | 1033.8 | 04:29 | 0 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 14/10/2026, 23:55 | 3.3 | 0.1 | 8.3 | 11.2 | NE(42.9°) | 79 | 1032.6 | 06:25 | 0 | |
| Valles | 1409 m | 14/10/2026, 23:55 | 7.6 | 1.2 | 0.4 | 4.0 | NE(37.6°) | 77 | 1031.1 | 06:52 | 0 | |
| Vandoies | 747 m | 14/10/2026, 23:55 | 6.8 | 0.5 | 1.4 | 4.3 | E(102.5°) | 100 | 1031.6 | 06:44 | 0 | |
| Vipiteno | 939 m | 14/10/2026, 23:55 | 9.6 | 0.1 | 5.8 | 9.4 | O(264.7°) | 92 | 1031.1 | 07:29 | 0 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)