Alta Val Martello
14/08/2026, 04:45
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 14/08/2026, 04:45 | 13.7 | 0.0 | 6.1 | 14.0 | S(195.4°) | 83 | 1025.1 | 00:00 | 0 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 14/08/2026, 04:45 | 13.6 | 0.0 | 5.8 | 8.6 | NE(42.5°) | 95 | 1022.6 | 00:00 | 0 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 14/08/2026, 04:45 | 18.8 | 0.0 | 1.1 | 4.7 | N(346°) | 84 | 1020.4 | 00:00 | 0 | |
| Bolzano | 245 m | 14/08/2026, 04:45 | 22.2 | 0.0 | 1.1 | 4.3 | O(256.6°) | 74 | 1019.0 | 00:00 | 0 | |
| Bressanone | 585 m | 14/08/2026, 04:45 | 18.4 | 0.0 | 0.4 | 3.2 | NO(300.2°) | 88 | 1020.6 | 00:00 | 0 | |
| Bronzolo | 227 m | 14/08/2026, 04:45 | 20.5 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | SO(211°) | 89 | 1019.3 | 00:00 | 0 | |
| Brunico | 831 m | 14/08/2026, 04:45 | 14.4 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | NE(45.6°) | 91 | 1022.8 | 00:00 | 0 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 14/08/2026, 04:45 | 21.8 | 0.0 | 6.5 | 7.9 | N(344.9°) | 67 | 1020.3 | 00:00 | 0 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 14/08/2026, 04:45 | 16.7 | 0.0 | 4.0 | 10.4 | NE(46°) | 83 | 1021.9 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 14/08/2026, 04:45 | 13.4 | 0.0 | 2.2 | 5.8 | SO(210.3°) | 94 | 1022.0 | 00:00 | 0 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 14/08/2026, 04:45 | 13.4 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | E(78.3°) | 90 | 1024.0 | 00:00 | 0 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 14/08/2026, 04:45 | 20.2 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | N(1.2°) | 68 | 1023.0 | 00:00 | 0 | |
| Fleres | 1152 m | 14/08/2026, 04:45 | 13.0 | 0.0 | 4.0 | 5.8 | NO(307.5°) | 94 | 1023.0 | 00:00 | 0 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 14/08/2026, 04:45 | 18.1 | 0.0 | 14.8 | 21.6 | SO(236.5°) | 69 | 1019.6 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 14/08/2026, 04:45 | 17.3 | 0.0 | 3.2 | 7.2 | O(254°) | 74 | 1019.5 | 00:00 | 0 | |
| Funes | 1327 m | 14/08/2026, 04:45 | 16.4 | 0.0 | 3.2 | 6.8 | N(340.1°) | 78 | 1020.8 | 00:00 | 0 | |
| Gargazzone | 253 m | 14/08/2026, 04:45 | 19.0 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | N(9°) | 100 | 1020.0 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 14/08/2026, 04:45 | 19.9 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | S(197.4°) | 88 | 1021.4 | 00:00 | 0 | |
| Lasa Oris | 874 m | 14/08/2026, 04:45 | 12.6 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | O(267.6°) | 100 | 1023.2 | 00:00 | 0 | |
| Merano | 333 m | 14/08/2026, 04:45 | 20.1 | 0.0 | 1.1 | 6.1 | N(339°) | 92 | 1019.9 | 00:00 | 0 | |
| Monguelfo | 1129 m | 14/08/2026, 04:45 | 13.8 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | SE(132.2°) | 100 | 1023.3 | 00:00 | 0 | |
| Monte Maria | 1312 m | 14/08/2026, 04:45 | 17.7 | 0.0 | - | - | - | 67 | 1020.1 | 00:00 | 0 | |
| Naturno | 537 m | 14/08/2026, 04:45 | 17.8 | 0.0 | 2.5 | 6.8 | O(267.8°) | 85 | 1022.0 | 00:00 | 0 | |
| Nova Levante | 1126 m | 14/08/2026, 04:45 | 16.6 | 0.0 | - | - | - | 93 | 1022.2 | 00:00 | 0 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 14/08/2026, 04:45 | 18.1 | 0.0 | 8.3 | 11.5 | SO(224.7°) | 71 | 1018.7 | 00:00 | 0 | |
| Ora | 254 m | 14/08/2026, 04:45 | 23.2 | 0.0 | - | - | - | 70 | 1019.3 | 00:00 | 0 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 14/08/2026, 04:45 | 15.1 | 0.0 | 4.0 | 5.4 | NE(38.7°) | 84 | 1020.3 | 00:00 | 0 | |
| Pennes | 1452 m | 14/08/2026, 04:45 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1025.1 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 14/08/2026, 04:45 | 11.0 | 0.0 | 4.7 | 8.6 | SO(212.3°) | 94 | 1023.9 | 00:00 | 0 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 14/08/2026, 04:45 | 17.5 | 0.0 | 4.7 | 8.6 | SO(205.5°) | 71 | 1020.8 | 00:00 | 0 | |
| Predoi | 1448 m | 14/08/2026, 04:45 | 10.4 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | E(80.3°) | 100 | 1024.5 | 00:00 | 0 | |
| Redagno | 1550 m | 14/08/2026, 04:45 | 16.1 | 0.0 | 3.2 | 4.3 | NE(23.6°) | 75 | 1021.3 | 00:00 | 0 | |
| Renon Siffian | 989 m | 14/08/2026, 04:45 | 20.0 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | N(9.5°) | 67 | 1019.7 | 00:00 | 0 | |
| Ridanna | 1365 m | 14/08/2026, 04:45 | 14.7 | 0.0 | - | - | - | 77 | 1025.1 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 14/08/2026, 04:45 | 10.7 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | SE(125.8°) | 100 | 1024.1 | 00:00 | 0 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 14/08/2026, 04:45 | 13.0 | 0.0 | 12.6 | 15.1 | NE(31.8°) | 94 | 1027.0 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 14/08/2026, 04:45 | 13.8 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | E(106.1°) | 100 | 1025.3 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 14/08/2026, 04:45 | 17.8 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | NE(30.1°) | 89 | 1021.9 | 00:00 | 0 | |
| S. Valburga | 1142 m | 14/08/2026, 04:45 | 17.5 | 0.0 | 11.2 | 13.3 | SO(245.1°) | 100 | 1021.1 | 00:00 | 0 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 14/08/2026, 04:45 | 13.3 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | SO(240.7°) | 87 | 1022.5 | 00:00 | 0 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 14/08/2026, 04:45 | 12.6 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1025.3 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 14/08/2026, 04:45 | 22.0 | 0.0 | 4.7 | 6.1 | E(96.4°) | 73 | 1020.4 | 00:00 | 0 | |
| San Genesio | 972 m | 14/08/2026, 04:45 | 17.2 | 0.0 | 2.2 | 2.5 | NO(301.8°) | 98 | 1021.0 | 00:00 | 0 | |
| Sarentino | 970 m | 14/08/2026, 04:45 | 16.4 | 0.0 | 2.9 | 5.8 | NO(299.9°) | 100 | 1021.8 | 00:00 | 0 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 14/08/2026, 04:45 | 13.7 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1023.5 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 14/08/2026, 04:45 | 13.8 | 0.0 | - | - | - | 86 | 1022.3 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 14/08/2026, 04:45 | 14.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1022.9 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 14/08/2026, 04:45 | 10.8 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | S(163.5°) | 100 | 1022.8 | 00:00 | 0 | |
| Silandro | 698 m | 14/08/2026, 04:45 | 18.0 | 0.0 | 14.4 | 19.8 | O(270.1°) | 96 | 1021.4 | 00:00 | 0 | |
| Solda | 1902 m | 14/08/2026, 04:45 | 12.0 | 0.0 | - | - | - | 80 | 1022.2 | 00:00 | 0 | |
| Terento | 1350 m | 14/08/2026, 04:45 | 16.5 | 0.0 | 4.0 | 5.8 | NO(320°) | 76 | 1020.7 | 00:00 | 0 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 14/08/2026, 04:45 | 13.0 | 0.0 | - | - | - | 90 | 1022.2 | 00:00 | 0 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 14/08/2026, 04:45 | 9.7 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | SE(121.6°) | 100 | 1025.1 | 00:00 | 0 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 14/08/2026, 04:45 | 10.1 | 0.0 | 8.6 | 11.5 | NE(49.9°) | 79 | 1024.0 | 00:00 | 0 | |
| Valles | 1409 m | 14/08/2026, 04:45 | 16.0 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | SE(143.7°) | 75 | 1022.1 | 00:00 | 0 | |
| Vandoies | 747 m | 14/08/2026, 04:45 | 14.7 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | SE(140.5°) | 100 | 1022.7 | 00:00 | 0 | |
| Vipiteno | 939 m | 14/08/2026, 04:45 | 14.1 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | NE(31.2°) | 100 | 1023.6 | 00:00 | 0 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)