Alta Val Martello
13/11/2026, 01:10
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 13/11/2026, 01:10 | 3.0 | 0.0 | 4.3 | 10.4 | SO(219.3°) | 97 | 996.2 | 00:00 | 0 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 13/11/2026, 01:10 | 5.0 | 0.2 | 0.7 | 2.2 | N(348°) | 100 | 993.4 | 00:00 | 0 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 13/11/2026, 01:10 | 9.7 | 0.3 | 5.0 | 11.2 | N(19.3°) | 98 | 992.5 | 00:00 | 0 | |
| Bolzano | 245 m | 13/11/2026, 01:10 | 9.7 | 0.2 | 1.4 | 4.0 | NO(299.8°) | 100 | 991.9 | 00:00 | 0 | |
| Bressanone | 585 m | 13/11/2026, 01:10 | 8.9 | 0.1 | 0.4 | 2.9 | S(180.8°) | 100 | 992.6 | 00:00 | 0 | |
| Bronzolo | 227 m | 13/11/2026, 01:10 | 10.6 | 0.1 | 7.6 | 10.1 | SE(147°) | 100 | 991.9 | 00:00 | 0 | |
| Brunico | 831 m | 13/11/2026, 01:10 | 7.8 | 0.3 | 1.1 | 2.2 | NE(62.3°) | 100 | 993.2 | 00:00 | 0 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 13/11/2026, 01:10 | 9.6 | 0.1 | 10.8 | 16.6 | NO(335°) | 98 | 993.2 | 00:00 | 0 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 13/11/2026, 01:10 | 7.1 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | S(158.3°) | 100 | 993.6 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 13/11/2026, 01:10 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 5.0 | NO(321.9°) | 100 | 993.3 | 00:00 | 0 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 13/11/2026, 01:10 | 4.9 | 1.3 | 3.6 | 5.4 | N(357.9°) | 100 | 994.3 | 00:00 | 0 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 13/11/2026, 01:10 | 8.2 | 0.3 | 5.8 | 13.7 | NE(64.8°) | 95 | 995.7 | 00:00 | 0 | |
| Fleres | 1152 m | 13/11/2026, 01:10 | 5.2 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | NO(312.3°) | 100 | 994.0 | 00:00 | 0 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 13/11/2026, 01:10 | 7.7 | 0.0 | 21.2 | 26.6 | SO(244.9°) | 100 | 991.4 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 13/11/2026, 01:10 | 5.9 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | O(284.9°) | 100 | 991.2 | 00:00 | 0 | |
| Funes | 1327 m | 13/11/2026, 01:10 | 5.4 | 0.3 | 4.3 | 6.8 | NE(35.6°) | 96 | 992.7 | 00:00 | 0 | |
| Gargazzone | 253 m | 13/11/2026, 01:10 | 8.6 | 0.1 | 2.2 | 6.5 | S(179.7°) | 100 | 993.1 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 13/11/2026, 01:10 | 10.0 | 0.1 | 1.1 | 4.3 | O(274.6°) | 100 | 994.1 | 00:00 | 0 | |
| Lasa Oris | 874 m | 13/11/2026, 01:10 | 6.6 | 0.0 | 8.3 | 13.0 | O(288.7°) | 100 | 993.4 | 00:00 | 0 | |
| Merano | 333 m | 13/11/2026, 01:10 | 12.5 | 0.0 | 7.2 | 15.5 | NO(299°) | 70 | 992.3 | 00:00 | 0 | |
| Monguelfo | 1129 m | 13/11/2026, 01:10 | 5.4 | 0.8 | 2.2 | 3.2 | SE(137.1°) | 100 | 994.0 | 00:00 | 0 | |
| Monte Maria | 1312 m | 13/11/2026, 01:10 | 6.1 | 0.0 | - | - | - | 89 | 993.0 | 00:00 | 0 | |
| Naturno | 537 m | 13/11/2026, 01:10 | 7.0 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | O(247.5°) | 100 | 994.8 | 00:00 | 0 | |
| Nova Levante | 1126 m | 13/11/2026, 01:10 | 6.6 | 0.5 | - | - | - | 100 | 993.7 | 00:00 | 0 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 13/11/2026, 01:10 | 4.4 | 0.2 | 10.8 | 13.7 | N(353.7°) | 100 | 991.9 | 00:00 | 0 | |
| Ora | 254 m | 13/11/2026, 01:10 | 10.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 992.5 | 00:00 | 0 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 13/11/2026, 01:10 | 3.3 | 0.6 | 2.5 | 8.3 | N(353.3°) | 100 | 991.9 | 00:00 | 0 | |
| Pennes | 1452 m | 13/11/2026, 01:10 | 5.7 | 0.1 | - | - | - | 100 | 992.4 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 13/11/2026, 01:10 | 2.7 | 0.0 | 2.9 | 8.6 | SO(207.9°) | 100 | 993.8 | 00:00 | 0 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 13/11/2026, 01:10 | 5.2 | 0.0 | 5.8 | 9.0 | S(199.4°) | 98 | 993.5 | 00:00 | 0 | |
| Predoi | 1448 m | 13/11/2026, 01:10 | 4.7 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | NE(58.5°) | 100 | 993.5 | 00:00 | 0 | |
| Redagno | 1550 m | 13/11/2026, 01:10 | 4.7 | 0.0 | 1.8 | 7.6 | N(342.6°) | 100 | 992.5 | 00:00 | 0 | |
| Renon Siffian | 989 m | 13/11/2026, 01:10 | 6.9 | 0.3 | 4.0 | 5.8 | S(196.9°) | 100 | 992.5 | 00:00 | 0 | |
| Ridanna | 1365 m | 13/11/2026, 01:10 | 3.9 | 0.0 | - | - | - | 100 | 997.5 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 13/11/2026, 01:10 | 3.2 | 0.1 | 1.8 | 7.2 | SE(134.9°) | 100 | 993.2 | 00:00 | 0 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 13/11/2026, 01:10 | 4.1 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | NE(29.5°) | 100 | 997.5 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 13/11/2026, 01:10 | 5.3 | 1.0 | 4.3 | 6.1 | SO(209.4°) | 98 | 996.4 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 13/11/2026, 01:10 | 7.8 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | NE(58.6°) | 100 | 994.4 | 00:00 | 0 | |
| S. Valburga | 1142 m | 13/11/2026, 01:10 | 6.5 | 0.0 | 8.3 | 11.5 | SO(230.3°) | 100 | 993.0 | 00:00 | 0 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 13/11/2026, 01:10 | 5.3 | 0.0 | 25.9 | 34.9 | N(17.9°) | 94 | 992.9 | 00:00 | 0 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 13/11/2026, 01:10 | 4.0 | 0.9 | - | - | - | 100 | 995.8 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 13/11/2026, 01:10 | 11.9 | 0.0 | 22.3 | 30.2 | E(106.7°) | 91 | 992.7 | 00:00 | 0 | |
| San Genesio | 972 m | 13/11/2026, 01:10 | 6.9 | 0.2 | 1.8 | 6.8 | SE(137.6°) | 100 | 992.8 | 00:00 | 0 | |
| Sarentino | 970 m | 13/11/2026, 01:10 | 6.4 | 0.1 | 2.2 | 3.2 | SE(146.5°) | 100 | 993.1 | 00:00 | 0 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 13/11/2026, 01:10 | 5.4 | 0.1 | - | - | - | 100 | 994.1 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 13/11/2026, 01:10 | 3.0 | 0.9 | - | - | - | 100 | 993.4 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 13/11/2026, 01:10 | 2.7 | 0.0 | - | - | - | 100 | 994.6 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 13/11/2026, 01:10 | 4.4 | 3.2 | 1.8 | 3.2 | SE(157.4°) | 100 | 991.5 | 00:00 | 0 | |
| Silandro | 698 m | 13/11/2026, 01:10 | 7.2 | 0.0 | 4.7 | 6.8 | O(274.1°) | 100 | 994.2 | 00:00 | 0 | |
| Solda | 1902 m | 13/11/2026, 01:10 | 1.0 | 0.7 | - | - | - | 100 | 994.5 | 00:00 | 0 | |
| Terento | 1350 m | 13/11/2026, 01:10 | 5.1 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | NO(324.1°) | 100 | 992.7 | 00:00 | 0 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 13/11/2026, 01:10 | 2.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 993.3 | 00:00 | 0 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 13/11/2026, 01:10 | 3.7 | 0.0 | 1.8 | 7.6 | SO(234.9°) | 100 | 994.6 | 00:00 | 0 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 13/11/2026, 01:10 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | NE(30.8°) | 100 | 994.5 | 00:00 | 0 | |
| Valles | 1409 m | 13/11/2026, 01:10 | 5.0 | 0.0 | 10.1 | 25.9 | O(263°) | 96 | 993.7 | 00:00 | 0 | |
| Vandoies | 747 m | 13/11/2026, 01:10 | 7.9 | 0.2 | 3.2 | 5.0 | E(97.3°) | 100 | 993.4 | 00:00 | 0 | |
| Vipiteno | 939 m | 13/11/2026, 01:10 | 7.0 | 0.0 | 13.3 | 22.3 | O(279°) | 100 | 994.7 | 00:00 | 0 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)