Stazioni meteo in valle

Dati in tempo reale

Anterselva di Sopra: 9 °C Temperatura dell'aria9
Barbiano Colma: 13 °C Temperatura dell'aria13
Bolzano: 15 °C Temperatura dell'aria15
Bressanone: 13 °C Temperatura dell'aria13
Brunico: 12 °C Temperatura dell'aria12
Caldaro Pianizza di Sopra: 14 °C Temperatura dell'aria14
Campo Tures Molini: 12 °C Temperatura dell'aria12
Corvara: 9 °C Temperatura dell'aria9
Dobbiaco: 10 °C Temperatura dell'aria10
Fie' allo Sciliar: 12 °C Temperatura dell'aria12
Fleres: 10 °C Temperatura dell'aria10
Fortezza Le Cave: 12 °C Temperatura dell'aria12
Fundres: 11 °C Temperatura dell'aria11
Gargazzone: 15 °C Temperatura dell'aria15
Lasa Oris: 8 °C Temperatura dell'aria8
Merano: 14 °C Temperatura dell'aria14
Naturno: 11 °C Temperatura dell'aria11
Nova Ponente: 9 °C Temperatura dell'aria9
Ora: 15 °C Temperatura dell'aria15
Predoi: 8 °C Temperatura dell'aria8
Renon Siffian: 11 °C Temperatura dell'aria11
Ridanna: 10 °C Temperatura dell'aria10
S. Maddalena in Casies: 9 °C Temperatura dell'aria9
S. Martino in Badia: 11 °C Temperatura dell'aria11
S. Martino in Passiria: 13 °C Temperatura dell'aria13
S. Valburga: 10 °C Temperatura dell'aria10
S. Valentino alla Muta: 9 °C Temperatura dell'aria9
Salorno: 16 °C Temperatura dell'aria16
San Genesio: 12 °C Temperatura dell'aria12
Sarentino: 11 °C Temperatura dell'aria11
Selva di V. Gardena: 8 °C Temperatura dell'aria8
Sesto: 9 °C Temperatura dell'aria9
Silandro: 10 °C Temperatura dell'aria10
Solda: 5 °C Temperatura dell'aria5
Terento: 10 °C Temperatura dell'aria10
Val di Vizze San Giacomo: 8 °C Temperatura dell'aria8
Vandoies: 12 °C Temperatura dell'aria12
Vipiteno: 11 °C Temperatura dell'aria11

Altitudine minima: 200 m
Altitudine massima: 1950 m

Stazioni meteorologiche

57 Stazioni meteorologiche

Stazioni meteorologiche
Preferiti Stazione Quota Data - Ora t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Alta Val Martello Mostra la stazione sulla mappa 1714 m 11/09/2026, 03:15 6.5 0.0 3.2 10.8 SO(210.7°) 100 1020.3 00:00 0
Anterselva di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 11/09/2026, 03:15 9.3 0.5 1.8 3.2 NE(33.6°) 99 1016.5 00:00 0
Barbiano Colma Mostra la stazione sulla mappa 463 m 11/09/2026, 03:15 13.3 0.1 0.7 3.2 O(264.4°) 100 1016.0 00:00 0
Bolzano Mostra la stazione sulla mappa 245 m 11/09/2026, 03:15 15.3 0.0 2.9 5.0 NE(49.1°) 100 1015.2 00:00 0
Bressanone Mostra la stazione sulla mappa 585 m 11/09/2026, 03:15 12.8 0.1 2.9 6.5 S(186.1°) 96 1015.9 00:00 0
Bronzolo Mostra la stazione sulla mappa 227 m 11/09/2026, 03:15 15.2 0.1 2.2 4.7 SO(210°) 100 1015.5 00:00 0
Brunico Mostra la stazione sulla mappa 831 m 11/09/2026, 03:15 11.9 0.2 2.2 3.2 N(338.9°) 100 1016.5 00:00 0
Caldaro Pianizza di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 492 m 11/09/2026, 03:15 13.8 0.0 4.0 9.0 NE(29.6°) 100 1016.5 00:00 0
Campo Tures Molini Mostra la stazione sulla mappa 850 m 11/09/2026, 03:15 12.4 0.2 3.6 5.8 S(190.1°) 100 1016.3 00:00 0
Corvara Mostra la stazione sulla mappa 1530 m 11/09/2026, 03:15 9.4 0.0 2.5 5.8 N(356.9°) 100 1015.0 00:00 0
Dobbiaco Mostra la stazione sulla mappa 1218 m 11/09/2026, 03:15 10.0 2.4 3.2 5.8 SO(227.9°) 100 1017.1 00:00 0
Fie' allo Sciliar Mostra la stazione sulla mappa 840 m 11/09/2026, 03:15 11.7 0.3 1.4 4.0 NE(64.5°) 100 1019.4 00:00 0
Fleres Mostra la stazione sulla mappa 1152 m 11/09/2026, 03:15 9.7 0.0 2.5 13.3 NO(333.2°) 100 1017.5 00:00 0
Fortezza Le Cave Mostra la stazione sulla mappa 833 m 11/09/2026, 03:15 11.5 0.0 18.7 24.8 SO(240.8°) 97 1015.2 - -
Fundres Mostra la stazione sulla mappa 1169 m 11/09/2026, 03:15 10.7 0.2 3.6 5.0 O(270.2°) 98 1014.2 00:00 0
Funes Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 11/09/2026, 03:15 10.1 0.0 5.0 7.9 N(345.9°) 97 1015.7 00:00 0
Gargazzone Mostra la stazione sulla mappa 253 m 11/09/2026, 03:15 14.9 0.1 1.8 4.0 E(98.7°) 100 1016.1 00:00 0
Laimburg Mostra la stazione sulla mappa 224 m 11/09/2026, 03:15 14.7 0.0 1.1 2.9 N(16.1°) 100 1017.4 00:00 0
Lasa Oris Mostra la stazione sulla mappa 874 m 11/09/2026, 03:15 8.1 0.0 2.9 5.4 E(108.3°) 100 1017.7 00:00 0
Merano Mostra la stazione sulla mappa 333 m 11/09/2026, 03:15 13.6 0.0 2.5 5.4 O(282°) 100 1016.2 00:00 0
Monguelfo Mostra la stazione sulla mappa 1129 m 11/09/2026, 03:15 9.5 4.0 3.2 5.4 O(280.5°) 100 1017.3 00:00 0
Monte Maria Mostra la stazione sulla mappa 1312 m 11/09/2026, 03:15 9.3 0.0 - - - 99 1016.1 00:00 0
Naturno Mostra la stazione sulla mappa 537 m 11/09/2026, 03:15 11.2 0.0 9.0 13.7 SO(240.4°) 100 1018.0 00:00 0
Nova Levante Mostra la stazione sulla mappa 1126 m 11/09/2026, 03:15 10.8 0.0 - - - 100 1017.3 00:00 0
Nova Ponente Mostra la stazione sulla mappa 1470 m 11/09/2026, 03:15 8.8 0.0 6.5 9.0 N(18.7°) 100 1015.4 00:00 0
Ora Mostra la stazione sulla mappa 254 m 11/09/2026, 03:15 15.1 0.0 - - - 100 1015.8 00:00 0
Passo di Costalunga Mostra la stazione sulla mappa 1713 m 11/09/2026, 03:15 7.2 0.0 4.0 5.4 N(19.8°) 100 1016.2 00:00 0
Pennes Mostra la stazione sulla mappa 1452 m 11/09/2026, 03:15 9.0 0.0 - - - 100 1016.5 - -
Plan Mostra la stazione sulla mappa 1622 m 11/09/2026, 03:15 6.5 0.0 5.4 7.2 SO(224.8°) 100 1017.4 00:00 0
Plata in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 1143 m 11/09/2026, 03:15 9.7 0.0 4.7 7.9 S(196.1°) 95 1016.6 00:00 0
Predoi Mostra la stazione sulla mappa 1448 m 11/09/2026, 03:15 8.3 0.5 2.2 9.7 NE(42.2°) 96 1016.4 00:00 0
Redagno Mostra la stazione sulla mappa 1550 m 11/09/2026, 03:15 9.4 0.0 7.6 12.2 E(79.7°) 96 1016.0 00:00 0
Renon Siffian Mostra la stazione sulla mappa 989 m 11/09/2026, 03:15 11.3 0.0 2.9 6.1 S(171.8°) 100 1016.1 00:00 0
Ridanna Mostra la stazione sulla mappa 1365 m 11/09/2026, 03:15 9.5 0.1 - - - 100 1020.0 - -
Riva di Tures Mostra la stazione sulla mappa 1562 m 11/09/2026, 03:15 9.3 0.3 1.4 5.0 O(275.7°) 100 1015.1 00:00 0
S. Maddalena in Casies Mostra la stazione sulla mappa 1414 m 11/09/2026, 03:15 9.2 4.8 3.2 6.8 E(85.1°) 100 1020.2 00:00 0
S. Martino in Badia Mostra la stazione sulla mappa 1151 m 11/09/2026, 03:15 10.5 0.0 1.1 2.5 NE(51.9°) 99 1018.7 00:00 0
S. Martino in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 588 m 11/09/2026, 03:15 12.9 0.2 2.5 6.1 NE(24.9°) 100 1017.3 00:00 0
S. Valburga Mostra la stazione sulla mappa 1142 m 11/09/2026, 03:15 10.2 0.0 1.8 6.8 N(6.4°) 100 1016.7 00:00 0
S. Valentino alla Muta Mostra la stazione sulla mappa 1500 m 11/09/2026, 03:15 8.6 0.0 25.2 32.4 N(6.5°) 100 1016.1 00:00 0
S. Vito di Braies Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 11/09/2026, 03:15 9.0 2.5 - - - 100 1018.7 - -
Salorno Mostra la stazione sulla mappa 214 m 11/09/2026, 03:15 15.7 0.0 15.1 22.0 E(93.1°) 94 1016.4 00:00 0
San Genesio Mostra la stazione sulla mappa 972 m 11/09/2026, 03:15 11.5 0.0 3.2 4.7 O(283.6°) 100 1016.1 00:00 0
Sarentino Mostra la stazione sulla mappa 970 m 11/09/2026, 03:15 10.8 0.0 2.9 6.1 NO(316.2°) 100 1016.5 00:00 0
Selva dei Molini Mostra la stazione sulla mappa 1140 m 11/09/2026, 03:15 10.8 0.1 - - - 100 1016.7 - -
Selva di V. Gardena Mostra la stazione sulla mappa 1594 m 11/09/2026, 03:15 8.2 0.4 - - - 100 1016.1 - -
Senales Vernago Mostra la stazione sulla mappa 1697 m 11/09/2026, 03:15 6.8 0.0 - - - 100 1018.4 - -
Sesto Mostra la stazione sulla mappa 1322 m 11/09/2026, 03:15 9.4 3.3 3.2 5.8 N(354°) 100 1014.3 00:00 0
Silandro Mostra la stazione sulla mappa 698 m 11/09/2026, 03:15 10.2 0.0 4.7 7.6 O(286.6°) 100 1017.7 00:00 0
Solda Mostra la stazione sulla mappa 1902 m 11/09/2026, 03:15 4.7 0.0 - - - 100 1017.3 00:00 0
Terento Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 11/09/2026, 03:15 9.5 0.1 1.1 3.6 NO(292.7°) 98 1015.9 00:00 0
Ultimo Fontana Bianca Mostra la stazione sulla mappa 1883 m 11/09/2026, 03:15 6.5 0.0 - - - 100 1016.9 00:00 0
Val di Vizze San Giacomo Mostra la stazione sulla mappa 1438 m 11/09/2026, 03:15 7.6 0.0 0.7 3.2 S(186.2°) 100 1017.9 00:00 0
Vallelunga Grub Mostra la stazione sulla mappa 1844 m 11/09/2026, 03:15 6.8 0.0 5.4 8.6 SO(240.4°) 100 1015.7 00:00 0
Valles Mostra la stazione sulla mappa 1409 m 11/09/2026, 03:15 8.5 0.2 3.2 15.8 NO(324.6°) 100 1017.6 00:00 0
Vandoies Mostra la stazione sulla mappa 747 m 11/09/2026, 03:15 12.1 0.1 2.9 6.5 SE(115.6°) 100 1016.6 00:00 0
Vipiteno Mostra la stazione sulla mappa 939 m 11/09/2026, 03:15 11.4 0.0 5.8 10.8 NO(320°) 100 1018.0 00:00 0
Nessun risultato per i filtri selezionati

Legenda dei valori misurati:

t:Temperatura dell'aria (°C)

N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)

ff:Velocità media del vento (km/h)

bb:Raffiche di vento (km/h)

dd:Direzione del vento

rH:Umidità relativa (%)

p:Pressione dell'aria (hPa)

sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)

EG:Radiazione solare globale (W/m²)