Alta Val Martello
11/09/2026, 03:15
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 11/09/2026, 03:15 | 6.5 | 0.0 | 3.2 | 10.8 | SO(210.7°) | 100 | 1020.3 | 00:00 | 0 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 11/09/2026, 03:15 | 9.3 | 0.5 | 1.8 | 3.2 | NE(33.6°) | 99 | 1016.5 | 00:00 | 0 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 11/09/2026, 03:15 | 13.3 | 0.1 | 0.7 | 3.2 | O(264.4°) | 100 | 1016.0 | 00:00 | 0 | |
| Bolzano | 245 m | 11/09/2026, 03:15 | 15.3 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | NE(49.1°) | 100 | 1015.2 | 00:00 | 0 | |
| Bressanone | 585 m | 11/09/2026, 03:15 | 12.8 | 0.1 | 2.9 | 6.5 | S(186.1°) | 96 | 1015.9 | 00:00 | 0 | |
| Bronzolo | 227 m | 11/09/2026, 03:15 | 15.2 | 0.1 | 2.2 | 4.7 | SO(210°) | 100 | 1015.5 | 00:00 | 0 | |
| Brunico | 831 m | 11/09/2026, 03:15 | 11.9 | 0.2 | 2.2 | 3.2 | N(338.9°) | 100 | 1016.5 | 00:00 | 0 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 11/09/2026, 03:15 | 13.8 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | NE(29.6°) | 100 | 1016.5 | 00:00 | 0 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 11/09/2026, 03:15 | 12.4 | 0.2 | 3.6 | 5.8 | S(190.1°) | 100 | 1016.3 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 11/09/2026, 03:15 | 9.4 | 0.0 | 2.5 | 5.8 | N(356.9°) | 100 | 1015.0 | 00:00 | 0 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 11/09/2026, 03:15 | 10.0 | 2.4 | 3.2 | 5.8 | SO(227.9°) | 100 | 1017.1 | 00:00 | 0 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 11/09/2026, 03:15 | 11.7 | 0.3 | 1.4 | 4.0 | NE(64.5°) | 100 | 1019.4 | 00:00 | 0 | |
| Fleres | 1152 m | 11/09/2026, 03:15 | 9.7 | 0.0 | 2.5 | 13.3 | NO(333.2°) | 100 | 1017.5 | 00:00 | 0 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 11/09/2026, 03:15 | 11.5 | 0.0 | 18.7 | 24.8 | SO(240.8°) | 97 | 1015.2 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 11/09/2026, 03:15 | 10.7 | 0.2 | 3.6 | 5.0 | O(270.2°) | 98 | 1014.2 | 00:00 | 0 | |
| Funes | 1327 m | 11/09/2026, 03:15 | 10.1 | 0.0 | 5.0 | 7.9 | N(345.9°) | 97 | 1015.7 | 00:00 | 0 | |
| Gargazzone | 253 m | 11/09/2026, 03:15 | 14.9 | 0.1 | 1.8 | 4.0 | E(98.7°) | 100 | 1016.1 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 11/09/2026, 03:15 | 14.7 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | N(16.1°) | 100 | 1017.4 | 00:00 | 0 | |
| Lasa Oris | 874 m | 11/09/2026, 03:15 | 8.1 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | E(108.3°) | 100 | 1017.7 | 00:00 | 0 | |
| Merano | 333 m | 11/09/2026, 03:15 | 13.6 | 0.0 | 2.5 | 5.4 | O(282°) | 100 | 1016.2 | 00:00 | 0 | |
| Monguelfo | 1129 m | 11/09/2026, 03:15 | 9.5 | 4.0 | 3.2 | 5.4 | O(280.5°) | 100 | 1017.3 | 00:00 | 0 | |
| Monte Maria | 1312 m | 11/09/2026, 03:15 | 9.3 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1016.1 | 00:00 | 0 | |
| Naturno | 537 m | 11/09/2026, 03:15 | 11.2 | 0.0 | 9.0 | 13.7 | SO(240.4°) | 100 | 1018.0 | 00:00 | 0 | |
| Nova Levante | 1126 m | 11/09/2026, 03:15 | 10.8 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1017.3 | 00:00 | 0 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 11/09/2026, 03:15 | 8.8 | 0.0 | 6.5 | 9.0 | N(18.7°) | 100 | 1015.4 | 00:00 | 0 | |
| Ora | 254 m | 11/09/2026, 03:15 | 15.1 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1015.8 | 00:00 | 0 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 11/09/2026, 03:15 | 7.2 | 0.0 | 4.0 | 5.4 | N(19.8°) | 100 | 1016.2 | 00:00 | 0 | |
| Pennes | 1452 m | 11/09/2026, 03:15 | 9.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1016.5 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 11/09/2026, 03:15 | 6.5 | 0.0 | 5.4 | 7.2 | SO(224.8°) | 100 | 1017.4 | 00:00 | 0 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 11/09/2026, 03:15 | 9.7 | 0.0 | 4.7 | 7.9 | S(196.1°) | 95 | 1016.6 | 00:00 | 0 | |
| Predoi | 1448 m | 11/09/2026, 03:15 | 8.3 | 0.5 | 2.2 | 9.7 | NE(42.2°) | 96 | 1016.4 | 00:00 | 0 | |
| Redagno | 1550 m | 11/09/2026, 03:15 | 9.4 | 0.0 | 7.6 | 12.2 | E(79.7°) | 96 | 1016.0 | 00:00 | 0 | |
| Renon Siffian | 989 m | 11/09/2026, 03:15 | 11.3 | 0.0 | 2.9 | 6.1 | S(171.8°) | 100 | 1016.1 | 00:00 | 0 | |
| Ridanna | 1365 m | 11/09/2026, 03:15 | 9.5 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1020.0 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 11/09/2026, 03:15 | 9.3 | 0.3 | 1.4 | 5.0 | O(275.7°) | 100 | 1015.1 | 00:00 | 0 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 11/09/2026, 03:15 | 9.2 | 4.8 | 3.2 | 6.8 | E(85.1°) | 100 | 1020.2 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 11/09/2026, 03:15 | 10.5 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | NE(51.9°) | 99 | 1018.7 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 11/09/2026, 03:15 | 12.9 | 0.2 | 2.5 | 6.1 | NE(24.9°) | 100 | 1017.3 | 00:00 | 0 | |
| S. Valburga | 1142 m | 11/09/2026, 03:15 | 10.2 | 0.0 | 1.8 | 6.8 | N(6.4°) | 100 | 1016.7 | 00:00 | 0 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 11/09/2026, 03:15 | 8.6 | 0.0 | 25.2 | 32.4 | N(6.5°) | 100 | 1016.1 | 00:00 | 0 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 11/09/2026, 03:15 | 9.0 | 2.5 | - | - | - | 100 | 1018.7 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 11/09/2026, 03:15 | 15.7 | 0.0 | 15.1 | 22.0 | E(93.1°) | 94 | 1016.4 | 00:00 | 0 | |
| San Genesio | 972 m | 11/09/2026, 03:15 | 11.5 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | O(283.6°) | 100 | 1016.1 | 00:00 | 0 | |
| Sarentino | 970 m | 11/09/2026, 03:15 | 10.8 | 0.0 | 2.9 | 6.1 | NO(316.2°) | 100 | 1016.5 | 00:00 | 0 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 11/09/2026, 03:15 | 10.8 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1016.7 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 11/09/2026, 03:15 | 8.2 | 0.4 | - | - | - | 100 | 1016.1 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 11/09/2026, 03:15 | 6.8 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1018.4 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 11/09/2026, 03:15 | 9.4 | 3.3 | 3.2 | 5.8 | N(354°) | 100 | 1014.3 | 00:00 | 0 | |
| Silandro | 698 m | 11/09/2026, 03:15 | 10.2 | 0.0 | 4.7 | 7.6 | O(286.6°) | 100 | 1017.7 | 00:00 | 0 | |
| Solda | 1902 m | 11/09/2026, 03:15 | 4.7 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1017.3 | 00:00 | 0 | |
| Terento | 1350 m | 11/09/2026, 03:15 | 9.5 | 0.1 | 1.1 | 3.6 | NO(292.7°) | 98 | 1015.9 | 00:00 | 0 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 11/09/2026, 03:15 | 6.5 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1016.9 | 00:00 | 0 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 11/09/2026, 03:15 | 7.6 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | S(186.2°) | 100 | 1017.9 | 00:00 | 0 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 11/09/2026, 03:15 | 6.8 | 0.0 | 5.4 | 8.6 | SO(240.4°) | 100 | 1015.7 | 00:00 | 0 | |
| Valles | 1409 m | 11/09/2026, 03:15 | 8.5 | 0.2 | 3.2 | 15.8 | NO(324.6°) | 100 | 1017.6 | 00:00 | 0 | |
| Vandoies | 747 m | 11/09/2026, 03:15 | 12.1 | 0.1 | 2.9 | 6.5 | SE(115.6°) | 100 | 1016.6 | 00:00 | 0 | |
| Vipiteno | 939 m | 11/09/2026, 03:15 | 11.4 | 0.0 | 5.8 | 10.8 | NO(320°) | 100 | 1018.0 | 00:00 | 0 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)