Alta Val Martello
10/11/2026, 06:10
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 10/11/2026, 06:10 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 5.0 | SE(137.7°) | 95 | 1020.5 | 00:00 | 0 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 10/11/2026, 06:10 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 3.2 | NE(31°) | 100 | 1017.9 | 00:00 | 0 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 10/11/2026, 06:10 | 6.3 | 2.2 | 0.4 | 2.9 | NO(335.1°) | 100 | 1017.7 | 00:00 | 0 | |
| Bolzano | 245 m | 10/11/2026, 06:10 | 7.1 | 0.2 | 4.3 | 5.8 | SO(243.7°) | 98 | 1017.0 | 00:00 | 0 | |
| Bressanone | 585 m | 10/11/2026, 06:10 | 5.7 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | SE(150.2°) | 98 | 1017.4 | 00:00 | 0 | |
| Bronzolo | 227 m | 10/11/2026, 06:10 | 7.7 | 0.4 | 3.2 | 5.8 | E(77°) | 100 | 1017.1 | 00:00 | 0 | |
| Brunico | 831 m | 10/11/2026, 06:10 | 4.0 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | NO(320.6°) | 100 | 1018.3 | 00:00 | 0 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 10/11/2026, 06:10 | 6.4 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | NE(23.4°) | 92 | 1018.6 | 00:00 | 0 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 10/11/2026, 06:10 | 4.2 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | NE(23°) | 100 | 1018.4 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 10/11/2026, 06:10 | 1.4 | 0.6 | 3.6 | 6.1 | SE(154.7°) | 100 | 1016.7 | 00:00 | 0 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 10/11/2026, 06:10 | 2.1 | 1.0 | 7.9 | 10.4 | NO(299.8°) | 100 | 1018.4 | 00:00 | 0 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 10/11/2026, 06:10 | 4.4 | 1.7 | 1.4 | 3.2 | N(346.1°) | 100 | 1021.1 | 00:00 | 0 | |
| Fleres | 1152 m | 10/11/2026, 06:10 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 2.2 | S(181.7°) | 100 | 1017.5 | 00:00 | 0 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 10/11/2026, 06:10 | 4.3 | 0.0 | 6.5 | 9.7 | SO(229.2°) | 100 | 1016.0 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 10/11/2026, 06:10 | 2.6 | 1.0 | 0.7 | 2.5 | SE(142.9°) | 100 | 1016.0 | 00:00 | 0 | |
| Funes | 1327 m | 10/11/2026, 06:10 | 2.0 | 0.9 | 1.4 | 4.7 | E(111.3°) | 100 | 1017.3 | 00:00 | 0 | |
| Gargazzone | 253 m | 10/11/2026, 06:10 | 7.0 | 0.1 | 2.9 | 4.0 | O(288.6°) | 100 | 1018.1 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 10/11/2026, 06:10 | 7.2 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | SE(124.9°) | 100 | 1019.4 | 00:00 | 0 | |
| Lasa Oris | 874 m | 10/11/2026, 06:10 | 3.3 | 0.2 | 1.4 | 4.0 | SO(226.5°) | 100 | 1018.4 | 00:00 | 0 | |
| Merano | 333 m | 10/11/2026, 06:10 | 7.1 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | O(282°) | 98 | 1017.9 | 00:00 | 0 | |
| Monguelfo | 1129 m | 10/11/2026, 06:10 | 2.5 | 1.2 | 4.7 | 6.5 | O(273.5°) | 100 | 1018.4 | 00:00 | 0 | |
| Monte Maria | 1312 m | 10/11/2026, 06:10 | 2.0 | 0.2 | - | - | - | 95 | 1017.5 | 00:00 | 0 | |
| Naturno | 537 m | 10/11/2026, 06:10 | 5.3 | 0.8 | 1.8 | 4.0 | SO(241.9°) | 100 | 1019.3 | 00:00 | 0 | |
| Nova Levante | 1126 m | 10/11/2026, 06:10 | 2.8 | 2.1 | - | - | - | 100 | 1019.0 | 00:00 | 0 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 10/11/2026, 06:10 | 2.0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | NE(38°) | 100 | 1016.1 | 00:00 | 0 | |
| Ora | 254 m | 10/11/2026, 06:10 | 7.2 | 0.4 | - | - | - | 100 | 1017.8 | 00:00 | 0 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 10/11/2026, 06:10 | 1.9 | 2.3 | 4.3 | 6.5 | NE(52°) | 100 | 1015.6 | 00:00 | 0 | |
| Pennes | 1452 m | 10/11/2026, 06:10 | 2.0 | 0.9 | - | - | - | 100 | 1017.3 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 10/11/2026, 06:10 | 0.6 | 0.5 | 3.2 | 4.7 | SO(210.2°) | 100 | 1017.4 | 00:00 | 0 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 10/11/2026, 06:10 | 3.1 | 0.4 | - | - | - | 99 | 1017.7 | 00:00 | 0 | |
| Predoi | 1448 m | 10/11/2026, 06:10 | 1.5 | 2.5 | 1.1 | 2.9 | NO(327.1°) | 100 | 1016.9 | 00:00 | 0 | |
| Redagno | 1550 m | 10/11/2026, 06:10 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 3.2 | N(339°) | 100 | 1017.0 | 00:00 | 0 | |
| Renon Siffian | 989 m | 10/11/2026, 06:10 | 3.5 | 1.3 | 5.0 | 7.2 | NE(57.5°) | 100 | 1017.6 | 00:00 | 0 | |
| Ridanna | 1365 m | 10/11/2026, 06:10 | 1.8 | 0.8 | - | - | - | 100 | 1020.6 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 10/11/2026, 06:10 | 0.7 | 4.3 | 1.8 | 4.7 | SE(141.4°) | 100 | 1017.2 | 00:00 | 0 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 10/11/2026, 06:10 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | NO(296.6°) | 100 | 1021.7 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 10/11/2026, 06:10 | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | SE(148.5°) | 100 | 1020.8 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 10/11/2026, 06:10 | 5.8 | 0.8 | 5.0 | 6.8 | E(73.8°) | 100 | 1019.0 | 00:00 | 0 | |
| S. Valburga | 1142 m | 10/11/2026, 06:10 | 3.7 | 0.0 | 6.1 | 11.2 | SO(222.3°) | 100 | 1017.5 | 00:00 | 0 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 10/11/2026, 06:10 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 4.7 | NO(334.6°) | 100 | 1017.5 | 00:00 | 0 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 10/11/2026, 06:10 | 1.9 | 1.4 | - | - | - | 100 | 1019.6 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 10/11/2026, 06:10 | 8.8 | 0.6 | 16.9 | 23.0 | E(95.8°) | 83 | 1018.2 | 00:00 | 0 | |
| San Genesio | 972 m | 10/11/2026, 06:10 | 3.8 | 0.6 | 1.4 | 3.2 | SO(223.1°) | 98 | 1017.7 | 00:00 | 0 | |
| Sarentino | 970 m | 10/11/2026, 06:10 | 3.6 | 0.7 | 5.0 | 6.8 | SO(203.9°) | 100 | 1017.7 | 00:00 | 0 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 10/11/2026, 06:10 | 2.7 | 2.2 | - | - | - | 100 | 1018.5 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 10/11/2026, 06:10 | 1.7 | 0.6 | - | - | - | 100 | 1016.4 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 10/11/2026, 06:10 | 0.7 | 1.3 | - | - | - | 100 | 1018.4 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 10/11/2026, 06:10 | 2.1 | 0.4 | 3.6 | 5.0 | SE(142.7°) | 100 | 1015.1 | 00:00 | 0 | |
| Silandro | 698 m | 10/11/2026, 06:10 | 5.2 | 0.7 | 6.5 | 10.8 | O(273.2°) | 100 | 1018.4 | 00:00 | 0 | |
| Solda | 1902 m | 10/11/2026, 06:10 | -0.1 | 0.2 | - | - | - | 100 | 1016.0 | 00:00 | 0 | |
| Terento | 1350 m | 10/11/2026, 06:10 | 1.5 | 2.9 | 1.4 | 4.7 | E(89.9°) | 100 | 1017.5 | 00:00 | 0 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 10/11/2026, 06:10 | -0.5 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1017.5 | 00:00 | 0 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 10/11/2026, 06:10 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 3.2 | SO(239.3°) | 100 | 1017.9 | 00:00 | 0 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 10/11/2026, 06:10 | -0.1 | 2.2 | 1.1 | 5.4 | SE(152.2°) | 100 | 1016.8 | 00:00 | 0 | |
| Valles | 1409 m | 10/11/2026, 06:10 | 1.7 | 0.3 | 3.2 | 5.8 | SE(143.8°) | 100 | 1018.4 | 00:00 | 0 | |
| Vandoies | 747 m | 10/11/2026, 06:10 | 4.5 | 2.5 | 3.2 | 5.0 | NE(53.2°) | 100 | 1018.3 | 00:00 | 0 | |
| Vipiteno | 939 m | 10/11/2026, 06:10 | 3.7 | 0.4 | 2.9 | 3.2 | SE(126.9°) | 100 | 1018.9 | 00:00 | 0 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)