Alpe del Tumulo
12/10/2026, 14:10
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 12/10/2026, 14:10 | 6.7 | 24 | NE(48°) | 3.2 | 16.6 | 2 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 12/10/2026, 14:10 | 7.3 | 33 | O(261.9°) | 11.5 | 18.0 | 9 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 12/10/2026, 14:10 | -4.9 | 23 | O(278°) | 10.1 | 22.3 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 12/10/2026, 14:10 | 0.2 | 48 | SO(205°) | 3.2 | 10.8 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 12/10/2026, 14:10 | 7.2 | 44 | N(17°) | 0.7 | 6.1 | 1 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | 12/10/2026, 14:10 | 4.2 | 38 | O(266°) | 12.2 | 20.5 | 1 | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 12/10/2026, 12:30 | -0.9 | 90 | E(106°) | 0.7 | 4.3 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 12/10/2026, 14:00 | 5.1 | 59 | N(2°) | 2.9 | 11.5 | 9 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 12/10/2026, 14:10 | 4.7 | 27 | SE(123°) | 4.7 | 14.4 | 2 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 12/10/2026, 14:10 | 3.5 | 66 | NE(58°) | 2.5 | 9.0 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 12/10/2026, 14:10 | 2.8 | 71 | NE(58°) | 18.7 | 21.6 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 12/10/2026, 14:00 | 5.0 | 44 | O(250°) | 2.2 | 10.1 | 1 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 12/10/2026, 14:10 | -2.7 | 58 | NO(301°) | 17.3 | 20.9 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 12/10/2026, 14:00 | -0.3 | 74 | SO(231.3°) | 1.4 | 9.0 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 12/10/2026, 14:10 | 7.4 | 55 | S(187°) | 6.5 | 11.9 | -1 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 12/10/2026, 14:10 | 0.5 | 49 | NO(315°) | 9.4 | 27.0 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 12/10/2026, 14:10 | 5.4 | 61 | NE(38.2°) | 3.6 | 14.8 | 2 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 12/10/2026, 14:10 | 4.6 | 52 | SO(240°) | 6.5 | 11.2 | 10 | |
| Macaion | 1860 m | 12/10/2026, 14:15 | 8.6 | 44 | N(11.8°) | 5.0 | 9.4 | -1 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 12/10/2026, 14:10 | 4.4 | 32 | S(181°) | 1.4 | 16.2 | 1 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 12/10/2026, 14:10 | -0.9 | 37 | NO(306°) | 14.0 | 24.1 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 12/10/2026, 14:00 | 6.5 | 43 | NE(39°) | 0.7 | 14.4 | 7 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 12/10/2026, 14:10 | 6.2 | 34 | SE(155°) | 7.2 | 18.4 | 0 | |
| Plose | 2477 m | 12/10/2026, 14:10 | 2.8 | 57 | N(347.9°) | 1.1 | 10.1 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 12/10/2026, 14:10 | 9.3 | 46 | E(69°) | 2.2 | 8.3 | -2 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 12/10/2026, 14:10 | 6.7 | 42 | SE(127°) | 1.8 | 7.2 | 1 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 12/10/2026, 14:10 | -4.7 | 100 | N(13°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 12/10/2026, 14:10 | 6.2 | 72 | S(167°) | 9.0 | 19.4 | 2 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 12/10/2026, 14:10 | 6.7 | 55 | NE(42°) | 7.2 | 16.2 | 0 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 12/10/2026, 14:10 | 5.1 | 40 | NE(57°) | 5.8 | 13.3 | 1 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 12/10/2026, 14:10 | 2.4 | 35 | NO(310°) | 4.0 | 11.5 | 2 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 12/10/2026, 14:10 | -3.2 | 25 | NE(37°) | 15.1 | 23.0 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 12/10/2026, 14:10 | 8.6 | 53 | - | - | - | 3 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 12/10/2026, 14:10 | -1.1 | 29 | - | - | - | 12 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 12/10/2026, 14:10 | 6.9 | 47 | N(359.6°) | 2.9 | 10.1 | 3 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 12/10/2026, 14:10 | -5.1 | 38 | NO(316°) | 32.0 | 38.9 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 12/10/2026, 14:10 | 1.4 | 30 | NO(295°) | 9.4 | 17.3 | -1 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 12/10/2026, 14:10 | 5.2 | 33 | N(348°) | 5.4 | 10.8 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 12/10/2026, 14:00 | -3.0 | 23 | NO(320°) | 8.6 | 21.2 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 12/10/2026, 14:00 | 5.2 | 44 | N(13°) | 3.6 | 9.4 | -1 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)