Alpe del Tumulo
13/10/2026, 08:10
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 13/10/2026, 08:10 | 6.5 | 9 | SO(204°) | 5.4 | 16.2 | 3 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 13/10/2026, 08:15 | 4.4 | 21 | NO(317.4°) | 6.1 | 10.8 | 7 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 13/10/2026, 08:10 | -3.8 | 16 | NO(333°) | 27.4 | 50.8 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 13/10/2026, 08:10 | 0.6 | 14 | NO(323°) | 36.0 | 45.7 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 13/10/2026, 08:10 | 1.9 | 50 | E(109°) | 1.1 | 3.6 | 3 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | 13/10/2026, 08:10 | 3.2 | 20 | NO(295°) | 4.7 | 9.4 | 3 | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 13/10/2026, 07:10 | 0.1 | 18 | O(286°) | 3.6 | 27.7 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 13/10/2026, 08:10 | 2.8 | 33 | S(181°) | 2.2 | 7.2 | 12 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 13/10/2026, 08:05 | 2.9 | 15 | NO(304°) | 7.9 | 13.3 | 2 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 13/10/2026, 08:10 | 4.7 | 15 | N(14°) | 22.3 | 25.2 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 13/10/2026, 08:10 | 3.8 | 26 | NE(63°) | 20.9 | 28.1 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 13/10/2026, 07:30 | 0.7 | 29 | SO(245°) | 3.2 | 7.2 | 1 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 13/10/2026, 08:10 | -1.3 | 21 | NO(296°) | 40.0 | 47.5 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 13/10/2026, 07:00 | -1.5 | 23 | NO(297.3°) | 15.8 | 36.4 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 13/10/2026, 08:10 | 1.5 | 71 | SO(237°) | 3.2 | 5.8 | 10 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 13/10/2026, 08:10 | 0.6 | 17 | NO(308°) | 24.8 | 52.6 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 13/10/2026, 08:10 | 2.7 | 43 | E(99°) | 6.1 | 13.0 | 3 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 13/10/2026, 08:10 | 3.8 | 18 | NO(294°) | 11.2 | 17.3 | 11 | |
| Macaion | 1860 m | 13/10/2026, 08:15 | 1.2 | 97 | NE(25.6°) | 8.6 | 13.7 | 3 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 13/10/2026, 08:10 | 2.9 | 11 | NO(297°) | 2.9 | 9.0 | 3 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 13/10/2026, 08:00 | -1.1 | 16 | NO(300°) | 31.3 | 45.7 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 13/10/2026, 08:10 | 2.0 | 49 | SO(210°) | 0.7 | 2.9 | 9 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 13/10/2026, 08:10 | 0.2 | 38 | NE(65°) | 1.4 | 6.1 | -2 | |
| Plose | 2477 m | 13/10/2026, 08:10 | 1.1 | 22 | NO(296.8°) | 27.0 | 33.5 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 13/10/2026, 08:10 | 3.3 | 37 | E(112°) | 2.5 | 5.8 | -3 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 13/10/2026, 08:10 | 4.7 | 14 | SE(148°) | 2.9 | 7.9 | 1 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 13/10/2026, 08:10 | -4.3 | 21 | N(21°) | 18.7 | 27.7 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 13/10/2026, 08:10 | 8.3 | 12 | NO(331°) | 9.0 | 22.3 | 1 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 13/10/2026, 08:10 | 3.1 | 43 | O(255°) | 5.4 | 7.9 | 3 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 13/10/2026, 08:10 | 4.1 | 17 | E(112°) | 3.6 | 8.3 | 0 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 13/10/2026, 08:10 | 1.4 | 15 | NE(36°) | 9.7 | 18.4 | 2 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 13/10/2026, 08:10 | -1.1 | 15 | N(20°) | 32.4 | 36.7 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 13/10/2026, 08:10 | 1.8 | 59 | - | - | - | 3 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 13/10/2026, 08:10 | -0.2 | 11 | - | - | - | 10 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 13/10/2026, 08:10 | 0.4 | 86 | S(193.9°) | 3.2 | 8.3 | 2 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 13/10/2026, 08:10 | -3.4 | 19 | NO(333°) | 47.9 | 59.4 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 13/10/2026, 08:10 | 1.5 | 14 | SO(225°) | 9.7 | 18.4 | 0 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 13/10/2026, 08:10 | 4.8 | 13 | O(262°) | 15.8 | 24.1 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 13/10/2026, 08:00 | -1.5 | 17 | NO(330°) | 35.6 | 59.0 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 13/10/2026, 08:00 | 6.3 | 13 | SE(132°) | 2.2 | 20.2 | 1 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)