Stazioni meteo in montagna

Dati in tempo reale

Alpe del Tumulo: 6 °C Temperatura dell'aria6
Alpe di Siusi Zallinger: 7 °C Temperatura dell'aria7
Anticima Cima Libera: -1 °C Temperatura dell'aria-1
Badia Cima Pisciadù: 2 °C Temperatura dell'aria2
Badia Piz La Ila: 6 °C Temperatura dell'aria6
Braies Alpe Cavallo: 5 °C Temperatura dell'aria5
Casies Cima Regola: 4 °C Temperatura dell'aria4
Casies Malga Pfinn: 7 °C Temperatura dell'aria7
Clusio Kloangruebes: 4 °C Temperatura dell'aria4
Corno del Renon: 5 °C Temperatura dell'aria5
Cresta del Giovo: 6 °C Temperatura dell'aria6
Curon Belpiano: 5 °C Temperatura dell'aria5
Curon Cima Undici: 1 °C Temperatura dell'aria1
Dobbiaco Cima Piatta Alta: 2 °C Temperatura dell'aria2
Fundres Malga Stutzen: 7 °C Temperatura dell'aria7
Fundres Punta di Dan: 4 °C Temperatura dell'aria4
Ladurns: 7 °C Temperatura dell'aria7
Longiarù Passo Poma: 5 °C Temperatura dell'aria5
Macaion: 8 °C Temperatura dell'aria8
Melago Monte Pratzen: 5 °C Temperatura dell'aria5
Monte Scabro di Plan: 2 °C Temperatura dell'aria2
Nova Ponente Obereggen: 6 °C Temperatura dell'aria6
Pennes Val Tramin: 5 °C Temperatura dell'aria5
Plose: 5 °C Temperatura dell'aria5
Prati di Plan: 7 °C Temperatura dell'aria7
Predoi Malga Merbe: 7 °C Temperatura dell'aria7
Predoi Pizzo Lungo: 1 °C Temperatura dell'aria1
Proves Alpe di Brez: 8 °C Temperatura dell'aria8
Racines Malga Wasserfaller: 6 °C Temperatura dell'aria6
Rio Bianco Malga Fadner: 7 °C Temperatura dell'aria7
Riva d.T. Tristenboden: 6 °C Temperatura dell'aria6
Senales Croda d. Cornacchie: 1 °C Temperatura dell'aria1
Sesto Prati di Croda Rossa: 7 °C Temperatura dell'aria7
Solda Cima Beltovo: -1 °C Temperatura dell'aria-1
Solda Madriccio: 4 °C Temperatura dell'aria4
Trafoi Zaufenkofel: 5 °C Temperatura dell'aria5
Ultimo Cima di Fontana Bianca: 0 °C Temperatura dell'aria0
Ultimo Pian dei Cavalli: 5 °C Temperatura dell'aria5

Altitudine minima: 1850 m
Altitudine massima: 3400 m

Stazioni meteorologiche

40 Stazioni meteorologiche

Stazioni meteorologiche
Preferiti Stazione Quota Data - Ora t
(°C)
rH
(%)
dd
 
ff
(km/h)
bb
(km/h)
hs
(cm)
Alpe del Tumulo Mostra la stazione sulla mappa 2231 m 10/09/2026, 23:10 6.3 96 NE(51°) 7.9 9.7 2
Alpe di Siusi Zallinger Mostra la stazione sulla mappa 2050 m 10/09/2026, 23:15 7.2 95 N(19.5°) 2.5 10.1 9
Anticima Cima Libera Mostra la stazione sulla mappa 3389 m 10/09/2026, 23:10 -0.6 100 NO(298°) 0.0 0.0 -
Badia Cima Pisciadù Mostra la stazione sulla mappa 2981 m 10/09/2026, 23:10 1.6 100 N(21°) 7.6 11.5 -
Badia Piz La Ila Mostra la stazione sulla mappa 1997 m 10/09/2026, 23:10 6.4 100 NE(47°) 1.1 5.8 16
Braies Alpe Cavallo Mostra la stazione sulla mappa 2345 m 10/09/2026, 23:10 5.1 100 SE(141°) 0.4 2.9 1
Casies Cima Regola Mostra la stazione sulla mappa 2741 m 10/09/2026, 20:30 3.5 100 NE(63°) 8.6 10.4 -
Casies Malga Pfinn Mostra la stazione sulla mappa 2152 m 10/09/2026, 23:10 7.3 93 SE(153°) 0.4 4.3 17
Clusio Kloangruebes Mostra la stazione sulla mappa 2459 m 10/09/2026, 23:10 4.3 100 NO(302°) 0.4 2.2 5
Corno del Renon Mostra la stazione sulla mappa 2261 m 10/09/2026, 23:10 5.4 100 N(16°) 8.6 11.2 -
Cresta del Giovo Mostra la stazione sulla mappa 2145 m 10/09/2026, 23:10 5.5 100 NE(47°) 22.7 26.6 -
Curon Belpiano Mostra la stazione sulla mappa 2037 m 10/09/2026, 23:10 4.5 99 O(250°) 1.8 10.1 4
Curon Cima Undici Mostra la stazione sulla mappa 2922 m 10/09/2026, 23:10 1.4 100 NO(297°) 13.3 15.5 -
Dobbiaco Cima Piatta Alta Mostra la stazione sulla mappa 2901 m 10/09/2026, 23:00 1.9 100 N(350.2°) 15.8 32.0 -
Fundres Malga Stutzen Mostra la stazione sulla mappa 2045 m 10/09/2026, 23:10 7.3 99 O(290°) 1.4 5.4 -1
Fundres Punta di Dan Mostra la stazione sulla mappa 2804 m 10/09/2026, 23:10 4.2 99 NO(307°) 1.4 6.1 -
Ladurns Mostra la stazione sulla mappa 1959 m 10/09/2026, 23:00 6.8 98 E(73.8°) 1.4 8.6 5
Longiarù Passo Poma Mostra la stazione sulla mappa 2295 m 10/09/2026, 23:10 5.3 100 E(99°) 2.2 4.3 6
Macaion Mostra la stazione sulla mappa 1860 m 10/09/2026, 23:15 7.6 100 NO(300.5°) 6.8 9.7 1
Melago Monte Pratzen Mostra la stazione sulla mappa 2420 m 10/09/2026, 23:10 4.7 100 NO(336°) 1.8 3.2 -1
Monte Scabro di Plan Mostra la stazione sulla mappa 2911 m 10/09/2026, 23:10 2.0 100 NO(294°) 15.1 18.0 -
Nova Ponente Obereggen Mostra la stazione sulla mappa 2123 m 10/09/2026, 23:10 6.4 100 NE(54°) 0.7 3.6 6
Pennes Val Tramin Mostra la stazione sulla mappa 2127 m 10/09/2026, 23:10 5.4 100 SO(245°) 3.6 9.4 0
Plose Mostra la stazione sulla mappa 2477 m 10/09/2026, 23:10 4.5 93 NE(55.5°) 25.2 28.4 -
Prati di Plan Mostra la stazione sulla mappa 2011 m 10/09/2026, 23:10 7.2 100 E(83°) 0.7 2.2 -3
Predoi Malga Merbe Mostra la stazione sulla mappa 2002 m 10/09/2026, 23:10 7.0 100 SE(146°) 1.8 4.0 -2
Predoi Pizzo Lungo Mostra la stazione sulla mappa 3104 m 10/09/2026, 23:10 0.6 100 NE(26°) 14.4 20.2 -
Proves Alpe di Brez Mostra la stazione sulla mappa 2144 m 10/09/2026, 23:10 7.6 85 NE(57°) 1.8 3.6 2
Racines Malga Wasserfaller Mostra la stazione sulla mappa 1904 m 10/09/2026, 23:10 6.2 100 N(21°) 1.8 6.1 5
Rio Bianco Malga Fadner Mostra la stazione sulla mappa 2154 m 10/09/2026, 23:10 6.7 100 E(98°) 2.2 5.8 1
Riva d.T. Tristenboden Mostra la stazione sulla mappa 2445 m 10/09/2026, 23:10 5.8 83 O(250°) 3.6 5.4 2
Senales Croda d. Cornacchie Mostra la stazione sulla mappa 3192 m 10/09/2026, 23:10 0.6 100 NE(40°) 6.1 7.2 -
Senales Finale Mostra la stazione sulla mappa 1950 m 10/09/2026, 23:10 7.0 100 - - - 43
Senales Teufelsegg Mostra la stazione sulla mappa 3033 m 10/09/2026, 23:10 1.9 98 - - - 3
Sesto Prati di Croda Rossa Mostra la stazione sulla mappa 1906 m 10/09/2026, 23:10 6.7 99 SO(205.5°) 3.2 5.0 5
Solda Cima Beltovo Mostra la stazione sulla mappa 3326 m 10/09/2026, 23:10 -0.8 100 NO(310°) 0.0 0.0 -
Solda Madriccio Mostra la stazione sulla mappa 2825 m 10/09/2026, 23:10 3.5 83 NE(42°) 1.1 4.0 1
Trafoi Zaufenkofel Mostra la stazione sulla mappa 2485 m 10/09/2026, 23:10 4.7 100 SO(205°) 3.2 7.9 -
Ultimo Cima di Fontana Bianca Mostra la stazione sulla mappa 3252 m 10/09/2026, 23:00 -0.2 100 E(106°) 10.4 12.2 -
Ultimo Pian dei Cavalli Mostra la stazione sulla mappa 2299 m 10/09/2026, 23:00 5.3 98 O(282°) 0.0 0.0 0
Nessun risultato per i filtri selezionati

Legenda dei valori misurati:

t:Temperatura dell'aria (°C)

rH:Umidità relativa (%)

dd:Direzione del vento

ff:Velocità media del vento (km/h)

bb:Raffiche di vento (km/h)

hs:Altezza della neve al suolo (cm)

sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)

EG:Radiazione solare globale (W/m²)