Alpe del Tumulo
22/11/2026, 11:10
Dati in tempo reale















39 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 22/11/2026, 11:10 | -4.5 | 91 | SO(212°) | 2.5 | 6.5 | 15 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 22/11/2026, 11:10 | -2.7 | 100 | NO(312.2°) | 3.6 | 8.6 | 19 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 22/11/2026, 11:10 | -9.0 | 92 | SO(210°) | 39.2 | 49.7 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 22/11/2026, 11:10 | -5.2 | 100 | S(201°) | 25.6 | 32.8 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 22/11/2026, 11:10 | -2.6 | 96 | O(286°) | 0.7 | 3.2 | 16 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | - | - | - | - | - | - | - | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 22/11/2026, 09:30 | -6.9 | 78 | SO(224°) | 22.0 | 31.7 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 22/11/2026, 11:10 | -3.5 | 81 | O(271°) | 1.8 | 2.9 | 10 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 22/11/2026, 11:10 | -5.5 | 92 | SE(129°) | 2.2 | 5.4 | 30 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 22/11/2026, 11:10 | -4.6 | 100 | NE(63°) | 6.5 | 7.9 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 22/11/2026, 11:10 | -4.3 | 100 | NE(47°) | 12.2 | 14.0 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 22/11/2026, 11:10 | -5.4 | 98 | N(12°) | 0.0 | 2.9 | 13 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 22/11/2026, 11:10 | -6.5 | 98 | SE(147°) | 32.0 | 33.8 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 22/11/2026, 11:00 | -5.7 | 100 | SO(230.9°) | 23.0 | 30.2 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 22/11/2026, 11:10 | -3.1 | 96 | SO(208°) | 0.4 | 3.6 | 7 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 22/11/2026, 11:10 | -5.6 | 100 | E(76°) | 10.4 | 16.9 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 22/11/2026, 11:00 | -2.8 | 93 | SO(242.6°) | 0.4 | 2.9 | 14 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 22/11/2026, 11:10 | -4.7 | 94 | NE(29°) | 4.7 | 6.8 | 12 | |
| Macaion | 1860 m | 22/11/2026, 11:10 | -2.0 | 100 | E(70.8°) | 1.8 | 5.0 | 8 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 22/11/2026, 11:10 | -5.2 | 90 | S(180°) | 0.4 | 1.8 | 28 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 22/11/2026, 11:10 | -6.1 | 97 | SE(146°) | 12.2 | 26.3 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 22/11/2026, 11:10 | 0.0 | 92 | SE(120°) | 2.9 | 10.1 | 18 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 22/11/2026, 11:10 | -3.1 | 100 | SE(153°) | 5.0 | 14.8 | 8 | |
| Plose | 2477 m | 22/11/2026, 11:10 | -4.4 | 98 | S(189.1°) | 19.8 | 22.0 | - | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 22/11/2026, 11:10 | -2.5 | 80 | S(179°) | 1.4 | 4.0 | 10 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 22/11/2026, 11:10 | -9.1 | 98 | O(256°) | 24.1 | 33.8 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 22/11/2026, 11:10 | -3.1 | 95 | E(70°) | 0.0 | 0.0 | 7 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 22/11/2026, 11:10 | -2.8 | 100 | N(0°) | 0.0 | 4.3 | 5 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 22/11/2026, 11:00 | -3.0 | 89 | NE(56°) | 1.4 | 2.5 | 16 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 22/11/2026, 10:50 | -4.7 | 79 | S(179°) | 1.1 | 2.5 | 31 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 22/11/2026, 11:10 | -6.7 | 99 | SE(149°) | 12.6 | 24.8 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 22/11/2026, 11:10 | -3.3 | 99 | - | - | - | 8 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 22/11/2026, 11:10 | -6.3 | 98 | - | - | - | 38 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 22/11/2026, 11:10 | -2.1 | 81 | SE(134.2°) | 1.8 | 6.5 | 11 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 22/11/2026, 10:40 | -7.3 | 98 | SO(230°) | 32.4 | 63.7 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 22/11/2026, 11:10 | -2.2 | 75 | O(250°) | 8.3 | 36.7 | 23 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 22/11/2026, 11:00 | -5.7 | 93 | O(264°) | 4.7 | 10.4 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 22/11/2026, 10:20 | -7.1 | 94 | E(98°) | 13.3 | 28.8 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 22/11/2026, 11:00 | -4.6 | 94 | N(350°) | 0.0 | 0.0 | 7 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)