Stazioni meteo in montagna

Dati in tempo reale

Alpe del Tumulo: 2 °C Temperatura dell'aria2
Alpe di Siusi Zallinger: 4 °C Temperatura dell'aria4
Anticima Cima Libera: -5 °C Temperatura dell'aria-5
Badia Cima Pisciadù: -1 °C Temperatura dell'aria-1
Badia Piz La Ila: 3 °C Temperatura dell'aria3
Braies Alpe Cavallo
Casies Cima Regola: 0 °C Temperatura dell'aria0
Casies Malga Pfinn: 3 °C Temperatura dell'aria3
Clusio Kloangruebes: 1 °C Temperatura dell'aria1
Corno del Renon: 2 °C Temperatura dell'aria2
Cresta del Giovo: 3 °C Temperatura dell'aria3
Curon Belpiano: 1 °C Temperatura dell'aria1
Curon Cima Undici: -1 °C Temperatura dell'aria-1
Dobbiaco Cima Piatta Alta: -1 °C Temperatura dell'aria-1
Fundres Malga Stutzen: 3 °C Temperatura dell'aria3
Fundres Punta di Dan: 0 °C Temperatura dell'aria0
Ladurns: 4 °C Temperatura dell'aria4
Longiarù Passo Poma: 2 °C Temperatura dell'aria2
Macaion: 4 °C Temperatura dell'aria4
Melago Monte Pratzen: 3 °C Temperatura dell'aria3
Monte Scabro di Plan: 0 °C Temperatura dell'aria0
Nova Ponente Obereggen: 4 °C Temperatura dell'aria4
Pennes Val Tramin: 3 °C Temperatura dell'aria3
Plose: 1 °C Temperatura dell'aria1
Prati di Plan: 3 °C Temperatura dell'aria3
Predoi Malga Merbe: 3 °C Temperatura dell'aria3
Predoi Pizzo Lungo: -3 °C Temperatura dell'aria-3
Proves Alpe di Brez: 1 °C Temperatura dell'aria1
Racines Malga Wasserfaller: 3 °C Temperatura dell'aria3
Rio Bianco Malga Fadner: 3 °C Temperatura dell'aria3
Riva d.T. Tristenboden: 0 °C Temperatura dell'aria0
Senales Croda d. Cornacchie: -3 °C Temperatura dell'aria-3
Sesto Prati di Croda Rossa: 4 °C Temperatura dell'aria4
Solda Cima Beltovo: -4 °C Temperatura dell'aria-4
Solda Madriccio: 2 °C Temperatura dell'aria2
Trafoi Zaufenkofel: 3 °C Temperatura dell'aria3
Ultimo Cima di Fontana Bianca: -3 °C Temperatura dell'aria-3
Ultimo Pian dei Cavalli: 1 °C Temperatura dell'aria1

Altitudine minima: 1850 m
Altitudine massima: 3400 m

Stazioni meteorologiche

40 Stazioni meteorologiche

Stazioni meteorologiche
Preferiti Stazione Quota Data - Ora t
(°C)
rH
(%)
dd
 
ff
(km/h)
bb
(km/h)
hs
(cm)
Alpe del Tumulo Mostra la stazione sulla mappa 2231 m 12/11/2026, 00:10 1.7 100 NE(50°) 0.0 0.0 3
Alpe di Siusi Zallinger Mostra la stazione sulla mappa 2050 m 12/11/2026, 00:10 4.0 100 SE(132.6°) 14.0 20.5 9
Anticima Cima Libera Mostra la stazione sulla mappa 3389 m 12/11/2026, 00:10 -4.6 88 O(271°) 16.6 31.3 -
Badia Cima Pisciadù Mostra la stazione sulla mappa 2981 m 12/11/2026, 00:10 -0.6 100 SO(236°) 16.6 22.7 -
Badia Piz La Ila Mostra la stazione sulla mappa 1997 m 12/11/2026, 00:10 2.9 100 S(184°) 0.4 1.4 2
Braies Alpe Cavallo Mostra la stazione sulla mappa 2345 m - - - - - - -
Casies Cima Regola Mostra la stazione sulla mappa 2741 m 11/11/2026, 19:30 -0.5 100 SO(215°) 0.0 0.0 -
Casies Malga Pfinn Mostra la stazione sulla mappa 2152 m 12/11/2026, 00:10 3.4 97 S(171°) 1.1 7.2 7
Clusio Kloangruebes Mostra la stazione sulla mappa 2459 m 12/11/2026, 00:10 0.5 98 NO(303°) 2.5 5.8 4
Corno del Renon Mostra la stazione sulla mappa 2261 m 12/11/2026, 00:10 2.0 100 SO(212°) 19.8 25.6 -
Cresta del Giovo Mostra la stazione sulla mappa 2145 m 12/11/2026, 00:10 2.7 100 S(183°) 11.5 13.7 -
Curon Belpiano Mostra la stazione sulla mappa 2037 m 12/11/2026, 00:10 0.7 100 O(261°) 0.0 0.0 5
Curon Cima Undici Mostra la stazione sulla mappa 2922 m 12/11/2026, 00:10 -1.0 86 SO(224°) 13.7 16.6 -
Dobbiaco Cima Piatta Alta Mostra la stazione sulla mappa 2901 m 12/11/2026, 00:00 -0.9 100 O(272.7°) 11.5 29.2 -
Fundres Malga Stutzen Mostra la stazione sulla mappa 2045 m 12/11/2026, 00:10 3.4 99 NE(27°) 0.4 1.8 -1
Fundres Punta di Dan Mostra la stazione sulla mappa 2804 m 12/11/2026, 00:10 -0.4 100 E(82°) 0.0 0.0 -
Ladurns Mostra la stazione sulla mappa 1959 m 12/11/2026, 00:10 3.6 98 SO(226.6°) 1.4 4.0 -1
Longiarù Passo Poma Mostra la stazione sulla mappa 2295 m 12/11/2026, 00:10 2.1 100 O(292°) 7.6 10.4 9
Macaion Mostra la stazione sulla mappa 1860 m 12/11/2026, 00:10 3.9 100 S(200.8°) 5.0 6.8 1
Melago Monte Pratzen Mostra la stazione sulla mappa 2420 m 12/11/2026, 00:10 2.8 81 NO(322°) 0.7 4.0 6
Monte Scabro di Plan Mostra la stazione sulla mappa 2911 m 12/11/2026, 00:10 -0.5 83 NO(337°) 7.9 11.5 -
Nova Ponente Obereggen Mostra la stazione sulla mappa 2123 m 12/11/2026, 00:10 4.0 100 E(77°) 0.7 5.8 6
Pennes Val Tramin Mostra la stazione sulla mappa 2127 m 12/11/2026, 00:10 2.5 100 NO(308°) 1.8 7.2 -4
Plose Mostra la stazione sulla mappa 2477 m 12/11/2026, 00:10 0.8 100 SO(224.5°) 30.2 33.5 -
Prati di Plan Mostra la stazione sulla mappa 2011 m 12/11/2026, 00:10 3.3 100 E(99°) 0.7 2.2 -5
Predoi Malga Merbe Mostra la stazione sulla mappa 2002 m 12/11/2026, 00:10 2.7 100 S(193°) 2.9 4.0 1
Predoi Pizzo Lungo Mostra la stazione sulla mappa 3104 m 12/11/2026, 00:10 -2.7 100 O(282°) 0.0 0.0 -
Proves Alpe di Brez Mostra la stazione sulla mappa 2144 m 12/11/2026, 00:10 1.4 100 N(18°) 0.0 1.8 3
Racines Malga Wasserfaller Mostra la stazione sulla mappa 1904 m 12/11/2026, 00:10 3.4 100 SO(228°) 4.3 6.8 1
Rio Bianco Malga Fadner Mostra la stazione sulla mappa 2154 m 12/11/2026, 00:10 3.2 92 O(263°) 0.7 4.0 6
Riva d.T. Tristenboden Mostra la stazione sulla mappa 2445 m 12/11/2026, 00:10 0.4 100 E(105°) 0.0 0.0 15
Senales Croda d. Cornacchie Mostra la stazione sulla mappa 3192 m 12/11/2026, 00:10 -2.6 95 SO(228°) 30.2 47.5 -
Senales Finale Mostra la stazione sulla mappa 1950 m 12/11/2026, 00:10 2.4 100 - - - 3
Senales Teufelsegg Mostra la stazione sulla mappa 3033 m 12/11/2026, 00:10 -0.6 70 - - - 22
Sesto Prati di Croda Rossa Mostra la stazione sulla mappa 1906 m 12/11/2026, 00:10 3.5 99 SE(135°) 4.7 6.8 2
Solda Cima Beltovo Mostra la stazione sulla mappa 3326 m 12/11/2026, 00:10 -4.0 98 O(285°) 22.7 37.8 -
Solda Madriccio Mostra la stazione sulla mappa 2825 m 12/11/2026, 00:10 1.8 67 SO(238°) 20.9 36.4 11
Trafoi Zaufenkofel Mostra la stazione sulla mappa 2485 m 12/11/2026, 00:10 2.6 85 E(69°) 2.5 4.7 -
Ultimo Cima di Fontana Bianca Mostra la stazione sulla mappa 3252 m 12/11/2026, 00:00 -2.9 90 O(285°) 16.6 33.5 -
Ultimo Pian dei Cavalli Mostra la stazione sulla mappa 2299 m 12/11/2026, 00:00 0.8 92 SO(213°) 6.5 9.4 1
Nessun risultato per i filtri selezionati

Legenda dei valori misurati:

t:Temperatura dell'aria (°C)

rH:Umidità relativa (%)

dd:Direzione del vento

ff:Velocità media del vento (km/h)

bb:Raffiche di vento (km/h)

hs:Altezza della neve al suolo (cm)

sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)

EG:Radiazione solare globale (W/m²)

Aggiornato il: