Alpe del Tumulo
23/09/2026, 03:10
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 23/09/2026, 03:10 | 2.5 | 38 | N(18°) | 3.2 | 5.8 | 3 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 23/09/2026, 03:15 | 2.7 | 42 | NE(29.4°) | 7.6 | 10.4 | 11 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 23/09/2026, 03:10 | -2.5 | 9 | N(20°) | 27.0 | 44.3 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 23/09/2026, 03:10 | -0.9 | 36 | NO(304°) | 35.6 | 42.8 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 23/09/2026, 03:10 | 4.8 | 28 | E(85°) | 0.0 | 1.4 | 5 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | 23/09/2026, 03:10 | 1.8 | 33 | O(272°) | 3.6 | 11.5 | 1 | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 22/09/2026, 20:30 | 1.5 | 24 | O(263°) | 5.8 | 24.8 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 23/09/2026, 03:10 | 1.5 | 38 | O(285°) | 7.6 | 11.9 | 16 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 23/09/2026, 03:10 | 1.5 | 34 | NO(303°) | 5.8 | 9.0 | 0 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 23/09/2026, 03:10 | 1.7 | 81 | O(257°) | 23.8 | 25.2 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 23/09/2026, 03:10 | 4.4 | 37 | NE(63°) | 8.6 | 9.7 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 23/09/2026, 03:10 | 1.3 | 47 | SO(232°) | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 23/09/2026, 03:10 | 0.9 | 14 | NO(303°) | 19.8 | 24.1 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 23/09/2026, 03:00 | -2.3 | 40 | O(254.4°) | 7.9 | 30.2 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 23/09/2026, 03:10 | 5.0 | 34 | NO(333°) | 1.4 | 5.4 | 6 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 23/09/2026, 03:10 | -0.1 | 23 | NO(295°) | 13.3 | 22.7 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 23/09/2026, 03:10 | 3.8 | 56 | S(164.8°) | 2.9 | 8.3 | 1 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 23/09/2026, 03:10 | 2.9 | 29 | NO(296°) | 10.8 | 22.0 | 9 | |
| Macaion | 1860 m | 23/09/2026, 03:15 | 4.7 | 100 | SO(235.1°) | 9.0 | 13.3 | 1 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 23/09/2026, 03:10 | 3.4 | 18 | NE(30°) | 1.4 | 7.9 | 6 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 23/09/2026, 03:10 | 0.6 | 16 | NO(308°) | 24.1 | 29.5 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 23/09/2026, 03:10 | 3.1 | 41 | N(16°) | 2.9 | 5.4 | 9 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 23/09/2026, 03:10 | 2.4 | 33 | E(100°) | 4.0 | 6.5 | -1 | |
| Plose | 2477 m | 23/09/2026, 03:10 | 0.8 | 40 | O(261.9°) | 6.5 | 13.0 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 23/09/2026, 03:10 | 3.3 | 50 | SE(127°) | 2.9 | 4.0 | -3 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 23/09/2026, 03:10 | 2.8 | 29 | SE(146°) | 1.4 | 4.0 | 1 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 23/09/2026, 03:10 | -4.1 | 27 | N(9°) | 19.8 | 24.8 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 23/09/2026, 03:10 | 3.5 | 61 | N(348°) | 3.6 | 5.8 | 1 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 23/09/2026, 03:10 | 3.9 | 54 | SO(229°) | 3.2 | 5.8 | 22 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 23/09/2026, 03:10 | 2.6 | 32 | S(182°) | 7.6 | 10.1 | -2 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 23/09/2026, 03:10 | 0.4 | 27 | S(168°) | 1.8 | 4.3 | 1 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 23/09/2026, 03:10 | 0.8 | 12 | NE(32°) | 19.4 | 25.9 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 23/09/2026, 03:10 | 3.9 | 50 | - | - | - | 22 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 23/09/2026, 03:10 | 0.7 | 12 | - | - | - | 8 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 23/09/2026, 03:10 | 2.4 | 79 | N(0°) | 0.0 | 0.0 | 3 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 23/09/2026, 03:10 | -1.7 | 10 | NO(333°) | 32.4 | 38.9 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 23/09/2026, 03:10 | 2.3 | 14 | SO(219°) | 1.1 | 6.1 | 0 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 23/09/2026, 03:10 | 5.7 | 16 | O(249°) | 7.2 | 9.0 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 23/09/2026, 03:00 | -1.1 | 14 | NO(320°) | 28.8 | 33.1 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 23/09/2026, 03:10 | 0.7 | 61 | SO(211°) | 7.2 | 8.6 | 0 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)