Alpe del Tumulo
22/11/2026, 02:10
Dati in tempo reale















39 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 22/11/2026, 02:10 | -6.9 | 57 | NE(29°) | 10.4 | 13.7 | 15 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 22/11/2026, 02:10 | -0.8 | 49 | SE(123.2°) | 18.7 | 23.8 | 16 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 22/11/2026, 02:10 | -9.0 | 12 | O(266°) | 16.6 | 45.4 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 22/11/2026, 02:10 | -6.7 | 38 | SO(247°) | 21.2 | 33.8 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 22/11/2026, 02:10 | -2.0 | 53 | SE(150°) | 0.7 | 2.5 | 19 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | - | - | - | - | - | - | - | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 21/11/2026, 13:30 | -5.2 | 85 | SO(211°) | 6.8 | 23.4 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 22/11/2026, 02:10 | -3.5 | 54 | O(251°) | 3.2 | 8.3 | 11 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 22/11/2026, 02:10 | -3.3 | 35 | O(286°) | 16.2 | 30.2 | 29 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 22/11/2026, 02:10 | -2.9 | 59 | S(197°) | 20.9 | 24.5 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 22/11/2026, 02:10 | -3.5 | 71 | S(190°) | 15.1 | 19.1 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 22/11/2026, 02:10 | -6.0 | 73 | SO(233°) | 0.4 | 2.9 | 9 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 22/11/2026, 02:10 | -8.1 | 58 | SE(156°) | 14.4 | 19.1 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 22/11/2026, 02:00 | -8.1 | 62 | O(275.3°) | 11.9 | 27.7 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 22/11/2026, 02:10 | -2.0 | 54 | N(17°) | 1.4 | 2.9 | 6 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 22/11/2026, 02:10 | -7.4 | 57 | E(76°) | 4.3 | 10.4 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 22/11/2026, 02:10 | -3.3 | 60 | NE(45.2°) | 0.0 | 5.0 | 15 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 22/11/2026, 02:10 | -3.3 | 50 | O(273°) | 12.2 | 17.3 | 15 | |
| Macaion | 1860 m | 22/11/2026, 02:10 | -0.5 | 53 | S(189.1°) | 4.7 | 6.5 | 3 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 22/11/2026, 02:10 | -3.6 | 28 | NO(321°) | 6.1 | 8.6 | 35 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 22/11/2026, 02:00 | -5.2 | 12 | O(265°) | 5.0 | 11.5 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 22/11/2026, 02:10 | -1.3 | 55 | SE(129°) | 6.5 | 16.9 | 15 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 22/11/2026, 02:10 | -4.4 | 58 | E(93°) | 1.4 | 5.8 | 9 | |
| Plose | 2477 m | 22/11/2026, 02:10 | -5.1 | 60 | SO(223.7°) | 42.1 | 44.6 | - | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 22/11/2026, 02:10 | -7.0 | 75 | SO(226°) | 1.1 | 4.0 | 11 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 22/11/2026, 02:10 | -11.5 | 81 | O(260°) | 22.3 | 29.2 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 22/11/2026, 02:10 | -3.0 | 61 | N(0°) | 4.0 | 5.4 | 3 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 22/11/2026, 02:10 | -3.3 | 72 | S(197°) | 8.3 | 11.2 | 5 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 22/11/2026, 02:10 | -4.8 | 52 | S(191°) | 9.0 | 11.9 | 15 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 22/11/2026, 02:10 | -8.2 | 50 | S(183°) | 7.6 | 10.1 | 31 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 22/11/2026, 02:10 | -7.2 | 23 | O(260°) | 24.8 | 38.2 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 22/11/2026, 02:10 | -2.6 | 44 | - | - | - | 8 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 22/11/2026, 02:10 | -5.4 | 12 | - | - | - | 47 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 22/11/2026, 02:10 | -1.7 | 59 | S(163.3°) | 2.5 | 6.1 | 11 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 22/11/2026, 02:10 | -8.7 | 33 | O(254°) | 43.2 | 54.7 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 22/11/2026, 02:10 | -4.4 | 32 | O(285°) | 12.6 | 27.7 | 22 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 22/11/2026, 02:10 | -2.4 | 32 | O(283°) | 3.6 | 7.6 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 22/11/2026, 02:00 | -6.9 | 18 | O(265°) | 19.8 | 26.6 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 22/11/2026, 02:10 | -6.8 | 48 | SO(219°) | 11.2 | 14.4 | 5 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)