Stazioni meteo in montagna

Dati in tempo reale

Alpe del Tumulo: 2 °C Temperatura dell'aria2
Alpe di Siusi Zallinger: 3 °C Temperatura dell'aria3
Anticima Cima Libera: -4 °C Temperatura dell'aria-4
Badia Cima Pisciadù: 0 °C Temperatura dell'aria0
Badia Piz La Ila: 3 °C Temperatura dell'aria3
Braies Alpe Cavallo
Casies Cima Regola: 0 °C Temperatura dell'aria0
Casies Malga Pfinn: 2 °C Temperatura dell'aria2
Clusio Kloangruebes: 0 °C Temperatura dell'aria0
Corno del Renon: 2 °C Temperatura dell'aria2
Cresta del Giovo: 2 °C Temperatura dell'aria2
Curon Belpiano: 0 °C Temperatura dell'aria0
Curon Cima Undici: -1 °C Temperatura dell'aria-1
Dobbiaco Cima Piatta Alta: -1 °C Temperatura dell'aria-1
Fundres Malga Stutzen: 3 °C Temperatura dell'aria3
Fundres Punta di Dan: -1 °C Temperatura dell'aria-1
Ladurns: 3 °C Temperatura dell'aria3
Longiarù Passo Poma: 1 °C Temperatura dell'aria1
Macaion: 4 °C Temperatura dell'aria4
Melago Monte Pratzen: 3 °C Temperatura dell'aria3
Monte Scabro di Plan: 0 °C Temperatura dell'aria0
Nova Ponente Obereggen: 3 °C Temperatura dell'aria3
Pennes Val Tramin: 2 °C Temperatura dell'aria2
Plose: 0 °C Temperatura dell'aria0
Prati di Plan: 3 °C Temperatura dell'aria3
Predoi Malga Merbe: 1 °C Temperatura dell'aria1
Predoi Pizzo Lungo: -3 °C Temperatura dell'aria-3
Proves Alpe di Brez: 2 °C Temperatura dell'aria2
Racines Malga Wasserfaller: 3 °C Temperatura dell'aria3
Rio Bianco Malga Fadner: 3 °C Temperatura dell'aria3
Riva d.T. Tristenboden: 0 °C Temperatura dell'aria0
Senales Croda d. Cornacchie: -2 °C Temperatura dell'aria-2
Sesto Prati di Croda Rossa: 3 °C Temperatura dell'aria3
Solda Cima Beltovo: -4 °C Temperatura dell'aria-4
Solda Madriccio: 2 °C Temperatura dell'aria2
Trafoi Zaufenkofel: 2 °C Temperatura dell'aria2
Ultimo Cima di Fontana Bianca: -2 °C Temperatura dell'aria-2
Ultimo Pian dei Cavalli: 0 °C Temperatura dell'aria0

Altitudine minima: 1850 m
Altitudine massima: 3400 m

Stazioni meteorologiche

40 Stazioni meteorologiche

Stazioni meteorologiche
Preferiti Stazione Quota Data - Ora t
(°C)
rH
(%)
dd
 
ff
(km/h)
bb
(km/h)
hs
(cm)
Alpe del Tumulo Mostra la stazione sulla mappa 2231 m 11/11/2026, 06:10 1.9 91 NE(39°) 5.4 7.9 8
Alpe di Siusi Zallinger Mostra la stazione sulla mappa 2050 m 11/11/2026, 06:10 2.9 99 S(194.6°) 4.0 11.5 8
Anticima Cima Libera Mostra la stazione sulla mappa 3389 m 11/11/2026, 06:10 -4.0 93 O(271°) 17.3 29.2 -
Badia Cima Pisciadù Mostra la stazione sulla mappa 2981 m 11/11/2026, 06:10 0.0 94 SO(238°) 25.2 33.5 -
Badia Piz La Ila Mostra la stazione sulla mappa 1997 m 11/11/2026, 06:10 2.8 97 E(75°) 2.2 4.7 4
Braies Alpe Cavallo Mostra la stazione sulla mappa 2345 m - - - - - - -
Casies Cima Regola Mostra la stazione sulla mappa 2741 m 11/11/2026, 06:10 0.0 82 O(259°) 9.7 13.0 -
Casies Malga Pfinn Mostra la stazione sulla mappa 2152 m 11/11/2026, 06:10 1.9 84 O(292°) 0.7 4.3 10
Clusio Kloangruebes Mostra la stazione sulla mappa 2459 m 11/11/2026, 06:10 0.3 87 S(201°) 3.6 9.7 5
Corno del Renon Mostra la stazione sulla mappa 2261 m 11/11/2026, 06:10 1.8 100 SO(205°) 17.6 23.0 -
Cresta del Giovo Mostra la stazione sulla mappa 2145 m 11/11/2026, 06:10 2.4 100 SO(243°) 8.6 12.6 -
Curon Belpiano Mostra la stazione sulla mappa 2037 m 11/11/2026, 06:10 0.3 99 O(252°) 0.0 0.0 2
Curon Cima Undici Mostra la stazione sulla mappa 2922 m 11/11/2026, 06:10 -1.0 87 S(186°) 7.6 11.2 -
Dobbiaco Cima Piatta Alta Mostra la stazione sulla mappa 2901 m 11/11/2026, 06:00 -1.5 95 O(249.4°) 25.6 31.3 -
Fundres Malga Stutzen Mostra la stazione sulla mappa 2045 m 11/11/2026, 06:10 3.4 92 N(15°) 2.5 7.2 -2
Fundres Punta di Dan Mostra la stazione sulla mappa 2804 m 11/11/2026, 06:10 -0.9 100 NE(65°) 14.0 16.9 -
Ladurns Mostra la stazione sulla mappa 1959 m 11/11/2026, 06:10 3.4 96 O(288.5°) 1.8 7.9 1
Longiarù Passo Poma Mostra la stazione sulla mappa 2295 m 11/11/2026, 06:10 1.3 100 NO(293°) 9.0 11.5 7
Macaion Mostra la stazione sulla mappa 1860 m 11/11/2026, 06:10 3.8 100 S(197.5°) 5.4 8.3 1
Melago Monte Pratzen Mostra la stazione sulla mappa 2420 m 11/11/2026, 06:10 3.3 69 NO(313°) 5.0 7.6 10
Monte Scabro di Plan Mostra la stazione sulla mappa 2911 m 11/11/2026, 06:10 -0.1 77 SO(216°) 8.3 13.3 -
Nova Ponente Obereggen Mostra la stazione sulla mappa 2123 m 11/11/2026, 06:10 3.4 99 NE(67°) 6.8 17.3 9
Pennes Val Tramin Mostra la stazione sulla mappa 2127 m 11/11/2026, 06:10 2.2 100 SO(217°) 0.0 0.0 2
Plose Mostra la stazione sulla mappa 2477 m 11/11/2026, 06:10 0.4 100 SO(226.1°) 29.9 34.9 -
Prati di Plan Mostra la stazione sulla mappa 2011 m 11/11/2026, 06:10 2.6 100 SE(150°) 1.4 2.9 -9
Predoi Malga Merbe Mostra la stazione sulla mappa 2002 m 11/11/2026, 06:10 1.4 91 SO(222°) 1.1 2.5 6
Predoi Pizzo Lungo Mostra la stazione sulla mappa 3104 m 11/11/2026, 06:10 -3.1 100 O(274°) 19.8 27.4 -
Proves Alpe di Brez Mostra la stazione sulla mappa 2144 m 11/11/2026, 06:10 1.8 100 NO(335°) 1.8 5.0 4
Racines Malga Wasserfaller Mostra la stazione sulla mappa 1904 m 11/11/2026, 06:10 3.4 100 SO(234°) 4.3 9.0 -5
Rio Bianco Malga Fadner Mostra la stazione sulla mappa 2154 m 11/11/2026, 06:10 3.1 87 S(200°) 11.2 17.6 7
Riva d.T. Tristenboden Mostra la stazione sulla mappa 2445 m 11/11/2026, 06:10 0.0 87 S(187°) 2.2 7.2 17
Senales Croda d. Cornacchie Mostra la stazione sulla mappa 3192 m 11/11/2026, 06:10 -2.4 98 SO(235°) 17.3 25.2 -
Senales Finale Mostra la stazione sulla mappa 1950 m 11/11/2026, 06:10 1.9 97 - - - 1
Senales Teufelsegg Mostra la stazione sulla mappa 3033 m 11/11/2026, 06:10 -0.4 78 - - - 19
Sesto Prati di Croda Rossa Mostra la stazione sulla mappa 1906 m 11/11/2026, 06:10 3.1 89 S(158.8°) 3.2 5.8 5
Solda Cima Beltovo Mostra la stazione sulla mappa 3326 m 11/11/2026, 06:10 -3.9 100 SO(247°) 17.3 28.4 -
Solda Madriccio Mostra la stazione sulla mappa 2825 m 11/11/2026, 06:10 1.5 72 SO(235°) 17.3 26.3 9
Trafoi Zaufenkofel Mostra la stazione sulla mappa 2485 m 11/11/2026, 06:00 2.4 73 O(286°) 0.0 0.0 -
Ultimo Cima di Fontana Bianca Mostra la stazione sulla mappa 3252 m 11/11/2026, 06:00 -1.8 81 SO(245°) 19.4 29.9 -
Ultimo Pian dei Cavalli Mostra la stazione sulla mappa 2299 m 11/11/2026, 06:00 -0.3 83 SO(214°) 0.4 6.1 2
Nessun risultato per i filtri selezionati

Legenda dei valori misurati:

t:Temperatura dell'aria (°C)

rH:Umidità relativa (%)

dd:Direzione del vento

ff:Velocità media del vento (km/h)

bb:Raffiche di vento (km/h)

hs:Altezza della neve al suolo (cm)

sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)

EG:Radiazione solare globale (W/m²)

Aggiornato il: