Alpe del Tumulo
13/11/2026, 04:10
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 13/11/2026, 04:10 | 0.7 | 99 | N(341°) | 0.0 | 1.4 | 10 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 13/11/2026, 04:10 | 1.3 | 100 | N(20°) | 1.4 | 4.0 | 11 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 13/11/2026, 04:10 | -7.6 | 95 | NO(337°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 13/11/2026, 04:10 | -3.7 | 100 | N(7°) | 7.9 | 22.3 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 13/11/2026, 04:10 | 1.1 | 100 | NE(37°) | 2.2 | 9.4 | 8 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | - | - | - | - | - | - | - | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 12/11/2026, 19:30 | -0.4 | 100 | SO(215°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 13/11/2026, 04:10 | 1.4 | 91 | E(89°) | 0.0 | 0.0 | 10 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 13/11/2026, 04:10 | -1.3 | 100 | S(193°) | 0.4 | 3.2 | 15 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 13/11/2026, 04:10 | 0.4 | 89 | N(3°) | 33.5 | 38.9 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 13/11/2026, 04:10 | 0.5 | 100 | NE(52°) | 32.8 | 40.0 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 13/11/2026, 04:10 | 0.0 | 100 | O(263°) | 4.3 | 10.8 | 3 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 13/11/2026, 04:10 | -4.5 | 100 | SE(149°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 13/11/2026, 04:00 | -3.3 | 100 | N(5.9°) | 7.2 | 18.7 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 13/11/2026, 04:10 | 1.9 | 92 | E(108°) | 2.9 | 6.1 | -1 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 13/11/2026, 04:10 | -3.2 | 100 | E(82°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 13/11/2026, 04:10 | 1.6 | 97 | E(93.7°) | 3.2 | 7.9 | 2 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 13/11/2026, 04:10 | 0.9 | 83 | N(342°) | 0.0 | 0.0 | 20 | |
| Macaion | 1860 m | 13/11/2026, 04:10 | 2.6 | 100 | NO(316.6°) | 5.8 | 18.4 | 1 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 13/11/2026, 04:10 | -1.0 | 94 | SE(144°) | 0.0 | 0.0 | 6 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 13/11/2026, 04:10 | -4.4 | 100 | NO(310°) | 21.2 | 25.9 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 13/11/2026, 04:10 | 1.4 | 100 | SO(207°) | 1.1 | 4.0 | -1 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 13/11/2026, 04:10 | 0.4 | 100 | O(251°) | 10.8 | 26.6 | 3 | |
| Plose | 2477 m | 13/11/2026, 04:10 | -1.8 | 100 | N(10.7°) | 20.9 | 26.3 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 13/11/2026, 04:10 | 2.9 | 91 | E(88°) | 1.8 | 4.7 | -2 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 13/11/2026, 04:10 | 1.7 | 84 | N(12°) | 1.8 | 14.4 | -1 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 13/11/2026, 04:10 | -5.9 | 100 | NE(24°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 13/11/2026, 04:10 | 2.1 | 90 | NO(324°) | 10.1 | 23.8 | 1 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 13/11/2026, 04:10 | 1.3 | 100 | N(21°) | 3.6 | 11.5 | 3 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 13/11/2026, 04:10 | 0.6 | 94 | NE(52°) | 6.1 | 14.8 | 16 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 13/11/2026, 04:10 | -0.8 | 84 | O(286°) | 0.0 | 0.0 | 22 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 13/11/2026, 04:10 | -5.1 | 100 | NE(29°) | 11.9 | 13.0 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 13/11/2026, 04:10 | 2.0 | 100 | - | - | - | 2 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 13/11/2026, 04:10 | -4.6 | 100 | - | - | - | 34 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 13/11/2026, 04:10 | 2.5 | 89 | SO(238.1°) | 1.4 | 7.2 | 1 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 13/11/2026, 04:10 | -6.3 | 100 | NO(330°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 13/11/2026, 04:10 | -2.9 | 99 | O(276°) | 12.6 | 22.0 | 26 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 13/11/2026, 04:10 | -0.6 | 98 | N(11°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 13/11/2026, 04:00 | -5.2 | 97 | NO(331°) | 22.7 | 26.6 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 13/11/2026, 04:00 | 0.9 | 91 | O(270°) | 1.1 | 6.1 | -1 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)