Alpe del Tumulo
15/08/2026, 09:10
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 15/08/2026, 09:10 | 15.9 | 46 | SO(226°) | 2.5 | 4.7 | 3 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 15/08/2026, 09:15 | 15.8 | 65 | E(75.8°) | 4.3 | 7.2 | 12 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 15/08/2026, 09:10 | 6.1 | 52 | NE(40°) | 6.8 | 11.2 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 15/08/2026, 09:10 | 11.5 | 39 | N(10°) | 4.0 | 8.6 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 15/08/2026, 09:10 | 14.5 | 66 | NE(29°) | 0.7 | 6.5 | 6 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | 15/08/2026, 09:10 | 14.9 | 45 | NO(310°) | 7.6 | 11.9 | 1 | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 15/08/2026, 08:30 | 12.1 | 53 | N(4°) | 3.2 | 14.0 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 15/08/2026, 09:10 | 15.5 | 71 | E(73°) | 4.0 | 9.4 | 11 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 15/08/2026, 09:10 | 14.5 | 61 | SE(122°) | 4.3 | 7.9 | 4 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 15/08/2026, 09:10 | 15.0 | 73 | E(81°) | 0.7 | 8.3 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 15/08/2026, 09:10 | 14.1 | 77 | S(189°) | 11.5 | 13.3 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 15/08/2026, 09:10 | 14.7 | 56 | NE(64°) | 0.0 | 0.0 | 14 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 15/08/2026, 09:10 | 10.4 | 46 | N(338°) | 0.7 | 6.5 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 15/08/2026, 09:00 | 10.5 | 56 | NO(302.1°) | 6.8 | 13.0 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 15/08/2026, 09:10 | 16.2 | 72 | SO(221°) | 1.8 | 5.0 | -2 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 15/08/2026, 09:10 | 13.6 | 52 | NE(37°) | 3.2 | 14.4 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 15/08/2026, 09:10 | 16.8 | 62 | NE(59.6°) | 0.7 | 6.1 | -2 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 15/08/2026, 09:10 | 15.5 | 68 | O(292°) | 5.0 | 11.2 | 16 | |
| Macaion | 1860 m | 15/08/2026, 09:15 | 17.2 | 53 | O(251.2°) | 2.5 | 5.4 | 6 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 15/08/2026, 09:10 | 14.6 | 43 | SO(207°) | 2.9 | 5.8 | 5 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 15/08/2026, 09:10 | 10.4 | 48 | O(289°) | 2.9 | 6.5 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 15/08/2026, 09:10 | 13.7 | 80 | E(110°) | 1.4 | 4.0 | 10 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 15/08/2026, 09:10 | 14.9 | 76 | E(89°) | 3.2 | 5.0 | -1 | |
| Plose | 2477 m | 15/08/2026, 09:10 | 12.4 | 67 | O(287.1°) | 3.2 | 13.3 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 15/08/2026, 09:10 | 15.0 | 80 | S(200°) | 0.4 | 1.8 | -2 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 15/08/2026, 09:10 | 12.2 | 68 | SE(149°) | 0.0 | 2.2 | 3 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 15/08/2026, 09:10 | 9.0 | 48 | N(19°) | 7.2 | 11.5 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 15/08/2026, 09:10 | 15.2 | 81 | SE(130°) | 3.2 | 6.5 | -1 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 15/08/2026, 09:10 | 16.4 | 69 | S(187°) | 11.5 | 16.2 | 3 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 15/08/2026, 09:10 | 17.3 | 63 | E(81°) | 0.4 | 3.2 | 1 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 15/08/2026, 09:10 | 14.8 | 36 | NO(294°) | 3.6 | 9.0 | 2 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 15/08/2026, 09:10 | 7.9 | 50 | NE(51°) | 8.3 | 11.5 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 15/08/2026, 09:10 | 16.6 | 65 | - | - | - | 37 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 15/08/2026, 09:10 | 9.9 | 41 | - | - | - | 4 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 15/08/2026, 09:10 | 16.0 | 68 | N(0.7°) | 1.4 | 5.4 | 1 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 15/08/2026, 09:10 | 8.0 | 61 | NE(45°) | 5.4 | 10.8 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 15/08/2026, 09:10 | 11.9 | 45 | SE(129°) | 5.0 | 6.5 | 0 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 15/08/2026, 09:10 | 15.3 | 63 | E(111°) | 5.8 | 10.4 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 15/08/2026, 08:20 | 8.1 | 45 | N(347°) | 4.3 | 5.8 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 15/08/2026, 09:00 | 15.0 | 71 | N(16°) | 0.0 | 3.2 | -4 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)