Alpe del Tumulo
13/10/2026, 07:40
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 13/10/2026, 07:40 | 6.5 | 10 | SE(146°) | 10.1 | 23.4 | 3 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 13/10/2026, 07:45 | 3.7 | 26 | NO(301.1°) | 6.5 | 9.0 | 7 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 13/10/2026, 07:40 | -3.9 | 19 | NO(334°) | 32.0 | 56.2 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 13/10/2026, 07:40 | 0.3 | 12 | NO(318°) | 41.8 | 50.0 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 13/10/2026, 07:40 | 1.4 | 56 | NE(45°) | 4.3 | 8.6 | 4 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | 13/10/2026, 07:40 | 2.4 | 22 | NO(295°) | 3.2 | 10.4 | 2 | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 13/10/2026, 07:10 | 0.1 | 18 | O(286°) | 3.6 | 27.7 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 13/10/2026, 07:40 | 1.2 | 37 | S(183°) | 2.9 | 8.3 | 13 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 13/10/2026, 07:40 | 1.1 | 22 | NO(307°) | 8.6 | 14.0 | 2 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 13/10/2026, 07:40 | 4.6 | 16 | N(5°) | 22.3 | 24.5 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 13/10/2026, 07:40 | 3.3 | 29 | E(71°) | 18.0 | 25.2 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 13/10/2026, 07:30 | 0.7 | 29 | SO(245°) | 3.2 | 7.2 | 1 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 13/10/2026, 07:40 | -1.0 | 16 | O(292°) | 41.4 | 50.0 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 13/10/2026, 07:00 | -1.5 | 23 | NO(297.3°) | 15.8 | 36.4 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 13/10/2026, 07:40 | -0.1 | 99 | NO(316°) | 2.2 | 7.2 | 9 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 13/10/2026, 07:40 | -0.1 | 17 | NO(312°) | 19.4 | 47.5 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 13/10/2026, 07:40 | 2.6 | 45 | E(98.8°) | 5.0 | 13.3 | 2 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 13/10/2026, 07:40 | 2.7 | 19 | NO(305°) | 11.2 | 18.0 | 10 | |
| Macaion | 1860 m | 13/10/2026, 07:45 | 0.8 | 100 | NE(33.2°) | 7.2 | 10.4 | 1 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 13/10/2026, 07:40 | 3.6 | 8 | N(16°) | 4.0 | 12.6 | 3 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 13/10/2026, 07:40 | -0.9 | 17 | O(288°) | 28.1 | 43.9 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 13/10/2026, 07:30 | 1.6 | 52 | O(248°) | 0.4 | 3.6 | 10 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 13/10/2026, 07:40 | -0.4 | 39 | E(77°) | 4.0 | 6.1 | -1 | |
| Plose | 2477 m | 13/10/2026, 07:40 | 1.2 | 22 | NO(300.2°) | 31.7 | 37.4 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 13/10/2026, 07:40 | 2.5 | 41 | SE(125°) | 3.2 | 6.1 | -2 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 13/10/2026, 07:40 | 4.7 | 13 | SE(114°) | 5.0 | 11.9 | 1 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 13/10/2026, 07:40 | -4.4 | 21 | N(19°) | 18.0 | 26.6 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 13/10/2026, 07:40 | 8.3 | 13 | NO(319°) | 9.7 | 20.9 | 1 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 13/10/2026, 07:40 | 3.2 | 44 | S(161°) | 1.1 | 5.4 | 3 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 13/10/2026, 07:40 | 3.2 | 19 | S(173°) | 6.1 | 11.2 | -1 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 13/10/2026, 07:40 | 1.2 | 17 | N(341°) | 4.7 | 17.3 | 2 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 13/10/2026, 07:40 | -0.9 | 14 | NE(38°) | 29.9 | 49.3 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 13/10/2026, 07:40 | 1.8 | 57 | - | - | - | 3 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 13/10/2026, 07:40 | -0.4 | 11 | - | - | - | 9 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 13/10/2026, 07:40 | -0.7 | 92 | SE(114.9°) | 5.8 | 8.6 | 2 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 13/10/2026, 07:40 | -3.8 | 22 | NO(337°) | 41.0 | 52.6 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 13/10/2026, 07:40 | 1.1 | 17 | SO(203°) | 5.0 | 9.7 | 0 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 13/10/2026, 07:40 | 5.0 | 13 | O(257°) | 15.1 | 18.4 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 13/10/2026, 07:20 | -2.2 | 19 | NO(319°) | 40.0 | 60.8 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 13/10/2026, 07:30 | 5.1 | 19 | E(90°) | 1.4 | 12.6 | 1 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)