Alpe del Tumulo
02/10/2026, 03:40
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 02/10/2026, 03:40 | 7.0 | 98 | NE(63°) | 1.4 | 4.7 | 3 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 02/10/2026, 03:45 | 6.8 | 100 | NE(39.1°) | 3.6 | 5.0 | 8 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 02/10/2026, 03:40 | 0.0 | 100 | N(358°) | 14.8 | 20.2 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 02/10/2026, 03:40 | 3.4 | 75 | NE(40°) | 9.0 | 10.1 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 02/10/2026, 03:40 | 6.7 | 95 | NE(52°) | 4.7 | 7.6 | 3 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | 02/10/2026, 03:40 | 5.4 | 91 | O(270°) | 0.0 | 1.4 | 2 | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 01/10/2026, 20:30 | 4.6 | 96 | NE(47°) | 5.0 | 7.2 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 02/10/2026, 03:40 | 5.6 | 90 | O(279°) | 7.9 | 10.1 | 10 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 02/10/2026, 02:35 | 5.3 | 100 | O(292°) | 0.7 | 2.2 | 4 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 02/10/2026, 03:40 | 6.6 | 94 | NE(35°) | 4.7 | 7.2 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 02/10/2026, 03:40 | 7.5 | 100 | NE(44°) | 12.2 | 13.0 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 02/10/2026, 03:40 | 6.4 | 98 | O(250°) | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 02/10/2026, 03:40 | 3.0 | 100 | O(288°) | 0.0 | 2.2 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 02/10/2026, 03:00 | 2.7 | 89 | NE(38.9°) | 10.8 | 14.0 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 02/10/2026, 03:40 | 7.3 | 96 | O(270°) | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 02/10/2026, 03:40 | 4.4 | 100 | N(2°) | 9.0 | 15.1 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 02/10/2026, 03:40 | 8.3 | 92 | O(257°) | 0.7 | 2.5 | 1 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 02/10/2026, 03:40 | 5.6 | 98 | N(339°) | 1.4 | 6.1 | 9 | |
| Macaion | 1860 m | 02/10/2026, 03:45 | 8.6 | 92 | E(73.1°) | 4.0 | 5.4 | 1 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 02/10/2026, 03:40 | 6.3 | 100 | NE(25°) | 0.7 | 1.8 | 3 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 02/10/2026, 03:40 | 2.7 | 100 | NE(29°) | 1.4 | 3.2 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 02/10/2026, 03:40 | 7.1 | 94 | NE(66°) | 1.1 | 4.7 | 6 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 02/10/2026, 03:40 | 6.2 | 100 | NE(66°) | 0.4 | 3.2 | -4 | |
| Plose | 2477 m | 02/10/2026, 03:40 | 4.2 | 100 | NE(33.1°) | 9.4 | 10.4 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 02/10/2026, 03:40 | 8.2 | 100 | SE(139°) | 1.4 | 2.2 | -3 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 02/10/2026, 03:40 | 5.6 | 97 | SO(228°) | 1.1 | 2.9 | 1 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 02/10/2026, 03:40 | 1.5 | 100 | N(22°) | 10.1 | 16.6 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 02/10/2026, 03:40 | 7.3 | 90 | NO(323°) | 1.1 | 2.9 | 2 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 02/10/2026, 03:40 | 7.6 | 100 | SO(243°) | 4.0 | 5.4 | 0 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 02/10/2026, 03:40 | 6.9 | 89 | S(170°) | 2.9 | 5.4 | -1 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 02/10/2026, 03:40 | 4.7 | 97 | S(163°) | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 02/10/2026, 03:40 | 2.1 | 100 | NE(32°) | 2.5 | 4.3 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 02/10/2026, 03:40 | 8.5 | 96 | - | - | - | 8 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 02/10/2026, 03:40 | 3.1 | 100 | - | - | - | 1 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 02/10/2026, 03:40 | 7.1 | 82 | N(0°) | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 02/10/2026, 03:40 | 0.6 | 100 | NO(334°) | 4.7 | 7.6 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 02/10/2026, 03:40 | 4.7 | 93 | SE(117°) | 0.7 | 2.2 | 0 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 02/10/2026, 03:40 | 6.3 | 100 | S(182°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 02/10/2026, 03:20 | 1.6 | 91 | N(4°) | 9.0 | 11.5 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 02/10/2026, 03:30 | 6.0 | 90 | SO(230°) | 0.7 | 3.6 | 1 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)