ADIGE A BRONZOLO
17/09/2026, 11:50
Dati in tempo reale. Gestore: Ufficio Idrologia e dighe















26 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIGE A BRONZOLO | 227 m | 17/09/2026, 11:50 | 153 | 119.3 | 14 | - | |
| ADIGE A ORIS | 874 m | 17/09/2026, 11:50 | 91 | 15.2 | 11 | - | |
| ADIGE A PONTE ADIGE | 238 m | 17/09/2026, 11:50 | 208 | 55.5 | 14 | 464.5 | |
| ADIGE A SALORNO | 207 m | 17/09/2026, 11:50 | 216 | 142.1 | 14 | 56 | |
| ADIGE A SPONDIGNA | 884 m | 17/09/2026, 11:50 | 47 | 6.9 | 12 | - | |
| ADIGE A TEL | 508 m | 17/09/2026, 11:50 | 158 | 39.1 | 12 | - | |
| AURINO A CADIPIETRA | 1052 m | 17/09/2026, 11:00 | 74 | 5.0 | 9 | - | |
| AURINO A CAMINATA | 854 m | 17/09/2026, 11:50 | 103 | 16.1 | 10 | - | |
| AURINO A S. GIORGIO | 827 m | 17/09/2026, 11:50 | 124 | 23.3 | 11 | 144 | |
| DRAVA A PRATO ALLA DRAVA | 1123 m | 17/09/2026, 11:50 | 34 | 2.0 | 10 | - | |
| GADERA A MANTANA | 815 m | 17/09/2026, 11:50 | 111 | 7.5 | 11 | 68 | |
| ISARCO A BOLZANO SUD | 237 m | 17/09/2026, 11:50 | 168 | 77.9 | 14 | 40 | |
| ISARCO A BRESSANONE | 554 m | 17/09/2026, 11:50 | 134 | 46.7 | 13 | - | |
| ISARCO A CAMPO DI TRENS | 929 m | 17/09/2026, 11:40 | 119 | 12.7 | 10 | 215.2 | |
| ISARCO A VIPITENO | 956 m | 17/09/2026, 11:50 | 56 | 2.5 | 11 | - | |
| PASSIRIO A MERANO | 355 m | 17/09/2026, 11:50 | 34 | 7.0 | 15 | - | |
| RIENZA A STEGONA | 814 m | 17/09/2026, 11:50 | 156 | 25.4 | 11 | - | |
| RIENZA A VANDOIES | 733 m | 17/09/2026, 11:50 | 88 | 42.7 | 13 | 65 | |
| RIO BRAIES A BRAIES DI FUORI | 1122 m | 17/09/2026, 11:50 | 15 | 0.9 | 10 | - | |
| RIO GARDENA A PONTIVES | 1109 m | 17/09/2026, 11:50 | 37 | 3.5 | 10 | - | |
| RIO PLAN A ESCHBAUM | 1571 m | 17/09/2026, 11:50 | 44 | 1.4 | 10 | - | |
| RIO RAM A LAUDES | 947 m | 17/09/2026, 11:50 | 22 | 3.2 | 10 | - | |
| RIO RIDANNA - PRUNO | 942 m | 17/09/2026, 11:50 | 190 | 5.5 | 10 | - | |
| RIO SOLDA - PONTE STELVIO | 1110 m | 17/09/2026, 11:50 | 110 | 5.9 | 7 | 16504.1 | |
| TALVERA A BOLZANO | 288 m | 17/09/2026, 11:50 | 41 | 10.4 | 13 | - | |
| VALSURA A LANA | 273 m | 17/09/2026, 11:50 | 40 | 0.5 | 18 | - |
Legenda dei valori misurati:
W:Livello idrometrico (cm)
Q:Portata (m³/s)
tW:Temperatura dell'acqua (°C)
SSTF:Concentrazione di solidi sospesi (mg/l)