ADIGE A BRONZOLO
11/09/2026, 05:10
Dati in tempo reale. Gestore: Ufficio Idrologia e dighe















26 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIGE A BRONZOLO | 227 m | 11/09/2026, 05:10 | 189 | 173.9 | 13 | - | |
| ADIGE A ORIS | 874 m | 11/09/2026, 05:10 | 103 | 20.7 | 9 | - | |
| ADIGE A PONTE ADIGE | 238 m | 11/09/2026, 05:10 | 212 | 58.2 | 14 | 567.5 | |
| ADIGE A SALORNO | 207 m | 11/09/2026, 05:10 | 267 | 210.7 | 14 | 579 | |
| ADIGE A SPONDIGNA | 884 m | 11/09/2026, 05:10 | 62 | 10.8 | 10 | - | |
| ADIGE A TEL | 508 m | 11/09/2026, 05:10 | 155 | 36.9 | 11 | - | |
| AURINO A CADIPIETRA | 1052 m | 11/09/2026, 05:00 | 75 | 5.2 | 9 | - | |
| AURINO A CAMINATA | 854 m | 11/09/2026, 05:10 | 106 | 17.6 | 10 | - | |
| AURINO A S. GIORGIO | 827 m | 11/09/2026, 05:10 | 127 | 24.9 | 11 | 26 | |
| DRAVA A PRATO ALLA DRAVA | 1123 m | 11/09/2026, 05:10 | 42 | 3.1 | 10 | - | |
| GADERA A MANTANA | 815 m | 11/09/2026, 05:10 | 122 | 12.0 | 11 | 1501 | |
| ISARCO A BOLZANO SUD | 237 m | 11/09/2026, 05:10 | 203 | 122.5 | 13 | 606 | |
| ISARCO A BRESSANONE | 554 m | 11/09/2026, 05:10 | 159 | 72.5 | 12 | - | |
| ISARCO A CAMPO DI TRENS | 929 m | 11/09/2026, 05:10 | 124 | 14.3 | 9 | 84.5 | |
| ISARCO A VIPITENO | 956 m | 11/09/2026, 05:10 | 61 | 3.5 | 10 | - | |
| PASSIRIO A MERANO | 355 m | 11/09/2026, 05:10 | 39 | 9.0 | 13 | - | |
| RIENZA A STEGONA | 814 m | 11/09/2026, 05:10 | 159 | 27.0 | 11 | - | |
| RIENZA A VANDOIES | 733 m | 11/09/2026, 05:10 | 91 | 44.7 | 12 | 719 | |
| RIO BRAIES A BRAIES DI FUORI | 1122 m | 11/09/2026, 05:10 | 19 | 1.5 | 9 | - | |
| RIO GARDENA A PONTIVES | 1109 m | 11/09/2026, 05:10 | 59 | 6.2 | 10 | - | |
| RIO PLAN A ESCHBAUM | 1571 m | 11/09/2026, 05:10 | 46 | 1.7 | 8 | - | |
| RIO RAM A LAUDES | 947 m | 11/09/2026, 05:10 | 23 | 3.4 | 9 | - | |
| RIO RIDANNA - PRUNO | 942 m | 11/09/2026, 05:10 | 189 | 5.3 | 9 | - | |
| RIO SOLDA - PONTE STELVIO | 1110 m | 11/09/2026, 05:10 | 115 | 6.9 | 6 | 16504.1 | |
| TALVERA A BOLZANO | 288 m | 11/09/2026, 05:10 | 29 | 5.6 | 14 | - | |
| VALSURA A LANA | 273 m | 11/09/2026, 05:10 | 41 | 0.6 | 16 | - |
Legenda dei valori misurati:
W:Livello idrometrico (cm)
Q:Portata (m³/s)
tW:Temperatura dell'acqua (°C)
SSTF:Concentrazione di solidi sospesi (mg/l)