ADIGE A BRONZOLO
20/09/2026, 02:40
Dati in tempo reale. Gestore: Ufficio Idrologia e dighe















26 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIGE A BRONZOLO | 227 m | 20/09/2026, 02:40 | 149 | 114.1 | 14 | - | |
| ADIGE A ORIS | 874 m | 20/09/2026, 02:40 | 109 | 23.8 | 11 | - | |
| ADIGE A PONTE ADIGE | 238 m | 20/09/2026, 02:40 | 202 | 51.5 | 14 | 142.9 | |
| ADIGE A SALORNO | 207 m | 20/09/2026, 02:40 | 180 | 100.3 | 14 | 46 | |
| ADIGE A SPONDIGNA | 884 m | 20/09/2026, 02:40 | 88 | 18.6 | 13 | - | |
| ADIGE A TEL | 508 m | 20/09/2026, 02:40 | 148 | 32.0 | 12 | - | |
| AURINO A CADIPIETRA | 1052 m | 20/09/2026, 02:00 | 65 | 3.6 | 9 | - | |
| AURINO A CAMINATA | 854 m | 20/09/2026, 02:40 | 85 | 8.9 | 10 | - | |
| AURINO A S. GIORGIO | 827 m | 20/09/2026, 02:40 | 105 | 14.5 | 11 | 190 | |
| DRAVA A PRATO ALLA DRAVA | 1123 m | 20/09/2026, 02:40 | 33 | 1.9 | 9 | - | |
| GADERA A MANTANA | 815 m | 20/09/2026, 02:40 | 106 | 5.8 | 10 | 27 | |
| ISARCO A BOLZANO SUD | 237 m | 20/09/2026, 02:40 | 153 | 61.9 | 13 | 36 | |
| ISARCO A BRESSANONE | 554 m | 20/09/2026, 02:40 | 130 | 43.0 | 13 | - | |
| ISARCO A CAMPO DI TRENS | 929 m | 20/09/2026, 02:40 | 110 | 9.9 | 9 | 254.4 | |
| ISARCO A VIPITENO | 956 m | 20/09/2026, 02:40 | 55 | 2.4 | 10 | - | |
| PASSIRIO A MERANO | 355 m | 20/09/2026, 02:40 | 28 | 5.0 | 13 | - | |
| RIENZA A STEGONA | 814 m | 20/09/2026, 02:40 | 156 | 25.4 | 11 | - | |
| RIENZA A VANDOIES | 733 m | 20/09/2026, 02:40 | 68 | 30.7 | 12 | 20 | |
| RIO BRAIES A BRAIES DI FUORI | 1122 m | 20/09/2026, 02:40 | 15 | 0.9 | 8 | - | |
| RIO GARDENA A PONTIVES | 1109 m | 20/09/2026, 02:40 | 33 | 2.8 | 8 | - | |
| RIO PLAN A ESCHBAUM | 1571 m | 20/09/2026, 02:40 | 40 | 1.0 | 8 | - | |
| RIO RAM A LAUDES | 947 m | 20/09/2026, 02:40 | 22 | 3.2 | 9 | - | |
| RIO RIDANNA - PRUNO | 942 m | 20/09/2026, 02:40 | 183 | 4.4 | 9 | - | |
| RIO SOLDA - PONTE STELVIO | 1110 m | 20/09/2026, 02:40 | 104 | 4.7 | 6 | 16504.1 | |
| TALVERA A BOLZANO | 288 m | 20/09/2026, 02:40 | 23 | 3.3 | 13 | - | |
| VALSURA A LANA | 273 m | 20/09/2026, 02:40 | 40 | 0.5 | 15 | - |
Legenda dei valori misurati:
W:Livello idrometrico (cm)
Q:Portata (m³/s)
tW:Temperatura dell'acqua (°C)
SSTF:Concentrazione di solidi sospesi (mg/l)