ADIGE A BRONZOLO
19/11/2026, 04:00
Dati in tempo reale. Gestore: Ufficio Idrologia e dighe















26 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIGE A BRONZOLO | 227 m | 19/11/2026, 04:00 | 108 | 61.7 | 6 | - | |
| ADIGE A ORIS | 874 m | 19/11/2026, 04:00 | 72 | 7.9 | 5 | - | |
| ADIGE A PONTE ADIGE | 238 m | 19/11/2026, 04:00 | 148 | 21.1 | 8 | 300 | |
| ADIGE A SALORNO | 207 m | 19/11/2026, 04:00 | 162 | 81.6 | 7 | 12 | |
| ADIGE A SPONDIGNA | 884 m | 19/11/2026, 04:00 | 35 | 4.1 | 5 | - | |
| ADIGE A TEL | 508 m | 19/11/2026, 04:00 | 113 | 10.9 | 6 | - | |
| AURINO A CADIPIETRA | 1052 m | 19/11/2026, 04:00 | 51 | 1.9 | 4 | - | |
| AURINO A CAMINATA | 854 m | 19/11/2026, 04:00 | 70 | 4.6 | 4 | - | |
| AURINO A S. GIORGIO | 827 m | 19/11/2026, 04:00 | 80 | 6.3 | 5 | 8 | |
| DRAVA A PRATO ALLA DRAVA | 1123 m | 19/11/2026, 04:00 | 33 | 1.9 | 5 | - | |
| GADERA A MANTANA | 815 m | 19/11/2026, 04:00 | 99 | 3.7 | 4 | 7 | |
| ISARCO A BOLZANO SUD | 237 m | 19/11/2026, 04:00 | 123 | 35.4 | 6 | 7 | |
| ISARCO A BRESSANONE | 554 m | 19/11/2026, 04:00 | 100 | 20.4 | 5 | - | |
| ISARCO A CAMPO DI TRENS | 929 m | 19/11/2026, 04:00 | 92 | 5.1 | 4 | 398 | |
| ISARCO A VIPITENO | 956 m | 19/11/2026, 04:00 | 49 | 1.5 | 5 | - | |
| PASSIRIO A MERANO | 355 m | 19/11/2026, 04:00 | 23 | 3.5 | 6 | - | |
| RIENZA A STEGONA | 814 m | 19/11/2026, 04:00 | 111 | 7.4 | 5 | - | |
| RIENZA A VANDOIES | 733 m | 19/11/2026, 04:00 | 35 | 16.9 | 5 | 5 | |
| RIO BRAIES A BRAIES DI FUORI | 1122 m | 19/11/2026, 04:00 | 14 | 0.7 | 5 | - | |
| RIO GARDENA A PONTIVES | 1109 m | 19/11/2026, 04:00 | 22 | 1.3 | 3 | - | |
| RIO PLAN A ESCHBAUM | 1571 m | 19/11/2026, 04:00 | 33 | 0.6 | 2 | - | |
| RIO RAM A LAUDES | 947 m | 19/11/2026, 04:00 | 16 | 1.9 | 4 | - | |
| RIO RIDANNA - PRUNO | 942 m | 19/11/2026, 04:00 | 166 | 2.1 | 5 | - | |
| RIO SOLDA - PONTE STELVIO | 1110 m | 19/11/2026, 04:00 | 85 | 1.7 | 3 | 9520 | |
| TALVERA A BOLZANO | 288 m | 19/11/2026, 04:00 | 25 | 4.0 | 6 | - | |
| VALSURA A LANA | 273 m | 19/11/2026, 04:00 | 42 | 0.7 | 8 | - |
Legenda dei valori misurati:
W:Livello idrometrico (cm)
Q:Portata (m³/s)
tW:Temperatura dell'acqua (°C)
SSTF:Concentrazione di solidi sospesi (mg/l)