ADIGE A BRONZOLO
24/09/2026, 16:40
Dati in tempo reale. Gestore: Ufficio Idrologia e dighe















26 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIGE A BRONZOLO | 227 m | 24/09/2026, 16:40 | 131 | 87.6 | 12 | - | |
| ADIGE A ORIS | 874 m | 24/09/2026, 16:40 | 102 | 20.2 | 12 | - | |
| ADIGE A PONTE ADIGE | 238 m | 24/09/2026, 16:40 | 176 | 35.5 | 12 | 50.4 | |
| ADIGE A SALORNO | 207 m | 24/09/2026, 16:40 | 193 | 114.7 | 13 | 25 | |
| ADIGE A SPONDIGNA | 884 m | 24/09/2026, 16:40 | 76 | 14.9 | 14 | - | |
| ADIGE A TEL | 508 m | 24/09/2026, 16:40 | 128 | 19.2 | 13 | - | |
| AURINO A CADIPIETRA | 1052 m | 24/09/2026, 16:00 | 60 | 2.9 | 9 | - | |
| AURINO A CAMINATA | 854 m | 24/09/2026, 16:40 | 79 | 7.1 | 10 | - | |
| AURINO A S. GIORGIO | 827 m | 24/09/2026, 16:40 | 93 | 10.1 | 11 | 286 | |
| DRAVA A PRATO ALLA DRAVA | 1123 m | 24/09/2026, 16:40 | 33 | 1.9 | 7 | - | |
| GADERA A MANTANA | 815 m | 24/09/2026, 16:40 | 106 | 5.8 | 11 | 18 | |
| ISARCO A BOLZANO SUD | 237 m | 24/09/2026, 16:40 | 140 | 49.5 | 12 | 11 | |
| ISARCO A BRESSANONE | 554 m | 24/09/2026, 16:40 | 119 | 33.8 | 12 | - | |
| ISARCO A CAMPO DI TRENS | 929 m | 24/09/2026, 16:40 | 100 | 7.2 | 10 | 24.8 | |
| ISARCO A VIPITENO | 956 m | 24/09/2026, 16:40 | 52 | 1.9 | 11 | - | |
| PASSIRIO A MERANO | 355 m | 24/09/2026, 16:40 | 25 | 4.1 | 15 | - | |
| RIENZA A STEGONA | 814 m | 24/09/2026, 16:40 | 163 | 29.2 | 11 | - | |
| RIENZA A VANDOIES | 733 m | 24/09/2026, 16:40 | 46 | 20.7 | 11 | 5 | |
| RIO BRAIES A BRAIES DI FUORI | 1122 m | 24/09/2026, 16:40 | 15 | 0.9 | 10 | - | |
| RIO GARDENA A PONTIVES | 1109 m | 24/09/2026, 16:40 | 30 | 2.4 | 9 | - | |
| RIO PLAN A ESCHBAUM | 1571 m | 24/09/2026, 16:40 | 39 | 1.0 | 10 | - | |
| RIO RAM A LAUDES | 947 m | 24/09/2026, 16:40 | 19 | 2.5 | 10 | - | |
| RIO RIDANNA - PRUNO | 942 m | 24/09/2026, 16:40 | 173 | 3.0 | 12 | - | |
| RIO SOLDA - PONTE STELVIO | 1110 m | 24/09/2026, 16:40 | 99 | 3.8 | 8 | 443.5 | |
| TALVERA A BOLZANO | 288 m | 24/09/2026, 16:40 | 21 | 2.7 | 13 | - | |
| VALSURA A LANA | 273 m | 24/09/2026, 16:40 | 40 | 0.5 | 16 | - |
Legenda dei valori misurati:
W:Livello idrometrico (cm)
Q:Portata (m³/s)
tW:Temperatura dell'acqua (°C)
SSTF:Concentrazione di solidi sospesi (mg/l)