ADIGE A BRONZOLO
21/11/2026, 13:00
Dati in tempo reale. Gestore: Ufficio Idrologia e dighe















26 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIGE A BRONZOLO | 227 m | 21/11/2026, 13:00 | 106 | 59.5 | 6 | - | |
| ADIGE A ORIS | 874 m | 21/11/2026, 13:00 | 73 | 8.3 | 6 | - | |
| ADIGE A PONTE ADIGE | 238 m | 21/11/2026, 13:00 | 152 | 23.0 | 7 | 12 | |
| ADIGE A SALORNO | 207 m | 21/11/2026, 13:00 | 139 | 60.1 | 7 | 18 | |
| ADIGE A SPONDIGNA | 884 m | 21/11/2026, 13:00 | 36 | 4.4 | 6 | - | |
| ADIGE A TEL | 508 m | 21/11/2026, 13:00 | 114 | 11.4 | 6 | - | |
| AURINO A CADIPIETRA | 1052 m | 21/11/2026, 13:00 | 51 | 1.8 | 4 | - | |
| AURINO A CAMINATA | 854 m | 21/11/2026, 13:00 | 70 | 4.6 | 5 | - | |
| AURINO A S. GIORGIO | 827 m | 21/11/2026, 13:00 | 79 | 6.0 | 6 | 0 | |
| DRAVA A PRATO ALLA DRAVA | 1123 m | 21/11/2026, 13:00 | 32 | 1.8 | 5 | - | |
| GADERA A MANTANA | 815 m | 21/11/2026, 13:00 | 99 | 3.7 | 4 | 155 | |
| ISARCO A BOLZANO SUD | 237 m | 21/11/2026, 13:00 | 125 | 36.9 | 6 | 4 | |
| ISARCO A BRESSANONE | 554 m | 21/11/2026, 13:00 | 112 | 28.5 | 6 | - | |
| ISARCO A CAMPO DI TRENS | 929 m | 21/11/2026, 13:00 | 91 | 4.9 | 5 | 386 | |
| ISARCO A VIPITENO | 956 m | 21/11/2026, 13:00 | 48 | 1.4 | 7 | - | |
| PASSIRIO A MERANO | 355 m | 21/11/2026, 13:00 | 23 | 3.5 | 7 | - | |
| RIENZA A STEGONA | 814 m | 21/11/2026, 13:00 | 109 | 6.9 | 6 | - | |
| RIENZA A VANDOIES | 733 m | 21/11/2026, 13:00 | 28 | 14.9 | 6 | 4 | |
| RIO BRAIES A BRAIES DI FUORI | 1122 m | 21/11/2026, 13:00 | 14 | 0.7 | 6 | - | |
| RIO GARDENA A PONTIVES | 1109 m | 21/11/2026, 13:00 | 17 | 0.8 | 3 | - | |
| RIO PLAN A ESCHBAUM | 1571 m | 21/11/2026, 12:50 | 33 | 0.6 | 4 | - | |
| RIO RAM A LAUDES | 947 m | 21/11/2026, 13:00 | 16 | 1.9 | 5 | - | |
| RIO RIDANNA - PRUNO | 942 m | 21/11/2026, 13:00 | 166 | 2.1 | 6 | - | |
| RIO SOLDA - PONTE STELVIO | 1110 m | 21/11/2026, 13:00 | 84 | 1.6 | 4 | 15000 | |
| TALVERA A BOLZANO | 288 m | 21/11/2026, 13:00 | 22 | 3.0 | 6 | - | |
| VALSURA A LANA | 273 m | 21/11/2026, 13:00 | 42 | 0.7 | 8 | - |
Legenda dei valori misurati:
W:Livello idrometrico (cm)
Q:Portata (m³/s)
tW:Temperatura dell'acqua (°C)
SSTF:Concentrazione di solidi sospesi (mg/l)