ADIGE A BRONZOLO
15/08/2026, 08:20
Dati in tempo reale. Gestore: Ufficio Idrologia e dighe















26 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIGE A BRONZOLO | 227 m | 15/08/2026, 08:20 | 143 | 105.1 | 17 | - | |
| ADIGE A ORIS | 874 m | 15/08/2026, 08:20 | 104 | 21.2 | 12 | - | |
| ADIGE A PONTE ADIGE | 238 m | 15/08/2026, 08:20 | 191 | 44.4 | 17 | 845 | |
| ADIGE A SALORNO | 207 m | 15/08/2026, 08:20 | 211 | 135.9 | 18 | 275 | |
| ADIGE A SPONDIGNA | 884 m | 15/08/2026, 08:20 | 52 | 8.1 | 15 | - | |
| ADIGE A TEL | 508 m | 15/08/2026, 08:20 | 156 | 37.6 | 13 | - | |
| AURINO A CADIPIETRA | 1052 m | 15/08/2026, 08:00 | 64 | 3.5 | 10 | - | |
| AURINO A CAMINATA | 854 m | 15/08/2026, 08:20 | 85 | 8.9 | 12 | - | |
| AURINO A S. GIORGIO | 827 m | 15/08/2026, 08:20 | 97 | 11.5 | 13 | 28 | |
| DRAVA A PRATO ALLA DRAVA | 1123 m | 15/08/2026, 08:20 | 31 | 1.7 | 10 | - | |
| GADERA A MANTANA | 815 m | 15/08/2026, 08:20 | 105 | 5.4 | 12 | 73 | |
| ISARCO A BOLZANO SUD | 237 m | 15/08/2026, 08:20 | 133 | 43.4 | 17 | 59 | |
| ISARCO A BRESSANONE | 554 m | 15/08/2026, 08:20 | 128 | 41.2 | 16 | - | |
| ISARCO A CAMPO DI TRENS | 929 m | 15/08/2026, 08:20 | 109 | 9.7 | 10 | 427.2 | |
| ISARCO A VIPITENO | 956 m | 15/08/2026, 08:20 | 52 | 1.9 | 13 | - | |
| PASSIRIO A MERANO | 355 m | 15/08/2026, 08:20 | 22 | 3.3 | 16 | - | |
| RIENZA A STEGONA | 814 m | 15/08/2026, 08:20 | 129 | 13.2 | 13 | - | |
| RIENZA A VANDOIES | 733 m | 15/08/2026, 08:20 | 52 | 23.1 | 15 | 48 | |
| RIO BRAIES A BRAIES DI FUORI | 1122 m | 15/08/2026, 08:20 | 15 | 0.9 | 9 | - | |
| RIO GARDENA A PONTIVES | 1109 m | 15/08/2026, 08:20 | 31 | 2.5 | 10 | - | |
| RIO PLAN A ESCHBAUM | 1571 m | 15/08/2026, 08:20 | 36 | 0.7 | 11 | - | |
| RIO RAM A LAUDES | 947 m | 15/08/2026, 08:20 | 13 | 1.4 | 11 | - | |
| RIO RIDANNA - PRUNO | 942 m | 15/08/2026, 08:20 | 179 | 3.8 | 10 | - | |
| RIO SOLDA - PONTE STELVIO | 1110 m | 15/08/2026, 08:20 | 114 | 6.7 | 7 | 782.9 | |
| TALVERA A BOLZANO | 288 m | 15/08/2026, 08:20 | 21 | 2.7 | 16 | - | |
| VALSURA A LANA | 273 m | 15/08/2026, 08:20 | 40 | 0.5 | 17 | - |
Legenda dei valori misurati:
W:Livello idrometrico (cm)
Q:Portata (m³/s)
tW:Temperatura dell'acqua (°C)
SSTF:Concentrazione di solidi sospesi (mg/l)