ADIGE A BRONZOLO
30/10/2026, 15:10
Dati in tempo reale. Gestore: Ufficio Idrologia e dighe















26 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIGE A BRONZOLO | 227 m | 30/10/2026, 15:10 | 131 | 88.8 | 8 | - | |
| ADIGE A ORIS | 874 m | 30/10/2026, 15:10 | 98 | 18.3 | 8 | - | |
| ADIGE A PONTE ADIGE | 238 m | 30/10/2026, 15:10 | 189 | 43.2 | 9 | 58 | |
| ADIGE A SALORNO | 207 m | 30/10/2026, 15:10 | 154 | 73.9 | 9 | 14 | |
| ADIGE A SPONDIGNA | 884 m | 30/10/2026, 15:10 | 92 | 19.9 | 9 | - | |
| ADIGE A TEL | 508 m | 30/10/2026, 15:10 | 131 | 21.0 | 8 | - | |
| AURINO A CADIPIETRA | 1052 m | 30/10/2026, 15:00 | 54 | 2.2 | 4 | - | |
| AURINO A CAMINATA | 854 m | 30/10/2026, 15:10 | 74 | 5.7 | 5 | - | |
| AURINO A S. GIORGIO | 827 m | 30/10/2026, 15:10 | 83 | 7.1 | 7 | 0 | |
| DRAVA A PRATO ALLA DRAVA | 1123 m | 30/10/2026, 15:10 | 34 | 2.0 | 7 | - | |
| GADERA A MANTANA | 815 m | 30/10/2026, 15:10 | 101 | 4.3 | 6 | 11084 | |
| ISARCO A BOLZANO SUD | 237 m | 30/10/2026, 15:10 | 126 | 37.7 | 8 | 6 | |
| ISARCO A BRESSANONE | 554 m | 30/10/2026, 15:10 | 115 | 30.7 | 8 | - | |
| ISARCO A CAMPO DI TRENS | 929 m | 30/10/2026, 15:10 | 95 | 5.9 | 6 | 9 | |
| ISARCO A VIPITENO | 956 m | 30/10/2026, 15:10 | 46 | 1.2 | 7 | - | |
| PASSIRIO A MERANO | 355 m | 30/10/2026, 15:10 | 24 | 3.8 | 9 | - | |
| RIENZA A STEGONA | 814 m | 30/10/2026, 15:10 | 118 | 9.5 | 6 | - | |
| RIENZA A VANDOIES | 733 m | 30/10/2026, 15:10 | 39 | 18.2 | 7 | 571 | |
| RIO BRAIES A BRAIES DI FUORI | 1122 m | 30/10/2026, 15:10 | 15 | 0.9 | 7 | - | |
| RIO GARDENA A PONTIVES | 1109 m | 30/10/2026, 15:10 | 23 | 1.4 | 5 | - | |
| RIO PLAN A ESCHBAUM | 1571 m | 30/10/2026, 15:10 | 38 | 0.9 | 5 | - | |
| RIO RAM A LAUDES | 947 m | 30/10/2026, 15:10 | 16 | 1.9 | 5 | - | |
| RIO RIDANNA - PRUNO | 942 m | 30/10/2026, 15:10 | 170 | 2.6 | 7 | - | |
| RIO SOLDA - PONTE STELVIO | 1110 m | 30/10/2026, 15:10 | 87 | 2.0 | 5 | 601 | |
| TALVERA A BOLZANO | 288 m | 30/10/2026, 15:10 | 22 | 3.0 | 9 | - | |
| VALSURA A LANA | 273 m | 30/10/2026, 15:10 | 43 | 0.8 | 10 | - |
Legenda dei valori misurati:
W:Livello idrometrico (cm)
Q:Portata (m³/s)
tW:Temperatura dell'acqua (°C)
SSTF:Concentrazione di solidi sospesi (mg/l)