ADIGE A BRONZOLO
01/08/2026, 09:30
Dati in tempo reale. Gestore: Ufficio Idrologia e dighe















26 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIGE A BRONZOLO | 227 m | 01/08/2026, 09:30 | 150 | 115.4 | 17 | - | |
| ADIGE A ORIS | 874 m | 01/08/2026, 09:30 | 107 | 22.7 | 12 | - | |
| ADIGE A PONTE ADIGE | 238 m | 01/08/2026, 09:30 | 189 | 43.2 | 16 | 669 | |
| ADIGE A SALORNO | 207 m | 01/08/2026, 09:30 | 197 | 119.3 | 17 | 195 | |
| ADIGE A SPONDIGNA | 884 m | 01/08/2026, 09:30 | 72 | 13.9 | 14 | - | |
| ADIGE A TEL | 508 m | 01/08/2026, 09:30 | 154 | 36.2 | 13 | - | |
| AURINO A CADIPIETRA | 1052 m | 01/08/2026, 09:00 | 71 | 4.6 | 11 | - | |
| AURINO A CAMINATA | 854 m | 01/08/2026, 09:30 | 97 | 13.4 | 12 | - | |
| AURINO A S. GIORGIO | 827 m | 01/08/2026, 09:30 | 112 | 17.5 | 13 | 746 | |
| DRAVA A PRATO ALLA DRAVA | 1123 m | 01/08/2026, 09:30 | 32 | 1.8 | 10 | - | |
| GADERA A MANTANA | 815 m | 01/08/2026, 09:30 | 105 | 5.4 | 12 | 233 | |
| ISARCO A BOLZANO SUD | 237 m | 01/08/2026, 09:30 | 164 | 73.4 | 17 | 321 | |
| ISARCO A BRESSANONE | 554 m | 01/08/2026, 09:30 | 155 | 68.1 | 15 | - | |
| ISARCO A CAMPO DI TRENS | 929 m | 01/08/2026, 09:30 | 111 | 10.2 | 11 | 55.6 | |
| ISARCO A VIPITENO | 956 m | 01/08/2026, 09:30 | 52 | 1.9 | 13 | - | |
| PASSIRIO A MERANO | 355 m | 01/08/2026, 09:30 | 23 | 3.5 | 16 | - | |
| RIENZA A STEGONA | 814 m | 01/08/2026, 09:30 | 151 | 22.8 | 13 | - | |
| RIENZA A VANDOIES | 733 m | 01/08/2026, 09:30 | 76 | 35.2 | 14 | 2109 | |
| RIO BRAIES A BRAIES DI FUORI | 1122 m | 01/08/2026, 09:30 | 16 | 1.0 | 9 | - | |
| RIO GARDENA A PONTIVES | 1109 m | 01/08/2026, 09:30 | 33 | 2.8 | 11 | - | |
| RIO PLAN A ESCHBAUM | 1571 m | 01/08/2026, 09:30 | 38 | 0.9 | 11 | - | |
| RIO RAM A LAUDES | 947 m | 01/08/2026, 09:30 | 15 | 1.8 | 12 | - | |
| RIO RIDANNA - PRUNO | 942 m | 01/08/2026, 09:30 | 183 | 4.3 | 10 | - | |
| RIO SOLDA - PONTE STELVIO | 1110 m | 01/08/2026, 09:30 | 118 | 7.6 | 7 | 880.3 | |
| TALVERA A BOLZANO | 288 m | 01/08/2026, 09:30 | 25 | 4.0 | 16 | - | |
| VALSURA A LANA | 273 m | 01/08/2026, 09:30 | 39 | 0.4 | 19 | - |
Legenda dei valori misurati:
W:Livello idrometrico (cm)
Q:Portata (m³/s)
tW:Temperatura dell'acqua (°C)
SSTF:Concentrazione di solidi sospesi (mg/l)