ADIGE A BRONZOLO
22/08/2026, 22:50
Dati in tempo reale. Gestore: Ufficio Idrologia e dighe















26 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIGE A BRONZOLO | 227 m | 22/08/2026, 22:50 | 163 | 130.7 | 15 | - | |
| ADIGE A ORIS | 874 m | 22/08/2026, 22:50 | 103 | 20.7 | 10 | - | |
| ADIGE A PONTE ADIGE | 238 m | 22/08/2026, 22:50 | 199 | 49.5 | 14 | 50432 | |
| ADIGE A SALORNO | 207 m | 22/08/2026, 22:50 | 231 | 161.1 | 15 | 478 | |
| ADIGE A SPONDIGNA | 884 m | 22/08/2026, 22:50 | 56 | 9.2 | 14 | - | |
| ADIGE A TEL | 508 m | 22/08/2026, 22:50 | 158 | 39.1 | 13 | - | |
| AURINO A CADIPIETRA | 1052 m | 22/08/2026, 22:00 | 72 | 4.7 | 11 | - | |
| AURINO A CAMINATA | 854 m | 22/08/2026, 22:50 | 98 | 13.8 | 11 | - | |
| AURINO A S. GIORGIO | 827 m | 22/08/2026, 22:50 | 118 | 20.2 | 12 | 17 | |
| DRAVA A PRATO ALLA DRAVA | 1123 m | 22/08/2026, 22:50 | 32 | 1.8 | 11 | - | |
| GADERA A MANTANA | 815 m | 22/08/2026, 22:50 | 107 | 6.1 | 13 | 130 | |
| ISARCO A BOLZANO SUD | 237 m | 22/08/2026, 22:50 | 188 | 102.2 | 14 | 86 | |
| ISARCO A BRESSANONE | 554 m | 22/08/2026, 22:50 | 150 | 62.7 | 13 | - | |
| ISARCO A CAMPO DI TRENS | 929 m | 22/08/2026, 22:50 | 132 | 17.1 | 11 | 570.7 | |
| ISARCO A VIPITENO | 956 m | 22/08/2026, 22:50 | 59 | 3.1 | 13 | - | |
| PASSIRIO A MERANO | 355 m | 22/08/2026, 22:50 | 35 | 7.4 | 14 | - | |
| RIENZA A STEGONA | 814 m | 22/08/2026, 22:50 | 149 | 21.8 | 12 | - | |
| RIENZA A VANDOIES | 733 m | 22/08/2026, 22:50 | 67 | 30.2 | 14 | 48 | |
| RIO BRAIES A BRAIES DI FUORI | 1122 m | 22/08/2026, 22:50 | 15 | 0.9 | 9 | - | |
| RIO GARDENA A PONTIVES | 1109 m | 22/08/2026, 22:50 | 37 | 3.5 | 10 | - | |
| RIO PLAN A ESCHBAUM | 1571 m | 22/08/2026, 22:50 | 47 | 1.8 | 10 | - | |
| RIO RAM A LAUDES | 947 m | 22/08/2026, 22:50 | 21 | 3.0 | 11 | - | |
| RIO RIDANNA - PRUNO | 942 m | 22/08/2026, 22:50 | 203 | 7.7 | 10 | - | |
| RIO SOLDA - PONTE STELVIO | 1110 m | 22/08/2026, 22:50 | 116 | 7.1 | 7 | 4912.6 | |
| TALVERA A BOLZANO | 288 m | 22/08/2026, 22:50 | 39 | 9.8 | 14 | - | |
| VALSURA A LANA | 273 m | 22/08/2026, 22:50 | 49 | 1.7 | 16 | - |
Legenda dei valori misurati:
W:Livello idrometrico (cm)
Q:Portata (m³/s)
tW:Temperatura dell'acqua (°C)
SSTF:Concentrazione di solidi sospesi (mg/l)