ADIGE A BRONZOLO
07/10/2026, 20:40
Dati in tempo reale. Gestore: Ufficio Idrologia e dighe















26 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIGE A BRONZOLO | 227 m | 07/10/2026, 20:40 | 122 | 75.3 | 12 | - | |
| ADIGE A ORIS | 874 m | 07/10/2026, 20:40 | 112 | 25.4 | 12 | - | |
| ADIGE A PONTE ADIGE | 238 m | 07/10/2026, 20:40 | 175 | 34.9 | 13 | 68.4 | |
| ADIGE A SALORNO | 207 m | 07/10/2026, 20:40 | 187 | 108.0 | 13 | 16 | |
| ADIGE A SPONDIGNA | 884 m | 07/10/2026, 20:40 | 94 | 20.6 | 13 | - | |
| ADIGE A TEL | 508 m | 07/10/2026, 20:40 | 158 | 39.1 | 12 | - | |
| AURINO A CADIPIETRA | 1052 m | 07/10/2026, 20:00 | 55 | 2.3 | 8 | - | |
| AURINO A CAMINATA | 854 m | 07/10/2026, 20:40 | 73 | 5.4 | 9 | - | |
| AURINO A S. GIORGIO | 827 m | 07/10/2026, 20:40 | 87 | 8.3 | 11 | 4 | |
| DRAVA A PRATO ALLA DRAVA | 1123 m | 07/10/2026, 20:40 | 32 | 1.8 | 8 | - | |
| GADERA A MANTANA | 815 m | 07/10/2026, 20:40 | 101 | 4.3 | 9 | 37 | |
| ISARCO A BOLZANO SUD | 237 m | 07/10/2026, 20:40 | 134 | 44.2 | 11 | 7 | |
| ISARCO A BRESSANONE | 554 m | 07/10/2026, 20:40 | 122 | 36.1 | 11 | - | |
| ISARCO A CAMPO DI TRENS | 929 m | 07/10/2026, 20:40 | 97 | 6.4 | 10 | 10.2 | |
| ISARCO A VIPITENO | 956 m | 07/10/2026, 20:40 | 50 | 1.6 | 11 | - | |
| PASSIRIO A MERANO | 355 m | 07/10/2026, 20:40 | 20 | 2.8 | 14 | - | |
| RIENZA A STEGONA | 814 m | 07/10/2026, 20:40 | 161 | 28.1 | 10 | - | |
| RIENZA A VANDOIES | 733 m | 07/10/2026, 20:40 | 72 | 32.9 | 10 | 27 | |
| RIO BRAIES A BRAIES DI FUORI | 1122 m | 07/10/2026, 20:40 | 15 | 0.9 | 9 | - | |
| RIO GARDENA A PONTIVES | 1109 m | 07/10/2026, 20:40 | 24 | 1.5 | 8 | - | |
| RIO PLAN A ESCHBAUM | 1571 m | 07/10/2026, 20:40 | 34 | 0.6 | 8 | - | |
| RIO RAM A LAUDES | 947 m | 07/10/2026, 20:40 | 19 | 2.5 | 9 | - | |
| RIO RIDANNA - PRUNO | 942 m | 07/10/2026, 20:40 | 172 | 2.8 | 11 | - | |
| RIO SOLDA - PONTE STELVIO | 1110 m | 07/10/2026, 20:40 | 94 | 3.0 | 7 | 100.6 | |
| TALVERA A BOLZANO | 288 m | 07/10/2026, 20:40 | 23 | 3.3 | 11 | - | |
| VALSURA A LANA | 273 m | 07/10/2026, 20:40 | 42 | 0.7 | 14 | - |
Legenda dei valori misurati:
W:Livello idrometrico (cm)
Q:Portata (m³/s)
tW:Temperatura dell'acqua (°C)
SSTF:Concentrazione di solidi sospesi (mg/l)