Stazioni meteo in valle

Dati in tempo reale

Anterselva di Sopra: 10 °C Temperatura dell'aria10
Barbiano Colma: 16 °C Temperatura dell'aria16
Bolzano: 21 °C Temperatura dell'aria21
Bressanone: 16 °C Temperatura dell'aria16
Brunico: 14 °C Temperatura dell'aria14
Caldaro Pianizza di Sopra: 17 °C Temperatura dell'aria17
Campo Tures Molini: 15 °C Temperatura dell'aria15
Corvara: 9 °C Temperatura dell'aria9
Dobbiaco: 12 °C Temperatura dell'aria12
Fie' allo Sciliar: 17 °C Temperatura dell'aria17
Fleres: 10 °C Temperatura dell'aria10
Fortezza Le Cave: 16 °C Temperatura dell'aria16
Fundres: 11 °C Temperatura dell'aria11
Gargazzone: 17 °C Temperatura dell'aria17
Lasa Oris: 15 °C Temperatura dell'aria15
Merano: 18 °C Temperatura dell'aria18
Naturno: 16 °C Temperatura dell'aria16
Nova Ponente: 12 °C Temperatura dell'aria12
Ora: 22 °C Temperatura dell'aria22
Predoi: 8 °C Temperatura dell'aria8
Renon Siffian: 16 °C Temperatura dell'aria16
Ridanna: 9 °C Temperatura dell'aria9
S. Maddalena in Casies: 9 °C Temperatura dell'aria9
S. Martino in Badia: 11 °C Temperatura dell'aria11
S. Martino in Passiria: 18 °C Temperatura dell'aria18
S. Valburga: 14 °C Temperatura dell'aria14
S. Valentino alla Muta: 11 °C Temperatura dell'aria11
Salorno: 19 °C Temperatura dell'aria19
San Genesio: 13 °C Temperatura dell'aria13
Sarentino: 14 °C Temperatura dell'aria14
Selva di V. Gardena: 8 °C Temperatura dell'aria8
Sesto: 8 °C Temperatura dell'aria8
Silandro: 16 °C Temperatura dell'aria16
Solda: 7 °C Temperatura dell'aria7
Terento: 12 °C Temperatura dell'aria12
Val di Vizze San Giacomo: 7 °C Temperatura dell'aria7
Vandoies: 13 °C Temperatura dell'aria13
Vipiteno: 14 °C Temperatura dell'aria14

Altitudine minima: 200 m
Altitudine massima: 1950 m

Stazioni meteorologiche

57 Stazioni meteorologiche

Stazioni meteorologiche
Preferiti Stazione Quota Data - Ora t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Alta Val Martello Mostra la stazione sulla mappa 1714 m 11/09/2026, 20:25 8.9 0.1 7.2 14.4 S(195°) 80 1024.5 06:13 0
Anterselva di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 11/09/2026, 20:25 9.6 0.6 5.0 7.9 NE(38.8°) 91 1021.8 06:49 0
Barbiano Colma Mostra la stazione sulla mappa 463 m 11/09/2026, 20:25 16.2 0.2 9.4 15.1 N(353.3°) 74 1019.0 07:48 0
Bolzano Mostra la stazione sulla mappa 245 m 11/09/2026, 20:25 20.5 0.0 15.1 19.8 E(67.8°) 51 1017.5 09:43 0
Bressanone Mostra la stazione sulla mappa 585 m 11/09/2026, 20:25 15.7 0.2 6.1 9.0 S(196.1°) 64 1019.2 07:52 0
Bronzolo Mostra la stazione sulla mappa 227 m 11/09/2026, 20:25 18.9 0.2 1.8 3.6 E(83°) 86 1017.6 09:22 0
Brunico Mostra la stazione sulla mappa 831 m 11/09/2026, 20:25 14.2 0.2 0.4 6.5 NO(330.3°) 71 1020.3 07:23 0
Caldaro Pianizza di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 492 m 11/09/2026, 20:25 16.6 0.1 1.1 3.6 NO(315°) 80 1019.3 08:21 0
Campo Tures Molini Mostra la stazione sulla mappa 850 m 11/09/2026, 20:25 14.8 0.3 4.7 9.0 NO(294.8°) 62 1020.4 08:27 0
Corvara Mostra la stazione sulla mappa 1530 m 11/09/2026, 20:25 8.6 0.0 4.3 7.2 SO(219.7°) 93 1021.5 07:10 0
Dobbiaco Mostra la stazione sulla mappa 1218 m 11/09/2026, 20:25 11.8 2.4 5.4 8.3 S(162.4°) 86 1021.7 06:20 0
Fie' allo Sciliar Mostra la stazione sulla mappa 840 m 11/09/2026, 20:25 16.6 0.3 3.6 11.9 NE(56.3°) 52 1021.9 09:09 0
Fleres Mostra la stazione sulla mappa 1152 m 11/09/2026, 20:25 9.6 0.0 0.7 4.7 O(269.2°) 94 1023.2 03:15 0
Fortezza Le Cave Mostra la stazione sulla mappa 833 m 11/09/2026, 20:25 15.7 0.0 16.2 20.9 SO(225°) 59 1018.9 - -
Fundres Mostra la stazione sulla mappa 1169 m 11/09/2026, 20:25 10.8 0.2 6.5 13.3 O(251.5°) 78 1019.7 06:45 0
Funes Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 11/09/2026, 20:25 11.7 0.0 5.0 11.5 E(72.4°) 67 1020.4 09:28 0
Gargazzone Mostra la stazione sulla mappa 253 m 11/09/2026, 20:25 16.8 0.2 2.2 4.3 NE(63.3°) 98 1018.7 09:29 0
Laimburg Mostra la stazione sulla mappa 224 m 11/09/2026, 20:25 18.3 0.1 1.4 6.8 SO(233.7°) 85 1019.9 09:06 0
Lasa Oris Mostra la stazione sulla mappa 874 m 11/09/2026, 20:25 14.7 0.1 5.0 10.4 O(283.2°) 64 1019.3 10:12 0
Merano Mostra la stazione sulla mappa 333 m 11/09/2026, 20:25 18.1 0.0 5.0 13.3 E(90°) 76 1018.3 09:40 0
Monguelfo Mostra la stazione sulla mappa 1129 m 11/09/2026, 20:25 10.7 4.1 2.5 4.7 SE(115.5°) 91 1021.9 08:37 0
Monte Maria Mostra la stazione sulla mappa 1312 m 11/09/2026, 20:25 14.5 0.0 - - - 44 1018.8 06:56 0
Naturno Mostra la stazione sulla mappa 537 m 11/09/2026, 20:25 16.1 0.1 1.8 8.6 SO(210.4°) 75 1020.0 10:07 0
Nova Levante Mostra la stazione sulla mappa 1126 m 11/09/2026, 20:25 11.6 0.0 - - - 94 1021.6 08:58 0
Nova Ponente Mostra la stazione sulla mappa 1470 m 11/09/2026, 20:25 12.2 0.0 10.4 13.7 N(15.4°) 61 1018.8 10:25 0
Ora Mostra la stazione sulla mappa 254 m 11/09/2026, 20:25 21.7 0.1 - - - 57 1017.8 07:25 0
Passo di Costalunga Mostra la stazione sulla mappa 1713 m 11/09/2026, 20:25 9.4 0.0 7.9 11.2 NE(55°) 78 1020.3 09:20 0
Pennes Mostra la stazione sulla mappa 1452 m 11/09/2026, 20:25 10.6 0.0 - - - 76 1021.5 - -
Plan Mostra la stazione sulla mappa 1622 m 11/09/2026, 20:25 8.0 0.0 5.8 7.9 SO(234.5°) 93 1022.1 08:40 0
Plata in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 1143 m 11/09/2026, 20:25 12.4 0.0 7.9 11.5 S(197.2°) 75 1020.3 09:52 0
Predoi Mostra la stazione sulla mappa 1448 m 11/09/2026, 20:25 8.0 0.6 2.2 5.4 NE(60.3°) 84 1023.1 03:06 0
Redagno Mostra la stazione sulla mappa 1550 m 11/09/2026, 20:25 12.9 0.0 9.4 15.8 NE(61.5°) 50 1019.5 06:27 0
Renon Siffian Mostra la stazione sulla mappa 989 m 11/09/2026, 20:25 15.9 0.0 7.6 10.8 N(349.3°) 50 1018.6 09:30 0
Ridanna Mostra la stazione sulla mappa 1365 m 11/09/2026, 20:25 9.4 0.1 - - - 91 1025.8 - -
Riva di Tures Mostra la stazione sulla mappa 1562 m 11/09/2026, 20:25 7.9 0.4 5.4 8.6 SE(121.2°) 90 1022.2 06:03 0
S. Maddalena in Casies Mostra la stazione sulla mappa 1414 m 11/09/2026, 20:25 9.2 5.5 13.3 15.8 NE(32.6°) 100 1025.9 02:46 0
S. Martino in Badia Mostra la stazione sulla mappa 1151 m 11/09/2026, 20:25 10.7 0.0 3.6 6.1 O(276.9°) 82 1024.0 07:47 0
S. Martino in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 588 m 11/09/2026, 20:25 18.3 0.2 7.9 15.5 NE(50.2°) 55 1019.6 07:04 0
S. Valburga Mostra la stazione sulla mappa 1142 m 11/09/2026, 20:25 13.8 0.0 13.3 17.3 SO(228.3°) 92 1020.0 09:47 0
S. Valentino alla Muta Mostra la stazione sulla mappa 1500 m 11/09/2026, 20:25 10.8 0.2 10.4 15.5 N(345.5°) 95 1020.6 08:13 0
S. Vito di Braies Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 11/09/2026, 20:25 8.6 2.6 - - - 100 1024.4 - -
Salorno Mostra la stazione sulla mappa 214 m 11/09/2026, 20:25 19.1 0.0 0.7 2.5 NO(334.2°) 78 1019.2 02:26 0
San Genesio Mostra la stazione sulla mappa 972 m 11/09/2026, 20:25 13.2 0.1 2.5 4.3 NO(299.2°) 91 1019.8 09:34 0
Sarentino Mostra la stazione sulla mappa 970 m 11/09/2026, 20:25 14.2 0.1 6.1 13.3 N(340.9°) 69 1020.3 09:04 0
Selva dei Molini Mostra la stazione sulla mappa 1140 m 11/09/2026, 20:25 10.8 0.1 - - - 82 1022.4 - -
Selva di V. Gardena Mostra la stazione sulla mappa 1594 m 11/09/2026, 20:25 7.9 0.7 - - - 86 1022.5 - -
Senales Vernago Mostra la stazione sulla mappa 1697 m 11/09/2026, 20:25 10.0 0.0 - - - 94 1021.6 - -
Sesto Mostra la stazione sulla mappa 1322 m 11/09/2026, 20:25 8.4 3.3 2.2 4.3 SO(238°) 100 1020.6 05:12 0
Silandro Mostra la stazione sulla mappa 698 m 11/09/2026, 20:25 16.1 0.0 4.7 9.0 O(261.8°) 80 1019.4 10:42 0
Solda Mostra la stazione sulla mappa 1902 m 11/09/2026, 20:25 6.7 0.1 - - - 94 1022.0 07:10 0
Terento Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 11/09/2026, 20:25 11.6 0.1 3.2 7.9 NE(22.7°) 68 1020.3 06:54 0
Ultimo Fontana Bianca Mostra la stazione sulla mappa 1883 m 11/09/2026, 20:25 8.2 0.0 - - - 88 1021.6 09:14 0
Val di Vizze San Giacomo Mostra la stazione sulla mappa 1438 m 11/09/2026, 20:25 7.0 0.1 1.4 4.0 SO(210.2°) 100 1024.1 04:31 0
Vallelunga Grub Mostra la stazione sulla mappa 1844 m 11/09/2026, 20:25 7.1 0.1 4.7 7.9 NE(50.7°) 82 1022.4 07:59 0
Valles Mostra la stazione sulla mappa 1409 m 11/09/2026, 20:25 8.8 0.2 4.0 7.6 NE(28.5°) 81 1023.1 08:40 0
Vandoies Mostra la stazione sulla mappa 747 m 11/09/2026, 20:25 13.2 0.1 1.8 4.0 SE(137.1°) 95 1020.9 08:42 0
Vipiteno Mostra la stazione sulla mappa 939 m 11/09/2026, 20:25 13.8 0.0 12.2 18.0 O(286.8°) 81 1022.2 09:31 0
Nessun risultato per i filtri selezionati

Legenda dei valori misurati:

t:Temperatura dell'aria (°C)

N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)

ff:Velocità media del vento (km/h)

bb:Raffiche di vento (km/h)

dd:Direzione del vento

rH:Umidità relativa (%)

p:Pressione dell'aria (hPa)

sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)

EG:Radiazione solare globale (W/m²)