Stazioni meteo in valle

Dati in tempo reale

Anterselva di Sopra: 18 °C Temperatura dell'aria18
Barbiano Colma: 23 °C Temperatura dell'aria23
Bolzano: 27 °C Temperatura dell'aria27
Bressanone: 24 °C Temperatura dell'aria24
Brunico: 22 °C Temperatura dell'aria22
Caldaro Pianizza di Sopra: 25 °C Temperatura dell'aria25
Campo Tures Molini: 22 °C Temperatura dell'aria22
Corvara: 18 °C Temperatura dell'aria18
Dobbiaco: 20 °C Temperatura dell'aria20
Fie' allo Sciliar: 24 °C Temperatura dell'aria24
Fleres: 18 °C Temperatura dell'aria18
Fortezza Le Cave: 22 °C Temperatura dell'aria22
Fundres: 21 °C Temperatura dell'aria21
Gargazzone: 26 °C Temperatura dell'aria26
Lasa Oris: 18 °C Temperatura dell'aria18
Merano: 27 °C Temperatura dell'aria27
Naturno: 22 °C Temperatura dell'aria22
Nova Ponente: 21 °C Temperatura dell'aria21
Ora: 30 °C Temperatura dell'aria30
Predoi: 16 °C Temperatura dell'aria16
Renon Siffian: 25 °C Temperatura dell'aria25
Ridanna: 19 °C Temperatura dell'aria19
S. Maddalena in Casies: 17 °C Temperatura dell'aria17
S. Martino in Badia: 19 °C Temperatura dell'aria19
S. Martino in Passiria: 23 °C Temperatura dell'aria23
S. Valburga: 20 °C Temperatura dell'aria20
S. Valentino alla Muta: 17 °C Temperatura dell'aria17
Salorno: 25 °C Temperatura dell'aria25
San Genesio: 21 °C Temperatura dell'aria21
Sarentino: 20 °C Temperatura dell'aria20
Selva di V. Gardena: 17 °C Temperatura dell'aria17
Sesto: 18 °C Temperatura dell'aria18
Silandro: 20 °C Temperatura dell'aria20
Solda: 16 °C Temperatura dell'aria16
Terento: 21 °C Temperatura dell'aria21
Val di Vizze San Giacomo: 15 °C Temperatura dell'aria15
Vandoies: 21 °C Temperatura dell'aria21
Vipiteno: 22 °C Temperatura dell'aria22

Altitudine minima: 200 m
Altitudine massima: 1950 m

Stazioni meteorologiche

57 Stazioni meteorologiche

Stazioni meteorologiche
Preferiti Stazione Quota Data - Ora t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Alta Val Martello Mostra la stazione sulla mappa 1714 m 12/08/2026, 22:15 16.1 0.0 6.8 11.9 S(197.7°) 70 1025.5 05:55 0
Anterselva di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 12/08/2026, 22:15 18.1 0.0 8.6 13.3 NE(38.5°) 78 1021.6 09:50 0
Barbiano Colma Mostra la stazione sulla mappa 463 m 12/08/2026, 22:15 22.6 0.0 1.1 2.5 NE(33.1°) 74 1019.7 07:33 0
Bolzano Mostra la stazione sulla mappa 245 m 12/08/2026, 22:15 27.4 0.0 3.6 7.6 SO(208.3°) 55 1018.9 11:29 0
Bressanone Mostra la stazione sulla mappa 585 m 12/08/2026, 22:15 24.1 0.0 1.1 3.6 SO(243.4°) 65 1019.5 10:12 0
Bronzolo Mostra la stazione sulla mappa 227 m 12/08/2026, 22:15 28.0 0.0 5.4 9.4 E(99°) 55 1018.6 09:38 0
Brunico Mostra la stazione sulla mappa 831 m 12/08/2026, 22:15 21.6 0.0 2.2 6.5 N(346.9°) 60 1020.6 11:37 0
Caldaro Pianizza di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 492 m 12/08/2026, 22:15 24.9 0.0 6.5 11.9 N(347.1°) 59 1020.3 09:33 0
Campo Tures Molini Mostra la stazione sulla mappa 850 m 12/08/2026, 22:15 21.9 0.0 10.8 16.6 NO(298.2°) 66 1020.5 09:36 0
Corvara Mostra la stazione sulla mappa 1530 m 12/08/2026, 22:15 18.0 0.0 5.0 11.5 SO(223.9°) 79 1021.2 09:21 0
Dobbiaco Mostra la stazione sulla mappa 1218 m 12/08/2026, 22:15 19.5 0.0 3.6 6.5 SE(119.2°) 77 1022.0 12:31 0
Fie' allo Sciliar Mostra la stazione sulla mappa 840 m 12/08/2026, 22:15 23.5 0.0 2.2 4.3 NE(62°) 60 1023.0 09:40 0
Fleres Mostra la stazione sulla mappa 1152 m 12/08/2026, 22:15 17.9 0.0 4.7 7.6 NO(303.8°) 79 1022.2 08:41 0
Fortezza Le Cave Mostra la stazione sulla mappa 833 m 12/08/2026, 22:15 21.5 0.0 1.1 5.0 O(256.5°) 61 1019.1 - -
Fundres Mostra la stazione sulla mappa 1169 m 12/08/2026, 22:15 20.8 0.0 4.0 11.2 O(253°) 63 1019.3 08:23 0
Funes Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 12/08/2026, 22:15 19.9 0.0 3.6 5.8 N(347.4°) 67 1020.6 11:12 0
Gargazzone Mostra la stazione sulla mappa 253 m 12/08/2026, 22:15 25.7 0.0 7.9 10.4 NO(308.2°) 64 1020.0 09:50 0
Laimburg Mostra la stazione sulla mappa 224 m 12/08/2026, 22:15 25.6 0.0 1.1 5.8 E(112.4°) 66 1021.0 09:37 0
Lasa Oris Mostra la stazione sulla mappa 874 m 12/08/2026, 22:15 17.5 1.2 1.4 4.7 O(248.8°) 100 1022.6 09:36 0
Merano Mostra la stazione sulla mappa 333 m 12/08/2026, 22:15 27.1 0.0 5.0 17.6 NO(316°) 56 1019.9 09:03 0
Monguelfo Mostra la stazione sulla mappa 1129 m 12/08/2026, 22:15 19.5 0.0 4.7 9.7 SE(129.3°) 77 1021.7 12:30 0
Monte Maria Mostra la stazione sulla mappa 1312 m 12/08/2026, 22:15 20.3 0.0 - - - 53 1020.5 08:18 0
Naturno Mostra la stazione sulla mappa 537 m 12/08/2026, 22:15 21.8 0.5 5.8 7.6 O(249.5°) 74 1022.4 10:46 0
Nova Levante Mostra la stazione sulla mappa 1126 m 12/08/2026, 22:15 20.2 1.9 - - - 79 1022.0 10:11 0
Nova Ponente Mostra la stazione sulla mappa 1470 m 12/08/2026, 22:15 21.0 0.4 5.4 9.0 S(175.1°) 63 1019.1 11:40 0
Ora Mostra la stazione sulla mappa 254 m 12/08/2026, 22:15 29.7 0.0 - - - 53 1018.8 08:37 0
Passo di Costalunga Mostra la stazione sulla mappa 1713 m 12/08/2026, 22:15 16.5 1.2 7.9 13.0 E(85.3°) 83 1021.8 11:09 0
Pennes Mostra la stazione sulla mappa 1452 m 12/08/2026, 22:15 14.7 0.0 - - - 100 1024.2 - -
Plan Mostra la stazione sulla mappa 1622 m 12/08/2026, 22:15 14.3 0.0 5.4 9.7 SO(239.1°) 92 1023.9 07:49 0
Plata in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 1143 m 12/08/2026, 22:15 20.1 0.0 2.5 5.8 S(199.6°) 75 1021.1 10:04 0
Predoi Mostra la stazione sulla mappa 1448 m 12/08/2026, 22:15 16.4 0.0 8.3 13.7 NE(51.7°) 89 1022.5 08:58 0
Redagno Mostra la stazione sulla mappa 1550 m 12/08/2026, 22:15 19.5 1.4 7.2 17.3 E(104.3°) 65 1021.2 07:24 0
Renon Siffian Mostra la stazione sulla mappa 989 m 12/08/2026, 22:15 24.5 1.0 16.2 20.2 O(283.8°) 53 1019.3 11:04 0
Ridanna Mostra la stazione sulla mappa 1365 m 12/08/2026, 22:15 18.5 0.0 - - - 70 1024.8 - -
Riva di Tures Mostra la stazione sulla mappa 1562 m 12/08/2026, 22:15 14.3 0.0 1.4 6.8 E(110.7°) 89 1023.4 09:18 0
S. Maddalena in Casies Mostra la stazione sulla mappa 1414 m 12/08/2026, 22:15 17.0 0.0 13.7 15.5 NE(28.5°) 82 1026.3 09:07 0
S. Martino in Badia Mostra la stazione sulla mappa 1151 m 12/08/2026, 22:15 18.9 0.3 0.7 5.0 E(106.2°) 84 1023.8 10:40 0
S. Martino in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 588 m 12/08/2026, 22:15 22.7 0.0 3.6 5.4 NE(34.5°) 81 1021.7 08:29 0
S. Valburga Mostra la stazione sulla mappa 1142 m 12/08/2026, 22:15 19.8 0.0 14.8 17.3 SO(241.4°) 85 1021.8 07:16 0
S. Valentino alla Muta Mostra la stazione sulla mappa 1500 m 12/08/2026, 22:15 16.5 0.0 2.9 5.4 NO(301°) 78 1022.3 07:35 0
S. Vito di Braies Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 12/08/2026, 22:15 16.0 0.0 - - - 96 1024.9 - -
Salorno Mostra la stazione sulla mappa 214 m 12/08/2026, 22:15 25.1 0.0 2.9 5.8 O(274.1°) 63 1020.4 06:00 0
San Genesio Mostra la stazione sulla mappa 972 m 12/08/2026, 22:15 21.4 0.0 1.8 4.7 O(274.7°) 77 1020.9 10:20 0
Sarentino Mostra la stazione sulla mappa 970 m 12/08/2026, 22:15 20.0 0.0 5.4 11.2 N(349.4°) 94 1022.1 08:14 0
Selva dei Molini Mostra la stazione sulla mappa 1140 m 12/08/2026, 22:15 17.0 0.0 - - - 84 1022.9 - -
Selva di V. Gardena Mostra la stazione sulla mappa 1594 m 12/08/2026, 22:15 16.7 0.0 - - - 79 1022.5 - -
Senales Vernago Mostra la stazione sulla mappa 1697 m 12/08/2026, 22:15 17.2 0.0 - - - 91 1022.8 - -
Sesto Mostra la stazione sulla mappa 1322 m 12/08/2026, 22:15 17.6 0.0 1.4 2.9 SE(128.4°) 86 1020.4 10:09 0
Silandro Mostra la stazione sulla mappa 698 m 12/08/2026, 22:15 19.9 0.8 10.4 15.5 O(288.9°) 100 1022.3 08:24 0
Solda Mostra la stazione sulla mappa 1902 m 12/08/2026, 22:15 15.7 0.0 - - - 70 1021.5 06:55 0
Terento Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 12/08/2026, 22:15 21.3 0.0 4.0 7.2 NO(319.8°) 62 1019.7 11:04 0
Ultimo Fontana Bianca Mostra la stazione sulla mappa 1883 m 12/08/2026, 22:15 15.0 0.1 - - - 81 1023.4 07:54 0
Val di Vizze San Giacomo Mostra la stazione sulla mappa 1438 m 12/08/2026, 22:15 14.5 0.0 1.1 2.9 SE(126.8°) 97 1024.0 11:36 0
Vallelunga Grub Mostra la stazione sulla mappa 1844 m 12/08/2026, 22:15 14.2 0.0 6.5 9.7 NE(50.5°) 80 1022.8 08:29 0
Valles Mostra la stazione sulla mappa 1409 m 12/08/2026, 22:15 18.0 0.0 1.1 3.2 E(72.5°) 70 1022.7 09:09 0
Vandoies Mostra la stazione sulla mappa 747 m 12/08/2026, 22:15 20.5 0.0 1.1 4.0 SO(203.4°) 93 1021.2 11:30 0
Vipiteno Mostra la stazione sulla mappa 939 m 12/08/2026, 22:15 22.1 0.0 10.8 15.1 O(279.9°) 69 1021.2 11:11 0
Nessun risultato per i filtri selezionati

Legenda dei valori misurati:

t:Temperatura dell'aria (°C)

N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)

ff:Velocità media del vento (km/h)

bb:Raffiche di vento (km/h)

dd:Direzione del vento

rH:Umidità relativa (%)

p:Pressione dell'aria (hPa)

sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)

EG:Radiazione solare globale (W/m²)