Alta Val Martello
02/11/2026, 23:50
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 02/11/2026, 23:50 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 8.6 | SO(238.9°) | 68 | 1024.9 | 01:47 | 0 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 02/11/2026, 23:50 | -0.7 | 0.0 | 5.8 | 9.0 | NE(51.8°) | 85 | 1024.6 | 02:28 | 0 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 02/11/2026, 23:50 | 5.3 | 0.0 | 10.1 | 17.6 | N(353.6°) | 68 | 1022.1 | 03:39 | 0 | |
| Bolzano | 245 m | 02/11/2026, 23:50 | 3.7 | 0.0 | 5.0 | 7.9 | SO(240°) | 85 | 1020.7 | 06:09 | 0 | |
| Bressanone | 585 m | 02/11/2026, 23:50 | 6.8 | 0.0 | 5.0 | 8.6 | S(176.3°) | 57 | 1021.1 | 04:52 | 0 | |
| Bronzolo | 227 m | 02/11/2026, 23:50 | 4.4 | 0.0 | 7.6 | 10.1 | NE(46°) | 90 | 1020.8 | 05:51 | 0 | |
| Brunico | 831 m | 02/11/2026, 23:50 | -1.5 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | NO(324.7°) | 99 | 1025.7 | 05:36 | 0 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 02/11/2026, 23:50 | 8.3 | 0.0 | 10.1 | 18.0 | N(342.9°) | 54 | 1021.6 | 05:42 | 0 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 02/11/2026, 23:50 | 0.4 | 0.0 | 5.4 | 9.7 | NE(27.5°) | 88 | 1025.3 | 02:05 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 02/11/2026, 23:50 | -2.5 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | N(345.3°) | 93 | 1024.6 | 03:26 | 0 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 02/11/2026, 23:50 | -0.9 | 0.0 | 4.7 | 7.6 | S(165.7°) | 94 | 1025.6 | 00:50 | 0 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 02/11/2026, 23:50 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | E(87.8°) | 71 | 1025.5 | 05:03 | 0 | |
| Fleres | 1152 m | 02/11/2026, 23:50 | -0.3 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | NO(304.2°) | 94 | 1025.6 | 03:31 | 0 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 02/11/2026, 23:50 | 3.2 | 0.0 | 16.2 | 23.4 | SO(241.6°) | 71 | 1022.6 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 02/11/2026, 23:50 | 1.9 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | SO(218.9°) | 78 | 1021.6 | 04:05 | 0 | |
| Funes | 1327 m | 02/11/2026, 23:50 | 0.2 | 0.0 | 4.7 | 5.8 | N(351°) | 82 | 1023.3 | 05:17 | 0 | |
| Gargazzone | 253 m | 02/11/2026, 23:50 | -0.4 | 0.0 | 0.4 | 3.2 | O(268°) | 100 | 1022.4 | 06:21 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 02/11/2026, 23:50 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 4.3 | NE(44°) | 100 | 1023.3 | 04:42 | 0 | |
| Lasa Oris | 874 m | 02/11/2026, 23:50 | 2.1 | 0.0 | 3.6 | 7.6 | O(278.7°) | 86 | 1022.9 | 05:48 | 0 | |
| Merano | 333 m | 02/11/2026, 23:50 | 3.4 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | N(338°) | 88 | 1021.9 | 05:33 | 0 | |
| Monguelfo | 1129 m | 02/11/2026, 23:50 | -1.5 | 0.0 | 3.6 | 6.5 | SE(114.2°) | 93 | 1026.0 | 04:10 | 0 | |
| Monte Maria | 1312 m | 02/11/2026, 23:50 | 1.2 | 0.0 | - | - | - | 68 | 1022.3 | 05:27 | 0 | |
| Naturno | 537 m | 02/11/2026, 23:50 | -0.6 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | SO(244.8°) | 99 | 1024.6 | 05:06 | 0 | |
| Nova Levante | 1126 m | 02/11/2026, 23:50 | -0.1 | 0.0 | - | - | - | 84 | 1025.1 | 05:42 | 0 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 02/11/2026, 23:50 | 0.4 | 0.0 | 15.8 | 22.0 | N(6°) | 83 | 1021.2 | 06:14 | 0 | |
| Ora | 254 m | 02/11/2026, 23:50 | 5.1 | 0.0 | - | - | - | 86 | 1021.1 | 04:02 | 0 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 02/11/2026, 23:50 | -0.8 | 0.0 | 2.9 | 5.8 | E(67.7°) | 76 | 1022.0 | 03:57 | 0 | |
| Pennes | 1452 m | 02/11/2026, 23:50 | 3.2 | 0.0 | - | - | - | 64 | 1020.9 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 02/11/2026, 23:50 | -1.1 | 0.0 | 4.7 | 6.1 | SO(217.2°) | 84 | 1023.0 | 03:13 | 0 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 02/11/2026, 23:50 | 1.5 | 0.0 | 3.2 | 6.1 | SO(207.2°) | 77 | 1022.5 | 00:03 | 0 | |
| Predoi | 1448 m | 02/11/2026, 23:50 | -3.6 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | SE(155°) | 93 | 1025.8 | 02:43 | 0 | |
| Redagno | 1550 m | 02/11/2026, 23:50 | 1.5 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | NE(56.7°) | 70 | 1021.9 | 04:36 | 0 | |
| Renon Siffian | 989 m | 02/11/2026, 23:50 | 5.0 | 0.0 | 20.2 | 36.0 | NE(37.8°) | 63 | 1020.9 | 05:27 | 0 | |
| Ridanna | 1365 m | 02/11/2026, 23:50 | -1.9 | 0.0 | - | - | - | 92 | 1029.3 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 02/11/2026, 23:50 | -2.8 | 0.0 | 3.6 | 7.2 | SE(134.3°) | 91 | 1025.1 | 00:43 | 0 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 02/11/2026, 23:50 | -1.1 | 0.0 | 7.2 | 13.0 | NE(31.2°) | 89 | 1028.8 | 04:05 | 0 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 02/11/2026, 23:50 | -2.1 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | SE(145.6°) | 93 | 1028.8 | 04:29 | 0 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 02/11/2026, 23:50 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | N(15°) | 93 | 1023.8 | 03:38 | 0 | |
| S. Valburga | 1142 m | 02/11/2026, 23:50 | 2.9 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | O(274.5°) | 85 | 1022.0 | 03:46 | 0 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 02/11/2026, 23:50 | -0.2 | 0.0 | 38.2 | 43.9 | N(12.5°) | 87 | 1023.2 | 05:18 | 0 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 02/11/2026, 23:50 | -1.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1027.0 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 02/11/2026, 23:50 | 4.0 | 0.0 | 0.7 | 5.0 | NE(46.6°) | 90 | 1022.2 | 00:06 | 0 | |
| San Genesio | 972 m | 02/11/2026, 23:50 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 4.0 | NO(319.6°) | 85 | 1023.1 | 06:51 | 0 | |
| Sarentino | 970 m | 02/11/2026, 23:50 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | N(346.4°) | 100 | 1022.8 | 05:01 | 0 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 02/11/2026, 23:50 | -1.2 | 0.0 | - | - | - | 91 | 1025.9 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 02/11/2026, 23:50 | -0.3 | 0.0 | - | - | - | 77 | 1022.3 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 02/11/2026, 23:50 | 1.4 | 0.0 | - | - | - | 65 | 1022.3 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 02/11/2026, 23:50 | -2.8 | 0.0 | 2.9 | 7.2 | SE(113.2°) | 100 | 1024.0 | 00:26 | 0 | |
| Silandro | 698 m | 02/11/2026, 23:50 | 5.4 | 0.0 | 7.6 | 15.1 | O(287.8°) | 75 | 1022.1 | 06:20 | 0 | |
| Solda | 1902 m | 02/11/2026, 23:50 | -0.8 | 0.0 | - | - | - | 74 | 1021.4 | 03:01 | 0 | |
| Terento | 1350 m | 02/11/2026, 23:50 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 4.0 | NE(32°) | 76 | 1022.9 | 06:20 | 0 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 02/11/2026, 23:50 | 0.5 | 0.0 | - | - | - | 63 | 1021.3 | 04:21 | 0 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 02/11/2026, 23:50 | -4.9 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | E(86.7°) | 94 | 1027.9 | 03:01 | 0 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 02/11/2026, 23:50 | -5.1 | 0.0 | 4.3 | 7.2 | NE(30.1°) | 93 | 1025.9 | 01:24 | 0 | |
| Valles | 1409 m | 02/11/2026, 23:50 | -0.4 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | N(347°) | 80 | 1025.4 | 05:40 | 0 | |
| Vandoies | 747 m | 02/11/2026, 23:50 | -1.3 | 0.0 | 5.4 | 7.9 | E(109.4°) | 100 | 1025.6 | 01:49 | 0 | |
| Vipiteno | 939 m | 02/11/2026, 23:50 | 0.3 | 0.0 | 4.0 | 10.1 | NO(305.3°) | 92 | 1027.0 | 05:02 | 0 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)