Stazioni meteo in valle

Dati in tempo reale

Anterselva di Sopra: 15 °C Temperatura dell'aria15
Barbiano Colma: 20 °C Temperatura dell'aria20
Bolzano: 24 °C Temperatura dell'aria24
Bressanone: 20 °C Temperatura dell'aria20
Brunico: 15 °C Temperatura dell'aria15
Caldaro Pianizza di Sopra: 22 °C Temperatura dell'aria22
Campo Tures Molini: 17 °C Temperatura dell'aria17
Corvara: 14 °C Temperatura dell'aria14
Dobbiaco: 14 °C Temperatura dell'aria14
Fie' allo Sciliar: 21 °C Temperatura dell'aria21
Fleres: 13 °C Temperatura dell'aria13
Fortezza Le Cave: 19 °C Temperatura dell'aria19
Fundres: 18 °C Temperatura dell'aria18
Gargazzone: 20 °C Temperatura dell'aria20
Lasa Oris: 14 °C Temperatura dell'aria14
Merano: 21 °C Temperatura dell'aria21
Naturno: 20 °C Temperatura dell'aria20
Nova Ponente: 19 °C Temperatura dell'aria19
Ora: 24 °C Temperatura dell'aria24
Predoi: 11 °C Temperatura dell'aria11
Renon Siffian: 19 °C Temperatura dell'aria19
Ridanna: 15 °C Temperatura dell'aria15
S. Maddalena in Casies: 14 °C Temperatura dell'aria14
S. Martino in Badia: 15 °C Temperatura dell'aria15
S. Martino in Passiria: 19 °C Temperatura dell'aria19
S. Valburga: 18 °C Temperatura dell'aria18
S. Valentino alla Muta: 13 °C Temperatura dell'aria13
Salorno: 23 °C Temperatura dell'aria23
San Genesio: 18 °C Temperatura dell'aria18
Sarentino: 17 °C Temperatura dell'aria17
Selva di V. Gardena: 14 °C Temperatura dell'aria14
Sesto: 12 °C Temperatura dell'aria12
Silandro: 20 °C Temperatura dell'aria20
Solda: 13 °C Temperatura dell'aria13
Terento: 18 °C Temperatura dell'aria18
Val di Vizze San Giacomo: 9 °C Temperatura dell'aria9
Vandoies: 15 °C Temperatura dell'aria15
Vipiteno: 15 °C Temperatura dell'aria15

Altitudine minima: 200 m
Altitudine massima: 1950 m

Stazioni meteorologiche

57 Stazioni meteorologiche

Stazioni meteorologiche
Preferiti Stazione Quota Data - Ora t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Alta Val Martello Mostra la stazione sulla mappa 1714 m 15/08/2026, 02:45 14.6 0.0 10.1 14.8 S(184.8°) 75 1021.6 00:00 0
Anterselva di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 15/08/2026, 02:45 15.1 0.0 7.6 9.4 NE(39.7°) 89 1018.8 00:00 0
Barbiano Colma Mostra la stazione sulla mappa 463 m 15/08/2026, 02:45 20.0 0.0 1.8 4.0 NO(318.1°) 74 1017.0 00:00 0
Bolzano Mostra la stazione sulla mappa 245 m 15/08/2026, 02:45 23.7 0.0 0.7 7.2 O(256.9°) 63 1015.7 00:00 0
Bressanone Mostra la stazione sulla mappa 585 m 15/08/2026, 02:45 19.5 0.0 2.9 5.4 N(344.1°) 71 1017.1 00:00 0
Bronzolo Mostra la stazione sulla mappa 227 m 15/08/2026, 02:45 22.3 0.0 2.2 4.7 O(253°) 73 1015.7 00:00 0
Brunico Mostra la stazione sulla mappa 831 m 15/08/2026, 02:45 15.3 0.0 1.8 2.5 NE(26°) 82 1019.2 00:00 0
Caldaro Pianizza di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 492 m 15/08/2026, 02:45 22.1 0.0 1.8 4.0 N(0.4°) 62 1017.2 00:00 0
Campo Tures Molini Mostra la stazione sulla mappa 850 m 15/08/2026, 02:45 16.9 0.0 5.0 9.0 NE(39.9°) 76 1018.5 00:00 0
Corvara Mostra la stazione sulla mappa 1530 m 15/08/2026, 02:45 14.4 0.0 5.0 8.6 S(195.2°) 80 1018.6 00:00 0
Dobbiaco Mostra la stazione sulla mappa 1218 m 15/08/2026, 02:45 14.2 0.0 7.2 8.3 E(71.4°) 87 1020.4 00:00 0
Fie' allo Sciliar Mostra la stazione sulla mappa 840 m 15/08/2026, 02:45 20.6 0.0 1.4 3.6 NO(316.1°) 67 1019.8 00:00 0
Fleres Mostra la stazione sulla mappa 1152 m 15/08/2026, 02:45 13.4 0.0 3.6 6.1 NO(310.1°) 84 1019.9 00:00 0
Fortezza Le Cave Mostra la stazione sulla mappa 833 m 15/08/2026, 02:45 19.1 0.0 14.0 18.7 SO(239.8°) 56 1016.3 - -
Fundres Mostra la stazione sulla mappa 1169 m 15/08/2026, 02:45 18.3 0.0 3.2 10.1 SO(245.8°) 67 1016.0 00:00 0
Funes Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 15/08/2026, 02:45 18.0 0.0 4.0 8.3 NE(34°) 65 1017.1 00:00 0
Gargazzone Mostra la stazione sulla mappa 253 m 15/08/2026, 02:45 19.8 0.0 0.7 4.3 O(253.8°) 97 1016.8 00:00 0
Laimburg Mostra la stazione sulla mappa 224 m 15/08/2026, 02:45 20.2 0.0 0.7 2.2 NE(40.7°) 87 1018.1 00:00 0
Lasa Oris Mostra la stazione sulla mappa 874 m 15/08/2026, 02:45 13.8 0.0 3.2 4.7 NO(304.4°) 100 1019.7 00:00 0
Merano Mostra la stazione sulla mappa 333 m 15/08/2026, 02:45 20.9 0.0 1.4 4.3 E(80°) 87 1016.6 00:00 0
Monguelfo Mostra la stazione sulla mappa 1129 m 15/08/2026, 02:45 15.3 0.0 3.6 5.0 SE(134.1°) 93 1019.4 00:00 0
Monte Maria Mostra la stazione sulla mappa 1312 m 15/08/2026, 02:45 18.7 0.0 - - - 64 1016.6 00:00 0
Naturno Mostra la stazione sulla mappa 537 m 15/08/2026, 02:45 20.0 0.0 10.1 16.9 SO(232.6°) 72 1018.4 00:00 0
Nova Levante Mostra la stazione sulla mappa 1126 m 15/08/2026, 02:45 16.8 0.0 - - - 82 1019.2 00:00 0
Nova Ponente Mostra la stazione sulla mappa 1470 m 15/08/2026, 02:45 18.7 0.0 7.9 10.1 SO(220.3°) 62 1015.6 00:00 0
Ora Mostra la stazione sulla mappa 254 m 15/08/2026, 02:45 24.0 0.0 - - - 65 1016.1 00:00 0
Passo di Costalunga Mostra la stazione sulla mappa 1713 m 15/08/2026, 02:45 14.1 0.0 6.1 7.6 NE(32.1°) 81 1018.4 00:00 0
Pennes Mostra la stazione sulla mappa 1452 m 15/08/2026, 02:45 10.7 0.0 - - - 100 1021.8 - -
Plan Mostra la stazione sulla mappa 1622 m 15/08/2026, 02:45 11.4 0.0 2.9 7.6 O(264.3°) 89 1020.8 00:00 0
Plata in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 1143 m 15/08/2026, 02:45 18.0 0.0 4.7 7.6 SO(215.3°) 66 1017.8 00:00 0
Predoi Mostra la stazione sulla mappa 1448 m 15/08/2026, 02:45 11.1 0.0 1.4 5.0 NE(55°) 98 1020.8 00:00 0
Redagno Mostra la stazione sulla mappa 1550 m 15/08/2026, 02:45 16.6 0.0 4.7 6.1 NE(35.5°) 66 1018.1 00:00 0
Renon Siffian Mostra la stazione sulla mappa 989 m 15/08/2026, 02:45 19.1 0.0 2.5 4.0 N(15.1°) 68 1017.0 00:00 0
Ridanna Mostra la stazione sulla mappa 1365 m 15/08/2026, 02:45 15.2 0.0 - - - 71 1021.9 - -
Riva di Tures Mostra la stazione sulla mappa 1562 m 15/08/2026, 02:45 11.5 0.0 0.4 5.4 E(82°) 98 1020.5 00:00 0
S. Maddalena in Casies Mostra la stazione sulla mappa 1414 m 15/08/2026, 02:45 14.4 0.0 12.2 14.8 NE(29.9°) 88 1023.0 00:00 0
S. Martino in Badia Mostra la stazione sulla mappa 1151 m 15/08/2026, 02:45 14.9 0.0 1.4 4.0 S(172.6°) 92 1021.8 00:00 0
S. Martino in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 588 m 15/08/2026, 02:45 19.1 0.0 4.3 5.4 NE(26.3°) 79 1018.5 00:00 0
S. Valburga Mostra la stazione sulla mappa 1142 m 15/08/2026, 02:45 18.4 0.0 11.5 14.4 SO(246.5°) 91 1017.8 00:00 0
S. Valentino alla Muta Mostra la stazione sulla mappa 1500 m 15/08/2026, 02:45 13.4 0.0 2.9 4.0 NO(314.6°) 93 1019.3 00:00 0
S. Vito di Braies Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 15/08/2026, 02:45 13.1 0.0 - - - 99 1021.8 - -
Salorno Mostra la stazione sulla mappa 214 m 15/08/2026, 02:45 22.7 0.0 0.7 2.9 S(196.2°) 65 1017.2 00:00 0
San Genesio Mostra la stazione sulla mappa 972 m 15/08/2026, 02:45 17.9 0.0 2.5 4.3 O(270.9°) 93 1017.8 00:00 0
Sarentino Mostra la stazione sulla mappa 970 m 15/08/2026, 02:45 17.1 0.0 2.9 8.3 NO(337.3°) 96 1018.5 00:00 0
Selva dei Molini Mostra la stazione sulla mappa 1140 m 15/08/2026, 02:45 13.9 0.0 - - - 94 1020.2 - -
Selva di V. Gardena Mostra la stazione sulla mappa 1594 m 15/08/2026, 02:45 13.9 0.0 - - - 82 1019.4 - -
Senales Vernago Mostra la stazione sulla mappa 1697 m 15/08/2026, 02:45 14.7 0.0 - - - 82 1019.6 - -
Sesto Mostra la stazione sulla mappa 1322 m 15/08/2026, 02:45 11.9 0.0 4.3 6.5 SE(131°) 98 1019.1 00:00 0
Silandro Mostra la stazione sulla mappa 698 m 15/08/2026, 02:45 19.6 0.0 11.5 18.7 O(286.8°) 79 1018.1 00:00 0
Solda Mostra la stazione sulla mappa 1902 m 15/08/2026, 02:45 12.5 0.0 - - - 78 1018.9 00:00 0
Terento Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 15/08/2026, 02:45 17.8 0.0 4.3 6.1 NO(321.5°) 66 1017.0 00:00 0
Ultimo Fontana Bianca Mostra la stazione sulla mappa 1883 m 15/08/2026, 02:45 13.2 0.5 - - - 94 1019.1 00:00 0
Val di Vizze San Giacomo Mostra la stazione sulla mappa 1438 m 15/08/2026, 02:45 9.3 0.0 1.8 3.2 E(107.2°) 100 1022.4 00:00 0
Vallelunga Grub Mostra la stazione sulla mappa 1844 m 15/08/2026, 02:45 10.7 0.0 7.9 9.4 NE(44.9°) 72 1020.8 00:00 0
Valles Mostra la stazione sulla mappa 1409 m 15/08/2026, 02:45 16.6 0.0 0.4 2.2 SO(218.1°) 65 1019.0 00:00 0
Vandoies Mostra la stazione sulla mappa 747 m 15/08/2026, 02:45 15.2 0.0 1.8 2.9 SE(143.2°) 100 1019.2 00:00 0
Vipiteno Mostra la stazione sulla mappa 939 m 15/08/2026, 02:45 14.6 0.0 1.4 3.2 N(21.5°) 88 1020.3 00:00 0
Nessun risultato per i filtri selezionati

Legenda dei valori misurati:

t:Temperatura dell'aria (°C)

N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)

ff:Velocità media del vento (km/h)

bb:Raffiche di vento (km/h)

dd:Direzione del vento

rH:Umidità relativa (%)

p:Pressione dell'aria (hPa)

sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)

EG:Radiazione solare globale (W/m²)