Alta Val Martello
14/10/2026, 03:25
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 14/10/2026, 03:25 | 8.5 | 0.0 | 1.1 | 6.8 | O(287.1°) | 83 | 1029.0 | 00:00 | 0 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 14/10/2026, 03:25 | 7.8 | 3.2 | 4.3 | 6.5 | S(190.6°) | 100 | 1027.4 | 00:00 | 0 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 14/10/2026, 03:25 | 8.8 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | NO(321.1°) | 95 | 1028.5 | 00:00 | 0 | |
| Bolzano | 245 m | 14/10/2026, 03:25 | 9.6 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | N(15.2°) | 90 | 1027.6 | 00:00 | 0 | |
| Bressanone | 585 m | 14/10/2026, 03:25 | 9.6 | 0.1 | 3.2 | 4.3 | N(348.2°) | 97 | 1027.9 | 00:00 | 0 | |
| Bronzolo | 227 m | 14/10/2026, 03:25 | 8.6 | 0.0 | 2.2 | 6.1 | SE(129°) | 100 | 1027.6 | 00:00 | 0 | |
| Brunico | 831 m | 14/10/2026, 03:25 | 9.1 | 0.1 | 1.8 | 7.9 | O(252.9°) | 92 | 1028.4 | 00:00 | 0 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 14/10/2026, 03:25 | 10.0 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | O(276.3°) | 89 | 1028.9 | 00:00 | 0 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 14/10/2026, 03:25 | 9.5 | 0.8 | 1.8 | 5.8 | E(83.8°) | 100 | 1028.3 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 14/10/2026, 03:25 | 6.0 | 0.0 | 0.7 | 5.8 | SE(156.1°) | 89 | 1027.5 | 00:00 | 0 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 14/10/2026, 03:25 | 5.0 | 0.6 | 3.6 | 6.8 | O(291°) | 100 | 1030.1 | 00:00 | 0 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 14/10/2026, 03:25 | 9.4 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | NO(318.9°) | 83 | 1031.3 | 00:00 | 0 | |
| Fleres | 1152 m | 14/10/2026, 03:25 | 7.7 | 0.1 | 1.1 | 6.8 | O(288.1°) | 100 | 1028.0 | 00:00 | 0 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 14/10/2026, 03:25 | 9.3 | 0.0 | 1.1 | 4.7 | SE(127°) | 97 | 1026.3 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 14/10/2026, 03:25 | 7.7 | 0.7 | 2.2 | 5.4 | NO(334.2°) | 100 | 1026.4 | 00:00 | 0 | |
| Funes | 1327 m | 14/10/2026, 03:25 | 7.2 | 0.2 | 5.0 | 7.9 | N(342.5°) | 90 | 1027.8 | 00:00 | 0 | |
| Gargazzone | 253 m | 14/10/2026, 03:25 | 7.1 | 0.0 | 0.7 | 6.8 | N(1.9°) | 100 | 1028.8 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 14/10/2026, 03:25 | 8.0 | 0.0 | 2.9 | 6.8 | SO(202.6°) | 100 | 1030.0 | 00:00 | 0 | |
| Lasa Oris | 874 m | 14/10/2026, 03:25 | 8.9 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | NE(28°) | 100 | 1028.1 | 00:00 | 0 | |
| Merano | 333 m | 14/10/2026, 03:25 | 9.2 | 0.0 | 1.8 | 5.4 | NE(41°) | 92 | 1028.4 | 00:00 | 0 | |
| Monguelfo | 1129 m | 14/10/2026, 03:25 | 4.6 | 0.3 | 1.8 | 4.7 | E(108.1°) | 100 | 1030.4 | 00:00 | 0 | |
| Monte Maria | 1312 m | 14/10/2026, 03:25 | 11.1 | 0.0 | - | - | - | 71 | 1025.9 | 00:00 | 0 | |
| Naturno | 537 m | 14/10/2026, 03:25 | 7.3 | 0.0 | 3.2 | 6.5 | SO(228.5°) | 97 | 1030.2 | 00:00 | 0 | |
| Nova Levante | 1126 m | 14/10/2026, 03:25 | 6.3 | 0.0 | - | - | - | 92 | 1030.3 | 00:00 | 0 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 14/10/2026, 03:25 | 8.3 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | E(85.8°) | 77 | 1026.0 | 00:00 | 0 | |
| Ora | 254 m | 14/10/2026, 03:25 | 10.7 | 0.0 | - | - | - | 98 | 1028.0 | 00:00 | 0 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 14/10/2026, 03:25 | 6.9 | 0.0 | 4.3 | 8.3 | N(3.5°) | 80 | 1026.6 | 00:00 | 0 | |
| Pennes | 1452 m | 14/10/2026, 03:25 | 8.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1027.3 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 14/10/2026, 03:25 | 7.6 | 0.2 | 2.2 | 7.2 | O(269.9°) | 100 | 1026.8 | 00:00 | 0 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 14/10/2026, 03:25 | 8.4 | 0.2 | 5.8 | 7.9 | S(197.7°) | 92 | 1027.7 | 00:00 | 0 | |
| Predoi | 1448 m | 14/10/2026, 03:25 | 7.8 | 3.2 | 4.0 | 15.1 | O(270.7°) | 100 | 1026.6 | 00:00 | 1 | |
| Redagno | 1550 m | 14/10/2026, 03:25 | 6.3 | 0.0 | 2.9 | 6.8 | E(79.3°) | 86 | 1028.6 | 00:00 | 0 | |
| Renon Siffian | 989 m | 14/10/2026, 03:25 | 8.4 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | NE(51.7°) | 84 | 1028.0 | 00:00 | 0 | |
| Ridanna | 1365 m | 14/10/2026, 03:25 | 7.7 | 0.1 | - | - | - | 95 | 1031.1 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 14/10/2026, 03:25 | 6.7 | 1.7 | 0.4 | 7.2 | S(164.8°) | 100 | 1026.6 | 00:00 | 0 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 14/10/2026, 03:25 | 6.0 | 1.0 | 9.0 | 11.5 | NE(24.8°) | 100 | 1032.3 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 14/10/2026, 03:25 | 5.6 | 0.0 | 1.4 | 6.1 | E(108.7°) | 92 | 1032.0 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 14/10/2026, 03:25 | 8.4 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | E(93°) | 100 | 1029.8 | 00:00 | 0 | |
| S. Valburga | 1142 m | 14/10/2026, 03:25 | 7.6 | 0.0 | 5.4 | 7.6 | O(270.8°) | 100 | 1028.5 | 00:00 | 0 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 14/10/2026, 03:25 | 7.7 | 0.0 | 16.9 | 25.9 | N(355°) | 88 | 1028.0 | 00:00 | 0 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 14/10/2026, 03:25 | 4.5 | 0.5 | - | - | - | 100 | 1031.6 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 14/10/2026, 03:25 | 10.0 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | NE(59.5°) | 96 | 1029.3 | 00:00 | 0 | |
| San Genesio | 972 m | 14/10/2026, 03:25 | 6.1 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | NO(312.6°) | 93 | 1029.3 | 00:00 | 0 | |
| Sarentino | 970 m | 14/10/2026, 03:25 | 6.3 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | NO(335.3°) | 100 | 1029.4 | 00:00 | 0 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 14/10/2026, 03:25 | 8.1 | 1.7 | - | - | - | 100 | 1028.5 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 14/10/2026, 03:25 | 6.6 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1027.6 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 14/10/2026, 03:25 | 7.1 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1028.1 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 14/10/2026, 03:25 | 3.5 | 0.4 | 4.0 | 6.8 | SE(130°) | 100 | 1028.0 | 00:00 | 0 | |
| Silandro | 698 m | 14/10/2026, 03:25 | 9.2 | 0.0 | 3.6 | 5.8 | O(254.4°) | 100 | 1028.7 | 00:00 | 0 | |
| Solda | 1902 m | 14/10/2026, 03:25 | 7.8 | 0.0 | - | - | - | 88 | 1026.0 | 00:00 | 0 | |
| Terento | 1350 m | 14/10/2026, 03:25 | 7.2 | 0.4 | 1.1 | 6.5 | O(275.5°) | 95 | 1027.5 | 00:00 | 0 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 14/10/2026, 03:25 | 9.7 | 0.0 | - | - | - | 64 | 1024.5 | 00:00 | 0 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 14/10/2026, 03:25 | 7.5 | 4.8 | 1.1 | 11.2 | E(92.9°) | 99 | 1027.6 | 00:00 | 0 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 14/10/2026, 03:25 | 6.9 | 0.1 | 2.2 | 11.9 | SO(246.4°) | 100 | 1027.0 | 00:00 | 0 | |
| Valles | 1409 m | 14/10/2026, 03:25 | 6.7 | 0.9 | 1.4 | 7.9 | NE(44.4°) | 99 | 1028.9 | 00:00 | 0 | |
| Vandoies | 747 m | 14/10/2026, 03:25 | 8.0 | 0.4 | 0.7 | 4.7 | SE(151.6°) | 100 | 1029.1 | 00:00 | 0 | |
| Vipiteno | 939 m | 14/10/2026, 03:25 | 7.6 | 0.1 | 4.7 | 8.3 | SE(151.8°) | 100 | 1029.6 | 00:00 | 0 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)