Alta Val Martello
18/10/2026, 14:25
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 18/10/2026, 14:25 | 9.8 | 0.0 | 6.5 | 10.4 | NE(30°) | 71 | 1022.1 | 00:24 | 154 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 18/10/2026, 14:25 | 13.7 | 0.0 | 7.2 | 14.4 | SO(232.3°) | 55 | 1018.7 | 01:00 | 200 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 18/10/2026, 14:25 | 13.8 | 0.0 | 6.5 | 14.8 | S(168.4°) | 74 | 1021.9 | 00:00 | 110 | |
| Bolzano | 245 m | 18/10/2026, 14:25 | 14.5 | 0.1 | 1.8 | 3.2 | S(174.3°) | 79 | 1022.1 | 00:00 | 136 | |
| Bressanone | 585 m | 18/10/2026, 14:25 | 14.8 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | SO(217.2°) | 56 | 1021.1 | 01:14 | 210 | |
| Bronzolo | 227 m | 18/10/2026, 14:25 | 14.5 | 0.8 | 1.4 | 3.6 | S(173°) | 95 | 1022.2 | 00:00 | 201 | |
| Brunico | 831 m | 18/10/2026, 14:25 | 15.5 | 0.0 | 4.3 | 9.7 | SE(114.1°) | 51 | 1020.0 | 02:57 | 482 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 18/10/2026, 14:25 | 12.9 | 0.6 | 2.5 | 5.0 | NE(22.6°) | 95 | 1023.4 | 00:00 | 133 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 18/10/2026, 14:25 | 13.2 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | SE(119.7°) | 61 | 1021.1 | 01:15 | 140 | |
| Corvara | 1530 m | 18/10/2026, 14:25 | 11.9 | 0.0 | 7.6 | 14.8 | S(162.3°) | 58 | 1018.7 | 01:41 | 127 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 18/10/2026, 14:25 | 14.7 | 0.0 | 17.3 | 23.8 | O(273.7°) | 50 | 1019.0 | 03:33 | 129 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 18/10/2026, 14:25 | 12.1 | 0.0 | 1.1 | 4.7 | O(266.7°) | 81 | 1025.4 | 00:02 | 210 | |
| Fleres | 1152 m | 18/10/2026, 14:25 | 11.2 | 0.0 | 0.7 | 4.7 | NO(319.1°) | 75 | 1020.6 | 00:03 | 60 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 18/10/2026, 14:25 | 13.2 | 0.0 | 8.3 | 14.0 | E(74.2°) | 64 | 1019.6 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 18/10/2026, 14:25 | 11.4 | 0.0 | 4.7 | 6.5 | SE(125.1°) | 72 | 1019.5 | 00:54 | 94 | |
| Funes | 1327 m | 18/10/2026, 14:25 | 10.8 | 0.0 | 6.5 | 13.3 | NO(296.4°) | 76 | 1020.8 | 01:22 | 296 | |
| Gargazzone | 253 m | 18/10/2026, 14:25 | 14.1 | 0.1 | 0.7 | 4.0 | NE(45.4°) | 91 | 1023.0 | 00:00 | 124 | |
| Laimburg | 224 m | 18/10/2026, 14:25 | 14.0 | 1.3 | 1.4 | 3.2 | N(21.7°) | 97 | 1024.4 | 00:00 | 142 | |
| Lasa Oris | 874 m | 18/10/2026, 14:25 | 13.3 | 0.0 | 16.9 | 27.4 | SE(127.8°) | 99 | 1020.2 | 00:09 | 315 | |
| Merano | 333 m | 18/10/2026, 14:25 | 13.7 | 0.0 | 0.7 | 4.0 | N(0°) | 82 | 1023.2 | 00:00 | 56 | |
| Monguelfo | 1129 m | 18/10/2026, 14:25 | 13.8 | 0.0 | 10.1 | 17.3 | O(289.5°) | 50 | 1019.9 | 05:21 | 260 | |
| Monte Maria | 1312 m | 18/10/2026, 14:25 | 10.1 | 0.0 | - | - | - | 83 | 1020.2 | 00:03 | 210 | |
| Naturno | 537 m | 18/10/2026, 14:25 | 13.7 | 0.0 | 10.4 | 24.1 | E(111.9°) | 76 | 1022.9 | 00:05 | 208 | |
| Nova Levante | 1126 m | 18/10/2026, 14:25 | 11.5 | 0.0 | - | - | - | 83 | 1022.8 | 00:08 | 221 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 18/10/2026, 14:25 | 8.5 | 0.3 | 4.0 | 5.8 | S(167.3°) | 100 | 1021.1 | 00:00 | 154 | |
| Ora | 254 m | 18/10/2026, 14:25 | 13.9 | 1.7 | - | - | - | 100 | 1022.8 | 00:00 | 138 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 18/10/2026, 14:25 | 8.0 | 0.1 | 4.0 | 8.3 | SO(238.3°) | 91 | 1020.9 | 00:14 | 314 | |
| Pennes | 1452 m | 18/10/2026, 14:25 | 9.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1021.4 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 18/10/2026, 14:25 | 8.1 | 0.5 | 5.4 | 7.9 | SO(238.5°) | 100 | 1021.4 | 00:00 | 132 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 18/10/2026, 14:25 | 10.4 | 0.2 | 1.1 | 2.9 | N(356°) | 87 | 1022.3 | 00:00 | 103 | |
| Predoi | 1448 m | 18/10/2026, 14:25 | 12.7 | 0.0 | 13.0 | 22.3 | S(177°) | 52 | 1017.7 | 02:43 | 472 | |
| Redagno | 1550 m | 18/10/2026, 14:25 | 8.9 | 1.2 | 1.4 | 5.4 | NO(299.1°) | 96 | 1022.2 | 00:00 | 157 | |
| Renon Siffian | 989 m | 18/10/2026, 14:25 | 12.3 | 0.0 | 7.2 | 11.2 | O(251.8°) | 80 | 1021.4 | 00:00 | 210 | |
| Ridanna | 1365 m | 18/10/2026, 14:25 | 11.0 | 0.0 | - | - | - | 83 | 1023.5 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 18/10/2026, 14:25 | 12.4 | 0.0 | 13.0 | 20.2 | NO(310°) | 47 | 1017.7 | 04:21 | 192 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 18/10/2026, 14:25 | 14.4 | 0.0 | 15.1 | 20.2 | S(199°) | 51 | 1021.1 | 03:18 | 272 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 18/10/2026, 14:25 | 16.1 | 0.0 | 2.5 | 10.4 | SE(150.4°) | 46 | 1020.3 | 03:07 | 193 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 18/10/2026, 14:25 | 12.6 | 0.1 | 3.2 | 6.1 | S(197.5°) | 100 | 1023.9 | 00:00 | 61 | |
| S. Valburga | 1142 m | 18/10/2026, 14:25 | 10.5 | 0.6 | 1.8 | 11.5 | N(343.8°) | 100 | 1022.3 | 00:00 | 157 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 18/10/2026, 14:25 | 8.2 | 0.0 | 19.1 | 28.1 | SE(123.8°) | 89 | 1020.2 | 00:00 | 164 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 18/10/2026, 14:25 | 14.6 | 0.0 | - | - | - | 58 | 1019.9 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 18/10/2026, 14:25 | 14.0 | 3.1 | 6.1 | 7.9 | E(85.6°) | 98 | 1023.8 | 00:00 | 174 | |
| San Genesio | 972 m | 18/10/2026, 14:25 | 11.4 | 0.3 | 6.1 | 8.3 | SE(122.9°) | 89 | 1022.2 | 00:00 | 148 | |
| Sarentino | 970 m | 18/10/2026, 14:25 | 10.6 | 0.3 | 5.8 | 10.1 | SO(220.9°) | 100 | 1022.7 | 00:00 | 87 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 18/10/2026, 14:25 | 10.9 | 0.0 | - | - | - | 69 | 1021.5 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 18/10/2026, 14:25 | 10.1 | 0.0 | - | - | - | 76 | 1020.3 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 18/10/2026, 14:25 | 8.5 | 0.0 | - | - | - | 94 | 1021.8 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 18/10/2026, 14:25 | 15.6 | 0.0 | 12.2 | 19.8 | SE(141°) | 41 | 1015.7 | 05:57 | 367 | |
| Silandro | 698 m | 18/10/2026, 14:25 | 15.2 | 0.0 | 15.1 | 27.4 | SE(135.8°) | 88 | 1021.0 | 00:52 | 603 | |
| Solda | 1902 m | 18/10/2026, 14:25 | 7.5 | 0.0 | - | - | - | 82 | 1018.8 | 00:00 | 184 | |
| Terento | 1350 m | 18/10/2026, 14:25 | 10.6 | 0.0 | 20.9 | 29.5 | O(289°) | 74 | 1020.4 | 03:29 | 153 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 18/10/2026, 14:25 | 6.4 | 0.6 | - | - | - | 90 | 1022.1 | 00:04 | 58 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 18/10/2026, 14:25 | 11.5 | 0.0 | 6.1 | 11.5 | O(260.3°) | 66 | 1019.2 | 00:41 | 134 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 18/10/2026, 14:25 | 7.3 | 0.0 | 13.3 | 17.3 | SO(243.4°) | 95 | 1018.9 | 00:16 | 232 | |
| Valles | 1409 m | 18/10/2026, 14:25 | 10.0 | 0.0 | 7.2 | 12.6 | SO(203.2°) | 76 | 1022.0 | 01:00 | 235 | |
| Vandoies | 747 m | 18/10/2026, 14:25 | 14.8 | 0.0 | 18.0 | 30.2 | O(278.4°) | 67 | 1020.8 | 01:12 | 113 | |
| Vipiteno | 939 m | 18/10/2026, 14:25 | 13.3 | 0.0 | 8.6 | 14.0 | SE(136.1°) | 72 | 1021.5 | 00:29 | 76 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)