Alta Val Martello
05/11/2026, 07:10
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 05/11/2026, 07:10 | -0.6 | 0.0 | 5.4 | 8.3 | SO(224.8°) | 77 | 1032.5 | 00:00 | 1 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 05/11/2026, 07:10 | -1.7 | 0.0 | 3.2 | 5.8 | NE(55.1°) | 94 | 1032.3 | 00:00 | 3 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 05/11/2026, 07:10 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 4.7 | S(199.3°) | 97 | 1031.1 | 00:00 | 4 | |
| Bolzano | 245 m | 05/11/2026, 07:10 | 0.9 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | SO(224.7°) | 99 | 1029.7 | 00:00 | 2 | |
| Bressanone | 585 m | 05/11/2026, 07:10 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | SE(153.6°) | 95 | 1030.9 | 00:00 | 4 | |
| Bronzolo | 227 m | 05/11/2026, 07:10 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | E(98°) | 100 | 1029.8 | 00:00 | 4 | |
| Brunico | 831 m | 05/11/2026, 07:10 | -2.5 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | NE(52.7°) | 100 | 1033.6 | 00:00 | 4 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 05/11/2026, 07:10 | 4.3 | 0.0 | 6.8 | 9.0 | N(22°) | 87 | 1030.7 | 00:00 | 4 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 05/11/2026, 07:10 | -1.5 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | NO(304.2°) | 100 | 1033.5 | 00:00 | 1 | |
| Corvara | 1530 m | 05/11/2026, 07:10 | -3.4 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | SO(238.3°) | 100 | 1032.1 | 00:00 | 1 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 05/11/2026, 07:10 | 0.1 | 0.0 | 5.4 | 7.6 | N(5.4°) | 91 | 1032.0 | 00:00 | 3 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 05/11/2026, 07:10 | 2.0 | 0.0 | 3.6 | 7.6 | N(9.4°) | 91 | 1033.9 | 00:00 | 0 | |
| Fleres | 1152 m | 05/11/2026, 07:10 | -2.6 | 0.0 | 3.6 | 5.0 | NO(305.7°) | 100 | 1032.2 | 00:00 | 0 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 05/11/2026, 07:10 | 0.8 | 0.0 | 13.3 | 19.4 | SO(244.4°) | 92 | 1029.3 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 05/11/2026, 07:10 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | S(200.6°) | 93 | 1029.4 | 00:00 | 0 | |
| Funes | 1327 m | 05/11/2026, 07:10 | -0.2 | 0.0 | 10.4 | 14.4 | NO(323.8°) | 94 | 1030.2 | 00:00 | 0 | |
| Gargazzone | 253 m | 05/11/2026, 07:10 | -1.8 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | N(9.9°) | 100 | 1031.2 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 05/11/2026, 07:10 | -0.2 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | NO(298.8°) | 100 | 1032.2 | 00:00 | 3 | |
| Lasa Oris | 874 m | 05/11/2026, 07:10 | -4.6 | 0.0 | 3.2 | 6.8 | S(185.5°) | 100 | 1033.1 | 00:00 | 1 | |
| Merano | 333 m | 05/11/2026, 07:10 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N(20°) | 98 | 1030.8 | 00:00 | 4 | |
| Monguelfo | 1129 m | 05/11/2026, 07:10 | -1.0 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | O(257.3°) | 95 | 1032.7 | 00:00 | 3 | |
| Monte Maria | 1312 m | 05/11/2026, 07:10 | 0.8 | 0.0 | - | - | - | 84 | 1029.3 | 00:00 | 1 | |
| Naturno | 537 m | 05/11/2026, 07:10 | -0.6 | 0.0 | 9.0 | 11.9 | O(259.9°) | 98 | 1032.8 | 00:00 | 2 | |
| Nova Levante | 1126 m | 05/11/2026, 07:10 | -0.8 | 0.0 | - | - | - | 93 | 1032.6 | 00:00 | 4 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 05/11/2026, 07:10 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | N(354.7°) | 100 | 1028.4 | 00:00 | 3 | |
| Ora | 254 m | 05/11/2026, 07:10 | 3.1 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1030.3 | 00:00 | 2 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 05/11/2026, 07:10 | -1.2 | 0.0 | 6.8 | 9.0 | NE(60.8°) | 80 | 1029.4 | 00:00 | 4 | |
| Pennes | 1452 m | 05/11/2026, 07:10 | -5.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1033.7 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 05/11/2026, 07:10 | -2.5 | 0.0 | 7.2 | 9.4 | SO(239°) | 89 | 1031.1 | 00:00 | 3 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 05/11/2026, 07:10 | 0.2 | 0.0 | 3.2 | 6.1 | SO(207.2°) | 90 | 1030.3 | 00:00 | 1 | |
| Predoi | 1448 m | 05/11/2026, 07:10 | -4.8 | 0.0 | 1.1 | 5.8 | NE(55.1°) | 99 | 1033.1 | 00:00 | 5 | |
| Redagno | 1550 m | 05/11/2026, 07:10 | -0.8 | 0.0 | 6.1 | 8.6 | E(93.6°) | 90 | 1030.8 | 00:00 | 3 | |
| Renon Siffian | 989 m | 05/11/2026, 07:10 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 4.7 | NE(58.4°) | 93 | 1030.4 | 00:00 | 3 | |
| Ridanna | 1365 m | 05/11/2026, 07:10 | -1.5 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1034.3 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 05/11/2026, 07:10 | -3.4 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | SE(156.5°) | 95 | 1032.1 | 00:00 | 2 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 05/11/2026, 07:10 | -3.0 | 0.0 | 9.7 | 11.5 | NE(38.8°) | 100 | 1037.0 | 00:00 | 4 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 05/11/2026, 07:10 | -3.1 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | E(107.4°) | 98 | 1036.5 | 00:00 | 1 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 05/11/2026, 07:10 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | N(12.7°) | 100 | 1032.0 | 00:00 | 3 | |
| S. Valburga | 1142 m | 05/11/2026, 07:10 | 1.1 | 0.0 | 7.2 | 9.4 | O(262.6°) | 100 | 1030.6 | 00:00 | 0 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 05/11/2026, 07:10 | -2.0 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | O(285.5°) | 96 | 1030.4 | 00:00 | 2 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 05/11/2026, 07:10 | -0.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1033.2 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 05/11/2026, 07:10 | 4.2 | 0.0 | 6.8 | 14.0 | E(81.9°) | 95 | 1030.9 | 00:00 | 1 | |
| San Genesio | 972 m | 05/11/2026, 07:10 | -1.0 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | NO(307°) | 97 | 1031.3 | 00:00 | 4 | |
| Sarentino | 970 m | 05/11/2026, 07:10 | -0.9 | 0.0 | 1.8 | 5.8 | N(345.6°) | 100 | 1031.4 | 00:00 | 0 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 05/11/2026, 07:10 | -1.7 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1033.2 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 05/11/2026, 07:10 | -1.4 | 0.0 | - | - | - | 86 | 1030.1 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 05/11/2026, 07:10 | -1.4 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1031.1 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 05/11/2026, 07:10 | 0.9 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | NO(328.5°) | 100 | 1028.3 | 00:00 | 0 | |
| Silandro | 698 m | 05/11/2026, 07:10 | 1.0 | 0.0 | 9.7 | 16.9 | O(284.8°) | 100 | 1031.3 | 00:00 | 0 | |
| Solda | 1902 m | 05/11/2026, 07:10 | -2.7 | 0.0 | - | - | - | 88 | 1029.5 | 00:00 | 1 | |
| Terento | 1350 m | 05/11/2026, 07:10 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 5.4 | N(14.2°) | 92 | 1030.4 | 00:00 | 3 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 05/11/2026, 07:10 | -1.5 | 0.0 | - | - | - | 81 | 1029.9 | 00:00 | 0 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 05/11/2026, 07:10 | -5.1 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | E(100.7°) | 97 | 1033.7 | 00:00 | 0 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 05/11/2026, 07:10 | -3.9 | 0.0 | 9.0 | 13.3 | NE(48°) | 90 | 1031.0 | 00:00 | 2 | |
| Valles | 1409 m | 05/11/2026, 07:10 | -1.3 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | N(4.5°) | 94 | 1032.4 | 00:00 | 2 | |
| Vandoies | 747 m | 05/11/2026, 07:10 | -0.9 | 0.0 | 1.8 | 4.7 | O(266.7°) | 100 | 1032.9 | 00:00 | 0 | |
| Vipiteno | 939 m | 05/11/2026, 07:10 | -3.1 | 0.0 | 2.5 | 3.2 | N(9.8°) | 100 | 1034.3 | 00:00 | 1 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)