Alta Val Martello
13/10/2026, 02:45
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 13/10/2026, 02:45 | 1.8 | 0.0 | 6.8 | 12.6 | SO(209.4°) | 55 | 1030.4 | 00:00 | 0 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 13/10/2026, 02:45 | 1.0 | 0.0 | 6.5 | 11.5 | NE(28.9°) | 70 | 1028.7 | 00:00 | 0 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 13/10/2026, 02:45 | 6.9 | 0.0 | 2.5 | 6.1 | N(7.5°) | 80 | 1026.8 | 00:00 | 0 | |
| Bolzano | 245 m | 13/10/2026, 02:45 | 9.1 | 0.0 | 3.2 | 5.8 | SO(241.2°) | 84 | 1024.8 | 00:00 | 0 | |
| Bressanone | 585 m | 13/10/2026, 02:45 | 4.8 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | NO(337.1°) | 82 | 1027.1 | 00:00 | 0 | |
| Bronzolo | 227 m | 13/10/2026, 02:45 | 10.4 | 0.0 | 5.4 | 9.7 | SE(142°) | 85 | 1024.7 | 00:00 | 0 | |
| Brunico | 831 m | 13/10/2026, 02:45 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | N(354.4°) | 96 | 1029.3 | 00:00 | 0 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 13/10/2026, 02:45 | 10.6 | 0.0 | 6.5 | 9.7 | N(350.5°) | 70 | 1026.0 | 00:00 | 0 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 13/10/2026, 02:45 | 1.5 | 0.0 | 3.2 | 5.8 | N(345.8°) | 86 | 1029.4 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 13/10/2026, 02:45 | -0.9 | 0.0 | 2.5 | 5.4 | SO(221.7°) | 89 | 1028.8 | 00:00 | 0 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 13/10/2026, 02:45 | -0.7 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | S(162.7°) | 95 | 1030.3 | 00:00 | 0 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 13/10/2026, 02:45 | 7.7 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | E(76.4°) | 78 | 1029.1 | 00:00 | 0 | |
| Fleres | 1152 m | 13/10/2026, 02:45 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | NO(308.7°) | 99 | 1028.5 | 00:00 | 0 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 13/10/2026, 02:45 | 5.0 | 0.0 | 13.7 | 19.8 | SO(239.4°) | 80 | 1025.4 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 13/10/2026, 02:45 | 3.8 | 0.0 | 2.2 | 6.8 | SO(211.8°) | 59 | 1025.5 | 00:00 | 0 | |
| Funes | 1327 m | 13/10/2026, 02:45 | 3.8 | 0.0 | 2.9 | 9.7 | N(345.8°) | 73 | 1026.6 | 00:00 | 0 | |
| Gargazzone | 253 m | 13/10/2026, 02:45 | 4.9 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | SE(135.9°) | 100 | 1026.4 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 13/10/2026, 02:45 | 10.7 | 0.0 | 4.3 | 7.9 | N(338°) | 75 | 1027.0 | 00:00 | 0 | |
| Lasa Oris | 874 m | 13/10/2026, 02:45 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | NO(300.8°) | 100 | 1029.4 | 00:00 | 0 | |
| Merano | 333 m | 13/10/2026, 02:45 | 7.1 | 0.0 | 8.6 | 15.8 | NO(327°) | 92 | 1026.0 | 00:00 | 0 | |
| Monguelfo | 1129 m | 13/10/2026, 02:45 | -1.9 | 0.0 | 2.9 | 4.0 | E(109.3°) | 92 | 1031.1 | 00:00 | 0 | |
| Monte Maria | 1312 m | 13/10/2026, 02:45 | 4.8 | 0.0 | - | - | - | 52 | 1026.3 | 00:00 | 0 | |
| Naturno | 537 m | 13/10/2026, 02:45 | 4.0 | 0.0 | 7.9 | 12.6 | O(252.5°) | 90 | 1028.4 | 00:00 | 0 | |
| Nova Levante | 1126 m | 13/10/2026, 02:45 | 4.7 | 0.0 | - | - | - | 89 | 1027.9 | 00:00 | 0 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 13/10/2026, 02:45 | 5.4 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | N(344°) | 100 | 1024.3 | 00:00 | 0 | |
| Ora | 254 m | 13/10/2026, 02:45 | 11.4 | 0.0 | - | - | - | 79 | 1025.2 | 00:00 | 0 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 13/10/2026, 02:45 | 2.0 | 0.0 | 4.7 | 5.8 | N(20.8°) | 94 | 1026.4 | 00:00 | 0 | |
| Pennes | 1452 m | 13/10/2026, 02:45 | -2.6 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1031.2 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 13/10/2026, 02:45 | -0.9 | 0.0 | 5.4 | 7.6 | SO(224.6°) | 88 | 1029.7 | 00:00 | 0 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 13/10/2026, 02:45 | 4.1 | 0.0 | 5.4 | 7.6 | S(196.6°) | 78 | 1027.2 | 00:00 | 0 | |
| Predoi | 1448 m | 13/10/2026, 02:45 | -1.6 | 0.0 | 0.4 | 5.0 | S(164.3°) | 75 | 1029.5 | 00:00 | 0 | |
| Redagno | 1550 m | 13/10/2026, 02:45 | 3.9 | 0.0 | 3.2 | 4.3 | N(15.7°) | 95 | 1026.6 | 00:00 | 0 | |
| Renon Siffian | 989 m | 13/10/2026, 02:45 | 7.7 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | NE(33.2°) | 84 | 1025.2 | 00:00 | 0 | |
| Ridanna | 1365 m | 13/10/2026, 02:45 | 1.6 | 0.0 | - | - | - | 93 | 1030.9 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 13/10/2026, 02:45 | -2.1 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | SE(156.1°) | 81 | 1029.7 | 00:00 | 0 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 13/10/2026, 02:45 | -0.7 | 0.0 | 12.2 | 15.1 | NE(31.2°) | 75 | 1033.6 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 13/10/2026, 02:45 | -1.0 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | SE(131.6°) | 92 | 1033.1 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 13/10/2026, 02:45 | 5.7 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | N(9.4°) | 94 | 1027.8 | 00:00 | 0 | |
| S. Valburga | 1142 m | 13/10/2026, 02:45 | 5.9 | 0.0 | 14.4 | 17.6 | SO(231.2°) | 97 | 1026.4 | 00:00 | 0 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 13/10/2026, 02:45 | 2.3 | 0.0 | 6.1 | 16.9 | N(346.8°) | 68 | 1027.6 | 00:00 | 0 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 13/10/2026, 02:45 | -1.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1031.9 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 13/10/2026, 02:45 | 11.9 | 0.0 | 5.4 | 6.8 | E(102.7°) | 83 | 1026.0 | 00:00 | 0 | |
| San Genesio | 972 m | 13/10/2026, 02:45 | 8.3 | 0.0 | 2.2 | 2.9 | O(254.3°) | 88 | 1025.3 | 00:00 | 0 | |
| Sarentino | 970 m | 13/10/2026, 02:45 | 5.2 | 0.0 | 5.4 | 9.4 | NO(327.7°) | 93 | 1027.2 | 00:00 | 0 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 13/10/2026, 02:45 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | 85 | 1030.0 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 13/10/2026, 02:45 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | 85 | 1028.9 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 13/10/2026, 02:45 | 1.5 | 0.0 | - | - | - | 85 | 1028.8 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 13/10/2026, 02:45 | -2.4 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | SO(216.1°) | 100 | 1028.4 | 00:00 | 0 | |
| Silandro | 698 m | 13/10/2026, 02:45 | 5.3 | 0.0 | 11.2 | 14.8 | O(279.3°) | 97 | 1027.5 | 00:00 | 0 | |
| Solda | 1902 m | 13/10/2026, 02:45 | 0.4 | 0.0 | - | - | - | 58 | 1027.4 | 00:00 | 0 | |
| Terento | 1350 m | 13/10/2026, 02:45 | 3.8 | 0.0 | 1.4 | 4.7 | O(271.5°) | 62 | 1026.4 | 00:00 | 0 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 13/10/2026, 02:45 | 0.4 | 0.0 | - | - | - | 84 | 1028.0 | 00:00 | 0 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 13/10/2026, 02:45 | -2.8 | 0.0 | 1.4 | 5.8 | E(94.3°) | 90 | 1031.0 | 00:00 | 0 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 13/10/2026, 02:45 | -1.1 | 0.0 | 7.9 | 11.2 | NE(36.6°) | 64 | 1029.0 | 00:00 | 0 | |
| Valles | 1409 m | 13/10/2026, 02:45 | 2.2 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | E(76.8°) | 66 | 1028.8 | 00:00 | 0 | |
| Vandoies | 747 m | 13/10/2026, 02:45 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | E(111°) | 100 | 1029.3 | 00:00 | 0 | |
| Vipiteno | 939 m | 13/10/2026, 02:45 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | S(170.6°) | 100 | 1029.9 | 00:00 | 0 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)