Stazioni meteo in valle

Dati in tempo reale

Anterselva di Sopra: 13 °C Temperatura dell'aria13
Barbiano Colma: 17 °C Temperatura dell'aria17
Bolzano: 23 °C Temperatura dell'aria23
Bressanone: 16 °C Temperatura dell'aria16
Brunico: 14 °C Temperatura dell'aria14
Caldaro Pianizza di Sopra: 21 °C Temperatura dell'aria21
Campo Tures Molini: 14 °C Temperatura dell'aria14
Corvara: 11 °C Temperatura dell'aria11
Dobbiaco: 13 °C Temperatura dell'aria13
Fie' allo Sciliar: 18 °C Temperatura dell'aria18
Fleres: 12 °C Temperatura dell'aria12
Fortezza Le Cave: 17 °C Temperatura dell'aria17
Fundres: 14 °C Temperatura dell'aria14
Gargazzone: 19 °C Temperatura dell'aria19
Lasa Oris: 14 °C Temperatura dell'aria14
Merano: 19 °C Temperatura dell'aria19
Naturno: 16 °C Temperatura dell'aria16
Nova Ponente: 16 °C Temperatura dell'aria16
Ora: 23 °C Temperatura dell'aria23
Predoi: 13 °C Temperatura dell'aria13
Renon Siffian: 18 °C Temperatura dell'aria18
Ridanna: 12 °C Temperatura dell'aria12
S. Maddalena in Casies: 11 °C Temperatura dell'aria11
S. Martino in Badia: 11 °C Temperatura dell'aria11
S. Martino in Passiria: 17 °C Temperatura dell'aria17
S. Valburga: 15 °C Temperatura dell'aria15
S. Valentino alla Muta: 13 °C Temperatura dell'aria13
Salorno: 20 °C Temperatura dell'aria20
San Genesio: 15 °C Temperatura dell'aria15
Sarentino: 15 °C Temperatura dell'aria15
Selva di V. Gardena: 11 °C Temperatura dell'aria11
Sesto: 10 °C Temperatura dell'aria10
Silandro: 19 °C Temperatura dell'aria19
Solda: 9 °C Temperatura dell'aria9
Terento: 15 °C Temperatura dell'aria15
Val di Vizze San Giacomo: 9 °C Temperatura dell'aria9
Vandoies: 13 °C Temperatura dell'aria13
Vipiteno: 13 °C Temperatura dell'aria13

Altitudine minima: 200 m
Altitudine massima: 1950 m

Stazioni meteorologiche

57 Stazioni meteorologiche

Stazioni meteorologiche
Preferiti Stazione Quota Data - Ora t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Alta Val Martello Mostra la stazione sulla mappa 1714 m 03/09/2026, 00:15 12.0 0.0 9.7 15.5 S(191°) 62 1025.0 00:00 0
Anterselva di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 03/09/2026, 00:15 12.5 0.0 7.2 10.4 NE(48°) 90 1021.9 00:00 0
Barbiano Colma Mostra la stazione sulla mappa 463 m 03/09/2026, 00:15 17.3 0.0 6.8 11.2 N(14.1°) 85 1020.1 00:00 0
Bolzano Mostra la stazione sulla mappa 245 m 03/09/2026, 00:15 23.1 0.0 2.2 9.7 N(350.5°) 47 1018.2 00:00 0
Bressanone Mostra la stazione sulla mappa 585 m 03/09/2026, 00:15 15.6 0.0 0.7 1.8 N(344.2°) 94 1020.8 00:00 0
Bronzolo Mostra la stazione sulla mappa 227 m 03/09/2026, 00:15 20.1 0.0 3.6 5.0 SO(229°) 81 1018.4 00:00 0
Brunico Mostra la stazione sulla mappa 831 m 03/09/2026, 00:15 13.5 0.0 2.5 5.8 NO(334.7°) 88 1022.0 00:00 0
Caldaro Pianizza di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 492 m 03/09/2026, 00:15 20.9 0.0 7.6 12.6 N(355.4°) 58 1019.5 00:00 0
Campo Tures Molini Mostra la stazione sulla mappa 850 m 03/09/2026, 00:15 13.6 0.0 1.4 3.6 E(84.9°) 99 1022.0 00:00 0
Corvara Mostra la stazione sulla mappa 1530 m 03/09/2026, 00:15 11.0 0.0 4.7 9.7 S(193.4°) 90 1021.9 00:00 0
Dobbiaco Mostra la stazione sulla mappa 1218 m 03/09/2026, 00:15 12.8 0.0 6.1 7.9 S(166.6°) 91 1023.0 00:00 0
Fie' allo Sciliar Mostra la stazione sulla mappa 840 m 03/09/2026, 00:15 17.6 0.0 1.8 4.7 NE(49.2°) 75 1022.7 00:00 0
Fleres Mostra la stazione sulla mappa 1152 m 03/09/2026, 00:15 12.1 0.0 5.8 8.3 NO(311.3°) 84 1022.6 00:00 0
Fortezza Le Cave Mostra la stazione sulla mappa 833 m 03/09/2026, 00:15 17.0 0.0 22.0 28.4 SO(233.6°) 60 1019.1 - -
Fundres Mostra la stazione sulla mappa 1169 m 03/09/2026, 00:15 14.3 0.0 2.9 7.2 O(258.4°) 67 1019.8 00:00 0
Funes Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 03/09/2026, 00:15 13.3 0.0 3.6 6.8 NO(335.5°) 70 1021.2 00:00 0
Gargazzone Mostra la stazione sulla mappa 253 m 03/09/2026, 00:15 18.6 0.0 1.4 6.5 NE(64.9°) 90 1019.5 00:00 0
Laimburg Mostra la stazione sulla mappa 224 m 03/09/2026, 00:15 19.4 0.0 3.2 5.8 NE(29.3°) 86 1020.6 00:00 0
Lasa Oris Mostra la stazione sulla mappa 874 m 03/09/2026, 00:15 14.1 0.0 3.2 7.6 NO(335.8°) 78 1021.6 00:00 0
Merano Mostra la stazione sulla mappa 333 m 03/09/2026, 00:15 18.9 0.0 3.6 7.2 NO(323°) 86 1019.4 00:00 0
Monguelfo Mostra la stazione sulla mappa 1129 m 03/09/2026, 00:15 11.9 0.0 3.6 8.6 E(93.2°) 96 1023.1 00:00 0
Monte Maria Mostra la stazione sulla mappa 1312 m 03/09/2026, 00:15 17.3 0.0 - - - 41 1019.6 00:00 0
Naturno Mostra la stazione sulla mappa 537 m 03/09/2026, 00:15 16.0 0.0 2.2 8.6 O(257.3°) 80 1021.4 00:00 0
Nova Levante Mostra la stazione sulla mappa 1126 m 03/09/2026, 00:15 15.0 0.0 - - - 89 1021.6 00:00 0
Nova Ponente Mostra la stazione sulla mappa 1470 m 03/09/2026, 00:15 16.2 0.0 5.4 6.1 E(106.9°) 71 1018.3 00:00 0
Ora Mostra la stazione sulla mappa 254 m 03/09/2026, 00:15 22.8 0.0 - - - 69 1018.5 00:00 0
Passo di Costalunga Mostra la stazione sulla mappa 1713 m 03/09/2026, 00:15 12.5 0.0 4.7 5.8 NE(36.2°) 88 1020.3 00:00 0
Pennes Mostra la stazione sulla mappa 1452 m 03/09/2026, 00:15 8.9 0.0 - - - 100 1024.4 - -
Plan Mostra la stazione sulla mappa 1622 m 03/09/2026, 00:15 8.6 0.0 7.2 9.4 SO(226.9°) 86 1024.1 00:00 0
Plata in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 1143 m 03/09/2026, 00:15 14.7 0.0 6.8 10.4 SO(208.4°) 60 1021.0 00:00 0
Predoi Mostra la stazione sulla mappa 1448 m 03/09/2026, 00:15 13.1 0.0 3.2 5.8 NE(57.5°) 80 1020.9 00:00 0
Redagno Mostra la stazione sulla mappa 1550 m 03/09/2026, 00:15 14.0 0.0 1.8 3.6 NE(34.3°) 85 1020.7 00:00 0
Renon Siffian Mostra la stazione sulla mappa 989 m 03/09/2026, 00:15 18.0 0.0 3.6 7.2 SE(119.7°) 53 1019.4 00:00 0
Ridanna Mostra la stazione sulla mappa 1365 m 03/09/2026, 00:15 12.4 0.0 - - - 73 1025.4 - -
Riva di Tures Mostra la stazione sulla mappa 1562 m 03/09/2026, 00:15 9.9 0.0 1.4 4.3 SE(124.1°) 96 1022.6 00:00 0
S. Maddalena in Casies Mostra la stazione sulla mappa 1414 m 03/09/2026, 00:15 11.4 0.0 14.0 16.6 N(21.5°) 86 1026.5 00:00 0
S. Martino in Badia Mostra la stazione sulla mappa 1151 m 03/09/2026, 00:15 11.3 0.0 1.8 4.0 SE(125.9°) 100 1025.5 00:00 0
S. Martino in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 588 m 03/09/2026, 00:15 16.9 0.0 7.6 11.9 NE(56.6°) 71 1021.4 00:00 0
S. Valburga Mostra la stazione sulla mappa 1142 m 03/09/2026, 00:15 15.4 0.0 14.0 19.8 O(259.1°) 71 1021.0 00:00 0
S. Valentino alla Muta Mostra la stazione sulla mappa 1500 m 03/09/2026, 00:15 13.3 0.0 7.9 16.2 N(1.5°) 69 1021.5 00:00 0
S. Vito di Braies Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 03/09/2026, 00:15 10.5 0.0 - - - 100 1025.4 - -
Salorno Mostra la stazione sulla mappa 214 m 03/09/2026, 00:15 20.2 0.0 1.8 4.0 SE(117.5°) 78 1019.8 00:00 0
San Genesio Mostra la stazione sulla mappa 972 m 03/09/2026, 00:15 15.1 0.0 2.2 3.2 O(285.8°) 100 1020.5 00:00 0
Sarentino Mostra la stazione sulla mappa 970 m 03/09/2026, 00:15 14.9 0.0 6.1 14.0 NO(337.1°) 78 1021.5 00:00 0
Selva dei Molini Mostra la stazione sulla mappa 1140 m 03/09/2026, 00:15 11.6 0.0 - - - 93 1023.3 - -
Selva di V. Gardena Mostra la stazione sulla mappa 1594 m 03/09/2026, 00:15 11.0 0.0 - - - 88 1022.5 - -
Senales Vernago Mostra la stazione sulla mappa 1697 m 03/09/2026, 00:15 13.5 0.0 - - - 55 1022.0 - -
Sesto Mostra la stazione sulla mappa 1322 m 03/09/2026, 00:15 9.9 0.0 2.5 4.7 E(109.9°) 100 1021.6 00:00 0
Silandro Mostra la stazione sulla mappa 698 m 03/09/2026, 00:15 19.2 0.0 10.1 22.0 NO(293.8°) 56 1020.2 00:00 0
Solda Mostra la stazione sulla mappa 1902 m 03/09/2026, 00:15 9.1 0.0 - - - 78 1023.3 00:00 0
Terento Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 03/09/2026, 00:15 14.7 0.0 1.8 4.3 N(2.7°) 61 1020.5 00:00 0
Ultimo Fontana Bianca Mostra la stazione sulla mappa 1883 m 03/09/2026, 00:15 11.1 0.0 - - - 60 1022.2 00:00 0
Val di Vizze San Giacomo Mostra la stazione sulla mappa 1438 m 03/09/2026, 00:15 8.8 0.0 0.7 4.0 E(88.9°) 100 1024.4 00:00 0
Vallelunga Grub Mostra la stazione sulla mappa 1844 m 03/09/2026, 00:15 9.2 0.0 6.5 10.4 NE(57.5°) 72 1023.5 00:00 0
Valles Mostra la stazione sulla mappa 1409 m 03/09/2026, 00:15 12.4 0.0 2.9 6.5 NE(37.2°) 69 1023.0 00:00 0
Vandoies Mostra la stazione sulla mappa 747 m 03/09/2026, 00:15 13.4 0.0 2.5 4.0 E(106.8°) 98 1022.4 00:00 0
Vipiteno Mostra la stazione sulla mappa 939 m 03/09/2026, 00:15 13.1 0.0 0.4 3.2 O(262.7°) 91 1023.2 00:00 0
Nessun risultato per i filtri selezionati

Legenda dei valori misurati:

t:Temperatura dell'aria (°C)

N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)

ff:Velocità media del vento (km/h)

bb:Raffiche di vento (km/h)

dd:Direzione del vento

rH:Umidità relativa (%)

p:Pressione dell'aria (hPa)

sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)

EG:Radiazione solare globale (W/m²)