Alta Val Martello
18/10/2026, 07:45
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 18/10/2026, 07:45 | 3.4 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | S(186.3°) | 85 | 1024.5 | 00:00 | 0 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 18/10/2026, 07:45 | 3.3 | 0.0 | 4.7 | 9.4 | NE(48.4°) | 79 | 1023.4 | 00:00 | 2 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 18/10/2026, 07:45 | 8.8 | 0.0 | 1.8 | 9.4 | NO(295.5°) | 83 | 1021.3 | 00:00 | 4 | |
| Bolzano | 245 m | 18/10/2026, 07:45 | 13.3 | 0.0 | 6.5 | 13.0 | E(73.5°) | 69 | 1019.4 | 00:00 | 1 | |
| Bressanone | 585 m | 18/10/2026, 07:45 | 6.0 | 0.0 | 4.7 | 7.2 | S(170.1°) | 91 | 1021.7 | 00:00 | 3 | |
| Bronzolo | 227 m | 18/10/2026, 07:45 | 11.4 | 0.0 | 2.5 | 5.8 | E(96°) | 100 | 1019.8 | 00:00 | 4 | |
| Brunico | 831 m | 18/10/2026, 07:45 | 1.5 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | N(353.6°) | 100 | 1024.7 | 00:00 | 3 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 18/10/2026, 07:45 | 11.7 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | O(272.8°) | 86 | 1020.8 | 00:00 | 2 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 18/10/2026, 07:45 | 2.4 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | NO(329.4°) | 100 | 1024.7 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 18/10/2026, 07:45 | 2.9 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | S(164.8°) | 86 | 1022.6 | 00:00 | 0 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 18/10/2026, 07:45 | 3.7 | 0.0 | 5.4 | 7.6 | SE(124°) | 87 | 1024.0 | 00:00 | 4 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 18/10/2026, 07:45 | 9.8 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | SE(126.6°) | 80 | 1023.8 | 00:00 | 0 | |
| Fleres | 1152 m | 18/10/2026, 07:45 | 3.0 | 0.0 | 1.1 | 5.0 | NO(322.4°) | 100 | 1022.7 | 00:00 | 0 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 18/10/2026, 07:45 | 4.3 | 0.0 | 2.9 | 6.8 | O(264.4°) | 100 | 1020.6 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 18/10/2026, 07:45 | 6.4 | 0.0 | 2.5 | 6.8 | O(249°) | 77 | 1020.0 | 00:00 | 0 | |
| Funes | 1327 m | 18/10/2026, 07:45 | 6.9 | 0.0 | 4.0 | 10.1 | NO(324.5°) | 83 | 1020.2 | 00:00 | 0 | |
| Gargazzone | 253 m | 18/10/2026, 07:45 | 9.9 | 0.0 | 1.8 | 5.8 | S(199.4°) | 100 | 1020.7 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 18/10/2026, 07:45 | 10.7 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | SO(211°) | 100 | 1021.9 | 00:00 | 3 | |
| Lasa Oris | 874 m | 18/10/2026, 07:45 | 8.5 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | E(71.4°) | 100 | 1020.5 | 00:00 | 0 | |
| Merano | 333 m | 18/10/2026, 07:45 | 10.9 | 0.0 | 0.4 | 3.2 | E(110°) | 94 | 1020.2 | 00:00 | 3 | |
| Monguelfo | 1129 m | 18/10/2026, 07:45 | 1.8 | 0.0 | 4.0 | 6.8 | SE(121.6°) | 94 | 1025.0 | 00:00 | 4 | |
| Monte Maria | 1312 m | 18/10/2026, 07:45 | 7.4 | 0.0 | - | - | - | 86 | 1019.5 | 00:00 | 0 | |
| Naturno | 537 m | 18/10/2026, 07:45 | 8.7 | 0.0 | 4.7 | 7.9 | SO(239.2°) | 94 | 1022.1 | 00:00 | 1 | |
| Nova Levante | 1126 m | 18/10/2026, 07:45 | 7.8 | 0.0 | - | - | - | 87 | 1022.3 | 00:00 | 2 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 18/10/2026, 07:45 | 7.4 | 0.0 | 4.7 | 6.5 | SO(210.6°) | 100 | 1018.9 | 00:00 | 4 | |
| Ora | 254 m | 18/10/2026, 07:45 | 12.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1020.1 | 00:00 | 1 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 18/10/2026, 07:45 | 5.3 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | O(277.5°) | 90 | 1020.4 | 00:00 | 2 | |
| Pennes | 1452 m | 18/10/2026, 07:45 | 2.1 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1023.6 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 18/10/2026, 07:45 | 3.5 | 0.0 | 11.2 | 13.3 | O(249.4°) | 92 | 1022.1 | 00:00 | 3 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 18/10/2026, 07:45 | 8.4 | 0.0 | 5.8 | 11.9 | SO(211.8°) | 79 | 1020.3 | 00:00 | 1 | |
| Predoi | 1448 m | 18/10/2026, 07:45 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 4.7 | NE(23.5°) | 95 | 1023.8 | 00:00 | 3 | |
| Redagno | 1550 m | 18/10/2026, 07:45 | 6.9 | 0.0 | 5.4 | 6.8 | E(85.7°) | 93 | 1020.7 | 00:00 | 3 | |
| Renon Siffian | 989 m | 18/10/2026, 07:45 | 9.4 | 0.0 | 1.8 | 5.8 | S(181.9°) | 85 | 1020.0 | 00:00 | 4 | |
| Ridanna | 1365 m | 18/10/2026, 07:45 | 3.9 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1025.2 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 18/10/2026, 07:45 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 6.1 | SE(148°) | 93 | 1023.8 | 00:00 | 1 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 18/10/2026, 07:45 | 3.9 | 0.0 | 9.0 | 12.6 | NE(29.2°) | 77 | 1026.8 | 00:00 | 3 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 18/10/2026, 07:45 | 2.2 | 0.0 | 2.9 | 4.0 | S(174.3°) | 91 | 1027.1 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 18/10/2026, 07:45 | 10.1 | 0.0 | 1.1 | 4.7 | NE(31.8°) | 92 | 1021.6 | 00:00 | 3 | |
| S. Valburga | 1142 m | 18/10/2026, 07:45 | 8.6 | 0.0 | 12.2 | 20.2 | O(252.1°) | 94 | 1020.6 | 00:00 | 1 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 18/10/2026, 07:45 | 6.7 | 0.0 | 8.3 | 12.2 | SO(203.2°) | 94 | 1019.0 | 00:00 | 0 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 18/10/2026, 07:45 | 2.6 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1025.8 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 18/10/2026, 07:45 | 11.9 | 0.0 | 4.7 | 6.5 | E(86.4°) | 98 | 1021.2 | 00:00 | 0 | |
| San Genesio | 972 m | 18/10/2026, 07:45 | 9.7 | 0.0 | 1.8 | 7.2 | N(339°) | 90 | 1020.1 | 00:00 | 3 | |
| Sarentino | 970 m | 18/10/2026, 07:45 | 7.8 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | N(341.4°) | 100 | 1021.1 | 00:00 | 0 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 18/10/2026, 07:45 | 2.6 | 0.0 | - | - | - | 92 | 1024.7 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 18/10/2026, 07:45 | 4.9 | 0.0 | - | - | - | 80 | 1020.8 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 18/10/2026, 07:45 | 4.6 | 0.0 | - | - | - | 91 | 1021.9 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 18/10/2026, 07:45 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 8.3 | E(111.7°) | 100 | 1023.6 | 00:00 | 2 | |
| Silandro | 698 m | 18/10/2026, 07:45 | 10.8 | 0.0 | 1.4 | 6.5 | O(279.4°) | 100 | 1020.3 | 00:00 | 0 | |
| Solda | 1902 m | 18/10/2026, 07:45 | 3.7 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1019.5 | 00:00 | 0 | |
| Terento | 1350 m | 18/10/2026, 07:45 | 7.2 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | NE(57.4°) | 64 | 1020.3 | 00:00 | 2 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 18/10/2026, 07:45 | 2.9 | 0.0 | - | - | - | 87 | 1022.0 | 00:00 | 0 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 18/10/2026, 07:45 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 6.5 | S(173.6°) | 98 | 1023.7 | 00:00 | 0 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 18/10/2026, 07:45 | 3.8 | 0.0 | 3.6 | 5.4 | NE(42°) | 96 | 1019.8 | 00:00 | 0 | |
| Valles | 1409 m | 18/10/2026, 07:45 | 4.7 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | N(19.3°) | 79 | 1022.9 | 00:00 | 1 | |
| Vandoies | 747 m | 18/10/2026, 07:45 | 3.3 | 0.0 | 9.4 | 14.8 | E(102.4°) | 100 | 1023.7 | 00:00 | 0 | |
| Vipiteno | 939 m | 18/10/2026, 07:45 | 2.9 | 0.0 | 6.1 | 9.0 | N(338.1°) | 100 | 1024.2 | 00:00 | 1 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)