Alta Val Martello
06/10/2026, 09:15
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 06/10/2026, 09:15 | 4.9 | 0.0 | 3.2 | 5.8 | S(175.5°) | 86 | 1027.5 | 00:00 | 26 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 06/10/2026, 09:15 | 7.6 | 0.0 | 3.2 | 6.8 | S(202.2°) | 78 | 1024.4 | 00:00 | 78 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 06/10/2026, 09:15 | 11.0 | 0.0 | 4.0 | 7.6 | N(16.8°) | 84 | 1024.2 | 00:00 | 51 | |
| Bolzano | 245 m | 06/10/2026, 09:15 | 12.7 | 0.0 | 5.4 | 9.7 | O(254.5°) | 90 | 1022.6 | 00:25 | 170 | |
| Bressanone | 585 m | 06/10/2026, 09:15 | 10.2 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | N(338.8°) | 85 | 1023.9 | 00:00 | 83 | |
| Bronzolo | 227 m | 06/10/2026, 09:15 | 11.6 | 0.0 | 1.1 | 4.7 | SE(143°) | 100 | 1022.8 | 00:00 | 117 | |
| Brunico | 831 m | 06/10/2026, 09:15 | 6.9 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | NE(58.4°) | 90 | 1025.9 | 00:00 | 109 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 06/10/2026, 09:15 | 13.4 | 0.0 | 8.3 | 12.6 | NE(31°) | 76 | 1023.6 | 00:19 | 199 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 06/10/2026, 09:15 | 6.9 | 0.0 | 3.2 | 5.4 | SO(213.7°) | 97 | 1026.0 | 00:00 | 59 | |
| Corvara | 1530 m | 06/10/2026, 09:15 | 6.7 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | NO(332.1°) | 93 | 1023.4 | 00:00 | 56 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 06/10/2026, 09:15 | 6.9 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | E(105.1°) | 73 | 1025.8 | 00:00 | 75 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 06/10/2026, 09:15 | 11.2 | 0.0 | 2.2 | 5.8 | SE(122.8°) | 83 | 1026.4 | 00:20 | 195 | |
| Fleres | 1152 m | 06/10/2026, 09:15 | 7.2 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | O(260.1°) | 100 | 1024.4 | 00:00 | 32 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 06/10/2026, 09:15 | 9.2 | 0.0 | 17.6 | 22.0 | SO(233.1°) | 93 | 1022.6 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 06/10/2026, 09:15 | 6.8 | 0.0 | 0.7 | 4.7 | S(158°) | 100 | 1023.2 | 00:00 | 62 | |
| Funes | 1327 m | 06/10/2026, 09:15 | 8.8 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | N(349.9°) | 86 | 1022.8 | 00:00 | 79 | |
| Gargazzone | 253 m | 06/10/2026, 09:15 | 11.1 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | NO(329.9°) | 100 | 1023.8 | 00:19 | 191 | |
| Laimburg | 224 m | 06/10/2026, 09:15 | 11.9 | 0.0 | 2.5 | 3.6 | N(16.1°) | 100 | 1025.1 | 00:00 | 98 | |
| Lasa Oris | 874 m | 06/10/2026, 09:15 | 6.4 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | O(285.6°) | 100 | 1025.4 | 00:45 | 74 | |
| Merano | 333 m | 06/10/2026, 09:15 | 13.8 | 0.0 | 0.4 | 3.6 | N(16°) | 76 | 1023.6 | 00:45 | 234 | |
| Monguelfo | 1129 m | 06/10/2026, 09:15 | 6.4 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | SE(117.1°) | 80 | 1026.1 | 00:00 | 85 | |
| Monte Maria | 1312 m | 06/10/2026, 09:15 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | 75 | 1022.2 | 00:26 | 277 | |
| Naturno | 537 m | 06/10/2026, 09:15 | 10.7 | 0.0 | 5.8 | 11.2 | SO(243.9°) | 88 | 1025.1 | 00:20 | 228 | |
| Nova Levante | 1126 m | 06/10/2026, 09:15 | 8.9 | 0.0 | - | - | - | 91 | 1024.6 | 00:11 | 119 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 06/10/2026, 09:15 | 8.1 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | N(10.8°) | 89 | 1021.8 | 00:22 | 247 | |
| Ora | 254 m | 06/10/2026, 09:15 | 12.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1023.4 | 00:00 | 79 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 06/10/2026, 09:15 | 6.8 | 0.0 | 5.0 | 7.2 | NE(60.5°) | 89 | 1022.5 | 00:11 | 68 | |
| Pennes | 1452 m | 06/10/2026, 09:15 | 3.8 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1026.2 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 06/10/2026, 09:15 | 5.3 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | O(276.2°) | 100 | 1024.4 | 00:00 | 49 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 06/10/2026, 09:15 | 8.3 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | S(168°) | 91 | 1023.8 | 00:00 | 43 | |
| Predoi | 1448 m | 06/10/2026, 09:15 | 5.9 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | S(185°) | 92 | 1024.2 | 00:00 | 69 | |
| Redagno | 1550 m | 06/10/2026, 09:15 | 8.3 | 0.0 | 1.8 | 4.7 | SE(149.2°) | 92 | 1023.0 | 00:04 | 148 | |
| Renon Siffian | 989 m | 06/10/2026, 09:15 | 10.7 | 0.0 | 1.8 | 4.7 | E(95.1°) | 80 | 1022.8 | 00:40 | 231 | |
| Ridanna | 1365 m | 06/10/2026, 09:15 | 8.9 | 0.0 | - | - | - | 90 | 1025.9 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 06/10/2026, 09:15 | 5.6 | 0.0 | 2.9 | 6.5 | SE(129.7°) | 89 | 1024.1 | 00:00 | 87 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 06/10/2026, 09:15 | 7.0 | 0.0 | 4.7 | 6.8 | NE(52°) | 81 | 1028.4 | 00:00 | 107 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 06/10/2026, 09:15 | 6.6 | 0.0 | 2.5 | 6.1 | SO(236.7°) | 89 | 1028.0 | 00:00 | 57 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 06/10/2026, 09:15 | 10.1 | 0.0 | 3.6 | 4.7 | NE(56.6°) | 100 | 1025.2 | 00:00 | 35 | |
| S. Valburga | 1142 m | 06/10/2026, 09:15 | 8.8 | 0.0 | 7.6 | 11.5 | O(247.7°) | 100 | 1023.9 | 00:00 | 42 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 06/10/2026, 09:15 | 6.4 | 0.0 | 5.0 | 7.9 | N(13.9°) | 91 | 1023.7 | 00:00 | 77 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 06/10/2026, 09:15 | 6.8 | 0.0 | - | - | - | 92 | 1026.6 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 06/10/2026, 09:15 | 11.0 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | E(97.2°) | 99 | 1024.6 | 00:00 | 31 | |
| San Genesio | 972 m | 06/10/2026, 09:15 | 11.4 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | O(285.9°) | 81 | 1022.7 | 00:29 | 239 | |
| Sarentino | 970 m | 06/10/2026, 09:15 | 8.9 | 0.0 | 4.0 | 6.8 | E(79°) | 100 | 1023.9 | 00:23 | 210 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 06/10/2026, 09:15 | 6.3 | 0.0 | - | - | - | 94 | 1026.0 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 05/10/2026, 19:50 | 9.1 | 0.0 | - | - | - | 83 | 1024.1 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 06/10/2026, 09:15 | 6.1 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1024.9 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 06/10/2026, 09:15 | 6.3 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | NO(294.1°) | 85 | 1023.1 | 00:00 | 110 | |
| Silandro | 698 m | 06/10/2026, 09:15 | 11.4 | 0.0 | 6.1 | 9.7 | NO(296.9°) | 98 | 1023.9 | 01:04 | 174 | |
| Solda | 1902 m | 06/10/2026, 09:15 | 3.1 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1024.3 | 00:00 | 25 | |
| Terento | 1350 m | 06/10/2026, 09:15 | 7.3 | 0.0 | 4.3 | 8.3 | E(87.7°) | 76 | 1024.0 | 00:04 | 116 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 06/10/2026, 09:15 | 6.0 | 0.0 | - | - | - | 90 | 1023.4 | 00:42 | 259 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 06/10/2026, 09:15 | 3.8 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | SO(241.1°) | 100 | 1026.0 | 00:00 | 104 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 06/10/2026, 09:15 | 3.2 | 0.0 | 7.2 | 10.8 | E(68.2°) | 100 | 1024.7 | 00:00 | 32 | |
| Valles | 1409 m | 06/10/2026, 09:15 | 7.0 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | SO(208.3°) | 81 | 1024.9 | 00:00 | 94 | |
| Vandoies | 747 m | 06/10/2026, 09:15 | 7.5 | 0.0 | 5.4 | 9.0 | E(80.2°) | 97 | 1025.9 | 00:00 | 88 | |
| Vipiteno | 939 m | 06/10/2026, 09:15 | 7.1 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | E(76.5°) | 100 | 1026.2 | 00:27 | 69 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)