Alta Val Martello
12/10/2026, 03:45
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 12/10/2026, 03:45 | 3.4 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | O(248.5°) | 87 | 1019.5 | 00:00 | 0 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 12/10/2026, 03:45 | 7.0 | 0.0 | 5.4 | 7.9 | NE(42°) | 88 | 1015.5 | 00:00 | 0 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 12/10/2026, 03:45 | 10.0 | 0.0 | 8.3 | 11.5 | N(349.5°) | 97 | 1015.2 | 00:00 | 0 | |
| Bolzano | 245 m | 12/10/2026, 03:45 | 14.5 | 0.0 | 9.0 | 18.0 | NE(61.1°) | 68 | 1013.2 | 00:00 | 0 | |
| Bressanone | 585 m | 12/10/2026, 03:45 | 9.8 | 0.0 | 2.9 | 6.8 | NO(315.6°) | 80 | 1015.1 | 00:00 | 0 | |
| Bronzolo | 227 m | 12/10/2026, 03:45 | 13.7 | 0.0 | 5.4 | 8.3 | NE(60°) | 88 | 1013.3 | 00:00 | 0 | |
| Brunico | 831 m | 12/10/2026, 03:45 | 7.1 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | E(87.3°) | 97 | 1016.6 | 00:00 | 0 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 12/10/2026, 03:45 | 13.1 | 0.0 | 6.8 | 11.9 | N(345.8°) | 65 | 1014.9 | 00:00 | 0 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 12/10/2026, 03:45 | 6.1 | 0.0 | 6.5 | 11.5 | S(185.4°) | 96 | 1017.1 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 12/10/2026, 03:45 | 4.9 | 1.8 | 2.2 | 3.6 | NO(292.6°) | 100 | 1015.5 | 00:00 | 0 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 12/10/2026, 03:45 | 6.6 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | E(80.9°) | 100 | 1016.7 | 00:00 | 0 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 12/10/2026, 03:45 | 10.6 | 0.0 | 5.4 | 8.6 | NE(66.1°) | 69 | 1017.9 | 00:00 | 0 | |
| Fleres | 1152 m | 12/10/2026, 03:45 | 5.5 | 0.0 | 3.6 | 7.2 | NO(304.4°) | 93 | 1017.9 | 00:00 | 0 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 12/10/2026, 03:45 | 9.9 | 0.0 | 12.6 | 21.2 | SO(242.3°) | 62 | 1014.4 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 12/10/2026, 03:45 | 5.8 | 0.0 | 4.0 | 10.1 | O(255.3°) | 83 | 1014.9 | 00:00 | 0 | |
| Funes | 1327 m | 12/10/2026, 03:45 | 6.4 | 0.0 | 3.6 | 10.4 | NE(54.5°) | 86 | 1015.8 | 00:00 | 0 | |
| Gargazzone | 253 m | 12/10/2026, 03:45 | 10.1 | 0.0 | 4.0 | 5.8 | NO(304.3°) | 100 | 1014.8 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 12/10/2026, 03:45 | 10.8 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | NO(334.4°) | 100 | 1015.8 | 00:00 | 0 | |
| Lasa Oris | 874 m | 12/10/2026, 03:45 | 9.4 | 0.0 | 14.0 | 25.9 | SO(244.9°) | 65 | 1015.4 | 00:00 | 0 | |
| Merano | 333 m | 12/10/2026, 03:45 | 10.1 | 0.0 | 8.3 | 12.2 | NO(326°) | 84 | 1014.9 | 00:00 | 0 | |
| Monguelfo | 1129 m | 12/10/2026, 03:45 | 6.1 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | SE(135.4°) | 98 | 1017.0 | 00:00 | 0 | |
| Monte Maria | 1312 m | 12/10/2026, 03:45 | 5.6 | 0.0 | - | - | - | 67 | 1016.8 | 00:00 | 0 | |
| Naturno | 537 m | 12/10/2026, 03:45 | 6.0 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | SO(243.8°) | 97 | 1017.5 | 00:00 | 0 | |
| Nova Levante | 1126 m | 12/10/2026, 03:45 | 8.2 | 0.2 | - | - | - | 100 | 1016.2 | 00:00 | 0 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 12/10/2026, 03:45 | 5.0 | 1.3 | 16.2 | 19.8 | N(356.9°) | 97 | 1015.0 | 00:00 | 0 | |
| Ora | 254 m | 12/10/2026, 03:45 | 13.3 | 0.0 | - | - | - | 97 | 1013.8 | 00:00 | 0 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 12/10/2026, 03:45 | 5.4 | 0.2 | 3.2 | 6.5 | O(276.7°) | 100 | 1014.2 | 00:00 | 0 | |
| Pennes | 1452 m | 12/10/2026, 03:45 | 4.7 | 0.0 | - | - | - | 85 | 1017.3 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 12/10/2026, 03:45 | 2.8 | 0.0 | 4.3 | 11.2 | SO(228.8°) | 97 | 1017.5 | 00:00 | 0 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 12/10/2026, 03:45 | 7.5 | 0.0 | 6.1 | 11.2 | SO(205.1°) | 68 | 1015.7 | 00:00 | 0 | |
| Predoi | 1448 m | 12/10/2026, 03:45 | 5.5 | 0.0 | 5.8 | 9.7 | NE(44.5°) | 75 | 1016.8 | 00:00 | 0 | |
| Redagno | 1550 m | 12/10/2026, 03:45 | 5.9 | 0.0 | 4.3 | 7.2 | NE(55°) | 92 | 1015.2 | 00:00 | 0 | |
| Renon Siffian | 989 m | 12/10/2026, 03:45 | 10.3 | 0.0 | 14.4 | 22.0 | NE(39.3°) | 58 | 1014.3 | 00:00 | 0 | |
| Ridanna | 1365 m | 12/10/2026, 03:45 | 4.5 | 0.0 | - | - | - | 91 | 1021.1 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 12/10/2026, 03:45 | 3.3 | 0.0 | 3.6 | 8.3 | SE(113°) | 87 | 1017.2 | 00:00 | 0 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 12/10/2026, 03:45 | 5.7 | 0.0 | 4.7 | 6.5 | NE(65.5°) | 99 | 1019.9 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 12/10/2026, 03:45 | 6.3 | 0.1 | 4.0 | 7.2 | S(168°) | 99 | 1019.1 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 12/10/2026, 03:45 | 12.3 | 0.0 | 7.2 | 16.6 | NE(26.8°) | 59 | 1015.5 | 00:00 | 0 | |
| S. Valburga | 1142 m | 12/10/2026, 03:45 | 7.5 | 0.0 | 4.7 | 7.9 | O(263.2°) | 100 | 1015.5 | 00:00 | 0 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 12/10/2026, 03:45 | 4.3 | 0.0 | 24.1 | 32.0 | N(5.8°) | 86 | 1017.7 | 00:00 | 0 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 12/10/2026, 03:45 | 5.5 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1018.5 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 12/10/2026, 03:45 | 16.6 | 0.0 | 14.8 | 25.2 | SE(116.5°) | 64 | 1014.1 | 00:00 | 0 | |
| San Genesio | 972 m | 12/10/2026, 03:45 | 7.1 | 0.0 | 3.6 | 9.7 | N(348.5°) | 87 | 1015.7 | 00:00 | 0 | |
| Sarentino | 970 m | 12/10/2026, 03:45 | 9.0 | 0.0 | 6.1 | 13.0 | N(343.4°) | 76 | 1015.4 | 00:00 | 0 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 12/10/2026, 03:45 | 4.7 | 0.0 | - | - | - | 89 | 1018.3 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 12/10/2026, 03:45 | 4.3 | 5.5 | - | - | - | 100 | 1016.3 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 12/10/2026, 03:45 | 3.3 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1017.9 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 12/10/2026, 03:45 | 7.1 | 0.1 | 7.9 | 12.6 | N(344.5°) | 100 | 1013.1 | 00:00 | 0 | |
| Silandro | 698 m | 12/10/2026, 03:45 | 10.1 | 0.0 | 8.3 | 13.7 | O(261.2°) | 75 | 1015.5 | 00:00 | 0 | |
| Solda | 1902 m | 12/10/2026, 03:45 | 1.3 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1017.3 | 00:00 | 0 | |
| Terento | 1350 m | 12/10/2026, 03:45 | 6.5 | 0.0 | 2.9 | 6.5 | N(4.5°) | 76 | 1015.6 | 00:00 | 0 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 12/10/2026, 03:45 | 3.3 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1015.9 | 00:00 | 0 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 12/10/2026, 03:45 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 4.0 | O(250.9°) | 98 | 1020.2 | 00:00 | 0 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 12/10/2026, 03:45 | -0.2 | 0.0 | 4.3 | 6.5 | NE(59.4°) | 95 | 1019.7 | 00:00 | 0 | |
| Valles | 1409 m | 12/10/2026, 03:45 | 4.1 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | E(77.3°) | 79 | 1018.2 | 00:00 | 0 | |
| Vandoies | 747 m | 12/10/2026, 03:45 | 7.0 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | E(108.3°) | 100 | 1016.9 | 00:00 | 0 | |
| Vipiteno | 939 m | 12/10/2026, 03:45 | 7.1 | 0.0 | 13.3 | 18.7 | O(291.4°) | 87 | 1018.3 | 00:00 | 0 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)