Alta Val Martello
07/10/2026, 05:45
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 07/10/2026, 05:45 | 4.2 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | SO(236.7°) | 94 | 1024.1 | 00:00 | 0 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 07/10/2026, 05:45 | 5.1 | 0.0 | 4.3 | 7.2 | NE(42.5°) | 88 | 1021.8 | 00:00 | 0 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 07/10/2026, 05:45 | 9.0 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | NO(321.9°) | 91 | 1020.5 | 00:00 | 0 | |
| Bolzano | 245 m | 07/10/2026, 05:45 | 9.3 | 0.0 | 5.0 | 7.2 | O(249.9°) | 93 | 1019.5 | 00:00 | 0 | |
| Bressanone | 585 m | 07/10/2026, 05:45 | 8.2 | 0.0 | 4.3 | 6.1 | N(8.1°) | 90 | 1020.6 | 00:00 | 0 | |
| Bronzolo | 227 m | 07/10/2026, 05:45 | 8.6 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | S(195°) | 100 | 1019.7 | 00:00 | 0 | |
| Brunico | 831 m | 07/10/2026, 05:45 | 7.5 | 0.0 | 3.2 | 8.6 | SE(121.9°) | 78 | 1021.6 | 00:00 | 0 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 07/10/2026, 05:45 | 10.4 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | NO(324.8°) | 86 | 1020.9 | 00:00 | 0 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 07/10/2026, 05:45 | 6.4 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | E(71.8°) | 95 | 1022.2 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 07/10/2026, 05:45 | 2.5 | 0.0 | 3.6 | 7.2 | SO(214.5°) | 97 | 1022.4 | 00:00 | 0 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 07/10/2026, 05:45 | 3.0 | 0.0 | 4.3 | 5.4 | O(284.1°) | 91 | 1023.8 | 00:00 | 0 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 07/10/2026, 05:45 | 9.1 | 0.0 | 1.1 | 4.3 | N(13.1°) | 80 | 1023.5 | 00:00 | 0 | |
| Fleres | 1152 m | 07/10/2026, 05:45 | 6.1 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | NO(303.4°) | 100 | 1020.9 | 00:00 | 0 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 07/10/2026, 05:45 | 7.4 | 0.0 | 7.6 | 10.8 | SO(236.9°) | 100 | 1019.4 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 07/10/2026, 05:45 | 7.9 | 0.0 | 3.2 | 10.1 | O(253.1°) | 85 | 1018.7 | 00:00 | 0 | |
| Funes | 1327 m | 07/10/2026, 05:45 | 6.7 | 0.0 | 4.7 | 12.2 | N(4.9°) | 79 | 1020.4 | 00:00 | 0 | |
| Gargazzone | 253 m | 07/10/2026, 05:45 | 7.8 | 0.0 | 3.6 | 6.5 | SO(232.2°) | 100 | 1020.7 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 07/10/2026, 05:45 | 7.8 | 0.0 | 0.4 | 4.7 | S(157.8°) | 100 | 1022.0 | 00:00 | 0 | |
| Lasa Oris | 874 m | 07/10/2026, 05:45 | 6.3 | 0.1 | 2.9 | 5.0 | N(343.7°) | 100 | 1021.8 | 00:00 | 0 | |
| Merano | 333 m | 07/10/2026, 05:45 | 10.3 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | N(0°) | 93 | 1020.2 | 00:00 | 0 | |
| Monguelfo | 1129 m | 07/10/2026, 05:45 | 1.3 | 0.0 | 3.2 | 5.4 | E(111.4°) | 97 | 1024.6 | 00:00 | 0 | |
| Monte Maria | 1312 m | 07/10/2026, 05:45 | 7.5 | 0.0 | - | - | - | 91 | 1019.9 | 00:00 | 0 | |
| Naturno | 537 m | 07/10/2026, 05:45 | 8.2 | 0.0 | 8.3 | 12.6 | SO(243.8°) | 98 | 1022.1 | 00:00 | 0 | |
| Nova Levante | 1126 m | 07/10/2026, 05:45 | 5.2 | 0.0 | - | - | - | 89 | 1023.0 | 00:00 | 0 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 07/10/2026, 05:45 | 7.7 | 0.0 | 4.3 | 5.8 | NO(297.8°) | 76 | 1018.4 | 00:00 | 0 | |
| Ora | 254 m | 07/10/2026, 05:45 | 9.8 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1020.3 | 00:00 | 0 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 07/10/2026, 05:45 | 4.3 | 0.0 | 8.6 | 14.4 | E(101.4°) | 84 | 1020.5 | 00:00 | 0 | |
| Pennes | 1452 m | 07/10/2026, 05:45 | 0.5 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1024.7 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 07/10/2026, 05:45 | 6.5 | 0.0 | 2.5 | 5.8 | N(20.8°) | 100 | 1019.5 | 00:00 | 0 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 07/10/2026, 05:45 | 8.8 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | SO(242.9°) | 92 | 1019.8 | 00:00 | 0 | |
| Predoi | 1448 m | 07/10/2026, 05:45 | 4.5 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | NO(296.1°) | 93 | 1021.3 | 00:00 | 0 | |
| Redagno | 1550 m | 07/10/2026, 05:45 | 5.4 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | N(15.7°) | 77 | 1021.1 | 00:00 | 0 | |
| Renon Siffian | 989 m | 07/10/2026, 05:45 | 8.5 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | O(254.3°) | 78 | 1020.0 | 00:00 | 0 | |
| Ridanna | 1365 m | 07/10/2026, 05:45 | 7.2 | 0.0 | - | - | - | 91 | 1022.9 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 07/10/2026, 05:45 | 4.1 | 0.0 | 2.5 | 6.1 | SE(138.2°) | 94 | 1021.4 | 00:00 | 0 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 07/10/2026, 05:45 | 3.4 | 0.0 | 13.3 | 15.1 | NE(30.4°) | 97 | 1026.7 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 07/10/2026, 05:45 | 3.6 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | S(172.2°) | 93 | 1025.8 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 07/10/2026, 05:45 | 9.6 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | E(85.7°) | 100 | 1021.4 | 00:00 | 0 | |
| S. Valburga | 1142 m | 07/10/2026, 05:45 | 8.9 | 0.0 | 10.4 | 16.9 | SO(235.1°) | 100 | 1020.2 | 00:00 | 0 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 07/10/2026, 05:45 | 6.3 | 0.0 | 5.4 | 6.8 | SO(210.2°) | 92 | 1019.9 | 00:00 | 0 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 07/10/2026, 05:45 | 3.8 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1024.3 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 07/10/2026, 05:45 | 9.3 | 0.0 | 1.4 | 4.7 | E(109.8°) | 95 | 1021.1 | 00:00 | 0 | |
| San Genesio | 972 m | 07/10/2026, 05:45 | 5.6 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | NO(294.1°) | 92 | 1021.5 | 00:00 | 0 | |
| Sarentino | 970 m | 07/10/2026, 05:45 | 7.1 | 0.0 | 4.3 | 9.7 | NO(329.9°) | 100 | 1021.2 | 00:00 | 0 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 07/10/2026, 05:45 | 5.0 | 0.0 | - | - | - | 94 | 1022.8 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 05/10/2026, 19:50 | 9.1 | 0.0 | - | - | - | 83 | 1024.1 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 07/10/2026, 05:45 | 6.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1020.4 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 07/10/2026, 05:45 | 1.2 | 0.0 | 7.9 | 10.4 | SE(136.1°) | 100 | 1021.8 | 00:00 | 0 | |
| Silandro | 698 m | 07/10/2026, 05:45 | 9.2 | 0.0 | 8.3 | 16.9 | O(290.4°) | 100 | 1021.2 | 00:00 | 0 | |
| Solda | 1902 m | 07/10/2026, 05:45 | 2.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1021.2 | 00:00 | 0 | |
| Terento | 1350 m | 07/10/2026, 05:45 | 6.9 | 0.0 | 0.4 | 3.2 | O(260.6°) | 80 | 1020.2 | 00:00 | 0 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 07/10/2026, 05:45 | 2.7 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1021.7 | 00:00 | 0 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 07/10/2026, 05:45 | 3.1 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | S(158.9°) | 99 | 1022.7 | 00:00 | 0 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 07/10/2026, 05:45 | 2.5 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | SO(227.2°) | 100 | 1021.2 | 00:00 | 0 | |
| Valles | 1409 m | 07/10/2026, 05:45 | 5.5 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | SE(132.2°) | 85 | 1022.3 | 00:00 | 0 | |
| Vandoies | 747 m | 07/10/2026, 05:45 | 7.3 | 0.0 | 7.2 | 11.5 | E(103.1°) | 95 | 1021.7 | 00:00 | 0 | |
| Vipiteno | 939 m | 07/10/2026, 05:45 | 6.0 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | O(264.5°) | 100 | 1022.6 | 00:00 | 0 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)