Alta Val Martello
19/10/2026, 04:45
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 19/10/2026, 04:45 | 3.2 | 0.0 | 4.3 | 9.0 | S(196.7°) | 86 | 1030.6 | 00:00 | 0 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 19/10/2026, 04:45 | 3.8 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | NE(62.7°) | 93 | 1028.1 | 00:00 | 0 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 19/10/2026, 04:45 | 7.5 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | NO(296.8°) | 96 | 1027.2 | 00:00 | 0 | |
| Bolzano | 245 m | 19/10/2026, 04:45 | 9.2 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | NO(299.4°) | 96 | 1025.7 | 00:00 | 0 | |
| Bressanone | 585 m | 19/10/2026, 04:45 | 5.8 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | N(3.8°) | 94 | 1027.5 | 00:00 | 0 | |
| Bronzolo | 227 m | 19/10/2026, 04:45 | 10.7 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | S(165°) | 100 | 1025.6 | 00:00 | 0 | |
| Brunico | 831 m | 19/10/2026, 04:45 | 2.2 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | N(353.8°) | 100 | 1029.8 | 00:00 | 0 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 19/10/2026, 04:45 | 10.6 | 0.0 | 5.8 | 7.9 | N(21.5°) | 89 | 1026.9 | 00:00 | 0 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 19/10/2026, 04:45 | 3.1 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | SO(224.2°) | 100 | 1029.7 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 19/10/2026, 04:45 | 2.1 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | SO(234.4°) | 100 | 1028.3 | 00:00 | 0 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 19/10/2026, 04:45 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | S(191.8°) | 100 | 1030.5 | 00:00 | 0 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 19/10/2026, 04:45 | 8.3 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | E(101.2°) | 89 | 1029.8 | 00:00 | 0 | |
| Fleres | 1152 m | 19/10/2026, 04:45 | 2.0 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | NO(308.5°) | 100 | 1029.2 | 00:00 | 0 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 19/10/2026, 04:45 | 5.8 | 0.0 | 17.3 | 22.0 | SO(242°) | 90 | 1026.1 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 19/10/2026, 04:45 | 6.0 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | O(260.3°) | 84 | 1025.4 | 00:00 | 0 | |
| Funes | 1327 m | 19/10/2026, 04:45 | 5.6 | 0.0 | 4.3 | 6.5 | NO(325.3°) | 86 | 1026.8 | 00:00 | 0 | |
| Gargazzone | 253 m | 19/10/2026, 04:45 | 5.6 | 0.0 | 3.6 | 5.4 | O(285.6°) | 100 | 1027.2 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 19/10/2026, 04:45 | 10.1 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | NE(48.8°) | 100 | 1027.9 | 00:00 | 0 | |
| Lasa Oris | 874 m | 19/10/2026, 04:45 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | NO(314°) | 100 | 1029.6 | 00:00 | 0 | |
| Merano | 333 m | 19/10/2026, 04:45 | 7.2 | 0.0 | 4.0 | 7.9 | N(349°) | 96 | 1026.8 | 00:00 | 0 | |
| Monguelfo | 1129 m | 19/10/2026, 04:45 | -0.1 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | SE(114.1°) | 100 | 1031.0 | 00:00 | 0 | |
| Monte Maria | 1312 m | 19/10/2026, 04:45 | 6.7 | 0.0 | - | - | - | 72 | 1026.1 | 00:00 | 0 | |
| Naturno | 537 m | 19/10/2026, 04:45 | 4.9 | 0.0 | 6.5 | 9.0 | O(252.2°) | 99 | 1029.1 | 00:00 | 0 | |
| Nova Levante | 1126 m | 19/10/2026, 04:45 | 5.2 | 0.0 | - | - | - | 90 | 1028.8 | 00:00 | 0 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 19/10/2026, 04:45 | 6.7 | 0.0 | 6.1 | 8.6 | NE(26.1°) | 94 | 1024.7 | 00:00 | 0 | |
| Ora | 254 m | 19/10/2026, 04:45 | 11.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1026.1 | 00:00 | 0 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 19/10/2026, 04:45 | 4.1 | 0.0 | 8.6 | 10.8 | NE(63.5°) | 85 | 1026.5 | 00:00 | 0 | |
| Pennes | 1452 m | 19/10/2026, 04:45 | -1.1 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1031.3 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 19/10/2026, 04:45 | 1.0 | 0.0 | 4.3 | 6.8 | SO(217.9°) | 98 | 1029.3 | 00:00 | 0 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 19/10/2026, 04:45 | 5.3 | 0.0 | 2.5 | 5.4 | S(191.3°) | 83 | 1027.4 | 00:00 | 0 | |
| Predoi | 1448 m | 19/10/2026, 04:45 | 0.9 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | E(80.7°) | 99 | 1029.1 | 00:00 | 0 | |
| Redagno | 1550 m | 19/10/2026, 04:45 | 6.0 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | NE(33.8°) | 86 | 1026.4 | 00:00 | 0 | |
| Renon Siffian | 989 m | 19/10/2026, 04:45 | 8.0 | 0.0 | 3.2 | 7.9 | N(19°) | 84 | 1026.1 | 00:00 | 0 | |
| Ridanna | 1365 m | 19/10/2026, 04:45 | 2.8 | 0.0 | - | - | - | 90 | 1031.6 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 19/10/2026, 04:45 | 1.2 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | SE(132.2°) | 97 | 1028.9 | 00:00 | 0 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 19/10/2026, 04:45 | 2.8 | 0.0 | 12.2 | 15.5 | NE(34.4°) | 100 | 1032.5 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 19/10/2026, 04:45 | 2.2 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | S(163.4°) | 98 | 1032.5 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 19/10/2026, 04:45 | 6.3 | 0.0 | 4.3 | 6.1 | N(21.8°) | 100 | 1028.6 | 00:00 | 0 | |
| S. Valburga | 1142 m | 19/10/2026, 04:45 | 6.6 | 0.0 | 7.6 | 10.8 | O(254.1°) | 100 | 1027.1 | 00:00 | 0 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 19/10/2026, 04:45 | 3.3 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | O(263.4°) | 86 | 1027.5 | 00:00 | 0 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 19/10/2026, 04:45 | 2.3 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1030.9 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 19/10/2026, 04:45 | 11.9 | 0.0 | 20.2 | 23.8 | E(94.6°) | 96 | 1026.6 | 00:00 | 0 | |
| San Genesio | 972 m | 19/10/2026, 04:45 | 5.5 | 0.0 | 2.5 | 3.6 | O(270.6°) | 92 | 1027.4 | 00:00 | 0 | |
| Sarentino | 970 m | 19/10/2026, 04:45 | 4.5 | 0.0 | 1.1 | 5.8 | SO(224.1°) | 100 | 1028.2 | 00:00 | 0 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 19/10/2026, 04:45 | 3.0 | 0.0 | - | - | - | 97 | 1029.5 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 19/10/2026, 04:45 | 3.3 | 0.0 | - | - | - | 88 | 1028.0 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 19/10/2026, 04:45 | 3.8 | 0.0 | - | - | - | 94 | 1028.2 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 19/10/2026, 04:45 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | O(292.4°) | 100 | 1028.0 | 00:00 | 0 | |
| Silandro | 698 m | 19/10/2026, 04:45 | 7.2 | 0.0 | 6.8 | 13.3 | NO(302°) | 100 | 1027.6 | 00:00 | 0 | |
| Solda | 1902 m | 19/10/2026, 04:45 | 2.3 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1026.8 | 00:00 | 0 | |
| Terento | 1350 m | 19/10/2026, 04:45 | 5.7 | 0.0 | 3.2 | 5.0 | NE(39.7°) | 88 | 1026.4 | 00:00 | 0 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 19/10/2026, 04:45 | 3.0 | 0.0 | - | - | - | 87 | 1027.1 | 00:00 | 0 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 19/10/2026, 04:45 | -1.0 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | SE(125.6°) | 99 | 1031.3 | 00:00 | 0 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 19/10/2026, 04:45 | 1.9 | 0.0 | 6.8 | 9.7 | NE(48°) | 98 | 1027.5 | 00:00 | 0 | |
| Valles | 1409 m | 19/10/2026, 04:45 | 4.4 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | NO(321.9°) | 83 | 1028.4 | 00:00 | 0 | |
| Vandoies | 747 m | 19/10/2026, 04:45 | 3.3 | 0.0 | 3.6 | 5.0 | SE(117°) | 100 | 1029.3 | 00:00 | 0 | |
| Vipiteno | 939 m | 19/10/2026, 04:45 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | O(272.2°) | 100 | 1031.0 | 00:00 | 0 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)