Alta Val Martello
09/10/2026, 14:15
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 09/10/2026, 14:15 | 12.9 | 0.0 | 6.5 | 14.0 | NE(30.3°) | 54 | 1016.3 | 03:45 | 672 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 09/10/2026, 14:15 | 14.3 | 0.0 | 4.3 | 9.4 | SO(206.7°) | 64 | 1014.4 | 01:17 | 588 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 09/10/2026, 14:15 | 20.2 | 0.0 | 4.7 | 10.4 | N(358.6°) | 44 | 1014.6 | 03:53 | 591 | |
| Bolzano | 245 m | 09/10/2026, 14:15 | 21.4 | 0.1 | 4.7 | 9.7 | SE(141.7°) | 46 | 1014.7 | 04:38 | 605 | |
| Bressanone | 585 m | 09/10/2026, 14:15 | 19.2 | 0.1 | 4.3 | 10.4 | NO(337.2°) | 51 | 1014.8 | 03:04 | 622 | |
| Bronzolo | 227 m | 09/10/2026, 14:15 | 21.7 | 0.1 | 5.4 | 9.0 | E(92°) | 49 | 1014.4 | 04:53 | 640 | |
| Brunico | 831 m | 09/10/2026, 14:15 | 15.3 | 0.0 | 1.1 | 4.7 | N(14.4°) | 62 | 1016.1 | 01:33 | 296 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 09/10/2026, 14:15 | 19.9 | 0.0 | 2.5 | 6.1 | SE(156.4°) | 47 | 1016.1 | 04:59 | 591 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 09/10/2026, 14:15 | 15.2 | 0.0 | 5.8 | 8.3 | NO(299.7°) | 64 | 1016.1 | 01:09 | 333 | |
| Corvara | 1530 m | 09/10/2026, 14:15 | 11.6 | 0.1 | 2.2 | 5.4 | O(288.9°) | 79 | 1014.4 | 03:43 | 229 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 09/10/2026, 14:15 | 14.5 | 0.0 | 5.4 | 11.2 | E(101.3°) | 67 | 1015.5 | 01:39 | 225 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 09/10/2026, 14:15 | 17.7 | 0.0 | 1.4 | 7.6 | N(352°) | 52 | 1017.8 | 05:00 | 608 | |
| Fleres | 1152 m | 09/10/2026, 14:15 | 12.9 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | SE(139.1°) | 69 | 1015.7 | 02:28 | 207 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 09/10/2026, 14:15 | 14.8 | 0.0 | 10.1 | 13.3 | SO(243.6°) | 60 | 1014.6 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 09/10/2026, 14:15 | 13.2 | 0.0 | 3.2 | 5.4 | NO(293.8°) | 73 | 1014.3 | 00:42 | 275 | |
| Funes | 1327 m | 09/10/2026, 14:15 | 13.1 | 0.0 | 4.0 | 6.8 | SE(155.7°) | 73 | 1015.0 | 03:39 | 660 | |
| Gargazzone | 253 m | 09/10/2026, 14:15 | 22.2 | 0.1 | 4.0 | 7.9 | SO(213.1°) | 42 | 1015.5 | 04:42 | 663 | |
| Laimburg | 224 m | 09/10/2026, 14:15 | 21.4 | 0.0 | 2.5 | 7.2 | S(172.7°) | 52 | 1017.1 | 05:08 | 587 | |
| Lasa Oris | 874 m | 09/10/2026, 14:15 | 17.6 | 0.0 | 9.4 | 14.4 | E(110.1°) | 56 | 1014.3 | 05:56 | 473 | |
| Merano | 333 m | 09/10/2026, 14:15 | 20.7 | 0.0 | 2.5 | 7.9 | SE(147°) | 45 | 1015.3 | 04:38 | 596 | |
| Monguelfo | 1129 m | 09/10/2026, 14:15 | 13.9 | 0.1 | 5.4 | 8.3 | O(276.6°) | 69 | 1016.0 | 03:17 | 253 | |
| Monte Maria | 1312 m | 09/10/2026, 14:15 | 15.5 | 0.0 | - | - | - | 55 | 1013.4 | 05:34 | 809 | |
| Naturno | 537 m | 09/10/2026, 14:15 | 19.4 | 0.0 | 10.8 | 16.9 | E(89.8°) | 50 | 1016.1 | 05:19 | 615 | |
| Nova Levante | 1126 m | 09/10/2026, 14:15 | 13.8 | 0.0 | - | - | - | 83 | 1016.4 | 03:49 | 501 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 09/10/2026, 14:15 | 13.3 | 0.0 | 2.9 | 6.8 | NO(296°) | 77 | 1013.6 | 05:00 | 638 | |
| Ora | 254 m | 09/10/2026, 14:15 | 20.5 | 0.1 | - | - | - | 60 | 1015.4 | 02:36 | 607 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 09/10/2026, 14:15 | 11.3 | 0.1 | 2.9 | 7.9 | O(254.6°) | 77 | 1014.1 | 00:52 | 312 | |
| Pennes | 1452 m | 09/10/2026, 14:15 | 13.2 | 0.0 | - | - | - | 76 | 1014.6 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 09/10/2026, 14:15 | 12.1 | 0.1 | 7.6 | 15.1 | NE(64.6°) | 68 | 1014.3 | 03:29 | 767 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 09/10/2026, 14:15 | 13.8 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | S(183.9°) | 78 | 1015.3 | 03:59 | 412 | |
| Predoi | 1448 m | 09/10/2026, 14:15 | 12.0 | 0.0 | 2.2 | 6.5 | S(191.2°) | 60 | 1014.9 | 00:16 | 309 | |
| Redagno | 1550 m | 09/10/2026, 14:15 | 14.2 | 0.2 | 6.8 | 11.9 | SO(211.8°) | 71 | 1014.0 | 04:43 | 647 | |
| Renon Siffian | 989 m | 09/10/2026, 14:15 | 16.6 | 0.0 | 4.7 | 9.4 | SE(144.4°) | 57 | 1014.5 | 04:23 | 623 | |
| Ridanna | 1365 m | 09/10/2026, 14:15 | 12.1 | 0.1 | - | - | - | 76 | 1018.6 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 09/10/2026, 14:15 | 9.7 | 0.0 | 3.2 | 5.4 | SE(146°) | 89 | 1015.8 | 00:09 | 235 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 09/10/2026, 14:15 | 12.5 | 0.0 | 3.2 | 8.3 | S(189.8°) | 82 | 1018.7 | 01:07 | 418 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 09/10/2026, 14:15 | 13.7 | 0.1 | 1.8 | 6.1 | N(5.6°) | 68 | 1017.8 | 02:05 | 267 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 09/10/2026, 14:15 | 20.6 | 0.0 | 5.0 | 10.8 | S(194.6°) | 48 | 1015.9 | 03:37 | 668 | |
| S. Valburga | 1142 m | 09/10/2026, 14:15 | 15.3 | 0.0 | 4.3 | 9.4 | E(106.5°) | 71 | 1014.9 | 04:14 | 403 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 09/10/2026, 14:15 | 11.1 | 0.0 | 4.7 | 8.6 | NE(31.3°) | 65 | 1015.1 | 03:33 | 300 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 09/10/2026, 14:15 | 13.0 | 0.0 | - | - | - | 85 | 1017.1 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 09/10/2026, 14:15 | 16.5 | 0.0 | 4.7 | 6.8 | E(112°) | 66 | 1017.0 | 00:00 | 48 | |
| San Genesio | 972 m | 09/10/2026, 14:15 | 16.7 | 0.0 | 6.5 | 10.8 | SE(129.4°) | 60 | 1014.9 | 04:01 | 637 | |
| Sarentino | 970 m | 09/10/2026, 14:15 | 16.9 | 0.0 | 8.3 | 14.4 | S(186.4°) | 70 | 1014.4 | 04:11 | 619 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 09/10/2026, 14:15 | 13.0 | 0.0 | - | - | - | 71 | 1016.6 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 09/10/2026, 14:15 | 9.8 | 0.1 | - | - | - | 98 | 1016.0 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 09/10/2026, 14:15 | 11.6 | 0.1 | - | - | - | 78 | 1015.1 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 09/10/2026, 14:15 | 14.4 | 0.0 | 8.3 | 13.0 | NO(313.8°) | 71 | 1012.2 | 02:21 | 569 | |
| Silandro | 698 m | 09/10/2026, 14:15 | 18.0 | 0.0 | 5.0 | 6.8 | S(175.1°) | 62 | 1015.3 | 05:18 | 343 | |
| Solda | 1902 m | 09/10/2026, 14:15 | 11.1 | 0.0 | - | - | - | 61 | 1012.8 | 03:29 | 647 | |
| Terento | 1350 m | 09/10/2026, 14:15 | 13.5 | 0.0 | 3.2 | 9.4 | SO(216.5°) | 79 | 1014.5 | 02:13 | 629 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 09/10/2026, 14:15 | 10.5 | 0.0 | - | - | - | 68 | 1014.8 | 03:10 | 685 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 09/10/2026, 14:15 | 11.0 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | SE(141.1°) | 67 | 1016.1 | 00:35 | 177 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 09/10/2026, 14:15 | 10.1 | 0.0 | 3.6 | 7.2 | S(158.1°) | 84 | 1013.4 | 01:27 | 558 | |
| Valles | 1409 m | 09/10/2026, 14:15 | 12.7 | 0.0 | 6.5 | 13.0 | S(169.4°) | 74 | 1016.0 | 01:21 | 589 | |
| Vandoies | 747 m | 09/10/2026, 14:15 | 14.5 | 0.0 | 4.0 | 5.4 | S(180.7°) | 84 | 1016.7 | 02:12 | 608 | |
| Vipiteno | 939 m | 09/10/2026, 14:15 | 14.3 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | E(93.7°) | 67 | 1017.2 | 02:56 | 381 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)