Alta Val Martello
04/10/2026, 02:45
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 04/10/2026, 02:45 | 6.5 | 0.0 | 7.2 | 13.7 | S(194.4°) | 84 | 1034.6 | 00:00 | 0 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 04/10/2026, 02:45 | 7.0 | 0.0 | 8.6 | 12.6 | NE(46.7°) | 73 | 1032.4 | 00:00 | 0 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 04/10/2026, 02:45 | 9.9 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | N(338°) | 92 | 1031.3 | 00:00 | 0 | |
| Bolzano | 245 m | 04/10/2026, 02:45 | 12.1 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | NE(63.1°) | 82 | 1029.8 | 00:00 | 0 | |
| Bressanone | 585 m | 04/10/2026, 02:45 | 9.0 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | NE(26.9°) | 85 | 1031.4 | 00:00 | 0 | |
| Bronzolo | 227 m | 04/10/2026, 02:45 | 10.2 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | SO(231°) | 99 | 1030.1 | 00:00 | 0 | |
| Brunico | 831 m | 04/10/2026, 02:45 | 5.4 | 0.0 | 3.2 | 4.0 | NE(66.9°) | 94 | 1033.9 | 00:00 | 0 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 04/10/2026, 02:45 | 13.9 | 0.0 | 8.6 | 14.0 | N(4.5°) | 66 | 1030.8 | 00:00 | 0 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 04/10/2026, 02:45 | 6.0 | 0.0 | 1.1 | 5.8 | S(167.4°) | 94 | 1033.9 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 04/10/2026, 02:45 | 4.4 | 0.0 | 4.3 | 7.9 | SO(206.5°) | 89 | 1033.2 | 00:00 | 0 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 04/10/2026, 02:45 | 4.0 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | SE(121.1°) | 90 | 1035.1 | 00:00 | 0 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 04/10/2026, 02:45 | 11.2 | 0.0 | 0.4 | 4.3 | N(20.8°) | 75 | 1033.8 | 00:00 | 0 | |
| Fleres | 1152 m | 04/10/2026, 02:45 | 5.4 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | NO(329.4°) | 95 | 1033.1 | 00:00 | 0 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 04/10/2026, 02:45 | 9.3 | 0.0 | 16.9 | 22.0 | SO(243.8°) | 83 | 1030.0 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 04/10/2026, 02:45 | 8.8 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | O(249.2°) | 73 | 1029.9 | 00:00 | 0 | |
| Funes | 1327 m | 04/10/2026, 02:45 | 7.8 | 0.0 | 4.0 | 8.3 | N(347.2°) | 80 | 1031.2 | 00:00 | 0 | |
| Gargazzone | 253 m | 04/10/2026, 02:45 | 8.8 | 0.0 | 1.8 | 2.2 | N(347.8°) | 100 | 1031.0 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 04/10/2026, 02:45 | 9.1 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | NO(314.9°) | 100 | 1032.4 | 00:00 | 0 | |
| Lasa Oris | 874 m | 04/10/2026, 02:45 | 4.8 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | NO(326.9°) | 100 | 1033.5 | 00:00 | 0 | |
| Merano | 333 m | 04/10/2026, 02:45 | 10.8 | 0.0 | 0.4 | 3.6 | NO(336°) | 91 | 1030.8 | 00:00 | 0 | |
| Monguelfo | 1129 m | 04/10/2026, 02:45 | 2.4 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | E(90.2°) | 94 | 1035.9 | 00:00 | 0 | |
| Monte Maria | 1312 m | 04/10/2026, 02:45 | 9.5 | 0.0 | - | - | - | 74 | 1030.2 | 00:00 | 0 | |
| Naturno | 537 m | 04/10/2026, 02:45 | 8.7 | 0.0 | 4.3 | 7.9 | O(279.7°) | 96 | 1032.9 | 00:00 | 0 | |
| Nova Levante | 1126 m | 04/10/2026, 02:45 | 7.2 | 0.0 | - | - | - | 87 | 1033.2 | 00:00 | 0 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 04/10/2026, 02:45 | 9.1 | 0.0 | 3.6 | 4.7 | N(347°) | 80 | 1029.3 | 00:00 | 0 | |
| Ora | 254 m | 04/10/2026, 02:45 | 12.4 | 0.0 | - | - | - | 87 | 1030.3 | 00:00 | 0 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 04/10/2026, 02:45 | 6.9 | 0.0 | 9.4 | 13.7 | E(94°) | 79 | 1030.5 | 00:00 | 0 | |
| Pennes | 1452 m | 04/10/2026, 02:45 | 1.5 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1035.6 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 04/10/2026, 02:45 | 4.0 | 0.0 | 9.7 | 11.2 | SO(243.2°) | 99 | 1033.5 | 00:00 | 0 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 04/10/2026, 02:45 | 9.1 | 0.0 | 4.3 | 6.5 | S(192.5°) | 89 | 1031.3 | 00:00 | 0 | |
| Predoi | 1448 m | 04/10/2026, 02:45 | 2.6 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | E(79°) | 92 | 1034.5 | 00:00 | 0 | |
| Redagno | 1550 m | 04/10/2026, 02:45 | 7.5 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | N(345.2°) | 82 | 1031.6 | 00:00 | 0 | |
| Renon Siffian | 989 m | 04/10/2026, 02:45 | 10.7 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | N(355.6°) | 72 | 1030.5 | 00:00 | 0 | |
| Ridanna | 1365 m | 04/10/2026, 02:45 | 6.6 | 0.0 | - | - | - | 91 | 1035.5 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 04/10/2026, 02:45 | 3.8 | 0.0 | 1.4 | 6.1 | E(92.9°) | 90 | 1033.6 | 00:00 | 0 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 04/10/2026, 02:45 | 4.2 | 0.0 | 15.5 | 16.6 | NE(27.1°) | 90 | 1038.1 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 04/10/2026, 02:45 | 4.6 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | S(167.1°) | 88 | 1037.0 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 04/10/2026, 02:45 | 9.6 | 0.0 | 2.9 | 4.3 | NE(22.6°) | 100 | 1032.5 | 00:00 | 0 | |
| S. Valburga | 1142 m | 04/10/2026, 02:45 | 9.4 | 0.0 | 12.6 | 15.1 | SO(244.1°) | 100 | 1031.4 | 00:00 | 0 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 04/10/2026, 02:45 | 6.1 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | O(261.6°) | 88 | 1031.9 | 00:00 | 0 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 04/10/2026, 02:45 | 3.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1036.5 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 04/10/2026, 02:45 | 10.9 | 0.0 | 6.1 | 7.6 | E(95.3°) | 92 | 1031.4 | 00:00 | 0 | |
| San Genesio | 972 m | 04/10/2026, 02:45 | 8.1 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | SO(227.8°) | 86 | 1031.9 | 00:00 | 0 | |
| Sarentino | 970 m | 04/10/2026, 02:45 | 7.6 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | O(282.6°) | 100 | 1032.4 | 00:00 | 0 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 04/10/2026, 02:45 | 5.1 | 0.0 | - | - | - | 89 | 1034.5 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 04/10/2026, 02:45 | 5.7 | 0.0 | - | - | - | 83 | 1032.5 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 04/10/2026, 02:45 | 6.3 | 0.0 | - | - | - | 88 | 1032.8 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 04/10/2026, 02:45 | 0.8 | 0.0 | 3.6 | 5.8 | SE(124.6°) | 100 | 1034.1 | 00:00 | 0 | |
| Silandro | 698 m | 04/10/2026, 02:45 | 10.9 | 0.0 | 9.0 | 15.8 | O(285.8°) | 100 | 1031.4 | 00:00 | 0 | |
| Solda | 1902 m | 04/10/2026, 02:45 | 4.6 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1031.5 | 00:00 | 0 | |
| Terento | 1350 m | 04/10/2026, 02:45 | 8.8 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | NE(50.7°) | 66 | 1030.8 | 00:00 | 0 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 04/10/2026, 02:45 | 4.7 | 0.0 | - | - | - | 86 | 1032.5 | 00:00 | 0 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 04/10/2026, 02:45 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | E(95.3°) | 98 | 1036.0 | 00:00 | 0 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 04/10/2026, 02:45 | 3.9 | 0.0 | 6.8 | 9.0 | NE(42.1°) | 100 | 1032.5 | 00:00 | 0 | |
| Valles | 1409 m | 04/10/2026, 02:45 | 7.0 | 0.0 | 1.8 | 2.5 | N(5.3°) | 74 | 1033.0 | 00:00 | 0 | |
| Vandoies | 747 m | 04/10/2026, 02:45 | 5.4 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | SE(150.6°) | 100 | 1033.8 | 00:00 | 0 | |
| Vipiteno | 939 m | 04/10/2026, 02:45 | 5.1 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | N(3.5°) | 100 | 1034.7 | 00:00 | 0 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)