Alta Val Martello
14/10/2026, 01:45
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 14/10/2026, 01:45 | 8.4 | 0.0 | 6.1 | 16.2 | S(175.6°) | 86 | 1029.1 | 00:00 | 0 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 14/10/2026, 01:45 | 7.8 | 2.4 | 2.5 | 5.8 | N(349.4°) | 100 | 1027.4 | 00:00 | 0 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 14/10/2026, 01:45 | 9.9 | 0.0 | 1.1 | 7.2 | N(359.7°) | 91 | 1027.8 | 00:00 | 0 | |
| Bolzano | 245 m | 14/10/2026, 01:45 | 10.5 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | O(258.4°) | 88 | 1027.1 | 00:00 | 0 | |
| Bressanone | 585 m | 14/10/2026, 01:45 | 10.6 | 0.1 | 0.4 | 5.4 | O(276.8°) | 94 | 1027.2 | 00:00 | 0 | |
| Bronzolo | 227 m | 14/10/2026, 01:45 | 10.2 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | SO(231°) | 99 | 1027.2 | 00:00 | 0 | |
| Brunico | 831 m | 14/10/2026, 01:45 | 9.9 | 0.1 | 2.2 | 6.8 | S(160.2°) | 93 | 1027.7 | 00:00 | 0 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 14/10/2026, 01:45 | 11.4 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | NO(321.2°) | 82 | 1028.5 | 00:00 | 0 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 14/10/2026, 01:45 | 9.7 | 0.5 | 1.4 | 4.3 | SE(144.8°) | 100 | 1027.8 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 14/10/2026, 01:45 | 6.3 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | NE(33.3°) | 90 | 1027.2 | 00:00 | 0 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 14/10/2026, 01:45 | 5.7 | 0.4 | 3.6 | 6.5 | E(90.9°) | 99 | 1029.7 | 00:00 | 0 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 14/10/2026, 01:45 | 10.4 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | N(19.7°) | 80 | 1030.9 | 00:00 | 0 | |
| Fleres | 1152 m | 14/10/2026, 01:45 | 8.0 | 0.1 | 1.1 | 4.3 | O(280.2°) | 100 | 1027.9 | 00:00 | 0 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 14/10/2026, 01:45 | 10.7 | 0.0 | 19.1 | 25.2 | SO(238.9°) | 88 | 1025.4 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 14/10/2026, 01:45 | 8.0 | 0.2 | 1.4 | 5.0 | SO(231.1°) | 100 | 1026.0 | 00:00 | 0 | |
| Funes | 1327 m | 14/10/2026, 01:45 | 7.9 | 0.2 | 4.0 | 7.2 | NO(319°) | 90 | 1027.2 | 00:00 | 0 | |
| Gargazzone | 253 m | 14/10/2026, 01:45 | 8.2 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | N(338°) | 100 | 1028.2 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 14/10/2026, 01:45 | 9.5 | 0.0 | 0.4 | 3.2 | NE(66.1°) | 100 | 1029.6 | 00:00 | 0 | |
| Lasa Oris | 874 m | 14/10/2026, 01:45 | 10.1 | 0.0 | 10.4 | 13.7 | E(82.1°) | 87 | 1027.5 | 00:00 | 0 | |
| Merano | 333 m | 14/10/2026, 01:45 | 9.4 | 0.0 | 1.4 | 5.4 | NO(332°) | 92 | 1028.0 | 00:00 | 0 | |
| Monguelfo | 1129 m | 14/10/2026, 01:45 | 5.9 | 0.3 | 2.2 | 4.0 | E(110.9°) | 98 | 1029.6 | 00:00 | 0 | |
| Monte Maria | 1312 m | 14/10/2026, 01:45 | 11.7 | 0.0 | - | - | - | 71 | 1025.3 | 00:00 | 0 | |
| Naturno | 537 m | 14/10/2026, 01:45 | 8.5 | 0.0 | 6.8 | 10.8 | O(256.9°) | 90 | 1029.6 | 00:00 | 0 | |
| Nova Levante | 1126 m | 14/10/2026, 01:45 | 7.4 | 0.0 | - | - | - | 89 | 1029.6 | 00:00 | 0 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 14/10/2026, 01:45 | 7.5 | 0.0 | 1.1 | 4.7 | N(357.8°) | 88 | 1026.5 | 00:00 | 0 | |
| Ora | 254 m | 14/10/2026, 01:45 | 11.8 | 0.0 | - | - | - | 91 | 1027.5 | 00:00 | 0 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 14/10/2026, 01:45 | 7.2 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | SO(222.4°) | 79 | 1026.3 | 00:00 | 0 | |
| Pennes | 1452 m | 14/10/2026, 01:45 | 9.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1026.4 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 14/10/2026, 01:45 | 7.3 | 0.1 | 0.4 | 5.8 | NE(57.9°) | 100 | 1026.8 | 00:00 | 0 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 14/10/2026, 01:45 | 8.2 | 0.1 | 1.4 | 4.7 | SO(206°) | 92 | 1027.7 | 00:00 | 0 | |
| Predoi | 1448 m | 14/10/2026, 01:45 | 9.2 | 1.3 | 6.1 | 15.5 | NE(29.6°) | 96 | 1025.6 | 00:00 | 0 | |
| Redagno | 1550 m | 14/10/2026, 01:45 | 7.7 | 0.0 | 2.2 | 5.8 | NO(319.4°) | 78 | 1027.4 | 00:00 | 0 | |
| Renon Siffian | 989 m | 14/10/2026, 01:45 | 9.3 | 0.0 | 1.8 | 7.6 | O(286.1°) | 81 | 1027.4 | 00:00 | 0 | |
| Ridanna | 1365 m | 14/10/2026, 01:45 | 7.3 | 0.1 | - | - | - | 95 | 1031.2 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 14/10/2026, 01:45 | 6.8 | 1.1 | 1.1 | 11.2 | N(359.8°) | 100 | 1026.7 | 00:00 | 0 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 14/10/2026, 01:45 | 6.6 | 0.8 | 5.0 | 9.4 | N(5.6°) | 100 | 1031.8 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 14/10/2026, 01:45 | 6.5 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | SO(203.8°) | 84 | 1031.4 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 14/10/2026, 01:45 | 8.9 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | NE(47.5°) | 100 | 1029.5 | 00:00 | 0 | |
| S. Valburga | 1142 m | 14/10/2026, 01:45 | 8.5 | 0.0 | 15.5 | 19.1 | SO(217.1°) | 100 | 1028.0 | 00:00 | 0 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 14/10/2026, 01:45 | 8.2 | 0.0 | 24.1 | 29.9 | NE(29°) | 88 | 1027.5 | 00:00 | 0 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 14/10/2026, 01:45 | 6.1 | 0.5 | - | - | - | 100 | 1030.4 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 14/10/2026, 01:45 | 10.9 | 0.0 | 4.0 | 5.4 | E(90.2°) | 93 | 1028.8 | 00:00 | 0 | |
| San Genesio | 972 m | 14/10/2026, 01:45 | 7.5 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | N(340.9°) | 90 | 1028.6 | 00:00 | 0 | |
| Sarentino | 970 m | 14/10/2026, 01:45 | 7.4 | 0.0 | 1.8 | 5.8 | NE(51°) | 100 | 1028.7 | 00:00 | 0 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 14/10/2026, 01:45 | 8.3 | 1.3 | - | - | - | 99 | 1028.2 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 14/10/2026, 01:45 | 6.9 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1027.1 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 14/10/2026, 01:45 | 6.7 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1028.3 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 14/10/2026, 01:45 | 4.0 | 0.3 | 0.4 | 4.7 | E(102.4°) | 100 | 1027.7 | 00:00 | 0 | |
| Silandro | 698 m | 14/10/2026, 01:45 | 9.5 | 0.0 | 2.5 | 5.8 | NO(317.5°) | 100 | 1028.6 | 00:00 | 0 | |
| Solda | 1902 m | 14/10/2026, 01:45 | 7.6 | 0.0 | - | - | - | 93 | 1026.1 | 00:00 | 0 | |
| Terento | 1350 m | 14/10/2026, 01:45 | 7.5 | 0.3 | 2.5 | 5.0 | NE(51.2°) | 93 | 1027.2 | 00:00 | 0 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 14/10/2026, 01:45 | 6.4 | 0.0 | - | - | - | 84 | 1027.0 | 00:00 | 0 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 14/10/2026, 01:45 | 6.5 | 3.4 | 1.8 | 8.3 | E(92.5°) | 99 | 1028.1 | 00:00 | 0 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 14/10/2026, 01:45 | 7.1 | 0.1 | 0.4 | 12.2 | O(258.3°) | 100 | 1026.6 | 00:00 | 0 | |
| Valles | 1409 m | 14/10/2026, 01:45 | 7.0 | 0.6 | 2.2 | 4.0 | NE(45.3°) | 100 | 1028.5 | 00:00 | 0 | |
| Vandoies | 747 m | 14/10/2026, 01:45 | 8.3 | 0.3 | 5.0 | 6.5 | SE(139.7°) | 100 | 1028.7 | 00:00 | 0 | |
| Vipiteno | 939 m | 14/10/2026, 01:45 | 9.2 | 0.1 | 4.7 | 8.6 | O(250.6°) | 99 | 1028.9 | 00:00 | 0 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)