Alta Val Martello
12/10/2026, 09:15
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 12/10/2026, 09:15 | 2.7 | 0.0 | 7.2 | 15.5 | S(197.8°) | 77 | 1022.8 | 00:00 | 23 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 12/10/2026, 09:15 | 4.4 | 0.0 | 10.8 | 14.0 | NE(61.4°) | 81 | 1020.2 | 00:00 | 62 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 12/10/2026, 09:15 | 8.0 | 0.0 | 6.1 | 10.4 | N(350.6°) | 91 | 1019.0 | 00:00 | 30 | |
| Bolzano | 245 m | 12/10/2026, 09:15 | 14.4 | 0.0 | 6.8 | 13.7 | NE(66.9°) | 54 | 1016.8 | 00:43 | 216 | |
| Bressanone | 585 m | 12/10/2026, 09:15 | 7.6 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | SE(128.5°) | 84 | 1019.0 | 00:11 | 225 | |
| Bronzolo | 227 m | 12/10/2026, 09:15 | 9.3 | 0.0 | 3.6 | 6.1 | SE(153°) | 95 | 1017.3 | 00:00 | 48 | |
| Brunico | 831 m | 12/10/2026, 09:15 | 5.8 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | E(68.4°) | 97 | 1020.5 | 00:49 | 238 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 12/10/2026, 09:15 | 13.1 | 0.0 | 9.0 | 18.0 | N(14.6°) | 56 | 1018.2 | 00:38 | 232 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 12/10/2026, 09:15 | 2.9 | 0.0 | 2.2 | 6.1 | S(172.7°) | 99 | 1022.0 | 00:00 | 27 | |
| Corvara | 1530 m | 12/10/2026, 09:15 | 4.0 | 1.8 | 2.5 | 4.7 | SE(123.8°) | 96 | 1019.0 | 00:15 | 270 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 12/10/2026, 09:15 | 6.3 | 0.0 | 2.5 | 9.7 | SO(210.7°) | 94 | 1020.0 | 00:17 | 276 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 12/10/2026, 09:15 | 8.4 | 0.0 | 5.4 | 9.4 | NE(62.5°) | 70 | 1021.7 | 00:00 | 21 | |
| Fleres | 1152 m | 12/10/2026, 09:15 | 6.2 | 0.0 | 3.6 | 19.1 | SE(127.3°) | 85 | 1019.9 | 00:00 | 48 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 12/10/2026, 09:15 | 7.1 | 0.0 | 22.0 | 28.1 | SO(233.7°) | 76 | 1018.2 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 12/10/2026, 09:15 | 4.6 | 0.0 | 1.8 | 4.7 | O(282.4°) | 80 | 1018.5 | 00:00 | 28 | |
| Funes | 1327 m | 12/10/2026, 09:15 | 5.8 | 0.0 | 11.2 | 14.4 | E(89.7°) | 79 | 1018.5 | 00:59 | 304 | |
| Gargazzone | 253 m | 12/10/2026, 09:15 | 8.3 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | SE(115.6°) | 100 | 1018.6 | 00:20 | 225 | |
| Laimburg | 224 m | 12/10/2026, 09:15 | 11.8 | 0.0 | 4.3 | 6.8 | N(6.3°) | 79 | 1019.4 | 00:22 | 229 | |
| Lasa Oris | 874 m | 12/10/2026, 09:15 | 9.7 | 0.0 | 9.0 | 16.9 | SO(244.6°) | 66 | 1018.3 | 01:05 | 238 | |
| Merano | 333 m | 12/10/2026, 09:15 | 12.3 | 0.0 | 0.7 | 7.6 | E(105°) | 61 | 1018.1 | 00:34 | 220 | |
| Monguelfo | 1129 m | 12/10/2026, 09:15 | 6.3 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | E(96.2°) | 87 | 1020.1 | 00:35 | 214 | |
| Monte Maria | 1312 m | 12/10/2026, 09:15 | 8.1 | 0.0 | - | - | - | 62 | 1017.8 | 00:42 | 265 | |
| Naturno | 537 m | 12/10/2026, 09:15 | 7.3 | 0.0 | 1.8 | 6.8 | SE(135.4°) | 88 | 1020.5 | 00:16 | 215 | |
| Nova Levante | 1126 m | 12/10/2026, 09:15 | 7.3 | 0.2 | - | - | - | 84 | 1019.6 | 00:40 | 252 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 12/10/2026, 09:15 | 4.5 | 1.3 | 10.8 | 13.7 | N(347.8°) | 84 | 1018.0 | 00:56 | 240 | |
| Ora | 254 m | 12/10/2026, 09:15 | 10.2 | 0.0 | - | - | - | 90 | 1017.8 | 00:00 | 27 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 12/10/2026, 09:15 | 3.3 | 0.2 | 4.3 | 7.6 | NE(46.4°) | 85 | 1018.2 | 00:39 | 167 | |
| Pennes | 1452 m | 12/10/2026, 09:15 | 4.4 | 0.0 | - | - | - | 80 | 1020.1 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 12/10/2026, 09:15 | 0.4 | 0.0 | 3.2 | 5.4 | SO(218.3°) | 98 | 1022.0 | 00:00 | 35 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 12/10/2026, 09:15 | 5.8 | 0.0 | 4.3 | 7.9 | S(198.2°) | 76 | 1019.3 | 00:00 | 29 | |
| Predoi | 1448 m | 12/10/2026, 09:15 | 3.2 | 0.0 | 1.8 | 8.6 | E(81.6°) | 76 | 1020.6 | 00:00 | 49 | |
| Redagno | 1550 m | 12/10/2026, 09:15 | 6.3 | 0.0 | 2.5 | 10.4 | S(174.4°) | 60 | 1017.8 | 00:07 | 63 | |
| Renon Siffian | 989 m | 12/10/2026, 09:15 | 7.9 | 0.0 | 4.0 | 9.4 | SE(131.1°) | 75 | 1018.2 | 00:32 | 231 | |
| Ridanna | 1365 m | 12/10/2026, 09:15 | 5.5 | 0.0 | - | - | - | 80 | 1023.0 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 12/10/2026, 09:15 | 1.3 | 0.0 | 6.1 | 11.2 | SE(121.2°) | 81 | 1021.2 | 00:00 | 26 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 12/10/2026, 09:15 | 2.6 | 0.0 | 9.0 | 11.2 | NE(32.4°) | 91 | 1025.1 | 00:00 | 76 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 12/10/2026, 09:15 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | S(159.1°) | 98 | 1023.8 | 00:02 | 75 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 12/10/2026, 09:15 | 7.4 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | S(202.1°) | 92 | 1019.9 | 00:00 | 23 | |
| S. Valburga | 1142 m | 12/10/2026, 09:15 | 6.0 | 0.0 | 7.6 | 10.1 | O(255.7°) | 100 | 1019.1 | 00:00 | 27 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 12/10/2026, 09:15 | 4.3 | 0.0 | 36.7 | 45.7 | N(15.1°) | 89 | 1019.6 | 00:05 | 128 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 12/10/2026, 09:15 | 3.1 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1022.9 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 12/10/2026, 09:15 | 13.3 | 0.0 | 20.5 | 27.4 | E(96.9°) | 63 | 1018.1 | 00:00 | 26 | |
| San Genesio | 972 m | 12/10/2026, 09:15 | 9.4 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | S(162.1°) | 61 | 1017.8 | 00:53 | 239 | |
| Sarentino | 970 m | 12/10/2026, 09:15 | 7.4 | 0.0 | 14.8 | 22.3 | N(5.4°) | 78 | 1018.7 | 00:21 | 230 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 12/10/2026, 09:15 | 3.3 | 0.0 | - | - | - | 86 | 1021.6 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 12/10/2026, 09:15 | 1.5 | 5.5 | - | - | - | 100 | 1020.9 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 12/10/2026, 09:15 | 2.6 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1020.8 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 12/10/2026, 09:15 | 7.5 | 0.1 | 5.0 | 9.4 | O(290.6°) | 92 | 1016.1 | 00:35 | 168 | |
| Silandro | 698 m | 12/10/2026, 09:15 | 11.8 | 0.0 | 16.2 | 36.4 | O(253.1°) | 63 | 1018.0 | 00:49 | 221 | |
| Solda | 1902 m | 12/10/2026, 09:15 | -0.2 | 0.0 | - | - | - | 94 | 1021.0 | 00:00 | 23 | |
| Terento | 1350 m | 12/10/2026, 09:15 | 6.5 | 0.0 | 3.6 | 7.6 | SE(139.3°) | 87 | 1018.3 | 01:23 | 245 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 12/10/2026, 09:15 | 3.3 | 0.0 | - | - | - | 83 | 1018.4 | 00:38 | 249 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 12/10/2026, 09:15 | -0.4 | 0.0 | 1.1 | 4.3 | E(70.1°) | 99 | 1023.5 | 00:00 | 17 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 12/10/2026, 09:15 | -1.5 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | NE(45.8°) | 97 | 1022.7 | 00:00 | 29 | |
| Valles | 1409 m | 12/10/2026, 09:15 | 3.1 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | E(94.6°) | 75 | 1021.4 | 00:00 | 30 | |
| Vandoies | 747 m | 12/10/2026, 09:15 | 6.5 | 0.0 | 3.6 | 6.1 | E(68.9°) | 100 | 1020.5 | 00:51 | 227 | |
| Vipiteno | 939 m | 12/10/2026, 09:15 | 6.7 | 0.0 | 6.5 | 13.0 | N(9.5°) | 89 | 1021.6 | 01:00 | 225 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)