Alta Val Martello
12/10/2026, 11:15
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 12/10/2026, 11:15 | 5.5 | 0.0 | 0.7 | 4.0 | E(94.8°) | 68 | 1021.8 | 00:43 | 528 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 12/10/2026, 11:15 | 6.6 | 0.0 | 4.7 | 6.8 | E(100.2°) | 78 | 1019.8 | 00:14 | 276 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 12/10/2026, 11:15 | 12.9 | 0.0 | 6.8 | 11.9 | N(8.2°) | 66 | 1018.5 | 00:23 | 518 | |
| Bolzano | 245 m | 12/10/2026, 11:15 | 17.9 | 0.0 | 8.3 | 14.0 | E(88.7°) | 44 | 1016.9 | 02:43 | 511 | |
| Bressanone | 585 m | 12/10/2026, 11:15 | 15.1 | 0.0 | 3.2 | 9.0 | SE(133.2°) | 51 | 1017.4 | 02:11 | 517 | |
| Bronzolo | 227 m | 12/10/2026, 11:10 | 16.5 | 0.0 | 2.5 | 5.4 | S(181°) | 56 | 1017.1 | 01:50 | 573 | |
| Brunico | 831 m | 12/10/2026, 11:15 | 10.8 | 0.0 | 4.0 | 7.2 | N(5.7°) | 75 | 1019.2 | 02:39 | 528 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 12/10/2026, 11:15 | 16.0 | 0.0 | 8.6 | 14.8 | NE(36.3°) | 48 | 1018.4 | 02:38 | 522 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 12/10/2026, 11:15 | 8.8 | 0.0 | 2.9 | 6.1 | NE(51.5°) | 72 | 1020.3 | 01:22 | 378 | |
| Corvara | 1530 m | 12/10/2026, 11:15 | 6.8 | 1.8 | 2.9 | 5.4 | N(337.8°) | 72 | 1018.1 | 02:14 | 518 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 12/10/2026, 11:15 | 10.0 | 0.0 | 14.4 | 23.8 | E(92.7°) | 67 | 1018.8 | 02:17 | 474 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 12/10/2026, 11:15 | 13.7 | 0.0 | 1.8 | 7.2 | SE(143.8°) | 53 | 1020.7 | 01:54 | 534 | |
| Fleres | 1152 m | 12/10/2026, 11:15 | 9.6 | 0.0 | 6.8 | 18.0 | SE(134.5°) | 59 | 1019.2 | 00:33 | 248 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 12/10/2026, 11:15 | 11.9 | 0.0 | 12.6 | 22.7 | O(258°) | 45 | 1017.1 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 12/10/2026, 11:15 | 9.9 | 0.0 | 0.7 | 5.0 | NE(52.9°) | 71 | 1016.6 | 01:56 | 542 | |
| Funes | 1327 m | 12/10/2026, 11:15 | 9.6 | 0.0 | 5.0 | 8.6 | SE(139.5°) | 55 | 1017.6 | 02:59 | 606 | |
| Gargazzone | 253 m | 12/10/2026, 11:15 | 17.3 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | SO(214.7°) | 47 | 1018.2 | 02:20 | 508 | |
| Laimburg | 224 m | 12/10/2026, 11:15 | 17.2 | 0.0 | 2.2 | 5.8 | NE(61.9°) | 53 | 1019.4 | 02:22 | 515 | |
| Lasa Oris | 874 m | 12/10/2026, 11:15 | 13.9 | 0.0 | 11.9 | 23.4 | SO(247°) | 50 | 1017.0 | 03:05 | 532 | |
| Merano | 333 m | 12/10/2026, 11:15 | 16.5 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | SE(154°) | 48 | 1017.8 | 02:34 | 507 | |
| Monguelfo | 1129 m | 12/10/2026, 11:15 | 11.5 | 0.0 | 4.3 | 11.2 | E(84.5°) | 56 | 1018.3 | 02:35 | 525 | |
| Monte Maria | 1312 m | 12/10/2026, 11:15 | 10.7 | 0.0 | - | - | - | 52 | 1016.8 | 02:42 | 579 | |
| Naturno | 537 m | 12/10/2026, 11:15 | 15.1 | 0.0 | 4.3 | 8.6 | E(105.3°) | 46 | 1018.9 | 02:16 | 508 | |
| Nova Levante | 1126 m | 12/10/2026, 11:15 | 9.4 | 0.2 | - | - | - | 75 | 1019.5 | 02:40 | 536 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 12/10/2026, 11:15 | 7.9 | 1.3 | 9.7 | 13.3 | N(3.3°) | 69 | 1017.1 | 02:56 | 547 | |
| Ora | 254 m | 12/10/2026, 11:15 | 11.1 | 0.0 | - | - | - | 85 | 1018.4 | 00:00 | 40 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 12/10/2026, 11:15 | 7.6 | 0.2 | 8.6 | 13.0 | SO(243.9°) | 67 | 1016.4 | 01:48 | 583 | |
| Pennes | 1452 m | 12/10/2026, 11:15 | 8.1 | 0.0 | - | - | - | 57 | 1018.9 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 12/10/2026, 11:15 | 7.2 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | SE(148.7°) | 63 | 1018.0 | 01:12 | 540 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 12/10/2026, 11:15 | 10.1 | 0.0 | 4.7 | 7.9 | S(172.5°) | 66 | 1018.1 | 00:55 | 512 | |
| Predoi | 1448 m | 12/10/2026, 11:15 | 8.4 | 0.0 | 8.3 | 19.8 | O(253.1°) | 48 | 1018.3 | 00:17 | 562 | |
| Redagno | 1550 m | 12/10/2026, 11:15 | 9.7 | 0.0 | 4.7 | 14.0 | NE(47.7°) | 44 | 1016.9 | 01:48 | 581 | |
| Renon Siffian | 989 m | 12/10/2026, 11:15 | 11.5 | 0.0 | 6.8 | 12.2 | SE(127.2°) | 60 | 1017.5 | 02:32 | 537 | |
| Ridanna | 1365 m | 12/10/2026, 11:15 | 9.8 | 0.0 | - | - | - | 60 | 1021.4 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 12/10/2026, 11:15 | 7.4 | 0.0 | 8.3 | 10.4 | SE(130.2°) | 54 | 1017.7 | 02:00 | 546 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 12/10/2026, 11:15 | 7.3 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | NE(58.1°) | 79 | 1022.9 | 01:02 | 489 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 12/10/2026, 11:15 | 8.4 | 0.1 | 5.4 | 9.0 | SE(134.1°) | 82 | 1021.8 | 01:56 | 529 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 12/10/2026, 11:15 | 13.4 | 0.0 | 2.9 | 7.9 | E(110.2°) | 56 | 1019.0 | 00:39 | 490 | |
| S. Valburga | 1142 m | 12/10/2026, 11:15 | 9.4 | 0.0 | 4.3 | 6.8 | SO(211°) | 85 | 1018.5 | 01:36 | 530 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 12/10/2026, 11:15 | 6.8 | 0.0 | 41.8 | 47.2 | N(14.5°) | 78 | 1018.8 | 02:05 | 536 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 12/10/2026, 11:15 | 5.3 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1022.2 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 12/10/2026, 11:15 | 15.5 | 0.0 | 18.7 | 26.3 | SE(122.1°) | 48 | 1018.7 | 00:00 | 33 | |
| San Genesio | 972 m | 12/10/2026, 11:15 | 11.9 | 0.0 | 4.3 | 10.8 | SE(151.7°) | 55 | 1017.8 | 02:53 | 541 | |
| Sarentino | 970 m | 12/10/2026, 11:15 | 13.9 | 0.0 | 10.1 | 20.9 | NE(40.5°) | 41 | 1016.8 | 02:21 | 521 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 12/10/2026, 11:15 | 5.0 | 0.0 | - | - | - | 77 | 1021.6 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 12/10/2026, 11:15 | 5.1 | 5.5 | - | - | - | 91 | 1019.6 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 12/10/2026, 11:15 | 7.8 | 0.0 | - | - | - | 75 | 1018.2 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 12/10/2026, 11:15 | 10.8 | 0.1 | 6.8 | 13.0 | N(339.1°) | 61 | 1015.0 | 02:23 | 565 | |
| Silandro | 698 m | 12/10/2026, 11:15 | 15.5 | 0.0 | 8.3 | 13.0 | SE(119.2°) | 57 | 1017.4 | 02:49 | 517 | |
| Solda | 1902 m | 12/10/2026, 11:15 | 3.5 | 0.0 | - | - | - | 52 | 1019.1 | 00:20 | 543 | |
| Terento | 1350 m | 12/10/2026, 11:15 | 9.2 | 0.0 | 6.8 | 10.8 | SE(155.7°) | 71 | 1017.7 | 03:23 | 554 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 12/10/2026, 11:15 | 6.4 | 0.0 | - | - | - | 64 | 1017.4 | 02:38 | 544 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 12/10/2026, 11:15 | 6.2 | 0.0 | 2.5 | 5.4 | SE(128.7°) | 68 | 1020.0 | 01:08 | 537 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 12/10/2026, 11:15 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 7.2 | SO(223°) | 83 | 1021.3 | 00:18 | 537 | |
| Valles | 1409 m | 12/10/2026, 11:15 | 8.4 | 0.0 | 18.4 | 28.8 | O(265.2°) | 56 | 1019.2 | 01:51 | 548 | |
| Vandoies | 747 m | 12/10/2026, 11:15 | 12.0 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | S(159.6°) | 76 | 1019.3 | 02:37 | 527 | |
| Vipiteno | 939 m | 12/10/2026, 11:15 | 12.6 | 0.0 | 16.9 | 31.3 | N(355.6°) | 48 | 1019.8 | 03:00 | 517 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)