Stazioni meteo in valle

Dati in tempo reale

Anterselva di Sopra: 16 °C Temperatura dell'aria16
Barbiano Colma: 21 °C Temperatura dell'aria21
Bolzano: 24 °C Temperatura dell'aria24
Bressanone: 20 °C Temperatura dell'aria20
Brunico: 16 °C Temperatura dell'aria16
Caldaro Pianizza di Sopra: 23 °C Temperatura dell'aria23
Campo Tures Molini: 18 °C Temperatura dell'aria18
Corvara: 15 °C Temperatura dell'aria15
Dobbiaco: 16 °C Temperatura dell'aria16
Fie' allo Sciliar: 21 °C Temperatura dell'aria21
Fleres: 14 °C Temperatura dell'aria14
Fortezza Le Cave: 19 °C Temperatura dell'aria19
Fundres: 19 °C Temperatura dell'aria19
Gargazzone: 20 °C Temperatura dell'aria20
Lasa Oris: 15 °C Temperatura dell'aria15
Merano: 21 °C Temperatura dell'aria21
Naturno: 21 °C Temperatura dell'aria21
Nova Ponente: 19 °C Temperatura dell'aria19
Ora: 26 °C Temperatura dell'aria26
Predoi: 11 °C Temperatura dell'aria11
Renon Siffian: 21 °C Temperatura dell'aria21
Ridanna: 16 °C Temperatura dell'aria16
S. Maddalena in Casies: 15 °C Temperatura dell'aria15
S. Martino in Badia: 15 °C Temperatura dell'aria15
S. Martino in Passiria: 19 °C Temperatura dell'aria19
S. Valburga: 18 °C Temperatura dell'aria18
S. Valentino alla Muta: 14 °C Temperatura dell'aria14
Salorno: 23 °C Temperatura dell'aria23
San Genesio: 18 °C Temperatura dell'aria18
Sarentino: 18 °C Temperatura dell'aria18
Selva di V. Gardena: 14 °C Temperatura dell'aria14
Sesto: 13 °C Temperatura dell'aria13
Silandro: 21 °C Temperatura dell'aria21
Solda: 13 °C Temperatura dell'aria13
Terento: 19 °C Temperatura dell'aria19
Val di Vizze San Giacomo: 10 °C Temperatura dell'aria10
Vandoies: 16 °C Temperatura dell'aria16
Vipiteno: 14 °C Temperatura dell'aria14

Altitudine minima: 200 m
Altitudine massima: 1950 m

Stazioni meteorologiche

57 Stazioni meteorologiche

Stazioni meteorologiche
Preferiti Stazione Quota Data - Ora t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Alta Val Martello Mostra la stazione sulla mappa 1714 m 15/08/2026, 01:45 14.9 0.0 4.7 10.4 SO(202.8°) 74 1021.4 00:00 0
Anterselva di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 15/08/2026, 01:45 16.0 0.0 10.4 15.5 NE(56.6°) 84 1018.3 00:00 0
Barbiano Colma Mostra la stazione sulla mappa 463 m 15/08/2026, 01:45 20.8 0.0 2.2 4.0 NO(321.4°) 71 1016.6 00:00 0
Bolzano Mostra la stazione sulla mappa 245 m 15/08/2026, 01:45 24.1 0.0 1.4 4.0 NE(65.7°) 60 1015.5 00:00 0
Bressanone Mostra la stazione sulla mappa 585 m 15/08/2026, 01:45 20.4 0.0 2.2 3.6 N(352.3°) 66 1016.8 00:00 0
Bronzolo Mostra la stazione sulla mappa 227 m 15/08/2026, 01:45 26.1 0.0 6.8 10.8 NE(43°) 53 1015.2 00:00 0
Brunico Mostra la stazione sulla mappa 831 m 15/08/2026, 01:45 16.2 0.0 2.5 4.0 N(346.1°) 77 1018.8 00:00 0
Caldaro Pianizza di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 492 m 15/08/2026, 01:45 23.3 0.0 5.4 7.2 N(354.9°) 58 1016.8 00:00 0
Campo Tures Molini Mostra la stazione sulla mappa 850 m 15/08/2026, 01:45 17.5 0.0 4.3 8.6 NE(54.8°) 70 1018.3 00:00 0
Corvara Mostra la stazione sulla mappa 1530 m 15/08/2026, 01:45 14.7 0.0 5.8 10.1 S(179.8°) 80 1018.6 00:00 0
Dobbiaco Mostra la stazione sulla mappa 1218 m 15/08/2026, 01:45 15.6 0.0 5.4 6.1 E(85.2°) 81 1019.8 00:00 0
Fie' allo Sciliar Mostra la stazione sulla mappa 840 m 15/08/2026, 01:45 21.2 0.0 1.8 4.3 N(353.1°) 61 1019.6 00:00 0
Fleres Mostra la stazione sulla mappa 1152 m 15/08/2026, 01:45 13.8 0.0 1.8 3.6 NO(324.4°) 79 1019.6 00:00 0
Fortezza Le Cave Mostra la stazione sulla mappa 833 m 15/08/2026, 01:45 19.3 0.0 11.2 17.3 O(251.4°) 55 1016.1 - -
Fundres Mostra la stazione sulla mappa 1169 m 15/08/2026, 01:45 18.8 0.0 3.2 10.4 SO(243.2°) 65 1015.8 00:00 0
Funes Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 15/08/2026, 01:45 17.6 0.0 4.0 7.2 N(353.1°) 69 1017.3 00:00 0
Gargazzone Mostra la stazione sulla mappa 253 m 15/08/2026, 01:45 20.4 0.0 4.3 7.6 NO(329.1°) 96 1016.6 00:00 0
Laimburg Mostra la stazione sulla mappa 224 m 15/08/2026, 01:45 21.1 0.0 1.1 3.2 N(4.8°) 83 1017.7 00:00 0
Lasa Oris Mostra la stazione sulla mappa 874 m 15/08/2026, 01:45 14.6 0.0 1.1 4.7 SO(237.5°) 100 1019.4 00:00 0
Merano Mostra la stazione sulla mappa 333 m 15/08/2026, 01:45 21.1 0.0 0.0 0.0 E(95°) 88 1016.5 00:00 0
Monguelfo Mostra la stazione sulla mappa 1129 m 15/08/2026, 01:45 15.8 0.0 4.3 5.8 SE(141.8°) 86 1019.3 00:00 0
Monte Maria Mostra la stazione sulla mappa 1312 m 15/08/2026, 01:45 18.8 0.0 - - - 63 1016.7 00:00 0
Naturno Mostra la stazione sulla mappa 537 m 15/08/2026, 01:45 21.1 0.0 3.6 7.9 O(276.1°) 66 1018.0 00:00 0
Nova Levante Mostra la stazione sulla mappa 1126 m 15/08/2026, 01:45 17.1 0.0 - - - 82 1019.2 00:00 0
Nova Ponente Mostra la stazione sulla mappa 1470 m 15/08/2026, 01:45 19.0 0.0 5.0 5.4 SE(138.5°) 62 1015.4 00:00 0
Ora Mostra la stazione sulla mappa 254 m 15/08/2026, 01:45 26.1 0.0 - - - 54 1015.6 00:00 0
Passo di Costalunga Mostra la stazione sulla mappa 1713 m 15/08/2026, 01:45 14.2 0.0 7.2 10.4 NE(59.8°) 81 1018.3 00:00 0
Pennes Mostra la stazione sulla mappa 1452 m 15/08/2026, 01:45 11.0 0.0 - - - 100 1021.8 - -
Plan Mostra la stazione sulla mappa 1622 m 15/08/2026, 01:45 11.6 0.0 3.6 6.5 SO(223.1°) 89 1020.9 00:00 0
Plata in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 1143 m 15/08/2026, 01:45 18.3 0.0 5.8 11.2 SO(215.5°) 65 1017.8 00:00 0
Predoi Mostra la stazione sulla mappa 1448 m 15/08/2026, 01:45 11.4 0.0 1.4 3.6 E(75°) 96 1020.8 00:00 0
Redagno Mostra la stazione sulla mappa 1550 m 15/08/2026, 01:45 17.3 0.0 2.9 4.3 NE(31°) 64 1017.8 00:00 0
Renon Siffian Mostra la stazione sulla mappa 989 m 15/08/2026, 01:45 20.8 0.0 4.3 6.8 N(354°) 60 1016.3 00:00 0
Ridanna Mostra la stazione sulla mappa 1365 m 15/08/2026, 01:45 16.1 0.0 - - - 63 1021.5 - -
Riva di Tures Mostra la stazione sulla mappa 1562 m 15/08/2026, 01:45 11.7 0.0 2.2 7.6 SE(120.9°) 96 1020.5 00:00 0
S. Maddalena in Casies Mostra la stazione sulla mappa 1414 m 15/08/2026, 01:45 14.8 0.0 13.0 15.1 NE(23.9°) 88 1022.9 00:00 0
S. Martino in Badia Mostra la stazione sulla mappa 1151 m 15/08/2026, 01:45 15.4 0.0 2.5 9.0 SE(157.3°) 90 1021.5 00:00 0
S. Martino in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 588 m 15/08/2026, 01:45 18.9 0.0 2.2 4.0 NE(28.8°) 82 1018.5 00:00 0
S. Valburga Mostra la stazione sulla mappa 1142 m 15/08/2026, 01:45 18.4 0.0 8.6 10.4 O(259.1°) 90 1017.9 00:00 0
S. Valentino alla Muta Mostra la stazione sulla mappa 1500 m 15/08/2026, 01:45 14.2 0.0 2.2 3.6 NO(322.3°) 83 1019.0 00:00 0
S. Vito di Braies Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 15/08/2026, 01:45 13.6 0.0 - - - 98 1021.7 - -
Salorno Mostra la stazione sulla mappa 214 m 15/08/2026, 01:45 23.2 0.0 1.4 2.5 E(82.9°) 63 1016.9 00:00 0
San Genesio Mostra la stazione sulla mappa 972 m 15/08/2026, 01:45 18.3 0.0 2.2 4.0 NO(303.9°) 93 1017.7 00:00 0
Sarentino Mostra la stazione sulla mappa 970 m 15/08/2026, 01:45 17.6 0.0 4.7 11.2 NO(332.4°) 92 1018.4 00:00 0
Selva dei Molini Mostra la stazione sulla mappa 1140 m 15/08/2026, 01:45 14.4 0.0 - - - 92 1020.0 - -
Selva di V. Gardena Mostra la stazione sulla mappa 1594 m 15/08/2026, 01:45 14.3 0.0 - - - 80 1019.3 - -
Senales Vernago Mostra la stazione sulla mappa 1697 m 15/08/2026, 01:45 15.4 0.0 - - - 75 1019.5 - -
Sesto Mostra la stazione sulla mappa 1322 m 15/08/2026, 01:45 13.0 0.0 3.2 5.4 SE(129.8°) 93 1018.5 00:00 0
Silandro Mostra la stazione sulla mappa 698 m 15/08/2026, 01:45 20.7 0.0 17.6 22.0 O(277.2°) 73 1017.6 00:00 0
Solda Mostra la stazione sulla mappa 1902 m 15/08/2026, 01:45 13.2 0.0 - - - 75 1018.6 00:00 0
Terento Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 15/08/2026, 01:45 18.9 0.0 3.6 5.0 NO(333.3°) 61 1016.5 00:00 0
Ultimo Fontana Bianca Mostra la stazione sulla mappa 1883 m 15/08/2026, 01:45 13.1 0.5 - - - 99 1019.4 00:00 0
Val di Vizze San Giacomo Mostra la stazione sulla mappa 1438 m 15/08/2026, 01:45 9.9 0.0 1.8 2.9 E(111.3°) 100 1022.1 00:00 0
Vallelunga Grub Mostra la stazione sulla mappa 1844 m 15/08/2026, 01:45 11.3 0.0 6.5 7.9 NE(54°) 68 1020.5 00:00 0
Valles Mostra la stazione sulla mappa 1409 m 15/08/2026, 01:45 16.9 0.0 1.4 2.5 NE(57.4°) 64 1018.9 00:00 0
Vandoies Mostra la stazione sulla mappa 747 m 15/08/2026, 01:45 15.8 0.0 1.4 3.6 E(111.8°) 98 1018.9 00:00 0
Vipiteno Mostra la stazione sulla mappa 939 m 15/08/2026, 01:45 14.2 0.0 2.2 5.0 O(286.2°) 91 1020.3 00:00 0
Nessun risultato per i filtri selezionati

Legenda dei valori misurati:

t:Temperatura dell'aria (°C)

N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)

ff:Velocità media del vento (km/h)

bb:Raffiche di vento (km/h)

dd:Direzione del vento

rH:Umidità relativa (%)

p:Pressione dell'aria (hPa)

sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)

EG:Radiazione solare globale (W/m²)