Stazioni meteo in valle

Dati in tempo reale

Anterselva di Sopra: 12 °C Temperatura dell'aria12
Barbiano Colma: 15 °C Temperatura dell'aria15
Bolzano: 18 °C Temperatura dell'aria18
Bressanone: 16 °C Temperatura dell'aria16
Brunico: 14 °C Temperatura dell'aria14
Caldaro Pianizza di Sopra: 17 °C Temperatura dell'aria17
Campo Tures Molini: 14 °C Temperatura dell'aria14
Corvara: 11 °C Temperatura dell'aria11
Dobbiaco: 12 °C Temperatura dell'aria12
Fie' allo Sciliar: 16 °C Temperatura dell'aria16
Fleres: 12 °C Temperatura dell'aria12
Fortezza Le Cave: 16 °C Temperatura dell'aria16
Fundres: 14 °C Temperatura dell'aria14
Gargazzone: 16 °C Temperatura dell'aria16
Lasa Oris: 14 °C Temperatura dell'aria14
Merano: 17 °C Temperatura dell'aria17
Naturno: 14 °C Temperatura dell'aria14
Nova Ponente: 13 °C Temperatura dell'aria13
Ora: 19 °C Temperatura dell'aria19
Predoi: 11 °C Temperatura dell'aria11
Renon Siffian: 15 °C Temperatura dell'aria15
Ridanna: 12 °C Temperatura dell'aria12
S. Maddalena in Casies: 11 °C Temperatura dell'aria11
S. Martino in Badia: 11 °C Temperatura dell'aria11
S. Martino in Passiria: 17 °C Temperatura dell'aria17
S. Valburga: 14 °C Temperatura dell'aria14
S. Valentino alla Muta: 12 °C Temperatura dell'aria12
Salorno: 18 °C Temperatura dell'aria18
San Genesio: 14 °C Temperatura dell'aria14
Sarentino: 14 °C Temperatura dell'aria14
Selva di V. Gardena: 10 °C Temperatura dell'aria10
Sesto: 10 °C Temperatura dell'aria10
Silandro: 15 °C Temperatura dell'aria15
Solda: 11 °C Temperatura dell'aria11
Terento: 13 °C Temperatura dell'aria13
Val di Vizze San Giacomo: 11 °C Temperatura dell'aria11
Vandoies: 15 °C Temperatura dell'aria15
Vipiteno: 15 °C Temperatura dell'aria15

Altitudine minima: 200 m
Altitudine massima: 1950 m

Stazioni meteorologiche

57 Stazioni meteorologiche

Stazioni meteorologiche
Preferiti Stazione Quota Data - Ora t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Alta Val Martello Mostra la stazione sulla mappa 1714 m 14/09/2026, 01:45 10.6 0.0 4.0 6.1 S(173°) 83 1025.2 00:00 0
Anterselva di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 14/09/2026, 01:45 12.1 0.0 6.5 10.4 NE(43.6°) 86 1022.0 00:00 0
Barbiano Colma Mostra la stazione sulla mappa 463 m 14/09/2026, 01:45 15.4 0.0 1.1 2.5 SO(209.5°) 92 1021.4 00:00 0
Bolzano Mostra la stazione sulla mappa 245 m 14/09/2026, 01:45 18.1 0.0 6.5 9.0 SO(243.9°) 88 1020.2 00:00 0
Bressanone Mostra la stazione sulla mappa 585 m 14/09/2026, 01:45 15.9 0.0 3.6 6.1 N(340.1°) 82 1021.3 00:00 0
Bronzolo Mostra la stazione sulla mappa 227 m 14/09/2026, 01:45 17.6 0.0 1.4 3.2 SO(231°) 95 1020.4 00:00 0
Brunico Mostra la stazione sulla mappa 831 m 14/09/2026, 01:45 13.5 0.0 2.5 3.6 NE(64.3°) 93 1022.3 00:00 0
Caldaro Pianizza di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 492 m 14/09/2026, 01:45 17.0 0.0 6.8 7.9 N(350.2°) 81 1021.6 00:00 0
Campo Tures Molini Mostra la stazione sulla mappa 850 m 14/09/2026, 01:45 13.6 0.0 3.2 5.0 O(263°) 90 1022.3 00:00 0
Corvara Mostra la stazione sulla mappa 1530 m 14/09/2026, 01:45 10.5 0.2 3.2 6.8 S(163°) 95 1022.1 00:00 0
Dobbiaco Mostra la stazione sulla mappa 1218 m 14/09/2026, 01:45 12.4 0.4 2.2 4.0 O(258.5°) 95 1022.8 00:00 0
Fie' allo Sciliar Mostra la stazione sulla mappa 840 m 14/09/2026, 01:45 15.9 0.0 1.8 4.0 NE(44.2°) 82 1024.0 00:00 0
Fleres Mostra la stazione sulla mappa 1152 m 14/09/2026, 01:45 12.4 0.0 2.2 4.7 NO(317.6°) 91 1022.6 00:00 0
Fortezza Le Cave Mostra la stazione sulla mappa 833 m 14/09/2026, 01:45 16.2 0.0 14.4 20.2 SO(241.4°) 69 1019.7 - -
Fundres Mostra la stazione sulla mappa 1169 m 14/09/2026, 01:45 13.6 0.0 1.1 3.6 O(261.1°) 83 1019.9 00:00 0
Funes Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 14/09/2026, 01:45 12.4 0.2 2.9 4.7 N(14.9°) 84 1021.6 00:00 0
Gargazzone Mostra la stazione sulla mappa 253 m 14/09/2026, 01:45 16.4 0.0 1.1 5.4 S(157.6°) 100 1021.4 00:00 0
Laimburg Mostra la stazione sulla mappa 224 m 14/09/2026, 01:45 17.6 0.0 0.4 4.0 O(273.2°) 94 1022.5 00:00 0
Lasa Oris Mostra la stazione sulla mappa 874 m 14/09/2026, 01:45 13.6 0.0 4.7 6.8 NO(311.9°) 100 1021.9 00:00 0
Merano Mostra la stazione sulla mappa 333 m 14/09/2026, 01:45 16.7 0.0 1.8 6.1 N(342°) 98 1021.1 00:00 0
Monguelfo Mostra la stazione sulla mappa 1129 m 14/09/2026, 01:45 11.2 0.1 1.1 2.9 E(100.6°) 96 1023.3 00:00 0
Monte Maria Mostra la stazione sulla mappa 1312 m 14/09/2026, 01:45 15.4 0.0 - - - 62 1020.4 00:00 0
Naturno Mostra la stazione sulla mappa 537 m 14/09/2026, 01:45 13.6 0.0 6.1 10.1 SO(246.2°) 100 1023.1 00:00 0
Nova Levante Mostra la stazione sulla mappa 1126 m 14/09/2026, 01:45 13.2 0.0 - - - 95 1022.9 00:00 0
Nova Ponente Mostra la stazione sulla mappa 1470 m 14/09/2026, 01:45 12.7 0.0 4.3 6.8 SE(116.1°) 88 1020.2 00:00 0
Ora Mostra la stazione sulla mappa 254 m 14/09/2026, 01:45 18.8 0.0 - - - 85 1020.7 00:00 0
Passo di Costalunga Mostra la stazione sulla mappa 1713 m 14/09/2026, 01:45 10.1 0.1 1.1 4.7 N(13°) 90 1021.9 00:00 0
Pennes Mostra la stazione sulla mappa 1452 m 14/09/2026, 01:45 11.1 0.0 - - - 100 1022.5 - -
Plan Mostra la stazione sulla mappa 1622 m 14/09/2026, 01:45 9.6 0.0 1.1 6.8 SE(114.5°) 91 1022.8 00:00 0
Plata in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 1143 m 14/09/2026, 01:45 13.0 0.0 4.7 7.6 SO(215.4°) 83 1022.1 00:00 0
Predoi Mostra la stazione sulla mappa 1448 m 14/09/2026, 01:45 10.9 0.8 2.9 9.0 E(68.4°) 93 1022.5 00:00 0
Redagno Mostra la stazione sulla mappa 1550 m 14/09/2026, 01:45 12.2 0.0 1.1 2.9 NE(54.1°) 86 1021.6 00:00 0
Renon Siffian Mostra la stazione sulla mappa 989 m 14/09/2026, 01:45 15.0 0.0 1.1 6.8 NO(313.7°) 80 1021.0 00:00 0
Ridanna Mostra la stazione sulla mappa 1365 m 14/09/2026, 01:45 11.9 0.0 - - - 84 1025.6 - -
Riva di Tures Mostra la stazione sulla mappa 1562 m 14/09/2026, 01:45 10.4 0.2 2.5 5.0 E(111°) 95 1022.1 00:00 0
S. Maddalena in Casies Mostra la stazione sulla mappa 1414 m 14/09/2026, 01:45 11.0 0.2 9.0 10.8 NE(32.6°) 100 1026.4 00:00 0
S. Martino in Badia Mostra la stazione sulla mappa 1151 m 14/09/2026, 01:45 11.3 0.1 5.0 7.9 S(180.7°) 90 1025.6 00:00 0
S. Martino in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 588 m 14/09/2026, 01:45 16.7 0.0 5.4 8.3 NE(56.7°) 83 1022.2 00:00 0
S. Valburga Mostra la stazione sulla mappa 1142 m 14/09/2026, 01:45 13.5 0.0 2.9 4.7 NO(324.2°) 100 1021.8 00:00 0
S. Valentino alla Muta Mostra la stazione sulla mappa 1500 m 14/09/2026, 01:45 12.3 0.0 20.2 25.6 N(357.6°) 99 1021.7 00:00 0
S. Vito di Braies Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 14/09/2026, 01:45 10.8 0.1 - - - 100 1024.7 - -
Salorno Mostra la stazione sulla mappa 214 m 14/09/2026, 01:45 17.7 0.0 1.1 3.2 O(269.6°) 87 1021.9 00:00 0
San Genesio Mostra la stazione sulla mappa 972 m 14/09/2026, 01:45 14.3 0.0 1.8 2.9 O(273.5°) 100 1021.4 00:00 0
Sarentino Mostra la stazione sulla mappa 970 m 14/09/2026, 01:45 13.8 0.0 2.9 7.2 NE(33.4°) 100 1021.8 00:00 0
Selva dei Molini Mostra la stazione sulla mappa 1140 m 14/09/2026, 01:45 12.2 0.0 - - - 85 1023.0 - -
Selva di V. Gardena Mostra la stazione sulla mappa 1594 m 14/09/2026, 01:45 9.8 0.1 - - - 94 1022.9 - -
Senales Vernago Mostra la stazione sulla mappa 1697 m 14/09/2026, 01:45 12.3 0.0 - - - 81 1021.8 - -
Sesto Mostra la stazione sulla mappa 1322 m 14/09/2026, 01:45 10.3 0.3 2.9 4.3 SE(142.8°) 100 1020.9 00:00 0
Silandro Mostra la stazione sulla mappa 698 m 14/09/2026, 01:45 15.0 0.0 3.2 9.4 O(259.7°) 100 1021.9 00:00 0
Solda Mostra la stazione sulla mappa 1902 m 14/09/2026, 01:45 11.1 0.0 - - - 74 1020.8 00:00 0
Terento Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 14/09/2026, 01:45 13.3 0.0 2.2 8.6 O(256.3°) 77 1020.9 00:00 0
Ultimo Fontana Bianca Mostra la stazione sulla mappa 1883 m 14/09/2026, 01:45 10.5 0.0 - - - 72 1021.7 00:00 0
Val di Vizze San Giacomo Mostra la stazione sulla mappa 1438 m 14/09/2026, 01:45 10.7 0.3 1.1 3.6 SO(231.4°) 100 1022.9 00:00 0
Vallelunga Grub Mostra la stazione sulla mappa 1844 m 14/09/2026, 01:45 9.2 0.3 4.3 6.8 NE(52.7°) 100 1022.8 00:00 0
Valles Mostra la stazione sulla mappa 1409 m 14/09/2026, 01:45 11.6 0.0 2.9 5.4 NE(47.3°) 82 1023.0 00:00 0
Vandoies Mostra la stazione sulla mappa 747 m 14/09/2026, 01:45 14.7 0.0 2.2 5.8 E(103°) 91 1022.1 00:00 0
Vipiteno Mostra la stazione sulla mappa 939 m 14/09/2026, 01:45 15.4 0.0 2.9 8.6 O(265.5°) 84 1022.4 00:00 0
Nessun risultato per i filtri selezionati

Legenda dei valori misurati:

t:Temperatura dell'aria (°C)

N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)

ff:Velocità media del vento (km/h)

bb:Raffiche di vento (km/h)

dd:Direzione del vento

rH:Umidità relativa (%)

p:Pressione dell'aria (hPa)

sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)

EG:Radiazione solare globale (W/m²)