Alta Val Martello
14/09/2026, 01:45
Dati in tempo reale















57 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Val Martello | 1714 m | 14/09/2026, 01:45 | 10.6 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | S(173°) | 83 | 1025.2 | 00:00 | 0 | |
| Anterselva di Sopra | 1327 m | 14/09/2026, 01:45 | 12.1 | 0.0 | 6.5 | 10.4 | NE(43.6°) | 86 | 1022.0 | 00:00 | 0 | |
| Barbiano Colma | 463 m | 14/09/2026, 01:45 | 15.4 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | SO(209.5°) | 92 | 1021.4 | 00:00 | 0 | |
| Bolzano | 245 m | 14/09/2026, 01:45 | 18.1 | 0.0 | 6.5 | 9.0 | SO(243.9°) | 88 | 1020.2 | 00:00 | 0 | |
| Bressanone | 585 m | 14/09/2026, 01:45 | 15.9 | 0.0 | 3.6 | 6.1 | N(340.1°) | 82 | 1021.3 | 00:00 | 0 | |
| Bronzolo | 227 m | 14/09/2026, 01:45 | 17.6 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | SO(231°) | 95 | 1020.4 | 00:00 | 0 | |
| Brunico | 831 m | 14/09/2026, 01:45 | 13.5 | 0.0 | 2.5 | 3.6 | NE(64.3°) | 93 | 1022.3 | 00:00 | 0 | |
| Caldaro Pianizza di Sopra | 492 m | 14/09/2026, 01:45 | 17.0 | 0.0 | 6.8 | 7.9 | N(350.2°) | 81 | 1021.6 | 00:00 | 0 | |
| Campo Tures Molini | 850 m | 14/09/2026, 01:45 | 13.6 | 0.0 | 3.2 | 5.0 | O(263°) | 90 | 1022.3 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 14/09/2026, 01:45 | 10.5 | 0.2 | 3.2 | 6.8 | S(163°) | 95 | 1022.1 | 00:00 | 0 | |
| Dobbiaco | 1218 m | 14/09/2026, 01:45 | 12.4 | 0.4 | 2.2 | 4.0 | O(258.5°) | 95 | 1022.8 | 00:00 | 0 | |
| Fie' allo Sciliar | 840 m | 14/09/2026, 01:45 | 15.9 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | NE(44.2°) | 82 | 1024.0 | 00:00 | 0 | |
| Fleres | 1152 m | 14/09/2026, 01:45 | 12.4 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | NO(317.6°) | 91 | 1022.6 | 00:00 | 0 | |
| Fortezza Le Cave | 833 m | 14/09/2026, 01:45 | 16.2 | 0.0 | 14.4 | 20.2 | SO(241.4°) | 69 | 1019.7 | - | - | |
| Fundres | 1169 m | 14/09/2026, 01:45 | 13.6 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | O(261.1°) | 83 | 1019.9 | 00:00 | 0 | |
| Funes | 1327 m | 14/09/2026, 01:45 | 12.4 | 0.2 | 2.9 | 4.7 | N(14.9°) | 84 | 1021.6 | 00:00 | 0 | |
| Gargazzone | 253 m | 14/09/2026, 01:45 | 16.4 | 0.0 | 1.1 | 5.4 | S(157.6°) | 100 | 1021.4 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 14/09/2026, 01:45 | 17.6 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | O(273.2°) | 94 | 1022.5 | 00:00 | 0 | |
| Lasa Oris | 874 m | 14/09/2026, 01:45 | 13.6 | 0.0 | 4.7 | 6.8 | NO(311.9°) | 100 | 1021.9 | 00:00 | 0 | |
| Merano | 333 m | 14/09/2026, 01:45 | 16.7 | 0.0 | 1.8 | 6.1 | N(342°) | 98 | 1021.1 | 00:00 | 0 | |
| Monguelfo | 1129 m | 14/09/2026, 01:45 | 11.2 | 0.1 | 1.1 | 2.9 | E(100.6°) | 96 | 1023.3 | 00:00 | 0 | |
| Monte Maria | 1312 m | 14/09/2026, 01:45 | 15.4 | 0.0 | - | - | - | 62 | 1020.4 | 00:00 | 0 | |
| Naturno | 537 m | 14/09/2026, 01:45 | 13.6 | 0.0 | 6.1 | 10.1 | SO(246.2°) | 100 | 1023.1 | 00:00 | 0 | |
| Nova Levante | 1126 m | 14/09/2026, 01:45 | 13.2 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1022.9 | 00:00 | 0 | |
| Nova Ponente | 1470 m | 14/09/2026, 01:45 | 12.7 | 0.0 | 4.3 | 6.8 | SE(116.1°) | 88 | 1020.2 | 00:00 | 0 | |
| Ora | 254 m | 14/09/2026, 01:45 | 18.8 | 0.0 | - | - | - | 85 | 1020.7 | 00:00 | 0 | |
| Passo di Costalunga | 1713 m | 14/09/2026, 01:45 | 10.1 | 0.1 | 1.1 | 4.7 | N(13°) | 90 | 1021.9 | 00:00 | 0 | |
| Pennes | 1452 m | 14/09/2026, 01:45 | 11.1 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1022.5 | - | - | |
| Plan | 1622 m | 14/09/2026, 01:45 | 9.6 | 0.0 | 1.1 | 6.8 | SE(114.5°) | 91 | 1022.8 | 00:00 | 0 | |
| Plata in Passiria | 1143 m | 14/09/2026, 01:45 | 13.0 | 0.0 | 4.7 | 7.6 | SO(215.4°) | 83 | 1022.1 | 00:00 | 0 | |
| Predoi | 1448 m | 14/09/2026, 01:45 | 10.9 | 0.8 | 2.9 | 9.0 | E(68.4°) | 93 | 1022.5 | 00:00 | 0 | |
| Redagno | 1550 m | 14/09/2026, 01:45 | 12.2 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | NE(54.1°) | 86 | 1021.6 | 00:00 | 0 | |
| Renon Siffian | 989 m | 14/09/2026, 01:45 | 15.0 | 0.0 | 1.1 | 6.8 | NO(313.7°) | 80 | 1021.0 | 00:00 | 0 | |
| Ridanna | 1365 m | 14/09/2026, 01:45 | 11.9 | 0.0 | - | - | - | 84 | 1025.6 | - | - | |
| Riva di Tures | 1562 m | 14/09/2026, 01:45 | 10.4 | 0.2 | 2.5 | 5.0 | E(111°) | 95 | 1022.1 | 00:00 | 0 | |
| S. Maddalena in Casies | 1414 m | 14/09/2026, 01:45 | 11.0 | 0.2 | 9.0 | 10.8 | NE(32.6°) | 100 | 1026.4 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Badia | 1151 m | 14/09/2026, 01:45 | 11.3 | 0.1 | 5.0 | 7.9 | S(180.7°) | 90 | 1025.6 | 00:00 | 0 | |
| S. Martino in Passiria | 588 m | 14/09/2026, 01:45 | 16.7 | 0.0 | 5.4 | 8.3 | NE(56.7°) | 83 | 1022.2 | 00:00 | 0 | |
| S. Valburga | 1142 m | 14/09/2026, 01:45 | 13.5 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | NO(324.2°) | 100 | 1021.8 | 00:00 | 0 | |
| S. Valentino alla Muta | 1500 m | 14/09/2026, 01:45 | 12.3 | 0.0 | 20.2 | 25.6 | N(357.6°) | 99 | 1021.7 | 00:00 | 0 | |
| S. Vito di Braies | 1350 m | 14/09/2026, 01:45 | 10.8 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1024.7 | - | - | |
| Salorno | 214 m | 14/09/2026, 01:45 | 17.7 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | O(269.6°) | 87 | 1021.9 | 00:00 | 0 | |
| San Genesio | 972 m | 14/09/2026, 01:45 | 14.3 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | O(273.5°) | 100 | 1021.4 | 00:00 | 0 | |
| Sarentino | 970 m | 14/09/2026, 01:45 | 13.8 | 0.0 | 2.9 | 7.2 | NE(33.4°) | 100 | 1021.8 | 00:00 | 0 | |
| Selva dei Molini | 1140 m | 14/09/2026, 01:45 | 12.2 | 0.0 | - | - | - | 85 | 1023.0 | - | - | |
| Selva di V. Gardena | 1594 m | 14/09/2026, 01:45 | 9.8 | 0.1 | - | - | - | 94 | 1022.9 | - | - | |
| Senales Vernago | 1697 m | 14/09/2026, 01:45 | 12.3 | 0.0 | - | - | - | 81 | 1021.8 | - | - | |
| Sesto | 1322 m | 14/09/2026, 01:45 | 10.3 | 0.3 | 2.9 | 4.3 | SE(142.8°) | 100 | 1020.9 | 00:00 | 0 | |
| Silandro | 698 m | 14/09/2026, 01:45 | 15.0 | 0.0 | 3.2 | 9.4 | O(259.7°) | 100 | 1021.9 | 00:00 | 0 | |
| Solda | 1902 m | 14/09/2026, 01:45 | 11.1 | 0.0 | - | - | - | 74 | 1020.8 | 00:00 | 0 | |
| Terento | 1350 m | 14/09/2026, 01:45 | 13.3 | 0.0 | 2.2 | 8.6 | O(256.3°) | 77 | 1020.9 | 00:00 | 0 | |
| Ultimo Fontana Bianca | 1883 m | 14/09/2026, 01:45 | 10.5 | 0.0 | - | - | - | 72 | 1021.7 | 00:00 | 0 | |
| Val di Vizze San Giacomo | 1438 m | 14/09/2026, 01:45 | 10.7 | 0.3 | 1.1 | 3.6 | SO(231.4°) | 100 | 1022.9 | 00:00 | 0 | |
| Vallelunga Grub | 1844 m | 14/09/2026, 01:45 | 9.2 | 0.3 | 4.3 | 6.8 | NE(52.7°) | 100 | 1022.8 | 00:00 | 0 | |
| Valles | 1409 m | 14/09/2026, 01:45 | 11.6 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | NE(47.3°) | 82 | 1023.0 | 00:00 | 0 | |
| Vandoies | 747 m | 14/09/2026, 01:45 | 14.7 | 0.0 | 2.2 | 5.8 | E(103°) | 91 | 1022.1 | 00:00 | 0 | |
| Vipiteno | 939 m | 14/09/2026, 01:45 | 15.4 | 0.0 | 2.9 | 8.6 | O(265.5°) | 84 | 1022.4 | 00:00 | 0 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
dd:Direzione del vento
rH:Umidità relativa (%)
p:Pressione dell'aria (hPa)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)